Arctic Race of Norway 2017, Jensen beffa Teuns al fotofinish

August Jensen conquista la terza tappa della Arctic Race of Norway 2017. Il corridore del Team Coop – Oster Hus trova lo spunto vincente nell’arrivo in quota di Finnvikdalen, togliendosi una grande soddisfazione. Per il 25enne norvegese un risultato maturato al termine di una volata tiratissima, con Dylan Teuns (BMC Racing) battuto per una manciata di centimetri. Completa il podio di giornata Dorian Godon (Cofidis) che trova ancora una volta l’occasione di mettere in mostra il suo talento, malgrado la giovane età.
Epilogo che non scalfisce la supremazia di Teuns in classifica generale che, viceversa, rafforza il proprio primato. 

ORDINE DI ARRIVO

1. NOR JENSEN August 91 TEAM COOP 04h 19′ 05”
2. BEL TEUNS Dylan 11 BMC RACING TEAM 04h 19′ 05” + 00′ 00”
3. FRA GODON Dorian 133 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 19′ 05” + 00′ 00”
4. NED KREDER Michel 24 AQUA BLUE SPORT 04h 19′ 05” + 00′ 00”
5. BEL LIETAER ELIOT 31 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 04h 19′ 05” + 00′ 00”
6. FRA PACHER Quentin 152 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04h 19′ 05” + 00′ 00”
7. EST TAARAMÄE Rein 2 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 09” + 00′ 04”
8. NOR HOEM Börn Tore 44 JOKER ICOPAL 04h 19′ 09” + 00′ 04”
9. NOR HAGEN Carl Fredrik 42 JOKER ICOPAL 04h 19′ 09” + 00′ 04”
10. POL KACZMAREK Jakub 173 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 19′ 09” + 00′ 04”
11. ERIGHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel 64 TEAM DIMENSION DATA 04h 19′ 09” + 00′ 04”
12. BELDEGENDT Aimé 32 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 04h 19′ 09” + 00′ 04”
13. NORBYSTRÖM Sven Erik 3 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 15” + 00′ 10”
14. BELCLAEYS Dimitri 131 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 19′ 15” + 00′ 10”
15. NORLUNKE Sindre Skjostad 81 TEAM SUNWEB 04h 19′ 15” + 00′ 10”
16. GERKOCH Jonas 174 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 19′ 15” + 00′ 10”
17. NORKRISTOFF Alexander 1 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 15” + 00′ 10”
18. RUSSAVITSKIY Ivan 184 GAZPROM – RUSVELO 04h 19′ 21” + 00′ 16”
19. AUSO’CONNOR Ben 62 TEAM DIMENSION DATA 04h 19′ 21” + 00′ 16”
20. BELWAEYTENS ZICO 85 TEAM SUNWEB 04h 19′ 21” + 00′ 16”
21. UKRGRIVKO Andrey 74 ASTANA PRO TEAM 04h 19′ 21” + 00′ 16”
22. FRAGRELLIER Fabien 54 DIRECT ENERGIE 04h 19′ 29” + 00′ 24”
23. FRAJEANNESSON Arnold 115 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04h 19′ 33” + 00′ 28”
24. NORHOELGAARD Markus 43 JOKER ICOPAL 04h 19′ 33” + 00′ 28”
25. POLPLUCINSKI Leszek 172 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 19′ 36” + 00′ 31”
26. NORVANGSTAD Andreas 141 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h 19′ 37” + 00′ 32”
27. ITADE NEGRI Pier Paolo 104 NIPPO – VINI FANTINI 04h 19′ 44” + 00′ 39”
28. BELPARDINI Olivier 165 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 04h 19′ 44” + 00′ 39”
29. LUXKIRSCH Alex 163 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 04h 19′ 52” + 00′ 47”
30. FRABONNAMOUR Franck 111 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04h 19′ 52” + 00′ 47”
31. ESPLOZANO RIBA David 194 TEAM NOVO NORDISK 04h 19′ 52” + 00′ 47”
32. AUSWATSON Calvin 25 AQUA BLUE SPORT 04h 19′ 55” + 00′ 50”
33. SUIHOLLENSTEIN Reto 4 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 55” + 00′ 50”
34. BELDELTOMBE Kevin 34 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 04h 19′ 55” + 00′ 50”
35. FRAOFFREDO Yoann 121 WANTY – GROUPE GOBERT 04h 19′ 58” + 00′ 53”
36. ITACUNEGO Damiano 101 NIPPO – VINI FANTINI 04h 20′ 09” + 01′ 04”
37. ITABISOLTI Alessandro 102 NIPPO – VINI FANTINI 04h 20′ 09” + 01′ 04”
38. BELNAESEN Lawrence 164 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 04h 20′ 09” + 01′ 04”
39. GERKANTER Max 82 TEAM SUNWEB 04h 20′ 09” + 01′ 04”
40. RSAVENTER Jacobus 66 TEAM DIMENSION DATA 04h 20′ 09” + 01′ 04”
41. NORLUKKEDAL Oivind 95 TEAM COOP 04h 20′ 11” + 01′ 06”
42. NORLØVIK Åsmund Romstad 201 TEAM FIXIT.NO 04h 20′ 15” + 01′ 10”
43. POLPALUTA Michal 176 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 20′ 24” + 01′ 19”
44. CANDUCHESNE Antoine 53 DIRECT ENERGIE 04h 20′ 27” + 01′ 22”
45. FRAMASSON Christophe 166 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 04h 20′ 40” + 01′ 35”
46. KAZBIZHIGITOV Zhandos 73 ASTANA PRO TEAM 04h 20′ 51” + 01′ 46”
47. RSADLAMINI Nicholas 63 TEAM DIMENSION DATA 04h 21′ 01” + 01′ 56”
48. FRACOUANON Jonathan 155 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04h 21′ 08” + 02′ 03”
49. FRAPLANET Charles 192 TEAM NOVO NORDISK 04h 21′ 16” + 02′ 11”
50. NORSKAARSETH Anders 45 JOKER ICOPAL 04h 21′ 16” + 02′ 11”
51. RUSTRUSOV Nikolay 186 GAZPROM – RUSVELO 04h 21′ 16” + 02′ 11”
52. NORTRONDSEN Trond Hakon 146 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h 21′ 31” + 02′ 26”
53. FRAMOINARD Amaël 13 BMC RACING TEAM 04h 21′ 47” + 02′ 42”
54. FINHENTTALA Joonas 193 TEAM NOVO NORDISK 04h 21′ 49” + 02′ 44”
55. BELSALOMEIN Jarl 36 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 04h 21′ 49” + 02′ 44”
56. FINMANNINEN Matti 206 TEAM FIXIT.NO 04h 21′ 49” + 02′ 44”
57. DENKRAGH ANDERSEN Asbjorn 154 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04h 22′ 03” + 02′ 58”
58. ITAPONZI Simone 171 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 22′ 03” + 02′ 58”
59. ITAANTONINI Simone 122 WANTY – GROUPE GOBERT 04h 22′ 03” + 02′ 58”
60. GERROHDE Leon 83 TEAM SUNWEB 04h 22′ 03” + 02′ 58”
61. FRACHETOUT LOÏC 132 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 22′ 03” + 02′ 58”
62. NORBLÅLID Marius 204 TEAM FIXIT.NO 04h 22′ 03” + 02′ 58”
63. KAZZAKHAROV Artyom 76 ASTANA PRO TEAM 04h 22′ 26” + 03′ 21”
64. RUSRYBALKIN Aleksey 182 GAZPROM – RUSVELO 04h 22′ 35” + 03′ 30”
65. RWANIYONSHUTI Adrien 65 TEAM DIMENSION DATA 04h 22′ 35” + 03′ 30”
66. BELJANS Roy 162 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 04h 22′ 35” + 03′ 30”
67. NEDGERTS Floris Solco 12 BMC RACING TEAM 04h 22′ 35” + 03′ 30”
68. BELDELFOSSE Sebastien 161 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 04h 22′ 35” + 03′ 30”
69. NORDAHL Herman 143 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h 22′ 35” + 03′ 30”
70. RUSBRUTT Pavel 183 GAZPROM – RUSVELO 04h 22′ 35” + 03′ 30”
71. NORØVERLAND Bjørnar Vevatne 202 TEAM FIXIT.NO 04h 22′ 35” + 03′ 30”
72. NORBRULAND Eirik 142 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h 22′ 35” + 03′ 30”
73. BELDE KETELE Kenny 33 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 04h 22′ 35” + 03′ 30”
74. SUIWYSS Danilo 14 BMC RACING TEAM 04h 22′ 45” + 03′ 40”
75. DENBRESCHEL Matti 71 ASTANA PRO TEAM 04h 22′ 45” + 03′ 40”
76. ESPMEGIAS LEAL Javier 191 TEAM NOVO NORDISK 04h 22′ 45” + 03′ 40”
77. ITAPASQUALON Andrea 125 WANTY – GROUPE GOBERT 04h 22′ 45” + 03′ 40”
78. FRAHIVERT Jonathan 51 DIRECT ENERGIE 04h 23′ 02” + 03′ 57”
79. FRAPETIT Adrien 56 DIRECT ENERGIE 04h 23′ 42” + 04′ 37”
80. NORBREIVOLD Jon Soeveras 205 TEAM FIXIT.NO 04h 23′ 46” + 04′ 41”
81. BELDE BACKER Bert 84 TEAM SUNWEB 04h 24′ 45” + 05′ 40”
82. BELVAN STAEYEN Michael 135 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 24′ 53” + 05′ 48”
83. BELVANBILSEN KENNETH 136 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 24′ 53” + 05′ 48”
84. NORAUSTEVOLL Ole Andre 92 TEAM COOP 04h 24′ 53” + 05′ 48”
85. AUSWILLIAMS Christopher 196 TEAM NOVO NORDISK 04h 24′ 53” + 05′ 48”
86. NORBLIKRA Haavard 96 TEAM COOP 04h 24′ 53” + 05′ 48”
87. NORHALVORSEN Kristoffer 41 JOKER ICOPAL 04h 24′ 53” + 05′ 48”
88. NORAALRUST Håkon Lunder 94 TEAM COOP 04h 24′ 53” + 05′ 48”
89. NEDVERSCHOOR Martijn 195 TEAM NOVO NORDISK 04h 24′ 53” + 05′ 48”
90. ESTLAUK Karl Patrick 72 ASTANA PRO TEAM 04h 24′ 53” + 05′ 48”
91. RUSTCATEVITCH Aleksey 185 GAZPROM – RUSVELO 04h 24′ 53” + 05′ 48”
92. IRLBRAMMEIER Matthew 21 AQUA BLUE SPORT 04h 24′ 53” + 05′ 48”
93. BULMIHAYLOV Nikolay 175 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 24′ 53” + 05′ 48”
94. NORHOLSTAD Ludvik Aspelund 144 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h 24′ 53” + 05′ 48”
95. BELVALLEE Boris 116 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04h 24′ 53” + 05′ 48”
96. NEDKONING Peter 23 AQUA BLUE SPORT 04h 24′ 53” + 05′ 48”
97. NORSPIKSETH Elias 203 TEAM FIXIT.NO 04h 24′ 53” + 05′ 48”
98. IRLIRVINE Martyn 22 AQUA BLUE SPORT 04h 24′ 53” + 05′ 48”
99. GBRMC LAY DANIEL 112 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04h 24′ 53” + 05′ 48”
100. FRACORBEL ERWANN 114 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04h 24′ 53” + 05′ 48”
101. BELMOLLY Kenny 113 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04h 24′ 53” + 05′ 48”
102. FRAHUREL Tony 55 DIRECT ENERGIE 04h 24′ 59” + 05′ 54”
103. FRACARDIS Romain 52 DIRECT ENERGIE 04h 24′ 59” + 05′ 54”
104. NORKORSÆTH Truls 75 ASTANA PRO TEAM 04h 25′ 12” + 06′ 07”
105. AUTEISEL Bernhard 61 TEAM DIMENSION DATA 04h 26′ 00” + 06′ 55”
106. COLRESTREPO VALENCIA Jhonatan 6 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 26′ 00” + 06′ 55”
107. LATSMUKULIS Gatis 156 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04h 26′ 00” + 06′ 55”
108. ARGDIAZ Daniel 151 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04h 26′ 00” + 06′ 55”
109. ROUGROSU Eduard Michael 105 NIPPO – VINI FANTINI 04h 26′ 00” + 06′ 55”
110. NEDWelten Bram 15 BMC RACING TEAM 04h 26′ 00” + 06′ 55”
111. NORTILLER Rasmus Fossum 46 JOKER ICOPAL 04h 26′ 00” + 06′ 55”
112. NORSKJOLD Mathias 145 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h 26′ 34” + 07′ 29”
113. JPNNISHIMURA Hiroki 106 NIPPO – VINI FANTINI 04h 26′ 38” + 07′ 33”
114. FRAHOFSTETTER Hugo 134 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 27′ 49” + 08′ 44”

CLASSIFICA GENERALE

1. BEL TEUNS Dylan 11 BMC RACING TEAM 12h 09′ 22”
2. NOR JENSEN August 91 TEAM COOP 12h 09′ 25” + 00′ 03”
3. NED KREDER Michel 24 AQUA BLUE SPORT 12h 09′ 39” + 00′ 17”
4. BEL LIETAER ELIOT 31 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 12h 09′ 41” + 00′ 19”
5. NOR KRISTOFF Alexander 1 TEAM KATUSHA ALPECIN 12h 09′ 41” + 00′ 19”
6. FRA PACHER Quentin 152 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12h 09′ 41” + 00′ 19”
7. NOR HOEM Börn Tore 44 JOKER ICOPAL 12h 09′ 45” + 00′ 23”
8. NOR HAGEN Carl Fredrik 42 JOKER ICOPAL 12h 09′ 45” + 00′ 23”
9. ERI GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel 64 TEAM DIMENSION DATA 12h 09′ 51” + 00′ 29”
10. GER KOCH Jonas 174 CCC SPRANDI POLKOWICE 12h 09′ 55” + 00′ 33”
11. RUSSAVITSKIY Ivan 184 GAZPROM – RUSVELO 12h 09′ 57” + 00′ 35”
12. NORLUNKE Sindre Skjostad 81 TEAM SUNWEB 12h 09′ 57” + 00′ 35”
13. POLKACZMAREK Jakub 173 CCC SPRANDI POLKOWICE 12h 09′ 57” + 00′ 35”
14. UKRGRIVKO Andrey 74 ASTANA PRO TEAM 12h 10′ 01” + 00′ 39”
15. BELWAEYTENS ZICO 85 TEAM SUNWEB 12h 10′ 03” + 00′ 41”
16. FRAGRELLIER Fabien 54 DIRECT ENERGIE 12h 10′ 05” + 00′ 43”
17. NORHOELGAARD Markus 43 JOKER ICOPAL 12h 10′ 08” + 00′ 46”
18. FRAGODON Dorian 133 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12h 10′ 09” + 00′ 47”
19. NORVANGSTAD Andreas 141 TEAM SPAREBANKEN SOR 12h 10′ 13” + 00′ 51”
20. BELDEGENDT Aimé 32 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 12h 10′ 17” + 00′ 55”
21. BELPARDINI Olivier 165 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 12h 10′ 20” + 00′ 58”
22. FRABONNAMOUR Franck 111 TEAM FORTUNEO – OSCARO 12h 10′ 34” + 01′ 12”
23. POLPLUCINSKI Leszek 172 CCC SPRANDI POLKOWICE 12h 10′ 44” + 01′ 22”
24. ITADE NEGRI Pier Paolo 104 NIPPO – VINI FANTINI 12h 10′ 52” + 01′ 30”
25. NORBYSTRÖM Sven Erik 3 TEAM KATUSHA ALPECIN 12h 11′ 02” + 01′ 40”
26. POLPALUTA Michal 176 CCC SPRANDI POLKOWICE 12h 11′ 10” + 01′ 48”
27. AUSO’CONNOR Ben 62 TEAM DIMENSION DATA 12h 11′ 17” + 01′ 55”
28. ITABISOLTI Alessandro 102 NIPPO – VINI FANTINI 12h 11′ 17” + 01′ 55”
29. ESPLOZANO RIBA David 194 TEAM NOVO NORDISK 12h 12′ 00” + 02′ 38”
30. BELNAESEN Lawrence 164 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 12h 12′ 05” + 02′ 43”
31. RSAVENTER Jacobus 66 TEAM DIMENSION DATA 12h 12′ 05” + 02′ 43”
32. NORSKAARSETH Anders 45 JOKER ICOPAL 12h 12′ 10” + 02′ 48”
33. BELDELTOMBE Kevin 34 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 12h 12′ 12” + 02′ 50”
34. NORTRONDSEN Trond Hakon 146 TEAM SPAREBANKEN SOR 12h 12′ 19” + 02′ 57”
35. FRAJEANNESSON Arnold 115 TEAM FORTUNEO – OSCARO 12h 12′ 19” + 02′ 57”
36. CANDUCHESNE Antoine 53 DIRECT ENERGIE 12h 12′ 23” + 03′ 01”
37. RUSTRUSOV Nikolay 186 GAZPROM – RUSVELO 12h 12′ 24” + 03′ 02”
38. GERKANTER Max 82 TEAM SUNWEB 12h 12′ 26” + 03′ 04”
39. FRAOFFREDO Yoann 121 WANTY – GROUPE GOBERT 12h 12′ 44” + 03′ 22”
40. FRAMOINARD Amaël 13 BMC RACING TEAM 12h 12′ 55” + 03′ 33”
41. BELCLAEYS Dimitri 131 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12h 13′ 01” + 03′ 39”
42. ITAPASQUALON Andrea 125 WANTY – GROUPE GOBERT 12h 13′ 10” + 03′ 48”
43. BELDELFOSSE Sebastien 161 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 12h 13′ 12” + 03′ 50”
44. RSADLAMINI Nicholas 63 TEAM DIMENSION DATA 12h 13′ 18” + 03′ 56”
45. SUIWYSS Danilo 14 BMC RACING TEAM 12h 13′ 24” + 04′ 02”
46. DENBRESCHEL Matti 71 ASTANA PRO TEAM 12h 13′ 27” + 04′ 05”
47. FRAPLANET Charles 192 TEAM NOVO NORDISK 12h 13′ 33” + 04′ 11”
48. NEDGERTS Floris Solco 12 BMC RACING TEAM 12h 13′ 43” + 04′ 21”
49. FRACOUANON Jonathan 155 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12h 13′ 54” + 04′ 32”
50. FRAMASSON Christophe 166 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 12h 13′ 54” + 04′ 32”
51. FINHENTTALA Joonas 193 TEAM NOVO NORDISK 12h 14′ 06” + 04′ 44”
52. GERROHDE Leon 83 TEAM SUNWEB 12h 14′ 20” + 04′ 58”
53. DENKRAGH ANDERSEN Asbjorn 154 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12h 14′ 20” + 04′ 58”
54. RUSBRUTT Pavel 183 GAZPROM – RUSVELO 12h 14′ 31” + 05′ 09”
55. KAZZAKHAROV Artyom 76 ASTANA PRO TEAM 12h 14′ 32” + 05′ 10”
56. BELSALOMEIN Jarl 36 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 12h 14′ 46” + 05′ 24”
57. ITAPONZI Simone 171 CCC SPRANDI POLKOWICE 12h 14′ 49” + 05′ 27”
58. ITAANTONINI Simone 122 WANTY – GROUPE GOBERT 12h 14′ 49” + 05′ 27”
59. AUSWATSON Calvin 25 AQUA BLUE SPORT 12h 14′ 51” + 05′ 29”
60. NORLØVIK Åsmund Romstad 201 TEAM FIXIT.NO 12h 14′ 55” + 05′ 33”
61. NORBLÅLID Marius 204 TEAM FIXIT.NO 12h 15′ 19” + 05′ 57”
62. NORDAHL Herman 143 TEAM SPAREBANKEN SOR 12h 15′ 32” + 06′ 10”
63. SUIHOLLENSTEIN Reto 4 TEAM KATUSHA ALPECIN 12h 15′ 45” + 06′ 23”
64. NORHALVORSEN Kristoffer 41 JOKER ICOPAL 12h 15′ 47” + 06′ 25”
65. RUSRYBALKIN Aleksey 182 GAZPROM – RUSVELO 12h 15′ 51” + 06′ 29”
66. NORLUKKEDAL Oivind 95 TEAM COOP 12h 15′ 58” + 06′ 36”
67. FINMANNINEN Matti 206 TEAM FIXIT.NO 12h 16′ 20” + 06′ 58”
68. ITACUNEGO Damiano 101 NIPPO – VINI FANTINI 12h 16′ 23” + 07′ 01”
69. NORTILLER Rasmus Fossum 46 JOKER ICOPAL 12h 18′ 17” + 08′ 55”
70. BELJANS Roy 162 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 12h 18′ 25” + 09′ 03”
71. RWANIYONSHUTI Adrien 65 TEAM DIMENSION DATA 12h 18′ 25” + 09′ 03”
72. RUSTCATEVITCH Aleksey 185 GAZPROM – RUSVELO 12h 18′ 40” + 09′ 18”
73. FRACARDIS Romain 52 DIRECT ENERGIE 12h 19′ 30” + 10′ 08”
74. FRAPETIT Adrien 56 DIRECT ENERGIE 12h 19′ 32” + 10′ 10”
75. BELDE BACKER Bert 84 TEAM SUNWEB 12h 19′ 36” + 10′ 14”
76. FRAHUREL Tony 55 DIRECT ENERGIE 12h 19′ 43” + 10′ 21”
77. NORAALRUST Håkon Lunder 94 TEAM COOP 12h 19′ 44” + 10′ 22”
78. NORØVERLAND Bjørnar Vevatne 202 TEAM FIXIT.NO 12h 19′ 50” + 10′ 28”
79. ESTTAARAMÄE Rein 2 TEAM KATUSHA ALPECIN 12h 20′ 28” + 11′ 06”
80. NORAUSTEVOLL Ole Andre 92 TEAM COOP 12h 20′ 42” + 11′ 20”
81. BELVAN STAEYEN Michael 135 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12h 20′ 57” + 11′ 35”
82. KAZBIZHIGITOV Zhandos 73 ASTANA PRO TEAM 12h 21′ 12” + 11′ 50”
83. FRACHETOUT LOÏC 132 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12h 21′ 20” + 11′ 58”
84. BELVANBILSEN KENNETH 136 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12h 21′ 26” + 12′ 04”
85. NORKORSÆTH Truls 75 ASTANA PRO TEAM 12h 21′ 34” + 12′ 12”
86. ESTLAUK Karl Patrick 72 ASTANA PRO TEAM 12h 21′ 39” + 12′ 17”
87. AUTEISEL Bernhard 61 TEAM DIMENSION DATA 12h 21′ 47” + 12′ 25”
88. GBRMC LAY DANIEL 112 TEAM FORTUNEO – OSCARO 12h 22′ 03” + 12′ 41”
89. LATSMUKULIS Gatis 156 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12h 22′ 57” + 13′ 35”
90. NORHOLSTAD Ludvik Aspelund 144 TEAM SPAREBANKEN SOR 12h 23′ 27” + 14′ 05”
91. FRAHOFSTETTER Hugo 134 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12h 23′ 28” + 14′ 06”
92. NEDWelten Bram 15 BMC RACING TEAM 12h 23′ 30” + 14′ 08”
93. ESPMEGIAS LEAL Javier 191 TEAM NOVO NORDISK 12h 24′ 04” + 14′ 42”
94. NEDKONING Peter 23 AQUA BLUE SPORT 12h 24′ 05” + 14′ 43”
95. IRLBRAMMEIER Matthew 21 AQUA BLUE SPORT 12h 24′ 19” + 14′ 57”
96. ARGDIAZ Daniel 151 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12h 24′ 28” + 15′ 06”
97. FRACORBEL ERWANN 114 TEAM FORTUNEO – OSCARO 12h 24′ 55” + 15′ 33”
98. NORSKJOLD Mathias 145 TEAM SPAREBANKEN SOR 12h 25′ 08” + 15′ 46”
99. ROUGROSU Eduard Michael 105 NIPPO – VINI FANTINI 12h 25′ 16” + 15′ 54”
100. BULMIHAYLOV Nikolay 175 CCC SPRANDI POLKOWICE 12h 26′ 12” + 16′ 50”
101. LUXKIRSCH Alex 163 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 12h 27′ 58” + 18′ 36”
102. JPNNISHIMURA Hiroki 106 NIPPO – VINI FANTINI 12h 28′ 02” + 18′ 40”
103. NORBRULAND Eirik 142 TEAM SPAREBANKEN SOR 12h 29′ 41” + 20′ 19”
104. BELDE KETELE Kenny 33 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 12h 29′ 41” + 20′ 19”
105. NORBREIVOLD Jon Soeveras 205 TEAM FIXIT.NO 12h 30′ 52” + 21′ 30”
106. NORSPIKSETH Elias 203 TEAM FIXIT.NO 12h 31′ 10” + 21′ 48”
107. NEDVERSCHOOR Martijn 195 TEAM NOVO NORDISK 12h 31′ 59” + 22′ 37”
108. NORBLIKRA Haavard 96 TEAM COOP 12h 31′ 59” + 22′ 37”
109. IRLIRVINE Martyn 22 AQUA BLUE SPORT 12h 31′ 59” + 22′ 37”
110. BELVALLEE Boris 116 TEAM FORTUNEO – OSCARO 12h 32′ 37” + 23′ 15”
111. AUSWILLIAMS Christopher 196 TEAM NOVO NORDISK 12h 33′ 17” + 23′ 55”
112. BELMOLLY Kenny 113 TEAM FORTUNEO – OSCARO 12h 33′ 27” + 24′ 05”
113. FRAHIVERT Jonathan 51 DIRECT ENERGIE 12h 35′ 42” + 26′ 20”
114. COLRESTREPO VALENCIA Jhonatan 6 TEAM KATUSHA ALPECIN 12h 38′ 35” + 29′ 13”

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Tappa 3 Giro di Romandia LIVEAccedi
+