Tour de l’Avenir 2017, si inizia nel segno di Asgreen – Cima terzo

Si parla danese nella prima tappa del Tour de l’Avenir 2017. A vincere sul traguardo di Loudeac è Kasper Asgreen bravo nel finale a resistere alla rimonta del gruppo dopo una lunga fuga da lontano. Il campione europeo a cronometro Under23 ha preceduto di 3 secondi il gruppo che è stato regolato allo sprint da Kristoffer Halvorsen (Norvegia) davanti all’italiano Imerio Cima.

ORDINE DI ARRIVO

1 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 03h03’54”
2 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 03h03’58” 04”
3 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 03h03’58” ”
4 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 03h03’58” ”
5 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 03h03’58” ”
6 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 03h03’58” ”
7 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 03h03’58” ”
8 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 03h03’58” ”
9 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 03h03’58” ”
10 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 03h03’58” ”
11 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h03’58” ”
12 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 03h03’58” ”
13 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 03h03’58” ”
14 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 03h03’58” ”
15 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 03h03’58” ”
16 14 10045481664 ROHDE Leon Germany GER 03h03’58” ”
17 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 03h03’58” ”
18 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h03’58” ”
19 143 ONODERA Rei 10009798903 Japan JPN 03h03’58” ”
20 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 03h03’58” ”
21 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 03h03’58” ”
22 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 03h03’58” ”
23 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 03h03’58” ”
24 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 03h03’58” ”
25 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 03h03’58” ”
26 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 03h03’58” ”
27 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 03h03’58” ”
28 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 03h03’58” ”
29 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 03h03’58” ”
30 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 03h03’58” ”
31 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 03h03’58” ”
32 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 03h03’58” ”
33 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 03h03’58” ”
34 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 03h03’58” ”
35 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 03h03’58” ”
36 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 03h03’58” ”
37 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 03h03’58” ”
38 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 03h03’58” ”
39 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 03h03’58” ”
40 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h03’58” ”
41 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 03h03’58” ”
42 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 03h03’58” ”
43 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 03h03’58” ”
44 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 03h03’58” ”
45 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 03h03’58” ”
46 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 03h03’58” ”
47 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 03h03’58” ”
48 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 03h03’58” ”
49 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 03h03’58” ”
50 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 03h03’58” ”
51 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 03h03’58” ”
52 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 03h03’58” ”
53 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 03h03’58” ”
54 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 03h03’58” ”
55 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 03h03’58” ”
56 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 03h03’58” ”
57 41 10014073064 DANES Léo Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h03’58” ”
58 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 03h03’58” ”
59 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 03h03’58” ”
60 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h03’58” ”
61 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 03h03’58” ”
62 132 10014404985 CONCI Nicola Italy ITA 03h03’58” ”
63 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 03h03’58” ”
64 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 03h03’58” ”
65 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 03h03’58” ”
66 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 03h03’58” ”
67 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 03h03’58” ”
68 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 03h03’58” ”
69 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 03h03’58” ”
70 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 03h03’58” ”
71 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 03h03’58” ”
72 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 03h03’58” ”
73 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 03h03’58” ”
74 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 03h03’58” ”
75 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 03h03’58” ”
76 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 03h03’58” ”
77 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 03h03’58” ”
78 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 03h03’58” ”
79 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 03h03’58” ”
80 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 03h03’58” ”
81 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 03h03’58” ”
82 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 03h03’58” ”
83 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 03h03’58” ”
84 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 03h03’58” ”
85 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 03h03’58” ”
86 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 03h03’58” ”
87 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 03h03’58” ”
88 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 03h03’58” ”
89 124 O’LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 03h03’58” ”
90 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 03h03’58” ”
91 102 10010089596 BARTA William USA USA 03h03’58” ”
92 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 03h03’58” ”
93 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 03h03’58” ”
94 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 03h03’58” ”
95 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 03h03’58” ”
96 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 03h03’58” ”
97 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 03h03’58” ”
98 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 03h03’58” ”
99 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 03h03’58” ”
100 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 03h03’58” ”
101 125 10015153101 O’MAHONY Darragh Ireland IRL 03h03’58” ”
102 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 03h03’58” ”
103 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 03h03’58” ”
104 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 03h03’58” ”
105 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 03h03’58” ”
106 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 03h03’58” ”
107 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h03’58” ”
108 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 03h03’58” ”
109 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 03h03’58” ”
110 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 03h03’58” ”
111 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 03h03’58” ”
112 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 03h03’58” ”
113 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 03h03’58” ”
114 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 03h03’58” ”
115 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 03h03’58” ”
116 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 03h03’58” ”
117 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 03h03’58” ”
118 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 03h03’58” ”
119 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 03h03’58” ”
120 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 03h03’58” ”
121 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 03h03’58” ”
122 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 03h03’58” ”
123 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 03h03’58” ”
124 1 10009575496 BONNAMOUR Franck France FRA 03h03’58” ”
125 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 03h03’58” ”
126 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 03h03’58” ”
127 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 03h04’37” 43”
128 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 03h04’37” ”
129 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 03h03’58” 04”
130 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 03h05’21” 01’27”
131 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 03h05’21” ”
132 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 03h05’41” 01’47”
133 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 03h06’41” 02’47”
134 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 03h08’29” 04’35”
135 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h08’29” ”
136 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 03h09’14” 05’20”
137 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 03h09’22” 05’28”
138 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h15’03” 11’09”
139 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 03h16’32” 12’38”
140 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco 03h31’15” 27’21”
141 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h31’15” ”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio