Tour de l’Avenir 2017, assolo di Lawless – Secondo posto per Cima

La quarta frazione del Tour de l’Avenir 2017 sorride a Christopher Lawless. Il corridore britannico ha attaccato nel finale anticipando il gruppo e cogliendo il secondo successo personale in questo 2017. Niente da fare per Imerio Cima (Italia) che si è dovuto accontentare del secondo posto, con il podio di giornata completato dal vincitore di ieri Kristoffer Halvorsen (Norvegia).

ORDINE DI ARRIVO

1 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 03h43’27”
2 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 03h43’29” 02”
3 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 03h43’29” ”
4 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 03h43’29” ”
5 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 03h43’29” ”
6 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 03h43’29” ”
7 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 03h43’29” ”
8 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 03h43’29” ”
9 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43’29” ”
10 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 03h43’29” ”
11 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 03h43’29” ”
12 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 03h43’29” ”
13 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 03h43’29” ”
14 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 03h43’29” ”
15 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 03h43’29” ”
16 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 03h43’29” ”
17 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 03h43’29” ”
18 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 03h43’29” ”
19 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 03h43’29” ”
20 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 03h43’29” ”
21 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43’29” ”
22 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 03h43’29” ”
23 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 03h43’29” ”
24 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 03h43’29” ”
25 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 03h43’29” ”
26 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 03h43’29” ”
27 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 03h43’29” ”
28 124 O’LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 03h43’29” ”
29 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 03h43’29” ”
30 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 03h43’29” ”
31 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 03h43’29” ”
32 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 03h43’29” ”
33 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 03h43’29” ”
34 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 03h43’29” ”
35 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 03h43’29” ”
36 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 03h43’29” ”
37 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 03h43’29” ”
38 125 10015153101 O’MAHONY Darragh Ireland IRL 03h43’29” ”
39 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43’29” ”
40 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 03h43’29” ”
41 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 03h43’29” ”
42 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 03h43’29” ”
43 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 03h43’29” ”
44 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 03h43’29” ”
45 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 03h43’29” ”
46 102 10010089596 BARTA William USA USA 03h43’29” ”
47 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 03h43’29” ”
48 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 03h43’29” ”
49 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 03h43’29” ”
50 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 03h43’29” ”
51 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 03h43’29” ”
52 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 03h43’29” ”
53 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 03h43’29” ”
54 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 03h43’29” ”
55 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 03h43’29” ”
56 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 03h43’29” ”
57 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 03h43’29” ”
58 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 03h43’29” ”
59 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 03h43’29” ”
60 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 03h43’29” ”
61 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 03h43’29” ”
62 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 03h43’29” ”
63 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 03h43’29” ”
64 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 03h43’29” ”
65 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 03h43’29” ”
66 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 03h43’29” ”
67 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 03h43’29” ”
68 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 03h43’29” ”
69 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 03h43’29” ”
70 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 03h43’29” ”
71 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 03h43’29” ”
72 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 03h43’29” ”
73 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43’29” ”
74 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 03h43’29” ”
75 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 03h43’29” ”
76 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 03h43’29” ”
77 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 03h43’29” ”
78 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 03h43’29” ”
79 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 03h43’29” ”
80 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 03h43’29” ”
81 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 03h43’29” ”
82 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 03h43’29” ”
83 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 03h43’29” ”
84 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 03h43’29” ”
85 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 03h43’29” ”
86 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 03h43’29” ”
87 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 03h43’29” ”
88 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 03h43’29” ”
89 41 10014073064 DANES Léo Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43’29” ”
90 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 03h43’29” ”
91 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 03h43’29” ”
92 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 03h43’29” ”
93 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 03h43’29” ”
94 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 03h43’29” ”
95 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 03h43’29” ”
96 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 03h43’29” ”
97 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 03h43’29” ”
98 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 03h43’29” ”
99 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 03h43’29” ”
100 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 03h43’29” ”
101 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 03h43’49” 22”
102 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 03h43’54” 27”
103 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 03h44’10” 43”
104 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 03h44’10” ”
105 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 03h44’10” ”
106 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 03h43’29” 02”
107 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 03h44’22” 55”
108 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 03h44’28” 01’01”
109 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 03h44’44” 01’17”
10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 03h44’46” 01’19”
111 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 03h44’50” 01’23”
112 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 03h43’29” 02”
113 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 03h44’56” 01’29”
114 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 03h44’56” ”
115 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 03h43’29” 02”
116 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 03h45’17” 01’50”
117 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 03h45’21” 01’54”
118 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 03h43’29” 02”
119 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 03h43’29” ”
120 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h45’40” 02’13”
121 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 03h43’29” 02”
122 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h45’58” 02’31”
123 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 03h46’12” 02’45”
124 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h46’15” 02’48”
125 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 03h47’02” 03’35”
126 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 03h47’05” 03’38”
127 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 03h43’29” 02”
128 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 03h47’20” 03’53”
129 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h47’20” ”
130 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 03h47’20” ”
131 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 03h47’20” ”
132 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 03h47’42” 04’15”
133 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 03h48’33” 05’06”
134 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 03h49’38” 06’11”
135 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 03h49’38” ”
136 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 03h49’38” ”
137 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 03h49’40” 06’13”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio