Colorado Classic 2018, tripudio UnitedHealthcare: ultima a McCabe e generale e Mannion

La Colorado Classic 2018 si è conclusa nella notte italiana con un circuito cittadino a Denver. Al termine dei 116,8 in programma per questa quarta, e ultima, tappa si è imposto in volata lo statunitense Travis McCabe (UnitedHealthcare) davanti al connazionale Tyler Magner (Rally Cycling) e all’australiano Joseph Lewis (Holowesko – Citadel). Il successo finale della corsa va quindi a Gavin Mannion (UnitedHealthcare), vincitore della cronoscalata, con 15 secondi sul compagno di squadra, ex Androni, Serghei Tvetcov, e 22 sul britannico Hugh Carthy (EF-Drapac).
Anche oggi il gruppo non ha lasciato spazio ai fuggitivi, anche perché la classifica generale era ancora molto corta. Il tentativo promosso da James Piccoli (Elevate – KHS Pro Cycling), Taylor Phinney (EF-Drapac), Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Aevolo) ed Edward Anderson (Hagens Berman – Axeon) rimane sempre nel mirino degli inseguitori. Una volta recuperato, si susseguono gli scatti ma nessuno riesce a fare la differenza, così Rally, Jelly Belly e UnitedHealthcare possono preparare lo sprint.
Daniel Martinez (EF-Drapac) vince la classifica di miglior giovane, il suo compagno Hugh Carthy quella di miglior scalatore e Joseph Lewis (Holowesko – Citadel) quella a punti.
L’ultima tappa della corsa femminile è stata vinta invece da Kendall Ryan (TIBCO-Silicon Valley Bank), mentre anche in questo caso la generale è andata alla UnitedHealthcare con Katie Hall.
Ordine di arrivo Quarta Tappa Colorado Classic 2018
| 1 | MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 02:24:04 |
| 2 | MAGNER | Tyler | USA | RALLY CYCLING | 27 | 02:24:04 |
| 3 | LEWIS | Joseph | AUS | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 29 | 02:24:04 |
| 4 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 02:24:04 |
| 5 | BASSETTI | Samuel | USA | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 02:24:04 |
| 6 | CASTILLO SOTO | Ulises Alfredo | MEX | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 26 | 02:24:04 |
| 7 | BENNETT | Sean | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 02:24:04 |
| 8 | EENKHOORN | Pascal | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 21 | 02:24:04 |
| 9 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 27 | 02:24:04 |
| 10 | HERNANDEZ | Michael | USA | AEVOLO | 21 | 02:24:04 |
| 11 | MANNION | Gavin | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | 02:24:04 |
| 12 | HAMILTON | Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22 | 02:24:04 |
| 13 | HECHT | Gage | USA | AEVOLO | 20 | 02:24:04 |
| 14 | WINN | Christopher | AUS | 303 PROJECT | 34 | 02:24:04 |
| 15 | PHINNEY | Taylor | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 28 | 02:24:04 |
| 16 | HOWSON | Damien | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | 02:24:04 |
| 17 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | 02:24:04 |
| 18 | WILLIAMS | Tyler | USA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 02:24:04 |
| 19 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 02:24:04 |
| 20 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 02:24:04 |
| 21 | BURKE | Jack | CAN | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 23 | 02:24:04 |
| 22 | JORGENSON | Matteo | USA | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 19 | 02:24:04 |
| 23 | BLEVINS | Christopher | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 02:24:04 |
| 24 | SANCHEZ VERGARA | Brayan Stiven | COL | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 02:24:04 |
| 25 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | 02:24:04 |
| 26 | TVETCOV | Serghei | ROU | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | 02:24:04 |
| 27 | SAMUEL | Travis | CAN | SILBER PRO CYCLING | 24 | 02:24:04 |
| 28 | BOUWMAN | Koen | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 02:24:04 |
| 29 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 23 | 02:24:04 |
| 30 | SAGIV | Guy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 02:24:04 |
| 31 | HAIDET | Lance | USA | AEVOLO | 21 | 02:24:04 |
| 32 | ROTH | Ryan | CAN | SILBER PRO CYCLING | 35 | 02:24:04 |
| 33 | HOEHN | Alex | USA | AEVOLO | 21 | 02:24:04 |
| 34 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 02:24:04 |
| 35 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | 02:24:04 |
| 36 | MAAS | Jan | NED | SEG RACING ACADEMY | 22 | 02:24:04 |
| 37 | EISENHART | Taylor (T.J.) | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 02:24:04 |
| 38 | PICCOLI | James | CAN | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 02:24:04 |
| 39 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 31 | 02:24:04 |
| 40 | PATE | Danny | USA | RALLY CYCLING | 39 | 02:24:04 |
| 41 | VILLALOBOS HERNANDEZ | Luis Ricardo | MEX | AEVOLO | 20 | 02:24:04 |
| 42 | PLAZA | Ruben | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 38 | 02:24:04 |
| 43 | ELLSAY | Nigel | CAN | RALLY CYCLING | 24 | 02:24:04 |
| 44 | DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | 34 | 02:24:04 |
| 45 | BRITTON | Robert | CAN | RALLY CYCLING | 34 | 02:24:04 |
| 46 | EASTER | Griffin | USA | 303 PROJECT | 27 | 02:24:04 |
| 47 | POWLESS | Neilson | USA | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22 | 02:24:28 |
| 48 | DANIEL | Gregory | USA | TREK – SEGAFREDO | 24 | 02:24:28 |
| 49 | ANDERSON | Edward | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 02:24:28 |
| 50 | OLIVIER | Daan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 26 | 02:24:28 |
| 51 | FRAYRE MOCTEZUMA | Eder | MEX | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 02:24:28 |
| 52 | EASTER | Cullen | USA | 303 PROJECT | 31 | 02:24:28 |
| 53 | CHAVES RUBIO | Brayan | COL | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 21 | 02:24:40 |
| 54 | KRASILNIKAU | Andrei | BLR | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 29 | 02:24:46 |
| 55 | REVARD | Thomas | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | 02:24:55 |
| 56 | WYNANTS | Maarten | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 | 02:24:55 |
| 57 | STEPHENS | Austin | USA | 303 PROJECT | 25 | 02:24:59 |
| 58 | JARAMILLO DIEZ | Daniel Alexander | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | 02:24:59 |
| 59 | FERNANDES | José | POR | W52/FC PORTO | 23 | 02:25:04 |
| 60 | LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 02:25:04 |
| 61 | HUFFMAN | Evan | USA | RALLY CYCLING | 28 | 02:25:22 |
| 62 | GIRKINS | Kevin | USA | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 29 | 02:25:27 |
| 63 | SWIRBUL | Keegan | USA | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 23 | 02:25:48 |
| 64 | MURPHY | Kyle | USA | RALLY CYCLING | 27 | 02:25:48 |
| 65 | CHEYNE | Jordan | CAN | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 02:25:59 |
| 66 | NORRIS | Lachlan | AUS | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | 02:26:03 |
| 67 | COMPANIONI | Ruben | CUB | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 28 | 02:26:03 |
| 68 | SHELDEN | Taylor | USA | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 31 | 02:26:18 |
| 69 | DAVIS | Cole | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 02:26:25 |
| 70 | NEWKIRK | Isaiah | USA | 303 PROJECT | 28 | 02:28:49 |
| 71 | ZUKOWSKY | Nickolas | CAN | SILBER PRO CYCLING | 20 | 02:29:34 |
| COTE | Pier Andre | CAN | SILBER PRO CYCLING | 21 | DNF | |
| CONCI | Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 21 | DNS | |
| BASSETT | Stephen | USA | SILBER PRO CYCLING | 23 | DNS |
Classifica Finale Colorado Classic 2018
| 1 | MANNION | Gavin | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | 09:05:37 |
| 2 | TVETCOV | Serghei | ROU | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | 09:05:52 |
| 3 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | 09:05:59 |
| 4 | HOWSON | Damien | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | 09:06:04 |
| 5 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 09:06:06 |
| 6 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | 09:06:10 |
| 7 | PICCOLI | James | CAN | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 09:06:19 |
| 8 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 27 | 09:06:29 |
| 9 | BRITTON | Robert | CAN | RALLY CYCLING | 34 | 09:06:29 |
| 10 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 09:06:30 |
| 11 | EISENHART | Taylor (T.J.) | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 09:06:39 |
| 12 | BURKE | Jack | CAN | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 23 | 09:06:40 |
| 13 | VILLALOBOS HERNANDEZ | Luis Ricardo | MEX | AEVOLO | 20 | 09:06:47 |
| 14 | HECHT | Gage | USA | AEVOLO | 20 | 09:06:49 |
| 15 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 23 | 09:06:51 |
| 16 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 09:06:51 |
| 17 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | 09:07:00 |
| 18 | SANCHEZ VERGARA | Brayan Stiven | COL | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 09:07:04 |
| 19 | POWLESS | Neilson | USA | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22 | 09:07:05 |
| 20 | JORGENSON | Matteo | USA | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 19 | 09:07:15 |
| 21 | BOUWMAN | Koen | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 09:07:18 |
| 22 | ELLSAY | Nigel | CAN | RALLY CYCLING | 24 | 09:07:21 |
| 23 | EASTER | Griffin | USA | 303 PROJECT | 27 | 09:07:30 |
| 24 | BENNETT | Sean | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 09:07:39 |
| 25 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 31 | 09:07:58 |
| 26 | MAAS | Jan | NED | SEG RACING ACADEMY | 22 | 09:07:59 |
| 27 | OLIVIER | Daan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 26 | 09:08:01 |
| 28 | LEWIS | Joseph | AUS | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 29 | 09:08:07 |
| 29 | ROTH | Ryan | CAN | SILBER PRO CYCLING | 35 | 09:08:09 |
| 30 | HOEHN | Alex | USA | AEVOLO | 21 | 09:08:15 |
| 31 | MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 09:08:35 |
| 32 | BLEVINS | Christopher | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 09:09:01 |
| 33 | HAMILTON | Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22 | 09:09:02 |
| 34 | EENKHOORN | Pascal | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 21 | 09:09:14 |
| 35 | PLAZA | Ruben | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 38 | 09:09:30 |
| 36 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 09:09:31 |
| 37 | SWIRBUL | Keegan | USA | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 23 | 09:09:50 |
| 38 | ANDERSON | Edward | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 09:10:11 |
| 39 | EASTER | Cullen | USA | 303 PROJECT | 31 | 09:10:43 |
| 40 | MURPHY | Kyle | USA | RALLY CYCLING | 27 | 09:11:04 |
| 41 | COMPANIONI | Ruben | CUB | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 28 | 09:13:37 |
| 42 | MAGNER | Tyler | USA | RALLY CYCLING | 27 | 09:14:11 |
| 43 | FRAYRE MOCTEZUMA | Eder | MEX | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 09:15:40 |
| 44 | WYNANTS | Maarten | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 | 09:16:11 |
| 45 | LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 09:17:55 |
| 46 | JARAMILLO DIEZ | Daniel Alexander | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | 09:20:34 |
| 47 | SAMUEL | Travis | CAN | SILBER PRO CYCLING | 24 | 09:20:50 |
| 48 | FERNANDES | José | POR | W52/FC PORTO | 23 | 09:20:56 |
| 49 | PHINNEY | Taylor | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 28 | 09:20:56 |
| 50 | HERNANDEZ | Michael | USA | AEVOLO | 21 | 09:21:36 |
| 51 | HUFFMAN | Evan | USA | RALLY CYCLING | 28 | 09:22:36 |
| 52 | WINN | Christopher | AUS | 303 PROJECT | 34 | 09:22:43 |
| 53 | WILLIAMS | Tyler | USA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 09:22:55 |
| 54 | SHELDEN | Taylor | USA | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 31 | 09:23:24 |
| 55 | PATE | Danny | USA | RALLY CYCLING | 39 | 09:23:45 |
| 56 | KRASILNIKAU | Andrei | BLR | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 29 | 09:23:55 |
| 57 | REVARD | Thomas | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | 09:24:25 |
| 58 | NORRIS | Lachlan | AUS | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | 09:24:36 |
| 59 | CASTILLO SOTO | Ulises Alfredo | MEX | JELLY BELLY P/B MAXXIS | 26 | 09:24:54 |
| 60 | HAIDET | Lance | USA | AEVOLO | 21 | 09:25:14 |
| 61 | ZUKOWSKY | Nickolas | CAN | SILBER PRO CYCLING | 20 | 09:25:24 |
| 62 | GIRKINS | Kevin | USA | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 29 | 09:25:54 |
| 63 | DAVIS | Cole | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 09:25:57 |
| 64 | DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | 34 | 09:26:11 |
| 65 | NEWKIRK | Isaiah | USA | 303 PROJECT | 28 | 09:26:49 |
| 66 | DANIEL | Gregory | USA | TREK – SEGAFREDO | 24 | 09:27:38 |
| 67 | STEPHENS | Austin | USA | 303 PROJECT | 25 | 09:28:50 |
| 68 | BASSETTI | Samuel | USA | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 09:29:40 |
| 69 | CHAVES RUBIO | Brayan | COL | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 21 | 09:29:50 |
| 70 | CHEYNE | Jordan | CAN | ELEVATE – KHS PRO CYCLING | 27 | 09:31:18 |
| 71 | SAGIV | Guy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 09:34:15 |
| Crea la tua squadra per il FantaTirreno-Adriatico 2026: montepremi minimo di 1.250€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |








