Bilancio Squadre 2019: Mitchelton-Scott
La stagione 2019 della Mitchelton-Scott ha grossomodo ricalcato, almeno nei numeri, quella precedente con un bottino di 36 vittorie contro 39. Gli australiani dimostrano ogni anno di saper costruire una squadra competitiva su molti fronti, soprattutto grazie al sapiente mix tra elementi sulla cresta dell’onda, di grande esperienza e giovani talenti. Sono mancati principalmente i risultati di spessore nei Grandi Giri, con i gemelli Yates che non sono riusciti a far valere appieno il proprio talento a Giro d’Italia e Tour de France, così come Esteban Chaves, che è stato condizionato ancora dai problemi fisici e dalla sfortuna.
Cosa ha funzionato
L’azzurro Matteo Trentin, che lascerà la squadra a fine anno, è stato autore di una stagione di grande spessore, che lo ha visto vincere una tappa al Tour de France e la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo. Purtroppo, è mancato l’acuto in grado di dargli quella consacrazione che attende, tanto nelle classiche di primavera (forse il momento meno esaltante della sua stagione), quanto nel finale di stagione con la maglia iridata solamente sfiorata, ma il rendimento è stato quasi sempre convincente e di alto livello.
Tra i corridori più in vista ancora una volta l’affidabile Daryl Impey che parte subito alla grande, confermando la vittoria al Tour Down Under. Terzo alla Cadel Road Race, più volte piazzato alla Volta a Catalunya, con i grandi appuntamenti si mette al servizio dei compagni, ma non senza riuscire comunque a ritagliarsi una grande soddisfazione conquistando una tappa al Tour. Ad agosto poi domina la scena al Giro di Repubblica Ceca, conquistando tappa e maglia, concludendo l’anno tra i migliori del team, anche per l’ottimo apporto dato ai compagni. Tra gli uomini veloci, bene anche Luka Mezgec, corridore tra i più preziosi in supporto ai capitani, ma capace anche di conquistare tre successi nel corso della stagione, dimostrando di avere ancora qualcosa da dire in prima persona.
Un altro sempre pronto a dare una mano è Mikel Nieve, che quest’anno non è riuscito a vincere, ma ha saputo comunque dimostrare la sua costanza al servizio dei compagni, ottenendo comunque alcuni buoni piazzamenti. Al Giro come alla Vuelta a España è dunque spesso tra i migliori in salita, cercando di vincere una tappa in Italia e di lottare per la classifica in patria, dove conclude decimo a Madrid. Tutto sommato positiva, soprattutto vedendo da dove arrivava, la stagione di Esteban Chaves, che è ancora ben lontano dai livelli del suo eccezionale 2016, quando sembrava ormai ai vertici, ma la vittoria di tappa al Giro è per lui un momento importante dopo le tante difficoltà.
In un reparto salite sempre più fornito, preziose le prestazioni dei vari Jack Haig, Lucas Hamilton, Damien Howson, Nick Schultz, Dion Smith e Robert Stannard, che offrono un prezioso contributo ai propri capitani, iniziando anche a farsi notare in prima persona. Il più brillante è stato il primo, capace già di ottenere risultati importanti in corse prestigiose come il quarto posto alla Parigi-Nizza, il terzo alla Bretagne Classic e il sesto a Il Lombardia, a conferma di un talento pronto ad emergere. Tutto un altro registro, ma tra le nuove leve ottima stagione anche per Edoardo Affini, che si porta a casa due vittorie a cronometro in corse di livello come Giro di Norvegia, corsa poi chiusa in quarta posizione, e Tour of Britain, oltre al bel bronzo europeo nella categoria. Al primo anno sono risultati significativi e che danno grande morale.
Cosa non ha funzionato
Insieme a Trentin, il corridore con il rendimento più alto è stato forse Adam Yates che, fino allo sfortunato Tour de France, non aveva sbagliato quasi nulla, sfiorando il successo a Tirreno-Adriatico, Giro di Catalogna, Giro dei Paesi Baschi e Giro del Delfinato, arrivando anche quarto alla Liegi. Per il britannico tuttavia il fallimento alla Grande Boucle pesa come un macigno nell’economia di una stagione che aveva sostanzialmente incentrato proprio intorno al grande appuntamento transalpino.
Una stagione simile quella del gemello Simon Yates, che ha non aveva brillato ma si era comunque messo in mostra nelle corse di preparazione, fallendo tuttavia malamente l’assalto del Giro d’Italia, al quale era arrivato con grande convinzione fino a sconfinare nella spavalderia. A riscattare parzialmente la sua stagione il bel Tour de France, al quale approdava in supporto al fratello. Compreso di poter avere più spazio, ha corso con coraggio conquistando due tappe grazie ad azioni dalla distanza. Non basta per uno come lui, ma non ne esce a mani completamente vuote.
A deludere altri uomini di esperienza, a partire dal veterano Michael Albasini, sempre lontano dai migliori, anche nelle corse in cui solitamente dimostrava di prediligere. Non a caso lo svizzero ha annunciato il ritiro per il prossimo mese di aprile, al termine del Giro di Romandia, una delle prove in cui ha saputo maggiormente brillare. Sfortunato Luke Durbridge, costretto a saltare la primavera per infortunio e successivamente a rincorrere una forma mai realmente tornata. Per lui molte attenuanti, ma le stagioni passano e quel salto di qualità atteso sembra iniziare a tardare troppo.
Non si è visto molto neanche Christopher Juul-Jensen, spesso chiuso da ordini di scuderia, ma nel complesso meno pimpante di quanto avesse mostrato negli anni precedenti. Sembra stagnare inoltre anche la carriera di Michael Hepburn, passista dalle grandi qualità, che tuttavia non emerge. Il suo è spesso un lavoro sporco, ma ha mostrato di avere potenzialmente le qualità per fare qualcosa in più.
Top/Flop
+++ Matteo Trentin
++ Daryl Impey
+ Jack Haig
– Adam Yates
— Simon Yates
— Michael Albasini
Miglior Momento
Malgrado le difficoltà del capitano designato, il Tour de France della squadra australiana è stato comunque di alto livello grazie alla capacità di (re)agire dei propri elementi di supporto. Grazie a tentativi dalla distanza sono infatti arrivati quattro successi, tra i quali spicca quello di Matteo Trentin, capace di andarsene da solo di potenza, malgrado potesse aspettare la volata. Un trionfo solitario che ha mostrato ancora una volta le grandi qualità del corridore azzurro.
Migliori Risultati
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/10/2019 | YATES Adam | 2.1 | CRO-race | |||||||||
5/10/2019 | YATES Adam | 2.1s | CRO-race, Tappa 5 : Rabac – Platak | |||||||||
22/09/2019 | TRENTIN Matteo | 1.1 | Trofeo Matteotti | |||||||||
12/09/2019 | AFFINI Edoardo | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 6 : Pershore – Pershore I.T.T. | |||||||||
8/09/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 2 : Kelso – Kelso | |||||||||
18/08/2019 | IMPEY Daryl | 2.1 | Czech Cycling Tour | |||||||||
18/08/2019 | HAMILTON Lucas | 2.1s | Czech Cycling Tour, Tappa 4 : Mohelnice – Sternberk | |||||||||
15/08/2019 | Mitchelton – Scott | 2.1s | Czech Cycling Tour, Tappa 1 : Ostrava – Ostrava T.T.T. | |||||||||
7/08/2019 | MEZGEC Luka | 2.WT2s | Tour de Pologne, Tappa 5 : Kopalnia Soli – Bielsko-Biala | |||||||||
4/08/2019 | MEZGEC Luka | 2.WT2s | Tour de Pologne, Tappa 2 : Tarnowskie Gory – Katowice | |||||||||
24/07/2019 | TRENTIN Matteo | GT1s | Tour de France, Tappa 17 : Pont-du-Gard – Gap | |||||||||
21/07/2019 | YATES Simon | GT1s | Tour de France, Tappa 15 : Limoux – Foix/Prat d’Albis | |||||||||
18/07/2019 | YATES Simon | GT1s | Tour de France, Tappa 12 : Toulouse – Bagnères-de-Bigorre | |||||||||
14/07/2019 | IMPEY Daryl | GT1s | Tour de France, Tappa 9 : Saint-Étienne – Brioude | |||||||||
27/06/2019 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | NCT4 | National Championships Ethiopia () I.T.T. | |||||||||
20/06/2019 | MEZGEC Luka | 2.HCs | Tour de Slovénie, Tappa 2 : Maribor – Celje | |||||||||
9/06/2019 | Mitchelton – Scott | 2.1s | Hammer Series Limburg, Tappa 3 : Sittard, Hammer chase T.T.T. | |||||||||
31/05/2019 | AFFINI Edoardo | 2.HCs | Tour of Norway, Tappa 4 : Arendal – Sandefjord | |||||||||
31/05/2019 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 19 : Treviso – San Martino di Castrozza | |||||||||
13/04/2019 | YATES Adam | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Tappa 6 : Eibar – Eibar | |||||||||
31/03/2019 | HAMILTON Lucas | 2.1 | Settimana Coppi e Bartali | |||||||||
27/03/2019 | Mitchelton – Scott | 2.1s | Settimana Coppi e Bartali, Tappa 1b : Gatteo a Mare – Gatteo T.T.T. | |||||||||
27/03/2019 | YATES Adam | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Tappa 3 : Sant Feliu de Guixols – Vallter 2000 | |||||||||
14/03/2019 | YATES Simon | 2.WT1s | Paris – Nice, Tappa 5 : Barbentane – Barbentane I.T.T. | |||||||||
13/03/2019 | Mitchelton – Scott | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Tappa 1 : Lido di Camaiore T.T.T. | |||||||||
24/02/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Tappa 5 : Otura – Alhaurin de la Torre | |||||||||
23/02/2019 | YATES Simon | 2.HCs | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Tappa 4 : Armilla – Granada | |||||||||
21/02/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Tappa 2 : Sevilla – Toredonjimeno | |||||||||
10/02/2019 | IMPEY Daryl | NC3 | National Championships South Africa (Tshwane) R.R. | |||||||||
9/02/2019 | YATES Adam | 2.1s | Volta a la Comunitat Valenciana, Tappa 4 : Vila-Real – Alcala-Alcocebre | |||||||||
8/02/2019 | IMPEY Daryl | NCT3 | National Championships South Africa (Tshwane) I.T.T. | |||||||||
7/02/2019 | TRENTIN Matteo | 2.1s | Volta a la Comunitat Valenciana, Tappa 2 : Alicante – Alicante | |||||||||
2/02/2019 | SCHULTZ Nicholas | 2.1s | Herald Sun Tour, Tappa 4 : Cape Schanck – Arthurs Seat | |||||||||
20/01/2019 | IMPEY Daryl | 2.WT1 | Tour Down Under | |||||||||
18/01/2019 | IMPEY Daryl | 2.WT1s | Tour Down Under, Tappa 4 : Unley – Campbelltown | |||||||||
8/01/2019 | DURBRIDGE Luke | NCT2 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | |||||||||
Totale: 36 |
Secondi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/2019 | EDMONDSON Alexander | 2.1s | CRO-race, Tappa 2 : Slunj – Zadar | |||||||||
29/09/2019 | TRENTIN Matteo | WCRR | World Championships (Harrogate) R.R. | |||||||||
14/09/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HC | Tour of Britain | |||||||||
13/09/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 7 : Warwick – Burton Dassett Country Park | |||||||||
18/08/2019 | HAMILTON Lucas | 2.1 | Czech Cycling Tour | |||||||||
18/08/2019 | IMPEY Daryl | 2.1s | Czech Cycling Tour, Tappa 4 : Mohelnice – Sternberk | |||||||||
17/08/2019 | AFFINI Edoardo | 2.WT2s | BinckBank Tour, Tappa 6 : Den Haag I.T.T. | |||||||||
16/08/2019 | IMPEY Daryl | 2.1s | Czech Cycling Tour, Tappa 2 : Olomouc – Frydek-Mistek | |||||||||
26/07/2019 | YATES Simon | GT1s | Tour de France, Tappa 19 : Saint-Jean-de-Maurienne – Col de l’Iséran | |||||||||
23/06/2019 | MEZGEC Luka | 2.HCs | Tour de Slovénie, Tappa 5 : Trebnje – Novo Mesto | |||||||||
16/06/2019 | HAIG Jack | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Tappa 8 : Cluses – Champéry (SUI) | |||||||||
29/05/2019 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 17 : Commezzadura – Anterselva | |||||||||
25/05/2019 | YATES Simon | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 14 : Saint-Vincent – Courmayeur | |||||||||
24/05/2019 | NIEVE ITURRALDE Mikel | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 13 : Pinerolo – Ceresole Reale/Lago Serru | |||||||||
11/05/2019 | YATES Simon | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 1 : Bologna – San Luca I.T.T. | |||||||||
31/03/2019 | HOWSON Damien | 2.1 | Settimana Coppi e Bartali | |||||||||
31/03/2019 | YATES Adam | 2.WT2 | Volta a Catalunya | |||||||||
28/03/2019 | HAMILTON Lucas | 2.1s | Settimana Coppi e Bartali, Tappa 2 : Riccione – Sogliano al Rubicone | |||||||||
19/03/2019 | YATES Adam | 2.WT1 | Tirreno – Adriatico | |||||||||
17/03/2019 | YATES Adam | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Tappa 5 : Colli al Metauro – Recanti | |||||||||
8/02/2019 | TRENTIN Matteo | 2.1s | Volta a la Comunitat Valenciana, Tappa 3 : Quart de Poblet – Chera | |||||||||
3/02/2019 | SCHULTZ Nicholas | 2.1 | Herald Sun Tour | |||||||||
3/02/2019 | SMITH Dion | 2.1s | Herald Sun Tour, Tappa 5 : Melbourne – Melbourne | |||||||||
Totale: 23 |
Terzi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2019 | TRENTIN Matteo | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Tappa 5 : Liuzhou – Guilin | |||||||||
20/10/2019 | SMITH Dion | 1.HC | Japan Cup | |||||||||
19/10/2019 | TRENTIN Matteo | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Tappa 3 : Nanning – Nanning | |||||||||
18/10/2019 | TRENTIN Matteo | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Tappa 2 : Beihai – Qinzhou | |||||||||
17/10/2019 | TRENTIN Matteo | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Tappa 1 : Beihai – Beihai | |||||||||
9/10/2019 | YATES Adam | 1.HC | Milano – Torino | |||||||||
6/10/2019 | HAIG Jack | 1.HC | GP Bruno Beghelli | |||||||||
3/10/2019 | EDMONDSON Alexander | 2.1s | CRO-race, Tappa 3 : Okrug – Makarska | |||||||||
14/09/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 8 : Altrincham – Manchester | |||||||||
11/09/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 5 : Birkenhead – Birkenhead | |||||||||
7/09/2019 | TRENTIN Matteo | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 1 : Glasgow – Kirkcudbright | |||||||||
1/09/2019 | HAIG Jack | 1.WT2 | Bretagne Classic – Ouest-France | |||||||||
26/08/2019 | MEZGEC Luka | GT2s | Vuelta a España, Tappa 3 : Ibi – Alicante | |||||||||
8/08/2019 | AFFINI Edoardo | CCT1 | European Championships (Alkmaar) I.T.T. | |||||||||
10/07/2019 | TRENTIN Matteo | GT1s | Tour de France, Tappa 5 : Saint-Dié-des-Vosges – Colmar | |||||||||
16/06/2019 | TRENTIN Matteo | 2.WT1s | Tour de Suisse, Tappa 2 : Langnau im Emmental – Langnau im Emmental | |||||||||
26/05/2019 | YATES Simon | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 15 : Ivrea – Como | |||||||||
25/05/2019 | Mitchelton – Scott | 2.1s | Hammer Series Stavanger, Tappa 2 : Stavanger, Hammer sprint | |||||||||
12/04/2019 | YATES Adam | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Tappa 5 : Arrigorriaga – Arrate | |||||||||
31/03/2019 | HOWSON Damien | 2.1s | Settimana Coppi e Bartali, Tappa 5: Fiorano Modenese – Sassuolo | |||||||||
31/03/2019 | SCHULTZ Nicholas | 2.1 | Settimana Coppi e Bartali | |||||||||
30/03/2019 | IMPEY Daryl | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Tappa 6 : Valls – Vilaseca | |||||||||
26/03/2019 | IMPEY Daryl | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Tappa 2 : Mataro – Sant Feliu de Guixols | |||||||||
16/03/2019 | YATES Adam | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Tappa 4 : Foligno – Fossombrone | |||||||||
15/03/2019 | TRENTIN Matteo | 2.WT1s | Paris – Nice, Tappa 6 : Peynier – Brignoles | |||||||||
17/02/2019 | MEZGEC Luka | 1.HC | Clasica de Almeria | |||||||||
16/02/2019 | TRENTIN Matteo | 2.1s | Vuelta a Murcia, Tappa 2 : Beniel – Murcia | |||||||||
10/02/2019 | TRENTIN Matteo | 2.1s | Volta a la Comunitat Valenciana, Tappa 5 : Paterna – Valencia | |||||||||
27/01/2019 | IMPEY Daryl | 1.WT3 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
20/01/2019 | IMPEY Daryl | 2.WT1s | Tour Down Under, Tappa 6 : McLaren Vale – Willunga Hill | |||||||||
17/01/2019 | IMPEY Daryl | 2.WT1s | Tour Down Under, Tappa 3 : Lobethal – Uraidla | |||||||||
8/01/2019 | MEYER Cameron | NCT2 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | |||||||||
6/01/2019 | MEYER Cameron | NC2 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||||||||
Totale: 33 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |