Vuelta a Andalucia 2020, l’ordine di partenza della cronometro

Sta per volgere al termine la Vuelta a Andalucia 2020. Alle 13:02, infatti, comincerà l’ultima frazione quando Carmelo Urbano Fontiveros della Caja Rural sarà il primo corridore a staccarsi dai blocchi di partenza e a dare il via ufficiale alla sua prova contro il tempo. In un ordine inverso rispetto alla classifica generale, seguiranno poi tutti gli altri corridori, distanziati di un minuto l’uno dall’altro fino alla top 10. I primi dieci, invece, partiranno due minuti dopo il corridore che li ha preceduti, con il leader Jakob Fuglsang che sarà l’ultimo a prendere il via alle 15:20.

Ordine di partenza Crono Vuelta a Andalucia 2020

1 101 URBANO FONTIVEROS, CJR 13:02:00
2 117 VAN GENECHTEN, Jonas 13:03:00 +01:00 VCB
3 114 MORICE, Julien 13:04:00 +02:00 VCB
4 3 GRUZDEV, Dmitriy 13:05:00 +03:00 AST
5 95 GAUDIN, Damien 13:06:00 +04:00 TDE
6 17 LEEZER, Thomas 13:07:00 +05:00 TJV
7 7 STALNOV, Nikita 13:08:00 +06:00 AST
8 96 PETIT, Adrien 13:09:00 +07:00 TDE
9 53 PADUN, Mark 13:10:00 +08:00 TBM
10 115 REZA, Kevin 13:11:00 +09:00 VCB
11 137 ARANBURU ARRUTI, Jokin 13:12:00 +10:00 FOR
12 173 KUZMIN, Anton 13:13:00 +11:00 GAZ
13 43 HOLMES, Matthew 13:14:00 +12:00 LTS
14 141 NOPPE, Christophe 13:15:00 +13:00 ARK
15 94 COUSIN, Jerome 13:16:00 +14:00 TDE
16 37 MORA VEDRI, Sebastian 13:17:00 +15:00 MOV
17 196 SIX, Franklin 13:18:00 +16:00 WVA
18 113 DEBUSSCHERE, Jens 13:19:00 +17:00 VCB
19 151 ENGER, Sondre Holst 13:20:00 +18:00 RIW
20 131 LOBATO DEL VALLE, Juan FOR 13:21:00 +19:00
21 91 TERPSTRA, Niki 13:22:00 +20:00 TDE
22 202 SANZ UNZUE, Enrique 13:23:00 +21:00 EKP
23 207 AGIRRE EGAÑA, Jon 13:24:00 +22:00 EKP
24 27 KONYCHEV, Alexander 13:25:00 +23:00 MTS
25 143 GUERNALEC, Thibault 13:26:00 +24:00 ARK
26 195 ROBEET, Ludovic 13:27:00 +25:00 WVA
27 135 JUARISTI ARRIETA, Txomin 13:28:00 +26:00 FOR
28 36 ROELANDTS, Jurgen 13:29:00 +27:00 MOV
29 147 VACHON, Florian 13:30:00 +28:00 ARK
30 167 WARLOP, Jordi 13:31:00 +29:00 SVB
31 161 CAPIOT, Amaury 13:32:00 +30:00 SVB
32 16 LINDEMAN, Bert-jan 13:33:00 +31:00 TJV
33 111 COQUARD, Bryan 13:34:00 +32:00 VCB
34 144 JARRIER, Benoit 13:35:00 +33:00 ARK
35 63 GOUGEARD, Alexis 13:36:00 +34:00 ALM
36 166 PLANCKAERT, Emiel 13:37:00 +35:00 SVB
37 142 BOUDAT, Thomas 13:38:00 +36:00 ARK
38 124 THWAITES, Scott 13:39:00 +37:00 AFC
39 14 VAN DER HOORN, Taco 13:40:00 +38:00 TJV
40 23 AFFINI, Edoardo 13:41:00 +39:00 MTS
41 13 HOFSTEDE, Lennard 13:42:00 +40:00 TJV
42 4 HOULE, Hugo 13:43:00 +41:00 AST
43 106 MARTIN GALAN, Sergio Roman 13:44:00 +42:00 CJR
44 183 SMIT, Willem Jakobus 13:45:00 +43:00 BBH
45 24 EDMONDSON, Alexander 13:46:00 +44:00 MTS
46 181 CUBERO GALVEZ, Jorge BBH 13:47:00 +45:00
47 62 NAESEN, Lawrence 13:48:00 +46:00 ALM
48 153 LISSON, Christoffer 13:49:00 +47:00 RIW
49 45 OLDANI, Stefano 13:50:00 +48:00 LTS
50 97 VAN GESTEL, Dries 13:51:00 +49:00 TDE
51 204 PARRA CUERDA, Jose Felix 13:52:00 +50:00 EKP
52 56 MOHORIC, Matej 13:53:00 +51:00 TBM
53 44 GOOSSENS, Kobe 13:54:00 +52:00 LTS
54 163 PLANCKAERT, Edward 13:55:00 +53:00 SVB
55 75 LAENGEN, Vegard Stake 13:56:00 +54:00 UAD
56 55 COLBRELLI, Sonny 13:57:00 +55:00 TBM
57 127 RIESEBEEK, Oscar 13:58:00 +56:00 AFC
58 82 VLIEGEN, Loïc 13:59:00 +57:00 CWG
59 47 VAN GOETHEM, Brian 14:00:00 +58:00 LTS
60 33 OLIVEIRA, Nelson 14:01:00 +59:00 MOV
61 85 PASQUALON, Andrea 14:02:00 +1:00:00 CWG
62 154 LUNKE, Sindre Skjøstad 14:03:00 +1:01:00 RIW
63 122 VAKO?, Petr 14:04:00 +1:02:00 AFC
64 203 MORENO SANCHEZ, Ivan 14:05:00 +1:03:00 EKP
65 162 DELTOMBE, Kevin 14:06:00 +1:04:00 SVB
66 171 SHALUNOV, Evgeny 14:07:00 +1:05:00 GAZ
67 193 MORTIER, Julien 14:08:00 +1:06:00 WVA
68 72 CONTI, Valerio 14:09:00 +1:07:00 UAD
69 182 GUERRERO BONILLA, Pablo BBH 14:10:00 +1:08:00
70 176 RYBALKIN, Aleksei 14:11:00 +1:09:00 GAZ
71 41 MARCZYNSKI, Tomasz 14:12:00 +1:10:00 LTS
72 175 NYCH, Artem 14:13:00 +1:11:00 GAZ
73 145 OWSIAN, Lukasz 14:14:00 +1:12:00 ARK
74 174 VELASCO, Simone 14:15:00 +1:13:00 GAZ
75 191 VANENDERT, Jelle 14:16:00 +1:14:00 WVA
76 15 MARTENS, Paul 14:17:00 +1:15:00 TJV
77 133 ITURRIA SEGUROLA, Mikel 14:18:00 +1:16:00 FOR
78 73 COVI, Alessandro 14:19:00 +1:17:00 UAD
79 156 SHAW, James 14:20:00 +1:18:00 RIW
80 103 AULAR SANABRIA, Orluis 14:21:00 +1:19:00 CJR
81 66 VENTURINI, Clement 14:22:00 +1:20:00 ALM
82 136 AZURMENDI 14:23:00 +1:21:00 FOR
83 35 ARCAS, Jorge 14:24:00 +1:22:00 MOV
84 186 MADRAZO RUIZ, Angel 14:25:00 +1:23:00 BBH
85 105 SERRANO RODRIGUEZ, 14:26:00 +1:24:00 CJR
86 192 LIETAER, Eliot 14:27:00 +1:25:00 WVA
87 84 LAMMERTINK, Maurits 14:28:00 +1:26:00 CWG
88 123 JANSSENS, Jimmy 14:29:00 +1:27:00 AFC
89 125 VERVAEKE, Louis 14:30:00 +1:28:00 AFC
90 107 CEPEDA, Jefferson 14:31:00 +1:29:00 CJR
91 205 BERRADE FERNANDEZ, Urko 14:32:00 +1:30:00 EKP
92 93 SIMON, Julien 14:33:00 +1:31:00 TDE
93 92 SICARD, Romain 14:34:00 +1:32:00 TDE
94 165 VAN POUCKE, Aaron 14:35:00 +1:33:00 SVB
95 184 OSORIO ARBOLEDA, Juan 14:36:00 +1:34:00 BBH
96 121 DE TIER, Floris 14:37:00 +1:35:00 AFC
97 152 AASVOLD, Kristian 14:38:00 +1:36:00 RIW
98 64 NAESEN, Oliver 14:39:00 +1:37:00 ALM
99 5 PRONSKIY, Vadim 14:40:00 +1:38:00 AST
100 54 CARUSO, Damiano 14:41:00 +1:39:00 TBM
101 206 ADRIA OLIVERAS, Roger 14:42:00 +1:40:00 EKP
102 34 PEDRERO, Antonio 14:43:00 +1:41:00 MOV
103 116 SCHÖNBERGER, Sebastian 14:44:00 +1:42:00 VCB
104 164 SPRENGERS, Thomas 14:45:00 +1:43:00 SVB
105 77 RAVASI, Edward 14:46:00 +1:44:00 UAD
106 201 CASTRILLO ZAPATER, Jaime 14:47:00 +1:45:00 EKP
107 81 BAKELANTS, Jan 14:48:00 +1:46:00 CWG
108 187 CABEDO CARDA, Oscar 14:49:00 +1:47:00 BBH
109 32 MAS NICOLAU, Enric 14:50:00 +1:48:00 MOV
110 104 CUADROS MORATA, Alvaro CJR 14:51:00 +1:49:00
111 146 DELAPLACE, Anthony 14:52:00 +1:50:00 ARK
112 61 DILLIER, Silvan 14:53:00 +1:51:00 ALM
113 42 ARMEE, Sander 14:54:00 +1:52:00 LTS
114 25 BOOKWALTER, Brent 14:55:00 +1:53:00 MTS
115 12 HARPER, Chris 14:56:00 +1:54:00 TJV
116 134 BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel 14:57:00 +1:55:00 FOR
117 22 NIEVE ITURRALDE, Mikel 14:58:00 +1:56:00 MTS
118 26 ZEITS, Andrey 14:59:00 +1:57:00 MTS
119 11 TOLHOEK, Antwan 15:00:00 +1:58:00 TJV
120 74 MCNULTY, Brandon 15:02:00 +2:00:00 UAD
121 46 VANHOUCKE, Harm 15:04:00 +2:02:00 LTS
122 132 FERNANDEZ, Ruben 15:06:00 +2:04:00 FOR
123 31 SOLER, Marc 15:08:00 +2:06:00 MOV
124 57 TEUNS, Dylan 15:10:00 +2:08:00 TBM
125 52 BILBAO LOPEZ DE 15:12:00 +2:10:00 TBM
126 2 IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion 15:14:00 +2:12:00 AST
127 21 HAIG, Jack 15:16:00 +2:14:00 MTS
128 51 LANDA MEANA, Mikel 15:18:00 +2:16:00 TBM
129 1 FUGLSANG, Jakob 15:20:00 +2:18:00

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio