Analisi Percorso Parigi-Roubaix 2023: 29 settori di pavé sulla strada che porta verso la storia
Il percorso della Parigi – Roubaix 2023 tra grandi conferme e una novità. Tornata nella sua collocazione originaria dopo le cancellazioni, rinvii e spostamenti degli ultimi tre anni, la Regina delle Classiche concluderà domenica 9 aprile l’intensa campagna del pavé di questa primavera con 256,6 chilometri che collegheranno la ormai sede storica di partenza di Compiègne al velodromo della cittadina del Nord della Francia. 29 quest’anno i settori da percorrere, per un totale di 54,5 chilometri di pavé che caratterizzano una corsa iconica e leggendaria, patrimonio del ciclismo internazionale.
Percorso Parigi – Roubaix 2023
Anche per questa edizione, come accade ormai da quasi 50 anni, l’Inferno del Nord scatterà da Compiègne, con i primi 96,3 chilometri di gara che vedranno il gruppo pedalare solo su asfalto; un tratto iniziale che dovrebbe consentire a coloro che vogliono provare ad anticipare di attaccare e di acquisire diversi minuti di vantaggio, anche se, come dimostrato lo scorso anno, non è da escludere che la corsa possa già accendersi se ci dovesse essere del vento laterale. Arrivati a Troisville, i corridori affronteranno il primo tratto di pavé, il numero 29, che si concluderà a Inchy dopo 2200 metri e sarà seguito da quello da Viesly a Quiévy (1,8 km, tre stelle di difficoltà come il tratto precedente), da quello da Quiévy a Saint-Python (il più lungo assieme al numero 17 con i suoi 3700 metri, quattro stelle) e da quello, abbastanza semplice, di Saint-Python.
Pochi chilometri su strada “normale” e sarà la volta del settore da Vertain a Saint-Martin-sur-Écaillon, più isolato rispetto allo scorso anno dato che questa volta non sarà seguito dai tratti di Haussy e Saulzoir – Verchain-Maugré (assenti in questa edizione), ma da dieci chilometri su asfalto prima del tratto numero 24, Verchain-Maugré – Quérénaing, seguito nel giro di poco da Quérénaing – Maing e Maing – Monchaux-sur-Écaillon. Dopo questo passaggio, ecco l’unica novità nel percorso di quest’anno, il settore di Haspres – Thiant (1,7 km, tre stelle come i precedenti), che torna nel tracciato della Roubaix a 19 anni di distanza dall’ultima volta, cui seguiranno circa 13 chilometri più tranquilli prima dell’impegnativo Haveluy – Wallers (2500 metri, quattro stelle), antipasto di quello che il gruppo si troverà ad affrontare pochi chilometri più tardi.
Quando ne mancheranno poco meno di 100 all’arrivo, infatti, ecco arrivare la celebre Foresta di Arenberg, il primo dei tre settori con cinque stelle e un primo potenziale punto decisivo della gara. Nonostante la sua lontananza dal traguardo, infatti, ci sarà grande bagarre per prendere questo tratto di 2300 metri, totalmente dritto, nelle prime posizioni del plotone, in modo da evitare le cadute che spesso si verificano qui. L’altro pericolo che potrebbe far perdere tempo, e costringere poi a un dispendioso inseguimento, sarà ovviamente quello delle altrettanto frequenti forature, dunque sarà importante per i favoriti avere al loro fianco un compagno di squadra che possa passargli una ruota o la bici. Usciti da questo settore, per i corridori si apriranno una cinquantina di chilometri piuttosto impegnativi e con poco spazio per respirare.
Lungo questo segmento di gara, infatti, verranno affrontati ben otto tratti di pavé, nessuno dei quali inferiore alle tre stelle di difficoltà. Si comincerà con i 1600 metri da Wallers a Hélesmes, seguiti dal quattro stelle Hornaing – Wandignies (3,7 km), dal settore di Warlaing – Brillon (2400 metri) e da quello di pari distanza, ma maggiore difficoltà, di Tilloy – Sars-et-Rosières. Più brevi e più semplici saranno invece i tratti di Beuvry-la-Forêt – Orchies e Orchies, ma dopo soli sei chilometri da quest’ultimo, ecco l’uno-due micidiale formato da Auchy-lez-Orchies – Bersée (2,7 km e quattro stelle) e Mons-en-Pévèle, il secondo settore a meritarsi le cinque stelle di difficoltà per la sua durezza. Lungo i suoi 3000 metri sarà già possibile effettuare una prima selezione decisiva, anche perché all’uscita mancheranno circa 45 chilometri alla conclusione, e non sarà semplice per i corridori attardati rientrare sui migliori.
In ogni caso, nei successivi 20 chilometri si incontreranno alcuni tratti di pavé abbastanza corti e non troppo difficili che comunque potrebbero dare fastidio ai corridori, che nelle gambe avranno già più di 200 chilometri di gara. I settori di Mérignies – Avelin, Pont-Thibaut – Ennevelin, Templeuve (diviso in due da una breve striscia di asfalto), Cysoing – Bourghelles e Bourghelles – Wannehain saranno però solo un assaggio rispetto ai tratti numero 5 e numero 4, Camphin-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre. Il primo, appena intitolato a Eddy Merckx, è lungo 1800 metri ed è classificato con quattro stelle a causa del pavé piuttosto sconnesso, mentre il secondo, affrontato dopo solo un chilometro dal precedente, è caratterizzato da alcune curve parecchio insidiose nella fase iniziale. Sarà probabilmente questo terzo e ultimo settore con cinque stelle di difficoltà, di 2100 metri, a decidere chi potrà lottare per la vittoria e chi no.
Uscendo da qui, infatti, mancheranno solo 15 chilometri e tre settori di pavé all’arrivo, ma questi tratti non presentano grossissime difficoltà, e solo un inconveniente potrebbe rallentare chi è davanti. Lunghi poco più di un chilometro e con due stelle di difficoltà, i settori di Gruson e di Willems – Hem potrebbero dare qualche problema solo in caso di pioggia, mentre l’ultimo settore, l’Espace Charles Crupelandt, omaggio all’unico vincitore della corsa originario proprio di Roubaix, sarà giusto una passerella in vista dell’ingresso nel mitico Velodromo di Roubaix. Questo sarà un fattore determinante esclusivamente per coloro che non arriveranno da soli, dovendo eventualmente gestire la posizione per una volata che può cambiarti la vita.
Settori Pavé Parigi – Roubaix 2023
# | KM | NOME SETTORE | LUNGHEZZA | CLASSE |
---|---|---|---|---|
29 | 96,3 | Troisvilles – Inchy | 2,2 km | *** |
28 | 102,8 | Viesly – Quiévy | 1,8 km | *** |
27 | 105,4 | Quiévy – Saint-Python | 3,7 km | **** |
26 | 110,1 | Saint-Python | 1,5 km | ** |
25 | 117,2 | Vertain – Saint-Martin-sur-Écaillon | 2,3 km | *** |
24 | 127,2 | Verchain-Maugré – Quérénaing | 1,6 km | *** |
23 | 129,9 | Quérénaing – Maing | 2,5 km | *** |
22 | 133,0 | Maing – Monchaux-sur-Écaillon | 1,6 km | *** |
21 | 139,6 | Haspres – Thiant | 1,7 km | *** |
20 | 153,1 | Haveluy – Wallers | 2,5 km | **** |
19 | 161,3 | Trouée d’Arenberg | 2,3 km | ***** |
18 | 167,4 | Wallers – Hélesmes | 1,6 km | *** |
17 | 174,1 | Hornaing – Wandignies | 3,7 km | **** |
16 | 181,6 | Warlaing – Brillon | 2,4 km | *** |
15 | 185,1 | Tilloy – Sars-et-Rosières | 2,4 km | **** |
14 | 191,4 | Beuvry-la-Forêt – Orchies | 1,4 km | *** |
13 | 196,5 | Orchies | 1,7 km | *** |
12 | 202,6 | Auchy-lez-Orchies – Bersée | 2,7 km | **** |
11 | 208,0 | Mons-en-Pévèle | 3,0 km | ***** |
10 | 214,0 | Mérignies – Avelin | 0,7 km | ** |
9 | 217,4 | Pont-Thibaut – Ennevelin | 1,4 km | *** |
8 | 222,8 | Templeuve (L’Épinette) | 0,2 km | * |
8 | 223,3 | Templeuve (Moulin-de-Vertain) | 0,5 km | ** |
7 | 229,8 | Cysoing – Bourghelles | 1,3 km | *** |
6 | 232,3 | Bourghelles – Wannehain | 1,1 km | *** |
5 | 236,7 | Camphin-en-Pévèle | 1,8 km | **** |
4 | 239,5 | Carrefour de l’Arbre | 2,1 km | ***** |
3 | 241,8 | Gruson | 1,1 km | ** |
2 | 248,4 | Willems – Hem | 1,4 km | ** |
1 | 255,2 | Roubaix (Espace Charles Crupelandt) | 0,3 km | * |
TOTALE CHILOMETRI PAVÉ: 54,5 |
Altimetria e Planimetria Parigi – Roubaix 2023
Cronotabella Parigi – Roubaix 2023
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 45KM/H | 43KM/H | 41KM/H | ||
OISE (60) | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||
D66 PASSAGE À NIVEAU : USINE | 256.6 | 0 | 11:19 | 11:19 | 11:18 | |
PASSAGE À NIVEAU : N° 6 | 256.6 | 0 | 11:20 | 11:19 | 11:19 | |
CHOISY-AU-BAC (D66-VC-D130) | 256.6 | 0 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | |
CARREFOUR VC-D130 | 256.6 | 0 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |
D130 COMPIÈGNE | 256.6 | 0 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |
CARREFOUR D130-D165 | 252.9 | 3.7 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
D165 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS | 250.6 | 6 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | |
BAILLY | 248.5 | 8.1 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | |
SEMPIGNY (D165-D145) | 241.2 | 15.4 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | |
D145 PONT-L’ÉVÊQUE | 239.9 | 16.7 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | |
NOYON (D145-D934-D932) | 238.9 | 17.7 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | |
D932 CRISOLLES (PRÈS) | 233.1 | 23.5 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | |
GUISCARD | 229.6 | 27 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | |
GOLANCOURT | 223.7 | 32.9 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | |
MUILLE-VILLETTE (D932-D186) | 221 | 35.6 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | |
PASSAGE À NIVEAU : N° 38 | 219 | 37.6 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | |
HAM (D932-D930) | 218.9 | 37.7 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | |
D930 ZONE DE COLLECTE | 216.1 | 40.5 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | |
LA GUINGUETTE (VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE) | 213.4 | 43.2 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | |
LE PAVÉ (FLUQUIÈRES) | 209.4 | 47.2 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | |
ROUPY | 207.3 | 49.3 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | |
L’ÉPINE DE DALLON (DALLON) | 202.5 | 54.1 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | |
SAINT-QUENTIN (D930-VC-D8) | 201.5 | 55.1 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | |
D8 OMISSY (PRÈS) | 194.6 | 62 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | |
LESDINS (D8-VC-D8) | 191.9 | 64.7 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | |
BELLECOURT (REMAUCOURT) | 189.6 | 67 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | |
MÉRICOURT (CROIX-FONSOMME) | 185.2 | 71.4 | 13:00 | 13:05 | 13:09 | |
FRESNOY-LE-GRAND (D8-VC) | 183.7 | 72.9 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | |
VC BOHAIN-EN-VERMANDOIS (VC-D8) | 178.5 | 78.1 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | |
ZONE DE COLLECTE | 176.1 | 80.5 | 13:12 | 13:17 | 13:23 | |
D8 BECQUIGNY (PRÈS) | 173.6 | 83 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | |
D21 BUSIGNY (D21-D98 C) | 172.3 | 84.3 | 13:17 | 13:23 | 13:28 | |
D98 C BERTRY (D98 C-D98) | 165.8 | 90.8 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | |
D98 PASSAGE À NIVEAU : N° 77 | 163.8 | 92.8 | 13:29 | 13:34 | 13:41 | |
TROISVILLES (D98-VC) | 162.6 | 94 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | |
29 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE TROISVILLES À INCHY (29) | 160.3 | 96.3 | 13:33 | 13:39 | 13:46 |
CARREFOUR VC-D643-VC | 159.4 | 97.2 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2200M | 158.1 | 98.5 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | |
INCHY (VC-D134) | 157.8 | 98.8 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | |
D134 VIESLY (D134-VC) | 154.9 | 101.7 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | |
28 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE VIESLY À QUIÉVY (28) | 153.8 | 102.8 | 13:42 | 13:48 | 13:55 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1800M | 152 | 104.6 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | |
QUIÉVY (VC-D113-D113 B) | 151.8 | 104.8 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | |
27 | D113 B DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE QUIÉVY À SAINT-PYTHON (27) | 151.2 | 105.4 | 13:45 | 13:52 | 13:59 |
CARREFOUR D113 B-D134 À DROITE | 149.4 | 107.2 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | |
D134 FONTAINE AU TERTRE (D134-D113) | 147.7 | 108.9 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 3700M | 147.5 | 109.1 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | |
CARREFOUR VC-D113 | 147.4 | 109.2 | 13:51 | 13:57 | 14:05 | |
26 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE SAINT-PYTHON (26) | 146.5 | 110.1 | 13:52 | 13:59 | 14:06 |
SAINT-PYTHON (VC-D942-VC) | 145.1 | 111.5 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1500M | 145 | 111.6 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | |
SOLESMES (VC-D942-D109) | 143.7 | 112.9 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | |
SOLESMES | 143 | 113.6 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | |
D109 VERTAIN (D109-VC) | 140.3 | 116.3 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | |
25 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE VERTAIN À SAINT-MARTIN-SUR-ÉCAILLON (25) | 139.4 | 117.2 | 14:01 | 14:09 | 14:16 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2300M | 137 | 119.6 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | |
SAINT-MARTIN-SUR-ÉCAILLON (VC-D114) | 135.9 | 120.7 | 14:06 | 14:13 | 14:22 | |
D114 VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON (D114-VC-D958-D40 A) | 134.3 | 122.3 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | |
D40 A SOMMAING (D40 A-D40) | 132.8 | 123.8 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | |
VERCHAIN-MAUGRÉ (D40 A-VC) | 131.6 | 125 | 14:12 | 14:19 | 14:28 | |
24 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE VERCHAIN-MAUGRÉ À QUÉRÉNAING (24) | 129.4 | 127.2 | 14:14 | 14:22 | 14:31 |
QUÉRÉNAING (VC-D59) | 127.9 | 128.7 | 14:16 | 14:24 | 14:33 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1600M | 127.8 | 128.8 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | |
23 | D59 DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE QUÉRÉNAING À MAING (23) | 126.7 | 129.9 | 14:18 | 14:26 | 14:35 |
MAING (D59-D88) | 124.5 | 132.1 | 14:21 | 14:29 | 14:38 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2500M | 124.2 | 132.4 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | |
22 | D88 DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE MAING À MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (22) | 123.6 | 133 | 14:22 | 14:31 | 14:40 |
MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON | 122.1 | 134.5 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1600M | 122 | 134.6 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | |
HASPRES (D88-VC) | 118.1 | 138.5 | 14:30 | 14:38 | 14:48 | |
21 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE HASPRES À THIANT (21) | 117 | 139.6 | 14:31 | 14:40 | 14:49 |
THIANT (VC-D40 A) | 116.6 | 140 | 14:32 | 14:40 | 14:50 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1700M | 115.3 | 141.3 | 14:33 | 14:42 | 14:52 | |
D40 A HAULCHIN (D40 A-D630) | 110.5 | 146.1 | 14:40 | 14:49 | 14:59 | |
CARREFOUR D630-D40 | 108.4 | 148.2 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | |
D40 DENAIN | 107.6 | 149 | 14:44 | 14:53 | 15:03 | |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 105.8 | 150.8 | 14:46 | 14:55 | 15:06 | |
ZONE COLLECTE | 105.5 | 151.1 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | |
HAVELUY (D40-D440-VC) | 104.8 | 151.8 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | |
20 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ D’HAVELUY À WALLERS (20) | 103.5 | 153.1 | 14:49 | 14:59 | 15:09 |
WALLERS (VC-D13-VC-D313-VC) | 101.1 | 155.5 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2500M | 101 | 155.6 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | |
D313 PASSAGE À NIVEAU : N° 142 | 95.4 | 161.2 | 15:00 | 15:10 | 15:21 | |
19 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE LA TROUÉE D’ARENBERG (19) | 95.3 | 161.3 | 15:00 | 15:10 | 15:21 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2300M | 93 | 163.6 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | |
CARREFOUR VC-D40 À GAUCHE | 93 | 163.6 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | |
D40 WALLERS (D40-VC) | 91 | 165.6 | 15:06 | 15:16 | 15:27 | |
PASSAGE À NIVEAU : N° 138 | 90.6 | 166 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | |
18 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE WALLERS À HÉLESMES (18) | 89.2 | 167.4 | 15:08 | 15:18 | 15:30 |
PASSAGE À NIVEAU : N° 137 | 88.7 | 167.9 | 15:09 | 15:19 | 15:31 | |
CARREFOUR VC-D955 À GAUCHE | 87.6 | 169 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1600M | 87.6 | 169 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | |
D955 PASSAGE À NIVEAU : N° 135 | 86.5 | 170.1 | 15:12 | 15:22 | 15:34 | |
HÉLESMES (D955-VC) | 85.9 | 170.7 | 15:13 | 15:23 | 15:35 | |
VC HORNAING (VC-D81-D343 A-D343) | 84.1 | 172.5 | 15:15 | 15:26 | 15:37 | |
17 | D343 DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE HORNAING À WANDIGNIES (17) | 82.5 | 174.1 | 15:17 | 15:28 | 15:40 |
PASSAGE À NIVEAU : N° 128 | 82.2 | 174.4 | 15:17 | 15:28 | 15:40 | |
ERRE (PRÈS) (D343-D130) | 81.9 | 174.7 | 15:18 | 15:29 | 15:41 | |
D130 WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) | 78.9 | 177.7 | 15:22 | 15:33 | 15:45 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 3700M | 78.8 | 177.8 | 15:22 | 15:33 | 15:45 | |
D81 L’ÉCLUSE | 76.3 | 180.3 | 15:25 | 15:36 | 15:49 | |
WARLAING (D81-VC-D81) | 76.1 | 180.5 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | |
16 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE WARLAING À BRILLON (16) | 75 | 181.6 | 15:27 | 15:38 | 15:51 |
BRILLON (D81-D35) | 72.6 | 184 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2400M | 72.6 | 184 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | |
D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-VC) | 72 | 184.6 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | |
15 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE TILLOY À SARS-ET-ROSIÈRES (15) | 71.5 | 185.1 | 15:32 | 15:43 | 15:56 |
SARS-ET-ROSIÈRES (VC-D158-D953) | 69.6 | 187 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2400M | 69.1 | 187.5 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | |
D953 BEUVRY-LA-FORÊT | 68 | 188.6 | 15:36 | 15:48 | 16:01 | |
BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126-VC) | 67.1 | 189.5 | 15:38 | 15:49 | 16:02 | |
14 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE BEUVRY-LA-FORÊT À ORCHIES (14) | 65.2 | 191.4 | 15:40 | 15:52 | 16:05 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1400M | 63.8 | 192.8 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | |
ORCHIES (VC-D953-D938-VC) | 63.8 | 192.8 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | |
13 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ D’ORCHIES (13) | 60.1 | 196.5 | 15:47 | 15:59 | 16:12 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1700M | 58.4 | 198.2 | 15:49 | 16:01 | 16:15 | |
NOMAIN (PRÈS) | 57.6 | 199 | 15:50 | 16:03 | 16:16 | |
AUCHY-LEZ-ORCHIES | 56.6 | 200 | 15:52 | 16:04 | 16:18 | |
12 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ D’AUCHY À BERSÉE (12) | 54 | 202.6 | 15:55 | 16:08 | 16:21 |
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (PRÈS) | 53.2 | 203.4 | 15:56 | 16:09 | 16:23 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2700M | 51.4 | 205.2 | 15:59 | 16:11 | 16:25 | |
BERSÉE (VC-D954-D127-VC) | 51 | 205.6 | 15:59 | 16:12 | 16:26 | |
CARREFOUR VC-D917 À DROITE | 49.1 | 207.5 | 16:02 | 16:14 | 16:29 | |
D917 CARREFOUR D917-VC À GAUCHE | 48.6 | 208 | 16:02 | 16:15 | 16:29 | |
11 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE MONS-EN-PÉVÈLE (11) | 48.6 | 208 | 16:02 | 16:15 | 16:29 |
MONS-EN-PÉVÈLE (PRÈS) (VC-D120) | 47.7 | 208.9 | 16:03 | 16:16 | 16:31 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 3000M | 45.6 | 211 | 16:06 | 16:19 | 16:34 | |
D120 MÉRIGNIES (D120-VC) | 44.6 | 212 | 16:08 | 16:21 | 16:35 | |
10 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE MÉRIGNIES À AVELIN (10) | 42.6 | 214 | 16:10 | 16:24 | 16:38 |
LE PREZ (AVELIN) (VC-D54 C) | 42 | 214.6 | 16:11 | 16:24 | 16:39 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 700M | 41.9 | 214.7 | 16:11 | 16:24 | 16:39 | |
D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) | 41 | 215.6 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | |
D917 PONT THIBAULT (AVELIN) (D917-VC) | 39.6 | 217 | 16:14 | 16:28 | 16:43 | |
9 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE PONT-THIBAULT À ENNEVELIN (9) | 39.2 | 217.4 | 16:15 | 16:28 | 16:43 |
ENNEVELIN (VC-D128-VC) | 38 | 218.6 | 16:16 | 16:30 | 16:45 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1400M | 37.8 | 218.8 | 16:17 | 16:30 | 16:45 | |
CARREFOUR VC-D145 À DROITE | 35.5 | 221.1 | 16:20 | 16:34 | 16:49 | |
D145 ZONE DE COLLECTE | 35.1 | 221.5 | 16:20 | 16:34 | 16:49 | |
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (D145-D345-VC-D19-VC) | 34.5 | 222.1 | 16:21 | 16:35 | 16:50 | |
8 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE TEMPLEUVE (L’ÉPINETTE) (8) | 33.8 | 222.8 | 16:22 | 16:36 | 16:51 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 200M | 33.6 | 223 | 16:22 | 16:36 | 16:51 | |
8 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE TEMPLEUVE (MOULIN-DE-VERTAIN) (8) | 33.3 | 223.3 | 16:23 | 16:37 | 16:52 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 500M | 32.7 | 223.9 | 16:23 | 16:37 | 16:53 | |
WACHEMY | 32.6 | 224 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | |
CARREFOUR VC-D94 À GAUCHE | 31.6 | 225 | 16:25 | 16:39 | 16:54 | |
D94 LOUVIL (D94-D94 A) | 31 | 225.6 | 16:26 | 16:40 | 16:55 | |
D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) | 28.8 | 227.8 | 16:29 | 16:43 | 16:58 | |
7 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE CYSOING À BOURGHELLES (7) | 26.8 | 229.8 | 16:31 | 16:46 | 17:01 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1300M | 25.5 | 231.1 | 16:33 | 16:47 | 17:03 | |
BOURGHELLES (VC-D93) | 25.4 | 231.2 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | |
6 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE BOURGHELLES À WANNEHAIN (6) | 24.3 | 232.3 | 16:35 | 16:49 | 17:05 |
CARREFOUR VC-D93 | 23.2 | 233.4 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1100M | 23.2 | 233.4 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | |
D93 WANNEHAIN | 22.7 | 233.9 | 16:37 | 16:51 | 17:07 | |
LE BUREAU | 21 | 235.6 | 16:39 | 16:54 | 17:10 | |
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) | 20 | 236.6 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | |
5 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (5) | 19.9 | 236.7 | 16:41 | 16:55 | 17:11 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1800M | 18.1 | 238.5 | 16:43 | 16:58 | 17:14 | |
4 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DU CARREFOUR DE L’ARBRE (4) | 17.1 | 239.5 | 16:44 | 16:59 | 17:15 |
BAISIEUX (PRÈS) | 16.1 | 240.5 | 16:46 | 17:01 | 17:17 | |
CARREFOUR VC-D90-VC | 15 | 241.6 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 2100M | 15 | 241.6 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | |
3 | DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE GRUSON (3) | 14.8 | 241.8 | 16:47 | 17:02 | 17:19 |
GRUSON (VC-D90) | 14 | 242.6 | 16:48 | 17:03 | 17:20 | |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 1100M | 13.8 | 242.8 | 16:49 | 17:04 | 17:20 | |
CHÉRENG | 12.1 | 244.5 | 16:51 | 17:06 | 17:23 | |
PASSAGE À NIVEAU : N° 13 | 10.1 | 246.5 | 16:54 | 17:09 | 17:26 | |
ZONE DE COLLECTE | 9.4 | 247.2 | 16:54 | 17:10 | 17:27 | |
2 | D64 DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE WILLEMS À HEM (2) | 8.2 | 248.4 | 16:56 | 17:12 | 17:28 |
VC WILLEMS (VC-D64) | 8.2 | 248.4 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | |
D64 FIN DU SECTEUR PAVÉ 1400M | 6.8 | 249.8 | 16:58 | 17:13 | 17:30 | |
HEM (D64-D952-VC-D264-D6 D-D760) | 6 | 250.6 | 16:59 | 17:15 | 17:32 | |
D760 ROUBAIX (D760-VC) | 2.5 | 254.1 | 17:04 | 17:19 | 17:37 | |
1 | VC DÉBUT DU SECTEUR PAVÉ DE ROUBAIX (ESPACE CHARLES CRUPELANDT) (1) | 1.4 | 255.2 | 17:05 | 17:21 | 17:38 |
FIN DU SECTEUR PAVÉ 300M | 1.1 | 255.5 | 17:06 | 17:21 | 17:39 | |
ENTRÉE DU VÉLODROME | 0.8 | 255.8 | 17:06 | 17:22 | 17:39 | |
ROUBAIX | 0 | 256.6 | 17:07 | 17:23 | 17:40 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |