Vuelta a España 2019, le altre classifiche
La Vuelta a España 2019 presenta numerose classifiche, sia di vecchia che di nuova istituzione. La lotta più accesa sarà come sempre quella per la Maglia Rossa di leader, ma non mancheranno le classifiche dedicate a chi non ha le caratteristiche adeguate per lottare per la generale, così come ci sarà una graduatoria per età. Per la prima volta, infatti, nella corsa spagnola ci sarà la classifica per il miglior giovane, che sarà premiato con la Maglia Bianca, una volta destinata al leader della classifica combinata. I velocisti, invece, si contenderanno la Maglia Verde dedicata alla classifica a punti insieme a tutti i corridori più regolari nei piazzamenti. La Maglia a Pois azzurri, infine, sarà il premio finale per chi riuscirà a conquistare la classifica dei GPM.
Classifica Giovani – Maglia Bianca Vuelta a España 2019
1 | POGAČAR | Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 83:10:09 |
2 | LOPEZ MORENO | Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | +1:53 |
3 | KNOX | James | GBR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +20:00 |
4 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | COL | EF EDUCATION FIRST | 22 | +29:22 |
5 | GUERREIRO | Ruben | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | +39:10 |
6 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM INEOS | 24 | +1:01:26 |
7 | FRANKINY | Kilian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 25 | +1:08:47 |
8 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 24 | +1:10:19 |
9 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +1:22:58 |
10 | KUSS | Sepp | USA | TEAM JUMBO – VISMA | 25 | +1:32:38 |
11 | POWLESS | Neilson | USA | TEAM JUMBO – VISMA | 23 | +1:45:26 |
12 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 24 | +2:01:46 |
13 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | EF EDUCATION FIRST | 23 | +2:10:25 |
14 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 24 | +2:26:38 |
15 | CAVAGNA | Rémi | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +2:32:09 |
16 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | +2:35:03 |
17 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 25 | +2:49:47 |
18 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +3:18:09 |
19 | GODON | Dorian | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +3:19:05 |
20 | SEIGLE | Romain | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | +3:25:07 |
21 | JAUREGUI | Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +3:25:18 |
22 | PADUN | Mark | UKR | BAHRAIN – MERIDA | 23 | +3:27:30 |
23 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +3:28:41 |
24 | ARMIRAIL | Bruno | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | +3:35:09 |
25 | POWER | Rob | AUS | TEAM SUNWEB | 24 | +3:35:47 |
26 | ARANBURU DEBA | Alexander | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 24 | +3:36:48 |
27 | BARCELO ARAGON | Fernando | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +3:37:24 |
28 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 22 | +3:47:09 |
29 | PEDERSEN | Casper Phillip | DEN | TEAM SUNWEB | 23 | +3:57:19 |
30 | DLAMINI | Nicholas | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +4:02:49 |
31 | TOUZE | Damien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | +4:05:30 |
32 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 24 | +4:13:54 |
33 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | CCC TEAM | 24 | +4:17:40 |
34 | VANHOUCKE | Harm | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | +4:17:51 |
35 | CABEDO CARDA | Oscar | ESP | BURGOS – BH | 25 | +4:18:54 |
36 | NOVAK | Domen | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 24 | +4:24:33 |
37 | OWEN | Logan | USA | EF EDUCATION FIRST | 24 | +4:28:32 |
38 | TILLER | Rasmus Fossum | NOR | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +4:31:27 |
39 | BARTA | William | USA | CCC TEAM | 23 | +4:33:31 |
40 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | +4:40:01 |
41 | SAJNOK | Szymon | POL | CCC TEAM | 22 | +4:58:08 |
42 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +4:58:08 |
43 | JAKOBSEN | Fabio | NED | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 23 | +5:03:50 |
44 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +5:08:37 |
45 | TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +5:22:32 |
46 | HOFSTEDE | Lennard | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 25 | +5:37:28 |
47 | MATOS | Nuno | POR | BURGOS – BH | 25 | +5:53:24 |
Classifica GPM – Maglia a Pois Vuelta a España 2019
1 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 76 PTS |
2 | ANGEL MADRAZO RUIZ | BURGOS BH | 44 PTS |
3 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 42 PTS |
4 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 38 PTS |
5 | TAO GEOGHEGAN HART | TEAM INEOS | 35 PTS |
6 | WOUT POELS | TEAM INEOS | 31 PTS |
7 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | 29 PTS |
8 | SERGIO LUIS HENAO MONTOYA | UAE TEAM EMIRATES | 27 PTS |
9 | JAKOB FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 24 PTS |
10 | MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22 PTS |
11 | PRIMOŽ ROGLIC | TEAM JUMBO – VISMA | 22 PTS |
12 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | 21 PTS |
13 | RUBEN GUERREIRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 16 PTS |
14 | JOSE HERRADA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14 PTS |
15 | PHILIPPE GILBERT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 13 PTS |
16 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | EF EDUCATION FIRST | 12 PTS |
17 | SEPP KUSS | TEAM JUMBO – VISMA | 12 PTS |
18 | NAIRO QUINTANA | MOVISTAR TEAM | 12 PTS |
19 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | ASTANA PRO TEAM | 12 PTS |
20 | HERMANN PERNSTEINER | BAHRAIN – MERIDA | 11 PTS |
21 | JETSE BOL | BURGOS BH | 11 PTS |
22 | LUIS LEÓN SANCHEZ | ASTANA PRO TEAM | 10 PTS |
23 | PIERRE LATOUR | AG2R LA MONDIALE | 10 PTS |
24 | DANIEL NAVARRO GARCIA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 10 PTS |
25 | BEN O’CONNOR | TEAM DIMENSION DATA | 9 PTS |
26 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 9 PTS |
27 | HECTOR SAEZ BENITO | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 8 PTS |
28 | DAMIEN HOWSON | MITCHELTON – SCOTT | 8 PTS |
29 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 8 PTS |
30 | ALEXANDER ARANBURU DEBA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 7 PTS |
31 | TSGABU GEBREMARYAM GRMAY | MITCHELTON – SCOTT | 7 PTS |
32 | JAMES KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 7 PTS |
33 | SANDER ARMEE | LOTTO SOUDAL | 7 PTS |
34 | MARK PADUN | BAHRAIN – MERIDA | 7 PTS |
35 | GIANLUCA BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 6 PTS |
36 | ANTONIO PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 6 PTS |
37 | OMAR FRAILE MATARRANZ | ASTANA PRO TEAM | 6 PTS |
38 | PETER STETINA | TREK – SEGAFREDO | 5 PTS |
39 | BRUNO ARMIRAIL | GROUPAMA – FDJ | 5 PTS |
40 | JELLE WALLAYS | LOTTO SOUDAL | 5 PTS |
41 | FERNANDO BARCELO ARAGON | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 5 PTS |
42 | NICOLAS EDET | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4 PTS |
43 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | 4 PTS |
44 | LOUIS MEINTJES | TEAM DIMENSION DATA | 4 PTS |
45 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | ASTANA PRO TEAM | 4 PTS |
46 | G LAWSON CRADDOCK | EF EDUCATION FIRST | 4 PTS |
47 | CYRIL BARTHE | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4 PTS |
48 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 3 PTS |
49 | RAFAL MAJKA | BORA – HANSGROHE | 3 PTS |
50 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | 3 PTS |
51 | TOMASZ MARCZYNSKI | LOTTO SOUDAL | 3 PTS |
52 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3 PTS |
53 | STÉPHANE ROSSETTO | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 3 PTS |
54 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN – MERIDA | 2 PTS |
55 | NEILSON POWLESS | TEAM JUMBO – VISMA | 2 PTS |
56 | JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2 PTS |
57 | TOSH VAN DER SANDE | LOTTO SOUDAL | 2 PTS |
58 | STEVE MORABITO | GROUPAMA – FDJ | 2 PTS |
59 | VALERIO CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 2 PTS |
60 | SALVATORE PUCCIO | TEAM INEOS | 2 PTS |
61 | GEORGE BENNETT | TEAM JUMBO – VISMA | 1 PTS |
62 | NIKIAS ARNDT | TEAM SUNWEB | 1 PTS |
63 | SILVAN DILLIER | AG2R LA MONDIALE | 1 PTS |
64 | DORIAN GODON | AG2R LA MONDIALE | 1 PTS |
65 | ROMAIN SEIGLE | GROUPAMA – FDJ | 1 PTS |
66 | QUENTIN JAUREGUI | AG2R LA MONDIALE | 1 PTS |
67 | ROB POWER | TEAM SUNWEB | 1 PTS |
68 | DIEGO RUBIO HERNANDEZ | BURGOS BH | 1 PTS |
69 | IAN STANNARD | TEAM INEOS | -2 PTS |
70 | JORGE CUBERO GALVEZ | BURGOS BH | -2 PTS |
71 | RÉMI CAVAGNA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | -4 PTS |
Classifica Punti – Maglia Verde Vuelta a España 2019
1 | ROGLIČ | Primož | SLO | TEAM JUMBO – VISMA | 155 |
2 | POGAČAR | Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 136 |
3 | BENNETT | Sam | IRL | BORA – HANSGROHE | 134 |
4 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 132 |
5 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 100 |
6 | LOPEZ MORENO | Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 76 |
7 | GILBERT | Philippe | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 73 |
8 | TEUNS | Dylan | BEL | BAHRAIN – MERIDA | 69 |
9 | VAN DER SANDE | Tosh | BEL | LOTTO SOUDAL | 63 |
10 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | COL | EF EDUCATION FIRST | 62 |
11 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 62 |
12 | JAKOBSEN | Fabio | NED | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 59 |
13 | CAVAGNA | Rémi | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 56 |
14 | ARANBURU DEBA | Alexander | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 53 |
15 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM INEOS | 49 |
16 | CRADDOCK | G Lawson | USA | EF EDUCATION FIRST | 48 |
17 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 46 |
18 | KELDERMAN | Wilco | NED | TEAM SUNWEB | 43 |
19 | GUERREIRO | Ruben | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 43 |
20 | ARNDT | Nikias | GER | TEAM SUNWEB | 40 |
21 | LATOUR | Pierre | FRA | AG2R LA MONDIALE | 40 |
22 | PERNSTEINER | Hermann | AUT | BAHRAIN – MERIDA | 39 |
23 | SAJNOK | Szymon | POL | CCC TEAM | 39 |
24 | SARREAU | Marc | FRA | GROUPAMA – FDJ | 38 |
25 | KUSS | Sepp | USA | TEAM JUMBO – VISMA | 36 |
26 | ABERASTURI IZAGA | Jon | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 36 |
27 | KOCH | Jonas | GER | CCC TEAM | 34 |
28 | VENTURINI | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 |
29 | LASTRA MARTINEZ | Jonathan | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 33 |
30 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO | 33 |
31 | HAGEN | Edvald Boasson | NOR | TEAM DIMENSION DATA | 31 |
32 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 |
33 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 |
34 | BRAMBILLA | Gianluca | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 |
35 | ŠTYBAR | Zdeněk | CZE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 |
36 | BARCELO ARAGON | Fernando | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 27 |
37 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 |
38 | BOL | Jetse | NED | BURGOS – BH | 24 |
39 | KNOX | James | GBR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 |
40 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 |
41 | NIEVE ITURRALDE | Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 23 |
42 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22 |
43 | OLIVEIRA | Nelson | POR | MOVISTAR TEAM | 21 |
44 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 21 |
45 | FUGLSANG | Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 20 |
46 | ARMIRAIL | Bruno | FRA | GROUPAMA – FDJ | 20 |
47 | HAGEN | Carl Fredrik | NOR | LOTTO SOUDAL | 19 |
48 | GODON | Dorian | FRA | AG2R LA MONDIALE | 19 |
49 | MADRAZO RUIZ | Angel | ESP | BURGOS – BH | 18 |
50 | HERRADA | Jose | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 18 |
51 | BOUCHARD | Geoffrey | FRA | AG2R LA MONDIALE | 17 |
52 | SANCHEZ | Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 16 |
53 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 15 |
54 | HOWSON | Damien | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 15 |
55 | DECLERCQ | Tim | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15 |
56 | GESINK | Robert | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 14 |
57 | ROJAS | José | ESP | MOVISTAR TEAM | 14 |
58 | IZAGIRRE INSAUSTI | Ion | ESP | ASTANA PRO TEAM | 13 |
59 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | MITCHELTON – SCOTT | 13 |
60 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO | 13 |
61 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | ESP | TEAM INEOS | 12 |
62 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 12 |
63 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 12 |
64 | SMITH | Dion | NZL | MITCHELTON – SCOTT | 12 |
65 | PADUN | Mark | UKR | BAHRAIN – MERIDA | 12 |
66 | ARMEE | Sander | BEL | LOTTO SOUDAL | 10 |
67 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 10 |
68 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 10 |
69 | BOARO | Manuele | ITA | ASTANA PRO TEAM | 10 |
70 | GROSSSCHARTNER | Felix | AUT | BORA – HANSGROHE | 9 |
71 | BENNETT | George | NZL | TEAM JUMBO – VISMA | 9 |
72 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 9 |
73 | IZAGIRRE INSAUSTI | Gorka | ESP | ASTANA PRO TEAM | 9 |
74 | DILLIER | Silvan | SUI | AG2R LA MONDIALE | 9 |
75 | TOUZE | Damien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 9 |
76 | WALSCHEID | Maximilian Richard | GER | TEAM SUNWEB | 9 |
77 | WALLAYS | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 8 |
78 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 8 |
79 | EDET | Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 8 |
80 | LUDVIGSSON | Tobias | SWE | GROUPAMA – FDJ | 8 |
81 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 8 |
82 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | EF EDUCATION FIRST | 6 |
83 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | UAE TEAM EMIRATES | 6 |
84 | CONTI | Valerio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 6 |
85 | SEIGLE | Romain | FRA | GROUPAMA – FDJ | 5 |
86 | MOSCA | Jacopo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 5 |
87 | SAEZ BENITO | Hector | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4 |
88 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4 |
89 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4 |
90 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | ESP | BURGOS – BH | 4 |
91 | FRAILE MATARRANZ | Omar | ESP | ASTANA PRO TEAM | 4 |
92 | ARCAS | Jorge | ESP | MOVISTAR TEAM | 4 |
93 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3 |
94 | TUSVELD | Martijn | NED | TEAM SUNWEB | 2 |
95 | DOULL | Owain | GBR | TEAM INEOS | 2 |
96 | POWER | Rob | AUS | TEAM SUNWEB | 2 |
97 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 2 |
98 | POELS | Wout | NED | TEAM INEOS | 1 |
99 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 1 |
100 | JAUREGUI | Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 1 |
101 | PUCCIO | Salvatore | ITA | TEAM INEOS | 1 |
102 | ARASHIRO | Yukiya | JPN | BAHRAIN – MERIDA | 1 |
103 | HOFSTEDE | Lennard | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 1 |
104 | CUBERO GALVEZ | Jorge | ESP | BURGOS – BH | -3 |
105 | STANNARD | Ian | GBR | TEAM INEOS | -5 |
106 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | COL | UAE TEAM EMIRATES | -6 |
Classifica a Squadre Vuelta a España 2019
1 | MOVISTAR TEAM | 248H 26′ 24” | – |
2 | ASTANA PRO TEAM | 249H 18′ 02” | + 00H 51′ 38” |
3 | TEAM JUMBO – VISMA | 250H 30′ 06” | + 02H 03′ 42” |
4 | MITCHELTON – SCOTT | 250H 53′ 11” | + 02H 26′ 47” |
5 | AG2R LA MONDIALE | 251H 40′ 33” | + 03H 14′ 09” |
6 | TEAM SUNWEB | 251H 46′ 25” | + 03H 20′ 01” |
7 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 252H 05′ 19” | + 03H 38′ 55” |
8 | BAHRAIN – MERIDA | 252H 11′ 38” | + 03H 45′ 14” |
9 | TEAM DIMENSION DATA | 252H 22′ 16” | + 03H 55′ 52” |
10 | TEAM INEOS | 252H 26′ 58” | + 04H 00′ 34” |
11 | BORA – HANSGROHE | 252H 29′ 58” | + 04H 03′ 34” |
12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 252H 41′ 22” | + 04H 14′ 58” |
13 | LOTTO SOUDAL | 253H 00′ 24” | + 04H 34′ 00” |
14 | UAE TEAM EMIRATES | 253H 06′ 45” | + 04H 40′ 21” |
15 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 253H 19′ 54” | + 04H 53′ 30” |
16 | GROUPAMA – FDJ | 253H 23′ 29” | + 04H 57′ 05” |
17 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 253H 26′ 31” | + 05H 00′ 07” |
18 | TREK – SEGAFREDO | 253H 35′ 09” | + 05H 08′ 45” |
19 | EF EDUCATION FIRST | 253H 53′ 41” | + 05H 27′ 17” |
20 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 255H 58′ 10” | + 07H 31′ 46” |
21 | CCC TEAM | 257H 40′ 26” | + 09H 14′ 02” |
22 | BURGOS BH | 258H 26′ 16” | + 09H 59′ 52” |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |
Aspettiamo la rivincita della Movisatr, dopo il riposo. Oggi sinceramente la squadra spagnola ha deluso come strategia. Per fortuna Valverde, con l’apporto di Soler , ha limitato i danni.