Vuelta al Tachira 2023, la GW Shimano-Sidermec fa festa nella terza tappa con Jonathan Guatibonza

Successo di Jonathan Guatibonza nella terza tappa della Vuelta al Tachira 2023. Dopo aver sfiorato la vittoria nella frazione inaugurale della corsa venezuelana, il giovane corridore colombiano si è imposto in volata sul traguardo di La Tendida, regalando così il primo successo in una gara UCI alla nuova GW Shimano-Sidermec di Gianni Savio. Il classe 2004 è riuscito a tenersi alle spalle i più esperti Carlos Torres (Fundacion Angeles Hernandez), secondo, e Marco Tulio Suesca (Movistar-Best PC), terzo. Nonostante un problema meccanico avvenuto negli ultimi chilometri (ma al di fuori della neutralizzazione), il venezuelano Franklin Lugo (Team Sabemiel BKC Aragua) resta al comando della classifica generale, ma vede avvicinarsi Juan Ruiz (Gob. Trujillo), distante solo 4″, e Juan Diego Alba (Movistar-Best PC), ora a 13″ dal leader della corsa.

Risultato Tappa 3 Vuelta a Tachira 2023

1 GUATIBONZA BECERRA Jonathan COL 2 51 42
2 TORRES VILLAREAL Carlos Alberto VEN 2 51 42
3 SUESCA URIBE Marco Tulio COL 2 51 42
4 TORRES Edwin Yair VEN 2 51 42
5 GODOY Yonder VEN 2 51 42
6 GUAMA Bayron ECU 2 51 42
7 CAMARGO RAMIREZ Breinner Smaichel VEN 2 51 42
8 ALBA BOLIVAR Juan Diego COL 2 51 42
9 CAMPOS Roniel VEN 2 51 42
10 GOMEZ UROSA Luis VEN 2 51 42
11 BECERRA Eduin VEN 2 51 42
12 HOYOS CANO Juan Diego COL 2 51 42
13 MORA Luis VEN 2 51 42
14 MENESES LINDARTE Henry VEN 2 51 42
15 EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel VEN 2 51 42
16 JEREZ SALAZAR Yosymar COL 2 51 42
17 GUERRERO YENFRON VEN 2 51 42
18 ARAUJO BASTIDAS Jhonny Alexander VEN 2 51 42
19 REVETE Brayhan VEN 2 51 42
20 YAGUARO ISAAC VEN 2 51 42
21 MASCO POLO Luis VEN 2 51 42
22 ESPINEL GARAVITO Juan Alcides COL 2 51 42
23 MENDEZ dawerson VEN 2 51 42
24 BRICENO Jimmi VEN 2 51 42
25 HUERA Richard ECU 2 51 42
26 ALARCON José VEN 2 51 42
27 RINCON GARCIA Franklin Sadoc COL 2 51 42
28 RINCON ALVAREZ Yeison Alejandro COL 2 51 42
29 MOLINA EDGARDO VEN 2 51 42
30 ABREU Daniel VEN 2 51 42
31 SEQUERA Pedro VEN 2 51 42
32 RINCÓN Germán VEN 2 51 42
33 MANCIPE PUIN Andres Libardo COL 2 51 42
34 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL 2 51 42
35 PAREDES Anderson VEN 2 51 42
36 RUBIO ROSALES Yohandri Josue VEN 2 51 42
37 SIERRA DAVILA Nelson  Hernando VEN 2 51 42
38 CASTILLO José VEN 2 51 42
39 MENDOZA David VEN 2 51 42
40 COROPA SANDRO VEN 2 51 42
41 FLORES CAÑAS Ruben Eduardo VEN 2 51 42
42 TOVAR NUÑEZ Emmanuel VEN 2 51 42
43 PABON ORTIZ Ruben Dario VEN 2 51 42
44 RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose VEN 2 51 42
45 CHACON ORTEGA Franklin Alejandro VEN 2 51 42
46 AVENDAÑO Jeison VEN 2 51 42
47 CAMARGO Jhonatan VEN 2 51 42
48 ABREU SOLER Jorge VEN 2 51 42
49 RAMIREZ Yilber VEN 2 51 42
50 VILORIA VIERAS Enmanuel David VEN 2 51 42
51 RAMIREZ Yurgen VEN 2 51 42
52 GALVIZ Carlos VEN 2 51 42
53 LINARES OJEDA William De Jesús VEN 2 51 42
54 MEDINA MARINO Manuel VEN 2 51 42
55 RIVAS MOLINA Angel VEN 2 51 42
56 RUIZ Juan VEN 2 51 42
57 GONZALEZ URQUIJO Anthuar Rachidd COL 2 51 42
58 FUENTES Yorman VEN 2 51 42
59 NAVAS Jhon VEN 2 51 42
60 MARTINEZ SERRANO Michel Eduardo COL 2 51 42
61 SANCHEZ Nelson Ismael DOM 2 51 42
62 BLANCO PIRELA Julio Cesar VEN 2 51 42
63 PINTO Luis VEN 2 51 42
64 RODRIGUEZ Ruddy VEN 2 51 42
65 MUÑOZ DURAN Sergio VEN 2 51 42
66 VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel VEN 2 51 42
67 ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso COL 2 51 42
68 SAAVEDRA SAAVEDRA Raul COL 2 51 42
69 VALENCIA CORREA Uber COL 2 51 42
70 DÍAZ Enriquez VEN 2 51 42
71 CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué VEN 2 51 42
72 VILLASMIL PEÑA Alexander VEN 2 51 42
73 SANABRIA Cesar VEN 2 51 42
74 GUEVARA RAMIREZ Gregory VEN 2 51 42
75 RUIZ ACUÑA Jeferson Armando COL 2 51 42
76 PEÑA SANTIAGO Nelson Antonio VEN 2 51 42
77 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL 2 51 42
78 SIERRA VERA Ever Endersen COL 2 51 42
79 ARROYO Angelvis VEN 2 51 42
80 FERNANDEZ Eduardo VEN 2 52 10
81 HOYOS LARGO Daniel COL 2 51 42
82 ROJAS VEGA Brandon Alejandro COL 2 52 10
83 ARAGOZA LOPEZ Franyer Alexander VEN 2 52 10
84 CONTRERAS Jose VEN 2 52 10
85 GARCÍA Jose VEN 2 52 10
86 GARCIA TOLEDO Jose Wladimir VEN 2 52 15
87 ROA Kevin VEN 2 52 20
88 LUGO TOVAR Franklin VEN 2 52 40
89 RUIZ OMAR VEN 2 52 56
90 ALVAREZ PIETRI Ocmar Anier VEN 2 56  02
91 FITO PRATS Ricard ESP 3 00 10
92 CONTRERAS PÉREZ Darwin VEN 3 01 45
93 MATARIN FILELLA Pau ESP 3 03 25
94 MEDINA Romer VEN 3 03 54
95 AYALA MARTINEZ Johan Camilo COL 3 05 15
96 HERRERO GALLEGO Enrique ESP 3 05 31
97 PARRA SERRANO Mykel COL 3 06 17
98 RANGEL Jose VEN 3 06 17
99 RIVAS MENDEZ Fabian Jose VEN 3 07 37
100 ARIAS SANTANA Stephano Alfonso VEN 3 09 15
101 MEJIA PEÑA Victor Fernando VEN 3 11 37
102 GOYO PIÑA Jesus Miguel VEN 3 19 33
103 LÓPEZ CARVAJAL Elioner VEN 3 19 33
104 SILVA JIMENEZ Reinel Jose VEN 3 19 33
105 PACHECO BAPTISTA Eladio Jose VEN 3 19 33
106 MARQUEZ ROSALES Ramon VEN 3 19 33
107 LEI GODOY Diego VEN 3 19 33
108 TARAZONA Carlos VEN 3 19 33
109 BRICEÑO Ruben Dario VEN 3 19 33
110 MONTENEGRO FARINANGO Jhonatan Byron ECU 3 19 33
111 PLATA COLINA Anthony Jose VEN 3 21 15
112 NIEVES Héctor VEN 3 21 15
113 NAVEDA GUILLEN Anthony Alonso VEN 3 21 15
114 RODRIGUEZ SALAZAR Abraham VEN 3 21 15
115 MUÑOZ Sergio VEN 3 21 15
OTL PATIÑO SANDOVAL Jhon Edward COL
OTL VERA GONZALEZ Miguel Angel COL
OTL GAÑAN Kevin VEN
DNF PATIÑO GONZALEZ Ivan Jose VEN
DNF OSORIO JAIMES David Josue VEN
DNF IBARRA HERRERA Laurent VEN

Classifica Generale Vuelta al Tachira 2023

1 LUGO TOVAR Franklin VEN 10 03 29
2 RUIZ Juan VEN 10 03 33
3 ALBA BOLIVAR Juan Diego COL 10 03 42
4 BECERRA Eduin VEN 10 03 47
5 SEQUERA Pedro VEN 10 03 54
6 CHACON ORTEGA Franklin Alejandro VEN 10 03 54
7 BLANCO PIRELA Julio Cesar VEN 10 04 23
8 SANABRIA Cesar VEN 10 05 17
9 TORRES VILLAREAL Carlos Alberto VEN 10 05 21
10 DÍAZ Enriquez VEN 10 05 21
11 TORRES Edwin Yair VEN 10 05 22
12 SUESCA URIBE Marco Tulio COL 10 05 23
13 ESPINEL GARAVITO Juan Alcides COL 10 05 24
14 MANCIPE PUIN Andres Libardo COL 10 05 24
15 JEREZ SALAZAR Yosymar COL 10 05 26
16 GODOY Yonder VEN 10 05 27
17 HOYOS CANO Juan Diego COL 10 05 27
18 CAMARGO RAMIREZ Breinner Smaichel VEN 10 05 27
19 MENESES LINDARTE Henry VEN 10 05 27
20 EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel VEN 10 05 27
21 HUERA Richard ECU 10 05 27
22 CAMPOS Roniel VEN 10 05 27
23 GUAMA Bayron ECU 10 05 27
24 ALARCON José VEN 10 05 27
25 RINCÓN Germán VEN 10 05 27
26 MORA Luis VEN 10 05 27
27 ARAUJO BASTIDAS Jhonny Alexander VEN 10 05 27
28 RUBIO ROSALES Yohandri Josue VEN 10 05 27
29 VILORIA VIERAS Enmanuel David VEN 10 05 27
30 GALVIZ Carlos VEN 10 05 27
31 RINCON ALVAREZ Yeison Alejandro COL 10 05 27
32 CAMARGO Jhonatan VEN 10 05 27
33 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL 10 05 27
34 BRICENO Jimmi VEN 10 05 27
35 AVENDAÑO Jeison VEN 10 05 27
36 FLORES CAÑAS Ruben Eduardo VEN 10 05 27
37 PAREDES Anderson VEN 10 05 27
38 FUENTES Yorman VEN 10 05 27
39 ABREU Daniel VEN 10 05 27
40 MOLINA EDGARDO VEN 10 05 27
41 MEDINA MARINO Manuel VEN 10 05 27
42 ABREU SOLER Jorge VEN 10 05 27
43 RIVAS MOLINA Angel VEN 10 05 27
44 PINTO Luis VEN 10 05 27
45 MARTINEZ SERRANO Michel Eduardo COL 10 05 27
46 LINARES OJEDA William De Jesús VEN 10 05 27
47 NAVAS Jhon VEN 10 05 27
48 SANCHEZ Nelson Ismael DOM 10 05 27
49 CASTILLO José VEN 10 05 27
50 HOYOS LARGO Daniel COL 10 05 27
51 RAMIREZ Yilber VEN 10 05 27
52 SIERRA DAVILA Nelson  Hernando VEN 10 05 27
53 VALENCIA CORREA Uber COL 10 05 27
54 CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué VEN 10 05 27
55 GUEVARA RAMIREZ Gregory VEN 10 05 27
56 GUERRERO YENFRON VEN 10 05 47
57 RINCON GARCIA Franklin Sadoc COL 10 05 47
58 RAMIREZ Yurgen VEN 10 05 47
59 TOVAR NUÑEZ Emmanuel VEN 10 05 47
60 RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose VEN 10 05 47
61 RUIZ ACUÑA Jeferson Armando COL 10 05 47
62 MASCO POLO Luis VEN 10 05 55
63 PABON ORTIZ Ruben Dario VEN 10 05 55
64 MENDOZA David VEN 10 05 55
65 REVETE Brayhan VEN 10 06 07
66 ROJAS VEGA Brandon Alejandro COL 10 06 15
67 COROPA SANDRO VEN 10 06 27
68 SAAVEDRA SAAVEDRA Raul COL 10 06 27
69 CONTRERAS Jose VEN 10 06 55
70 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL 10 06 55
71 YAGUARO ISAAC VEN 10 07 00
72 RUIZ OMAR VEN 10 07 01
73 MUÑOZ DURAN Sergio VEN 10 07 05
74 GUATIBONZA BECERRA Jonathan COL 10 07 13
75 ROA Kevin VEN 10 10 07
76 ALVAREZ PIETRI Ocmar Anier VEN 10 10 15
77 ARROYO Angelvis VEN 10 11 59
78 GOMEZ UROSA Luis VEN 10 13 37
79 ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso COL 10 13 45
80 GARCÍA Jose VEN 10 15 45
81 GARCIA TOLEDO Jose Wladimir VEN 10 18 40
82 RANGEL Jose VEN 10 20 40
83 PARRA SERRANO Mykel COL 10 20 54
84 RIVAS MENDEZ Fabian Jose VEN 10 21 42
85 CONTRERAS PÉREZ Darwin VEN 10 26 38
86 VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel VEN 10 29 28
87 VILLASMIL PEÑA Alexander VEN 10 32 51
88 GONZALEZ URQUIJO Anthuar Rachidd COL 10 32 57
89 FITO PRATS Ricard ESP 10 32 59
90 GOYO PIÑA Jesus Miguel VEN 10 33 38
91 PACHECO BAPTISTA Eladio Jose VEN 10 34 03
92 MEJIA PEÑA Victor Fernando VEN 10 37 42
93 MATARIN FILELLA Pau ESP 10 44 57
94 MENDEZ dawerson VEN 10 45 05
95 MONTENEGRO FARINANGO Jhonatan Byron ECU 10 45 38
96 FERNANDEZ Eduardo VEN 10 46 06
97 SIERRA VERA Ever Endersen COL 10 46 14
98 RODRIGUEZ Ruddy VEN 10 46 38
99 HERRERO GALLEGO Enrique ESP 10 47 23
100 TARAZONA Carlos VEN 10 53 53
101 SILVA JIMENEZ Reinel Jose VEN 10 55 51
102 PEÑA SANTIAGO Nelson Antonio VEN 10 57 00
103 ARAGOZA LOPEZ Franyer Alexander VEN 10 57 28
104 MEDINA Romer VEN 10 58 05
105 AYALA MARTINEZ Johan Camilo COL 10 58 42
106 MARQUEZ ROSALES Ramon VEN 11 00 40
107 ARIAS SANTANA Stephano Alfonso VEN 11 14 33
108 RODRIGUEZ SALAZAR Abraham VEN 11 15 13
109 MUÑOZ Sergio VEN 11 23 57
110 NIEVES Héctor VEN 11 26 13
111 NAVEDA GUILLEN Anthony Alonso VEN 11 26 13
112 BRICEÑO Ruben Dario VEN 11 26 53
113 LÓPEZ CARVAJAL Elioner VEN 11 27 31
114 PLATA COLINA Anthony Jose VEN 11 32 37
115 LEI GODOY Diego VEN 11 42 45

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio