La Roue Tourangelle 2018, sprint vincente di Sarreau! Quarto Vendrame

Marc Sarreau si è aggiudicato oggi La Roue Tourangelle 2018. Il giovane francese della Groupama-FDJ si è imposto ai termine dei 200 chilometri in programma tra Château-Renault e Tours battendo allo sprint ristretto Samuel Dumoulin (Ag2r La Mondiale) e Hugo Hofstetter (Cofidis). Quarto posto per Andrea Vendrame (Androni-Sidermec). Questi corridori facevano parte di un gruppetto di undici corridori che si erano sganciati da quello principale a poco più di cinque chilometri dal traguardo.
La fuga principale di giornata aveva visto protagonisti Nicolas Baldo (St-Michel-Auber 93), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), Raffaello Bonusi (Androni-Sidermec-Bottecchia), Dieter Bouvry (Cibel-Cebon), David Boucher (Tarteletto-Isorex) e Gatis Smukulis (Delko Marseille-Provence KTM).
Ordine di arrivo La Roue Tourangelle 2018
1 | SARREAU | Marc | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | 4:44:33 | |
2 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +00 | |
3 | HOFSTETTER | Hugo | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | +00 | |
4 | VENDRAME | Andrea | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | +00 | |
5 | VENTURINI | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +00 | |
6 | CHAVANEL | Sylvain | FRA | DIRECT ENERGIE | 39 | +00 | |
7 | PAREDES ZAPATA | Wilmar Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22 | +00 | |
8 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | GROUPAMA – FDJ | 34 | +00 | |
9 | COSNEFROY | Benoit | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +03 | |
10 | DILLIER | Silvan | SUI | AG2R LA MONDIALE | 28 | +09 | |
11 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +10 | |
12 | BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +17 | |
13 | DUPONT | Timothy | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | +17 | |
14 | JANS | Roy | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | +17 | |
15 | BELLETTI | Manuel | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | +17 | |
16 | ABERASTURI IZAGA | Jon | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +17 | |
17 | NIELSEN | Nicolai Philip Brøchner | DEN | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 25 | +17 | |
18 | ERMENAULT | Corentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 22 | +17 | |
19 | THOMAS | Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +17 | |
20 | TOUZE | Damien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | +17 | |
21 | FONSECA | Armindo | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 29 | +17 | |
22 | JAUREGUI | Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +17 | |
23 | MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | +17 | |
24 | LE CUNFF | Kevin | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 30 | +17 | |
25 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | +17 | |
26 | LUDVIGSSON | Tobias | SWE | GROUPAMA – FDJ | 27 | +17 | |
27 | SCHELLING | Patrick | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | +17 | |
28 | BARBIER | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 21 | +17 | |
29 | THALMANN | Roland | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 25 | +17 | |
30 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | +17 | |
31 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | +17 | |
32 | SUAZA ARANGO | Bernardo Albeiro | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 26 | +22 | |
33 | LIENHARD | Fabian | SUI | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 25 | +22 | |
34 | WELTEN | Bram | NED | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 21 | +26 | |
35 | SAEZ BENITO | Hector | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 25 | +26 | |
36 | GERARD | Arnaud | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 34 | +26 | |
37 | MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 | +26 | |
38 | BONNAMOUR | Franck | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +34 | |
39 | PETIT | Adrien | FRA | DIRECT ENERGIE | 28 | +41 | |
40 | TZORTZAKIS | Polychronis | GRE | TARTELETTO – ISOREX | 29 | +01:16 | |
41 | MARCOTTE | Eric | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38 | +01:16 | |
42 | OSORIO ARBOLEDA | Juan Felipe | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | +01:38 | |
43 | GOLDSTEIN | Roy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | +01:38 | |
44 | MAIKIN | Roman | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 28 | +01:38 | |
45 | RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 25 | +01:38 | |
46 | PICHOT | Alexandre | FRA | DIRECT ENERGIE | 35 | +01:38 | |
47 | SHILOV | Sergei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 30 | +01:38 | |
48 | SPREAFICO | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | +01:38 | |
49 | STOCKMAN | Michiel | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 22 | +01:38 | |
50 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +01:38 | |
51 | FEILLU | Romain | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 34 | +01:38 | |
52 | FILOSI | Iuri | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:38 | |
53 | IDJOUADIENE | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | +01:38 | |
54 | VILELA | Ricardo | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 31 | +01:38 | |
55 | HOELGAARD | Daniel | NOR | GROUPAMA – FDJ | 25 | +01:38 | |
56 | ENGER | Sondre Holst | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +01:38 | ||
57 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +01:38 | |
58 | DAHLHEIM | Andrew | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 30 | +01:38 | |
59 | TRUSOV | Nikolay | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 33 | +01:38 | |
60 | KOZONTCHUK | Dmitriy | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 34 | +01:38 | |
61 | ANDEMESKEL | Awet | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +01:38 | |
62 | TRARIEUX | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:38 | |
63 | SIERRA SANCHEZ | Yecid Arturo | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +01:38 | |
64 | MALUCELLI | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | +01:38 | |
65 | KREDER | Wesley | NED | WANTY – GROUPE GOBERT | 28 | +01:38 | |
66 | ANTONINI | Simone | ITA | WANTY – GROUPE GOBERT | 27 | +01:38 | |
67 | COBBAERT | Robby | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | +01:38 | |
68 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +01:38 | |
69 | MARCHAND | Gianni | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | +01:38 | |
70 | PARRA ARIAS | Jordan Arley | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +01:38 | |
71 | LEVEAU | Jérémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:38 | |
72 | PAILLOT | Yoann | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +01:38 | |
73 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | +01:38 | |
74 | RUYTERS | Brecht | BEL | CIBEL – CEBON | 25 | +01:38 | |
75 | MARTINEZ | Yannick | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +01:38 | |
76 | JAKIN | Alo | EST | ST MICHEL – AUBER 93 | 32 | +01:38 | |
77 | LEVARLET | Guillaume | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | +01:38 | |
78 | FRAPPORTI | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | +01:38 | |
79 | FEILLU | Brice | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 33 | +01:38 | |
80 | BONNAFOND | Guillaume | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | +01:38 | |
81 | REZA | Kevin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 30 | +01:38 | |
82 | MURPHY | John | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 34 | +02:15 | |
83 | YSSAAD | Yannis | FRA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | +02:15 | |
84 | MAINARD | Jerome | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +02:15 | |
85 | DE BOCK | Stijn | BEL | CIBEL – CEBON | 25 | +02:15 | |
86 | BRYON | Miguel | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 23 | +02:15 | |
87 | VALLEE | Boris | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +02:15 | |
88 | FOURNIER | Marc | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | +02:15 | |
89 | GENE | Yohann | FRA | DIRECT ENERGIE | 37 | +02:15 | |
90 | RÜEGG | Lukas | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 22 | +02:15 | |
91 | MAES | Alexander | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 25 | +02:15 | |
92 | MOLINA CANET | Antonio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 27 | +02:15 | |
93 | LAGUTIN | Sergey | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 37 | +02:15 | |
94 | BADILATTI | Matteo | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 26 | +02:15 | |
95 | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | +02:15 | |
96 | DE ROOZE | Niels | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 26 | +02:15 | |
97 | LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | +02:15 | |
98 | SELLIER | Simon | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | +02:15 | |
99 | VANSPEYBROUCK | Pieter | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | +02:15 | |
100 | KASPERKIEWICZ | Przemyslaw | POL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 24 | +02:15 | |
101 | SCHREURS | Hamish | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | +02:15 | |
102 | SHALUNOV | Evgeny | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 26 | +02:15 | |
103 | CANT | Jelle | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 26 | +02:15 | |
104 | UDONDO SANTAMARIA | Gotzon | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 25 | +02:20 | |
105 | BARRENETXEA URIARTE | Ander | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | +02:20 | |
106 | JOLY | Thomas | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | +02:20 | |
107 | CUADROS MORATA | Alvaro | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | +03:57 | |
108 | BALDO | Nicolas | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 34 | +03:57 | |
109 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 24 | +03:57 | |
110 | YECHEZKEL | Aviv | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | +03:57 | |
111 | BOUVRY | Dieter | BEL | CIBEL – CEBON | 26 | +03:57 | |
112 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | +04:32 | |
113 | LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +04:32 | |
114 | REIS | Rafael | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | +04:32 | |
115 | OIEN | Justin Alexander | USA | 23 | +04:32 | ||
116 | VERMEULEN | Emiel | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +04:32 | |
117 | TRONET | Steven | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +04:32 | |
118 | CABOT | Jeremy | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 27 | +04:32 | |
119 | BENFATTO | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 30 | +04:32 | |
120 | CORBEL | Erwann | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 27 | +04:32 | |
121 | CARDIS | Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 26 | +04:32 | |
122 | RODRIGUEZ RECHE | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | +04:32 | |
123 | JONES | Brenton | AUS | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 27 | +04:32 | |
124 | GAUDIN | Damien | FRA | DIRECT ENERGIE | 32 | +04:32 | |
125 | GAREL | Adrien | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 22 | +04:32 | |
126 | BOUCHER | David | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 38 | +04:55 | |
127 | MOREIRA GUARINO | Mauricio Jose | URU | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | +05:48 | |
128 | BONUSI | Raffaello | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26 | +07:33 | |
129 | ALZATE ESCOBAR | Carlos Eduardo | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | +07:33 | |
130 | BOUSSAER | Bryan | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 22 | +15:45 | |
SMUKULIS | Gatis | LAT | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 31 | DNF | ||
MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | DNF | ||
ORRICO | Davide | ITA | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | DNF | ||
FRIESECKE | Gian | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 24 | DNF | ||
PUTT | Tanner | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | DNF | ||
HEGYVARY | Adrian | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 34 | DNF | ||
EATON | Daniel | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | DNF | ||
FLAKSIS | Andzs | LAT | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 27 | DNF | ||
DANIEL | Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 27 | DNF | ||
BOUET | Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 32 | DNF | ||
KRASILNIKAU | Andrei | BLR | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 29 | DNF | ||
STALLAERT | Joeri | BEL | TEAM VORARLBERG SANTIC | 27 | DNS |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |