Abu Dhabi Tour 2017, Rui Costa regala il successo alla UAE Team Emirates nella corsa di casa

Vittoria di Alberto Rui Costa nella terza tappa dell’Abu Dhabi Tour 2017. Il portoghese della UAE Team Emirates si è imposto sul traguardo di Jebel Hafeet battendo in una volata a due Ilnur Zakarin (Katusha – Alpecin). I due avevano allungano a circa 6 chilometri dalla conclusione per poi giocarsi la vittoria di tappa sfruttando la fase di studio fra i migliori. Terzo posto per Tom Dumoulin (Team Sunweb), mentre il migliore degli italiani è Fabio Aru (Astana) che chiude al sesto posto. Grazie alla vittoria di tappa per Rui Costa arriva anche la maglia di leader della classifica alla vigilia dell’ultima frazione.  

La fuga di giornata vede protagonisti quattro corridori di squadre Professional come Simone Andreetta (Bardiani – CSF), Pavel Brutt (Gazprom – RusVelo), Stephen Clancy (Novo Nordisk) ed Alan Marangoni (NIPPO – Vini Fantini). Il gruppo come nei giorni precedenti lascia inizialmente ampio spazio ai fuggitivi che arrivano ad un vantaggio massimo di poco inferiore ai 5 minuti. A quel punto le squadre degli uomini di classifica iniziano gradualmente a ridurre il gap in una situazione climatica difficile visto il forte vento e le conseguenti folate di sabbia che condizionano la corsa.
Il ricongiungimento avviene a 14 dalla conclusione, con Brutt che è l’ultimo ad alzare bandiera bianca. Si arriva così sulla salita finale dove il primo a rompere gli indugi è Nairo Quintana (Movistar) a nove chilometri dalla fine. L’azione del colombiano però serve solo per testare la condizione degli avversari visto che il colombiano si rialza subito, con il ritmo in gruppo che cala. A muoversi a quel punto sono Rui Costa (UAE Team Emirates), Manuel Senni (BMC) e Ruben Fernandez (Movistar) su cui rientra poco dopo il russo Ilnur Zakarin (Katusha – Alpecin). Proprio il russo va via insieme a Rui Costa mentre dietro sia Senni che Fernandez vengono ripresi dal resto del gruppo complice un nuovo tentativo di Quintana. Zakarin e Rui Costa invece continuano nella loro azione andandosi così a giocarsi la vittoria di tappa. Allo sprint il successo sorride a Rui Costa che regala così alla sua squadra uno splendido successo nella corsa di casa. Secondo posto ovviamente per Zakarin mentre terzo giunge Tom Dumoulin (Team Sunweb), con Fabio Aru (Astana) sesto e Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) nono.

Cambia radicalmente ovviamente la classifica generale con lo stesso Rui Costa che balza al comando alla vigilia dell’ultima tappa in programma domani sul circuito di Formula 1 di Yas Marina.


ORDINE D’ARRIVO

1 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 4:34:08
2 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +0
3 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +10
4 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +28
5 Julian ALAPHILIPPE FRA QST 25 +46
6 Fabio ARU ITA AST 27 +46
7 Rafal MAJKA POL BOH 28 +46
8 George BENNETT NZL TLJ 27 +46
9 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +46
10 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +58
11 Diego ULISSI ITA UAD 28 +58
12 Romain BARDET FRA ALM 27 +58
13 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TFS 35 +1:01
14 Jack HAIG AUS ORS 24 +1:05
15 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +1:05
16 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +1:05
17 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +1:05
18 Rafael VALLS FERRI ESP LTS 30 +1:05
19 Carlos VERONA ESP ORS 25 +1:05
20 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +1:05
21 Mathias FRANK SUI ALM 31 +1:05
22 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +1:05
23 Robert GESINK NED TLJ 31 +1:05
24 Tanel KANGERT EST AST 30 +1:05
25 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +1:05
26 CYRIL GAUTIER FRA ALM 30 +1:22
27 Gianluca BRAMBILLA ITA QST 30 +1:22
28 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +1:23
29 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +1:23
30 Chris HAMILTON AUS SUN 22 +1:25
31 Louis VERVAEKE BEL LTS 24 +1:27
32 Pieter SERRY BEL QST 29 +1:57
33 Julian David ARREDONDO MORENO COL NIP 29 +1:57
34 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +1:57
35 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +1:57
36 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +1:57
37 Manuel SENNI ITA BMC 25 +1:57
38 Peter STETINA USA TFS 30 +1:57
39 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +1:57
40 Axel DOMONT FRA ALM 27 +1:57
41 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +1:57
42 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +1:57
43 Stefano PIRAZZI ITA BRD 30 +1:57
44 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +1:57
45 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +2:26
46 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +2:28
47 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +2:30
48 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +2:30
49 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +2:42
50 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +2:42
51 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +2:42
52 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +2:42
53 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +2:56
54 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +3:26
55 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +3:26
56 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +3:26
57 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +3:26
58 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +3:45
59 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +3:45
60 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +3:47
61 Dario CATALDO ITA AST 32 +4:00
62 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +4:02
63 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +4:02
64 Ben SWIFT GBR UAD 30 +4:02
65 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +4:13
66 Adam HANSEN AUS LTS 36 +4:13
67 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +4:30
68 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +4:30
69 Edoardo ZARDINI ITA BRD 28 +4:45
70 Sander ARMEE BEL LTS 32 +4:53
71 Iuri FILOSI ITA NIP 25 +5:40
72 Marco CANOLA ITA NIP 29 +5:40
73 Paul MARTENS GER TLJ 34 +5:40
74 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +5:55
75 André GREIPEL GER LTS 35 +6:02
76 Loïc VLIEGEN BEL BMC 24 +6:02
77 Michael GOGL AUT TFS 24 +6:02
78 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +6:02
79 Petr VAKOC CZE QST 25 +6:02
80 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +6:11
81 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +6:38
82 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +6:38
83 Rob POWER AUS ORS 22 +6:40
84 Nicola BOEM ITA BRD 28 +7:03
85 Charles PLANET FRA TNN 24 +7:25
86 Rick ZABEL GER KAT 24 +7:25
87 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +7:25
88 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +7:25
89 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +7:25
90 Sean DE BIE BEL LTS 26 +7:45
91 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +8:28
92 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +11:42
93 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +11:42
94 Albert TIMMER NED SUN 32 +11:42
95 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +11:42
96 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +11:42
97 Marcel KITTEL GER QST 29 +11:42
98 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +11:42
99 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +11:42
100 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +11:42
101 Julien BERNARD FRA TFS 25 +11:42
102 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +11:42
103 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +11:42
104 Alessandro TONELLI ITA BRD 25 +11:42
105 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +11:42
106 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +11:42
107 Manuele MORI ITA UAD 37 +11:42
108 Fabio SABATINI ITA QST 32 +11:42
109 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +11:42
110 Andrea PERON ITA TNN 29 +11:42
111 Luca WACKERMANN ITA BRD 25 +11:42
112 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +11:42
113 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +11:42
114 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +11:42
115 Jorge ARCAS PEÑA ESP MOV 25 +11:42
116 Imanol ERVITI ESP MOV 34 +11:42
117 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +11:42
118 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +11:42
119 Owain DOULL GBR SKY 24 +11:42
120 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +11:42
121 Matteo PELUCCHI ITA BOH 28 +11:42
122 Alexander PORSEV RUS GAZ 31 +11:42
123 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +11:42
124 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +11:42
125 Riccardo MINALI ITA AST 22 +11:42
126 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +11:42
127 Jack BAUER NZL QST 32 +11:42
128 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +11:42
129 Roger KLUGE GER ORS 31 +11:42
130 Mark CAVENDISH GBR DDD 32 +11:42
131 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +11:42
132 JHONATAN RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +11:42
133 Caleb EWAN AUS ORS 23 +11:42
134 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +11:42
135 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 31 +11:42
136 Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25 +11:42
137 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TBM 29 +12:31
138 NICCOLO’ BONIFAZIO ITA TBM 24 +12:40
139 Quentin VALOGNES FRA TNN 21 +12:40
140 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +12:40
141 Mark RENSHAW AUS DDD 35 +12:40
142 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +13:16
143 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +14:48
144 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +17:47
145 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +19:17
146 Erik BASKA SVK BOH 23 +19:17
147 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +19:17
148 Stephen CLANCY IRL TNN 25 +19:17
149 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +19:17
150 Manuele BOARO ITA TBM 30 +20:10
151 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +20:30
152 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +20:30
153 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +20:30
154 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +20:30
155 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +20:30
DNF Sondre HOLST ENGER NOR ALM 24

CLASSIFICA GENERALE

1 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 12:39:15
2 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +4
3 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +16
4 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +38
5 Rafal MAJKA POL BOH 28 +56
6 George BENNETT NZL TLJ 27 +56
7 Fabio ARU ITA AST 27 +56
8 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +56
9 Julian ALAPHILIPPE FRA QST 25 +56
10 Romain BARDET FRA ALM 27 +1:08
11 Diego ULISSI ITA UAD 28 +1:08
12 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +1:08
13 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TFS 35 +1:11
14 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +1:15
15 Mathias FRANK SUI ALM 31 +1:15
16 Robert GESINK NED TLJ 31 +1:15
17 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +1:15
18 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +1:15
19 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +1:15
20 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +1:15
21 Rafael VALLS FERRI ESP LTS 30 +1:15
22 Carlos VERONA ESP ORS 25 +1:15
23 Tanel KANGERT EST AST 30 +1:15
24 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +1:15
25 Jack HAIG AUS ORS 24 +1:15
26 Gianluca BRAMBILLA ITA QST 30 +1:32
27 CYRIL GAUTIER FRA ALM 30 +1:32
28 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +1:33
29 Chris HAMILTON AUS SUN 22 +1:35
30 Louis VERVAEKE BEL LTS 24 +1:37
31 Julian David ARREDONDO MORENO COL NIP 29 +2:07
32 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +2:07
33 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +2:07
34 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +2:07
35 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +2:07
36 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +2:07
37 Manuel SENNI ITA BMC 25 +2:07
38 Pieter SERRY BEL QST 29 +2:07
39 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +2:07
40 Axel DOMONT FRA ALM 27 +2:07
41 Peter STETINA USA TFS 30 +2:07
42 Stefano PIRAZZI ITA BRD 30 +2:07
43 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +2:07
44 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +2:36
45 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +2:38
46 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +2:40
47 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +2:40
48 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +2:52
49 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +2:52
50 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +2:52
51 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +2:52
52 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +3:06
53 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +3:36
54 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +3:36
55 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +3:36
56 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +3:36
57 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +3:55
58 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +3:55
59 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +3:57
60 Dario CATALDO ITA AST 32 +4:10
61 Ben SWIFT GBR UAD 30 +4:12
62 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +4:12
63 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +4:12
64 Adam HANSEN AUS LTS 36 +4:23
65 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +4:23
66 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +4:40
67 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +4:40
68 Edoardo ZARDINI ITA BRD 28 +4:55
69 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +5:43
70 Marco CANOLA ITA NIP 29 +5:44
71 Iuri FILOSI ITA NIP 25 +5:50
72 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +6:05
73 André GREIPEL GER LTS 35 +6:06
74 Loïc VLIEGEN BEL BMC 24 +6:12
75 Michael GOGL AUT TFS 24 +6:12
76 Paul MARTENS GER TLJ 34 +6:12
77 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +6:12
78 Petr VAKOC CZE QST 25 +6:12
79 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +6:48
80 Rob POWER AUS ORS 22 +6:50
81 Sander ARMEE BEL LTS 32 +6:55
82 Rick ZABEL GER KAT 24 +7:35
83 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +7:35
84 Charles PLANET FRA TNN 24 +7:35
85 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +7:35
86 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +7:35
87 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +7:53
88 Sean DE BIE BEL LTS 26 +7:55
89 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +8:13
90 Nicola BOEM ITA BRD 28 +8:28
91 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +8:38
92 Mark CAVENDISH GBR DDD 32 +11:36
93 Marcel KITTEL GER QST 29 +11:39
94 Caleb EWAN AUS ORS 23 +11:46
95 Manuele MORI ITA UAD 37 +11:46
96 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +11:49
97 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +11:50
98 Jorge ARCAS PEÑA ESP MOV 25 +11:51
99 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +11:51
100 Matteo PELUCCHI ITA BOH 28 +11:52
101 Alexander PORSEV RUS GAZ 31 +11:52
102 Roger KLUGE GER ORS 31 +11:52
103 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +11:52
104 Riccardo MINALI ITA AST 22 +11:52
105 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +11:52
106 Luca WACKERMANN ITA BRD 25 +11:52
107 Andrea PERON ITA TNN 29 +11:52
108 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +11:52
109 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +11:52
110 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +11:52
111 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +11:52
112 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +11:52
113 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +11:52
114 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +11:52
115 Imanol ERVITI ESP MOV 34 +11:52
116 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +11:52
117 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +11:52
118 Albert TIMMER NED SUN 32 +11:52
119 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +11:52
120 Jack BAUER NZL QST 32 +11:52
121 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +11:52
122 JHONATAN RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +11:52
123 Fabio SABATINI ITA QST 32 +11:52
124 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +11:52
125 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 31 +11:52
126 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +12:12
127 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +12:12
128 Owain DOULL GBR SKY 24 +12:14
129 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +12:18
130 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TBM 29 +12:41
131 NICCOLO’ BONIFAZIO ITA TBM 24 +12:46
132 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +12:50
133 Quentin VALOGNES FRA TNN 21 +12:50
134 Alessandro TONELLI ITA BRD 25 +12:59
135 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +13:16
136 Mark RENSHAW AUS DDD 35 +13:16
137 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +13:39
138 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +14:03
139 Julien BERNARD FRA TFS 25 +14:25
140 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +14:58
141 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +15:09
142 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +15:22
143 Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25 +17:38
144 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +17:57
145 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +19:25
146 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +19:25
147 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +20:08
148 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +20:40
149 Stephen CLANCY IRL TNN 25 +21:18
150 Manuele BOARO ITA TBM 30 +21:23
151 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +21:37
152 Erik BASKA SVK BOH 23 +21:48
153 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +22:54
154 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +23:47
155 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +24:49
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio