UAE Tour 2021, ordine di partenza della crono

Sarà Mathieu Ladagnous ad aprire la crono dell’UAE Tour 2021. Partendo alle 13:45 (ora locale, le nostre 10:45), il portacolori della Groupama – FDJ aprirà le danze nella attesa prova contro il tempo, seconda tappa della corsa emiratina. Ovviamente, i corridori seguiranno l’ordine inverso della classifica, venendo separati da 60 secondi, sino ad arrivare ai primi dieci della classifica, quando il tempo tra un corridore e l’altro sarà raddoppiato. Ultimo a lanciarsi sarà ovviamente Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), che prenderà il via alle 16:13  locali (le nostre 13:13) per provare a difendere il suo primato in classifica dall’assalto degli specialisti delle lancette. Uno su tutti, il nostro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che partirà alle 15:48 (locali, le 12:48 in Italia).

Orario di partenza crono UAE Tour 2021

1. 104 10003021128 LADAGNOUS Matthieu 13.45’00” FRA GFC
2. 35 10006467961 SBARAGLI Kristian 13.46’00” ITA AFC
3. 2 10015825936 BJERG Mikkel Y DEN UAD 13.47’00”
4. 143 10004816739 DE GENDT Thomas 13.48’00” BEL LTS
5. 56 10030115147 MILAN Jonathan Y ITA TBV 13.49’00”
6. 64 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 13.50’00”
7. 43 10009145161 DE BOD Stefan Y RSA APT 13.51’00”
8. 176 10007514652 ANDERSEN Asbjørn 13.52’00” DEN DSM
9. 72 10006587694 FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 13.53’00” ESP COF
10. 167 10074756971 SCHULTZ Nicholas 13.54’00” AUS BEX
11. 125 10002214311 GREIPEL André GER ISN 13.55’00”
12. 92 10010118393 BISSEGGER Stefan 13.56’00” Y SUI EFN
13. 15 10008862750 RIVERA VARGAS Brandon Smith Y COL IGD 13.57’00”
14. 22 10009363817 BIDARD François FRA ACT 13.58’00”
15. 116 10003214522 TAARAMÄE Rein EST IWG 13.59’00”
16. 185 10002692540 POZZOVIVO Domenico 14.00’00” ITA TQA
17. 156 10005934360 TORRES BARCELO Albert 14.01’00” ESP MOV
18. 131 10008653996 BOUWMAN Koen NED TJV 14.02’00”
19. 105 10007516672 LE GAC Olivier FRA GFC 14.03’00”
20. 84 10005839885 CATTANEO Mattia ITA DQT 14.04’00”
21. 34 10007749876 RICKAERT Jonas BEL AFC 14.05’00”
22. 7 10089627778 RICHEZE Maximiliano Arie 14.06’00” ARG UAD
23. 147 10014276865 VANHOUCKE Harm 14.07’00” Y BEL LTS
24. 51 10086252279 POELS Wout NED TBV 14.08’00”
25. 63 10007988235 BUCHMANN Emanuel 14.09’00” GER BOH
26. 46 10002444784 SANCHEZ Luis Leon 14.10’00” ESP APT
27. 177 10010661492 STORK Florian Y GER DSM 14.11’00”
28. 75 10003105394 SABATINI Fabio ITA COF 14.12’00”
29. 162 10004439449 BAUER Jack NZL BEX 14.13’00”
30. 122 10005391564 BRÄNDLE Matthias 14.14’00” AUT ISN
31. 195 10009189015 MOSCHETTI Matteo 14.15’00” Y ITA TFS
32. 94 10008674612 GUERREIRO Ruben 14.16’00” POR EFN
33. 17 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro 14.17’00” Y COL IGD
34. 25 10009419791 HÄNNINEN Jaakko 14.18’00” Y FIN ACT
35. 112 10007524251 MEINTJES Louis RSA IWG 14.19’00”
36. 187 10045463375 WALSCHEID Maximilian Richa 14.20’00” GER TQA
37. 151 10001457509 VALVERDE Alejandro 14.21’00” ESP MOV
38. 101 10014093979 BADILATTI Matteo 14.22’00” SUI GFC
39. 85 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 14.23’00”
40. 32 10007755435 JANS Roy BEL AFC 14.24’00”
41. 6 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 14.25’00”
42. 145 10011168623 SWEENY Harrison Y AUS LTS 14.26’00”
43. 62 10004694073 BENEDETTI Cesare 14.27’00” ITA BOH
44. 41 10006877886 LUTSENKO Alexey 14.28’00” KAZ APT
45. 174 10016299721 DAINESE Alberto Y ITA DSM 14.29’00”
46. 74 10010164974 ROCHAS Rémy Y FRA COF 14.30’00”
47. 161 10005560710 MEZGEC Luka SLO BEX 14.31’00”
48. 121 10004393676 FROOME Chris GBR ISN 14.32’00”
49. 192 10002208853 DE KORT Koen NED TFS 14.33’00”
50. 96 10008814351 POWLESS Neilson 14.34’00” Y USA EFN
51. 11 10007059055 YATES Adam GBR IGD 14.35’00”
52. 26 10009392412 VENDRAME Andrea 14.36’00” ITA ACT
53. 111 10006469375 HIRT Jan CZE IWG 14.37’00”
54. 182 10006883344 HANSEN Lasse Norman 14.38’00” DEN TQA
55. 157 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 14.39’00”
56. 107 10009820727 VALTER Attila Y HUN GFC 14.40’00”
57. 36 10006656204 VERMEERSCH Gianni 14.41’00” BEL AFC
58. 4 10008656828 GAVIRIA Fernando 14.42’00” COL UAD
59. 141 10007809490 EWAN Caleb AUS LTS 14.43’00”
60. 54 10007834247 HAIG Jack AUS TBV 14.44’00”
61. 65 10008942471 LAAS Martin EST BOH 14.45’00”
62. 47 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA APT 14.46’00”
63. 173 10009403324 BOL Cees NED DSM 14.47’00”
64. 76 10006427242 VANBILSEN Kenneth 14.48’00” BEL COF
65. 165 10011168320 GROVES Kaden Y AUS BEX 14.49’00”
66. 126 10003085994 HERMANS Ben BEL ISN 14.50’00”
67. 196 10006570924 REIJNEN Kiel USA TFS 14.51’00”
68. 97 10046251200 WHELAN James Y AUS EFN 14.52’00”
69. 16 10005996200 ROWE Luke GBR IGD 14.53’00”
70. 21 10004433789 GALLOPIN Tony FRA ACT 14.54’00”
71. 115 10008906301 PETILLI Simone ITA IWG 14.55’00”
72. 186 10008696840 TANFIELD Harry GBR TQA 14.56’00”
73. 154 10007631557 MÜHLBERGER Gregor 14.57’00” AUT MOV
74. 135 10003236043 PFINGSTEN Christoph 14.58’00” GER TJV
75. 102 10002261700 BONNET William FRA GFC 14.59’00”
76. 83 10005506651 ARCHBOLD Shane 15.00’00” NZL DQT
77. 3 10007518591 FORMOLO Davide ITA UAD 15.01’00”
78. 144 10003301620 KLUGE Roger GER LTS 15.02’00”
79. 52 10008662484 BAUHAUS Phil GER TBV 15.03’00”
80. 66 10006670954 SCHWARZMANN Michael 15.04’00’
81. 45 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ APT 15.05’00”
82. 175 10010955930 DONOVAN Mark Y GBR DSM 15.06’00”
83. 73 10005768248 HAAS Nathan AUS COF 15.07’00”
84. 164 10007807672 GRMAY Tsgabu Gebremary 15.08’00” ETH BEX
85. 123 10004881508 DOWSETT Alex GBR ISN 15.09’00”
86. 193 10036503306 JENSEN Mattias Y DEN TFS 15.10’00”
87. 93 10006885566 CRADDOCK G Lawson 15.11’00” USA EFN
88. 14 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel FelipeY COL IGD 15.12’00”
89. 24 10003261709 FRANK Mathias SUI ACT 15.13’00”
90. 114 10009027852 MINALI Riccardo ITA IWG 15.14’00”
91. 181 10005876160 NIZZOLO Giacomo 15.15’00” ITA TQA
92. 155 10006634780 PEDRERO Antonio 15.16’00” ESP MOV
93. 134 10008834660 KUSS Sepp USA TJV 15.17’00”
94. 86 10008912563 MASNADA Fausto ITA DQT 15.18’00”
95. 37 10007970249 VERVAEKE Louis BEL AFC 15.19’00”
96. 5 10005380450 MAJKA Rafal POL UAD 15.20’00”
97. 146 10005966288 VAN DER SANDE Tosh 15.21’00” BEL LTS
98. 57 10015327596 WRIGHT Fred Y GBR TBV 15.22’00”
99. 67 10007706228 ZWIEHOFF Ben GER BOH 15.23’00”
100. 42 10015083480 BATTISTELLA Samuele 15.24’00” Y ITA APT
101. 172 10010948149 ARENSMAN Thymen 15.25’00” Y NED DSM
102. 77 10009501132 VIVIANI Attilio Y ITA COF 15.26’00”
103. 166 10006291442 HEPBURN Michael 15.27’00” AUS BEX
104. 127 10007506366 ZABEL Rick GER ISN 15.28’00”
105. 197 10030804049 TIBERI Antonio Y ITA TFS 15.29’00”
106. 95 10010985535 HIGUITA GARCIA Sergio Andres Y COL EFN 15.30’00”
107. 12 10003473994 AMADOR Andrey CRC IGD 15.31’00”
108. 23 10011942704 BOUCHARD Geoffrey 15.32’00” FRA ACT
109. 113 10005840289 KREDER Wesley NED IWG 15.33’00”
110. 184 10005390352 PELUCCHI Matteo ITA TQA 15.34’00”
111. 153 10014991231 ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo 15.35’00” Y ESP MOV
112. 136 10011208231 VINGEGAARD Jonas 15.36’00” Y DEN TJV
113. 103 10014916358 BRUNEL Alexys Y FRA GFC 15.37’00”
114. 81 10006599519 BENNETT Sam IRL DQT 15.38’00”
115. 33 10014827543 PHILIPSEN Jasper 15.39’00” Y BEL AFC
116. 142 10007357331 DE BUYST Jasper BEL LTS 15.40’00”
117. 55 10009734942 MÄDER Gino Y SUI TBV 15.41’00”
118. 61 10007738055 ACKERMANN Pascal 15.42’00” GER BOH
119. 44 10009816077 GIDICH Yevgeniy Y KAZ APT 15.43’00”
120. 171 10006479782 ARNDT Nikias GER DSM 15.44’00”
121. 163 10015723579 COLLEONI Kevin Y ITA BEX 15.45’00”
122. 124 10009246710 GOLDSTEIN Omer 15.46’00” Y ISR ISN
123. 191 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15.47’00”
124. 13 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 15.48’00”
125. 27 10006003270 WARBASSE Lawrence 15.49’00” USA ACT
126. 117 10004572017 VAN MELSEN Kevin 15.50’00” BEL IWG
127. 183 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan 15.51’00” NED TQA
128. 152 10015833818 CARRETERO Hector 15.52’00” ESP MOV
129. 137 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TJV 15.53’00”
130. 133 10010996043 HARPER Chris AUS TJV 15.55’00”
131. 53 10004564337 CARUSO Damiano 15.57’00” ITA TBV
132. 106 10003223919 ROUX Anthony FRA GFC 15.59’00”
133. 71 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 16.01’00”
134. 194 10007527584 LIEPINS Emils LAT TFS 16.03’00”
135. 1 10014972740 POGACAR Tadej Y SLO UAD 16.05’00”
136. 82 10010784057 ALMEIDA João Y POR DQT 16.07’00”
137. 87 10003308993 MØRKØV Michael DEN DQT 16.09’00”
138. 132 10010947644 DEKKER David Y NED TJV 16.11’00”
139. 31 10007946203 VAN DER POEL Mathieu 16.13’00”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio