Tour de France 2019, Presentazione Percorso e Favoriti Decima Tappa: Saint-Flour – Albi
Il Tour de France 2019 propone una nuova occasione per i velocisti. Alla vigilia del primo giorno di riposo, e dell’ideale giro di boa di metà corsa, la Grande Boucle presenta una tappa lunga ma che, salvo sorprese, non dovrebbe sfuggire agli sprinter. I 217,5 chilometri che separano Saint-Flour da Albi, dove nel 2013 fu Peter Sagan ad alzare le braccia al cielo precedendo John Degenkolb e Daniele Bennati, sono infatti punteggiati da quattro GPM che non dovrebbero lasciare il segno. I pretendenti al podio di Parigi potrebbero di fatto iniziare a ricaricare le pile con una giornata d’anticipo, in attesa di una seconda settimana chiamata a meglio delineare il volto della classifica.
Complice un tracciato mosso, si prevede un avvio veloce con numerosi tentativi di fuga. Il primo GPM da superare per raggiungere l’Occitania è collocato già al chilometro 22, quando il plotone si troverà sotto le ruote la Côte de Mallet (4ª cat., 2,2 km al 5,2%), seguita dopo non molto dalla Côte de Chaudes-Aigues (3ª cat., 3 km al 6,6%), utile con ogni probabilità agli attaccanti per guadagnare ulteriore terreno. Dopo una lunga picchiata, infatti, si torna a salire soltanto al chilometro 90, quando prenderà le mosse la Côte d’Espalion (3ª cat., 5,2 km al 4,9%), penultima asperità di giornata.
Il primo appuntamento di rilievo nella seconda metà del percorso è rappresentato dal Traguardo Volante di La Primaube (km 128,5), mentre l’ultima salita da affrontare sarà la Côte de La Malric (3ª cat., 3,6 km al 4,7%), dalla cui cima mancheranno ancora 53 chilometri all’arrivo. A questo punto sarà allora il gruppo a decidere delle sorti dei fuggitivi, che potrebbero venire riacciuffati da un momento all’altro. A meno di dormite collettive, l’arrivo a ranghi compatti appare inevitabile. Nel finale la strada sale, con un breve tratto fino a superare il 10%, e si potrebbe assistere a una volata atipica in cui sarà fondamentale scegliere il momento giusto per lanciarsi, evitando il rischio di piantarsi troppo presto.
ORARIO DI PARTENZA: 12:25
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:28 – 17:59
DIRETTA TV: 12:00-18:15 Eurosport Player / 12:00-18:15 Eurosport 1 / 14:35-15:15 Raisport / 15:15-18:00 Rai2
HASHTAG UFFICIALE: #TDF2019
Favoriti Decima Tappa Tour de France 2019
Le asperità di giornata non dovrebbero creare problemi, con le ruote veloci più pure attese ad un confronto importante. Gli uomini più attesi sono dunque chiaramente Elia Viviani e Dylan Groenewegen, già vincitori di una tappa a testa e destinati ad essere i punti di riferimento in volata. L’italiano spera di poter riscattare la delusione, quando perfettamente lanciato dovette abbandonare le speranze per una foratura. Il treno Deceuninck-QuickStep ha dimostrato di essere il migliore e, quando tutto va senza intoppi, l’ex campione italiano non è facile da superare dopo essere stato lanciato di Michael Morkov e Max Richeze, che fanno da propulsore ad altissima velocità.
Dal canto suo la Jumbo-Visma risponde con elementi di ottimo livello, pronti a sacrificarsi completamente per il proprio capitano, che ha dato già dimostrazione di essersi ben ripreso dopo la caduta del primo giorno. Un confronto ad armi pari fra i due ancora non c’è stato e domani potrebbe essere la giornata giusta. I favori del pronostico pendono leggermente per il corridore neerlandese, che si è aggiudicato l’ultimo confronto e che sembra poter anche fare a meno di un treno (che comunque è di ottimo livello grazie a Wout van Aert e Mike Teunissen) ma quando tutto funziona liscio alla compagine belga per i rivali non è certo semplice.
Primo a volersi inserire in questo duello è Caleb Ewan (Lotto Soudal). Il suo treno ancora non è all’altezza del predecessore, ma anche l’altra formazione belga può organizzarsi molto bene per piazzare il proprio capitano. E se questi parte dalla ruota giusta, ha una esplosività che in gruppo sono davvero in pochi a poter contrastare. Al piccolo australiano serve riuscire a cogliere momento e posizione, poi sembra avere le gambe per vincere anche lui in questo Tour. Sarà ad Albi che succederà?
Non mancano ovviamente coloro che possono inserirsi nella mischia, pur non essendo velocisti puri. Si parte ovviamente da Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che tornando al successo ha chiaramente dimostrato di esserci e che i conti con lui bisogna farli sempre. Come lo slovacco nella mischia ci sono praticamente sempre i vari Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Giacomo Nizzolo (Dimension Data), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) e Michael Matthews (Team Sunweb), così come un elemento della coppia UAE composta da Alexander Kristoff e Jasper Philipsen. Sulla carta il norvegese è la prima opzione, ma se qualcosa va storto il belga è in grado di non far rimpiangere il cambio. Apparentemente tutti questi nomi sono un gradino sotto in sprint puri, essendo più adatti a volate difficili, ma domani non bisognerà sottovalutare la leggera pendenza che, soprattutto in caso di vento, potrebbe favorire elementi più completi, che magari escono dalla ruota giusta al momento giusto.
Altri elementi che in volata possono inserirsi sono corridori come Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), ma entrambi son reduci dalla fuga odierna e bisognerà vedere quanto avranno speso, oppure corridori come Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) e Andrè Greipel (Arkéa-Samsic), sinora piuttosto evanescenti, tuttavia intenzionati a continuare a provarci. Chissà che non si possa vedere qualche segnale anche da Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert) e Rick Zabel (Katusha-Alpecin) o qualche nuovo tentativo di Julien Simon (Cofidis) ora uomo di riferimento del team francese
Borsino dei favoriti Decima Tappa Tour de France 2019
***** Dylan Groenewegen
**** Caleb Ewan, Elia Viviani
*** Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff, Peter Sagan
** Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Jasper Philipsen, Matteo Trentin
* Edvald Boasson Hagen, Niccolò Bonifazio, Andrè Greipel, Jasper Stuyven, Mike Teunissen, Rick Zabel
Meteo Previsto Decima Tappa Tour de France 2019
Soleggiato. Precipitazioni: 0%. Umidità: 29%. Vento: 19 km/h verso SSE. Temperature: minima 19°, massima 28°.
Maggiori insidie Decima Tappa Tour de France 2019
Per gli uomini che puntano alla classifica generale si prospetta una giornata di relax, in cui sarà importante stare attenti soltanto nelle fasi finali per evitare di restare coinvolti in cadute o buchi. Il meteo non dovrebbe scombinare i piani delle squadre dei velocisti, che nel finale dovranno essere brave a non lasciare al vento troppo presto i propri capitani.
Altimetria e Planimetria Decima Tappa Tour de France 2019
Cronotabella Decima Tappa Tour de France 2019
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARRIVO | PARTENZA | 39KM/H | 41KM/H | 43KM/H | ||
FRANCE | ||||||
CANTAL (15) | ||||||
D926 SAINT-FLOUR (D926-D909) | 217.5 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
D909 BELLEGARDE-BELLEVUE | 217.5 | 0 | ||||
CROZATIER (SAINT-GEORGES) | 217.5 | 0 | ||||
SAINT-FLOUR | 217.5 | 0 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
LA GAZELLE (ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR) | 214.5 | 3 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | |
GARABIT (ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR) | 212.5 | 5 | 12:32 | 12:32 | 12:31 | |
VIADUC DE GARABIT (PRÈS) | 211 | 6.5 | 12:35 | 12:34 | 12:34 | |
CARREFOUR D909-D13 | 210.5 | 7 | 12:35 | 12:35 | 12:34 | |
D13 FAVEROLLES (VAL D’ARCOMIE) | 205.5 | 12 | 12:43 | 12:42 | 12:41 | |
AURIAC (VAL D’ARCOMIE) | 201.5 | 16 | 12:49 | 12:48 | 12:47 | |
LE BELVÉDÈRE DE MALLET | 196.5 | 21 | 12:57 | 12:55 | 12:54 | |
CÔTE DE MALLET | 195.5 | 22 | 12:58 | 12:57 | 12:55 | |
FRIDEFONT | 194 | 23.5 | 13:01 | 12:59 | 12:57 | |
BELLEVUE (MAURINES) | 190.5 | 27 | 13:06 | 13:04 | 13:02 | |
LE PUECH (SAINT-MARTIAL) (PRÈS) | 186 | 31.5 | 13:13 | 13:10 | 13:08 | |
CHAUDES-AIGUES (D13-D921) | 181 | 36.5 | 13:21 | 13:18 | 13:16 | |
D921 MOULIN DU MARSEILLAIS | 177.5 | 40 | 13:26 | 13:23 | 13:20 | |
CÔTE DE CHAUDES-AIGUES | 177 | 40.5 | 13:27 | 13:24 | 13:21 | |
LE TIOULAS (JABRUN) | 171.5 | 46 | 13:36 | 13:32 | 13:29 | |
MAISONNEUVE (JABRUN, LIEUTADÈS) | 171 | 46.5 | 13:36 | 13:32 | 13:29 | |
AVEYRON (12) | ||||||
LES BARRAQUES (ARGENCES-EN-AUBRAC) | 166 | 51.5 | 13:44 | 13:40 | 13:36 | |
LACALM (ARGENCES-EN-AUBRAC) | 163.5 | 54 | 13:48 | 13:44 | 13:40 | |
LA VIOLETTE (ARGENCES-EN-AUBRAC) | 159.5 | 58 | 13:54 | 13:50 | 13:46 | |
LA CAPRICE | 153.5 | 64 | 14:03 | 13:58 | 13:54 | |
LAGUIOLE | 151.5 | 66 | 14:06 | 14:01 | 13:57 | |
MIEGEVIE | 148.5 | 69 | 14:10 | 14:05 | 14:01 | |
VERGNE PLAINE (CURIÈRES) | 146.5 | 71 | 14:14 | 14:08 | 14:04 | |
LA PLAINE (CURIÈRES) | 145 | 72.5 | 14:16 | 14:11 | 14:06 | |
COMBRES (MONTPEYROUX) | 144 | 73.5 | 14:18 | 14:12 | 14:07 | |
LA VITARELLE (MONTPEYROUX) | 141 | 76.5 | 14:22 | 14:16 | 14:11 | |
LE CAYROL | 137.5 | 80 | 14:27 | 14:21 | 14:16 | |
LA BARRAQUE | 135 | 82.5 | 14:32 | 14:25 | 14:20 | |
LABRO | 129.5 | 88 | 14:40 | 14:33 | 14:27 | |
ESPALION (D921-D920) | 128.5 | 89 | 14:41 | 14:35 | 14:29 | |
D920 LA SALIÈGE | 125.5 | 92 | 14:46 | 14:39 | 14:33 | |
CÔTE D’ESPALION | 122 | 95.5 | 14:51 | 14:44 | 14:38 | |
BOZOULS (D920-D988) | 119 | 98.5 | 14:56 | 14:48 | 14:42 | |
D988 LA VIGUERIE | 117.5 | 100 | 14:58 | 14:51 | 14:44 | |
LIOUJAS (LA LOUBIÈRE) | 107 | 110.5 | 15:15 | 15:07 | 14:59 | |
SÉBAZAC-CONCOURÈS (D988-VC-D988) | 105 | 112.5 | 15:18 | 15:09 | 15:02 | |
CARREFOUR D988-D224 | 102 | 115.5 | 15:22 | 15:14 | 15:06 | |
D224 LE COLOMBIER | 101.5 | 116 | 15:23 | 15:14 | 15:07 | |
ONET-LE-CHÂTEAU (D224-VC-D988) | 100 | 117.5 | 15:26 | 15:17 | 15:09 | |
D988 RODEZ (D988-VC) | 98 | 119.5 | 15:28 | 15:19 | 15:11 | |
VC LA MOULINE (OLEMPS) | 93.5 | 124 | 15:35 | 15:26 | 15:18 | |
LE LACHET (OLEMPS) (VC-D212-D888) | 92 | 125.5 | 15:38 | 15:28 | 15:20 | |
D888 LA PRIMAUBE | 89 | 128.5 | 15:43 | 15:33 | 15:24 | |
LA PRIMAUBE (LUC-LA-PRIMAUBE) (D888-D902) | 88.5 | 129 | 15:43 | 15:33 | 15:25 | |
D902 MALECAMP (CALMONT-DE-PLANCATGE) | 85.5 | 132 | 15:48 | 15:38 | 15:29 | |
BONNECOMBE (CALMONT-DE-PLANCATGE) | 82 | 135.5 | 15:53 | 15:43 | 15:34 | |
LA BURGAYROLLE (SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR) | 78 | 139.5 | 15:59 | 15:49 | 15:39 | |
PONT-DE-GRANDFUEL (COMPS-LA-GRAND-VILLE) | 77.5 | 140 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | |
LA PENDARIE (CASSAGNES-BÉGONHÈS) (D902-D617) | 74 | 143.5 | 16:05 | 15:55 | 15:45 | |
D617 LE BOUSQUET (CASSAGNES-BÉGONHÈS) | 73 | 144.5 | 16:07 | 15:56 | 15:46 | |
TONKIN (CASSAGNES-BÉGONHÈS) (D617-D83) | 72 | 145.5 | 16:08 | 15:57 | 15:47 | |
D83 LE CAUCART (CASSAGNES-BÉGONHÈS) | 70.5 | 147 | 16:11 | 16:00 | 15:50 | |
LA TRONQUE (CASSAGNES-BÉGONHÈS) | 69 | 148.5 | 16:13 | 16:02 | 15:52 | |
LA ROQUE | 66 | 151.5 | 16:17 | 16:06 | 15:56 | |
LES GARROUSTES | 65.5 | 152 | 16:18 | 16:07 | 15:57 | |
LA PIERRE PLANTÉE | 64.5 | 153 | 16:20 | 16:09 | 15:58 | |
CENTRÈS (PRÈS) | 61.5 | 156 | 16:24 | 16:13 | 16:02 | |
LE TERME (D83-D10) | 59.5 | 158 | 16:27 | 16:16 | 16:05 | |
D10 CASTELPERS (SAINT-JUST-SUR-VIAUR) | 57 | 160.5 | 16:31 | 16:19 | 16:08 | |
CÔTE DE LA MALRIC | 53 | 164.5 | 16:38 | 16:25 | 16:14 | |
LA MALRIC (LÉDERGUES) | 53 | 164.5 | 16:38 | 16:25 | 16:14 | |
LENTIN (LÉDERGUES) (D10-D263) | 51.5 | 166 | 16:40 | 16:28 | 16:17 | |
TARN (81) | ||||||
D69 LA BARRAQUÉ (LÉDAS-ET-PENTHIÈS) | 48.5 | 169 | 16:44 | 16:32 | 16:20 | |
LE FOURCATEL (LÉDAS-ET-PENTHIÈS) (D69-D53) | 47 | 170.5 | 16:47 | 16:34 | 16:22 | |
D53 TRÉBAN | 45 | 172.5 | 16:50 | 16:37 | 16:25 | |
TANUS (D53-D53 A-D688-D53) | 43 | 174.5 | 16:53 | 16:40 | 16:28 | |
D53 A PASSAGE À NIVEAU N°163 | 42.5 | 175 | 16:54 | 16:41 | 16:29 | |
D53 LE PAS D’ALBI (MOULARÈS) (D53-D988) | 39.5 | 178 | 16:59 | 16:45 | 16:33 | |
D988 GRAUMMONT (MOULARÈS) | 36 | 181.5 | 17:04 | 16:50 | 16:38 | |
LA CROIX DE MILLE (PAMPELONNE) | 34.5 | 183 | 17:06 | 16:53 | 16:40 | |
LES FARGUETTES (SAINTE-GEMME) | 33 | 184.5 | 17:09 | 16:55 | 16:42 | |
CARMAUX (D988-VC-D988) | 28 | 189.5 | 17:16 | 17:02 | 16:49 | |
BLAYE-LES-MINES (D988-D73-D3-D90) | 24.5 | 193 | 17:22 | 17:07 | 16:54 | |
D90 LE CAPALOU (LABASTIDE-GABAUSSE) | 19 | 198.5 | 17:30 | 17:15 | 17:02 | |
LEMPERY | 18.5 | 199 | 17:31 | 17:16 | 17:02 | |
TAÏX | 17.5 | 200 | 17:32 | 17:17 | 17:04 | |
CARREFOUL | 17 | 200.5 | 17:33 | 17:18 | 17:05 | |
CITÉ DES HOMPS (CAGNAC-LES-MINES) (D90-D25) | 16.5 | 201 | 17:34 | 17:19 | 17:05 | |
D25 SAINT-SERNIN-LES-MAILHOC (CAGNAC-LES-MINES) | 12.5 | 205 | 17:40 | 17:25 | 17:11 | |
LE LAC (CAGNAC-LES-MINES) (D25-D600) | 10.5 | 207 | 17:43 | 17:28 | 17:14 | |
D600 LES PESSAGERIES (SAINTE-CROIX) | 10 | 207.5 | 17:44 | 17:28 | 17:14 | |
ALBI (D600-VC) (ENTRÉE) | 4.5 | 213 | 17:52 | 17:36 | 17:22 | |
VC PASSAGE À NIVEAU N°122 | 2 | 215.5 | 17:56 | 17:40 | 17:25 | |
ALBI | 0 | 217.5 | 17:59 | 17:43 | 17:28 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |