Yorkshire 2019, Samuele Battistella è Campione del Mondo Under 23 dopo la squalifica di Nils Eekhoff!
Samuele Battistella è il nuovo Campione del Mondo U23. Il corridore azzurro si è guadagnato la medaglia d’oro grazie alla squalifica di Nils Eekhoff (Paesi Bassi), che aveva regolato allo sprint un gruppetto di sette uomini, reo di essere rientrato in gruppo grazie al traino delle auto a 130 chilometri dal traguardo, dopo avere rischiato di abbandonare la corsa a causa di una caduta. L’italiano chiude quindi davanti allo svizzero Stefan Bissegger e al padrone di casa Tom Pidcock (Gran Bretagna), che si salva così in corner dalla grande delusione di non salire sul podio davanti al proprio pubblico. Il gruppetto di testa che si è giocato le medaglie era composto anche da un generosissimo Sergio Higuita (Colombia), senza il cui lavoro Eeckhoff non sarebbe rientrato sui primi, Andreas Kron (Danimarca) e Tobias Foss (Norvegia). Questa medaglia d’oro arriva a 17 anni da quella vinta da Francesco Chicchi a Zolder nel 2002.
Anche quest’oggi, il maltempo flagella la gara degli under 23, caratterizzata da pioggia e vento forte. Dopo il tratto di trasferimento, iniziano gli scatti, con il francese Matis Louvel e l’austriaco Patrick Gamper che allungano sul gruppo, guadagnando una trentina di secondi. Il loro tentativo non dura però molto, e nel giro di pochi chilometri vengono ripresi. Dopo qualche minuto di calma, riprendono gli attacchi e riesce a sganciarsi un gruppetto di nove corridori: Jonas Iversby Hvideberg (Norvegia), Patrick Haller (Germania), Alessandro Covi (Italia), Ben Healy (Irlanda), Johan Jacobs (Svizzera), Marijn Van den Berg (Paesi Bassi), Stuart Balfour (Gran Bretagna), Petr Kelemen (Repubblica Ceca) e Stanislaw Aniolkowski (Polonia). Su di loro, rientrano altri quattro uomini, il belga Stan Dewulf, il danese Andreas Kron, il norvegese Ludvik Holstad e il britannico Fred Wright, andando così a comporre un gruppo di testa di tredici unità.
Drappello che, visto i componenti che ne fanno parte, viene considerato molto pericoloso dagli Stati Uniti, che si mettono in testa al gruppo per limitarne il vantaggio. A 110 chilometri dall’arrivo comunque, i fuggitivi hanno circa 30 secondi di vantaggio, ma perdono Hvideberg per un problema meccanico. In questa fase si registrano anche diverse cadute, tra cui quella del neerlandese Nils Eekhoff, e forature, che coinvolgono anche Alberto Dainese e Alexander Konychev. Nei chilometri successivi, il margine continua gradualmente ad aumentare, arrivando a sfiorare il minuto ai -90 dal traguardo. Un’altra caduta in gruppo, ai -67 chilometri dal traguardo coinvolge Thomas Pidcock, con il britannico che è costretto a cambiare la bicicletta.
A poco più di 50 chilometri dal traguardo esplode il gruppetto di testa, con Covi, Kron, Dewulf e Balfour che rimangono da soli al comando soltanto per alcuni chilometri, prima di essere riassorbiti da una trentina di inseguitori, avanguardia di un gruppo dei migliori che ormai si è spezzato in due tronconi a causa di un ventaglio creato dai norvegesi, con l’Italia che è rappresentata da solo Samuele Battistella, dato che Covi e Konychev sono rimasti invischiati nel gruppo inseguitori. All’ingresso nel circuito di Harrogate, meno di 20 secondi separano i primi due gruppi. Davanti iniziano già le schermaglie, con Idar Andersen (Norvegia) e Szymon Sajnok (Polonia) che riescono ad avvantaggiarsi. Ai -21 rompe gli indugi Mikkel Bjerg, che viene però recuperato dal lavoro dei tedeschi e degli svizzeri. Esattamente un chilometro dopo parte proprio Battistella, che però è costretto a rilanciare andando a riprendere la testa della corsa insieme a Bissegger (Svizzera), Foss (Norvegia) e Pidcock (Gran Bretagna). Gli inseguitori, senza italiani, però sono soltanto a una manciata di secondi quando ormai la corsa è entrata nell’ultimo giro di circuito di nuovo sotto la pioggia battente.
Ai -13, poco prima del passaggio dal traguardo, i battistrada perdono Andersen, vittima di un incidente meccanico. Intanto, la Germania prova a chiudere il gap ma non riesce a riportare sotto il gruppetto alle spalle dei cinque di testa, che continua a perdere terreno assestandosi a circa 30”di ritardo. Proprio tra questi uomini, Sergio Higuita è il primo a capire che l’unico modo per recuperare è quello di tentare un attacco, trovando la collaborazione di Eeckhoff (Paesi Bassi), illeso dopo una brutta caduta nella prima parte della corsa, Kron (Danimarca) e Zimmermann (Germania). Questo quartetto riesce ad erodere un po’di vantaggio ai fuggitivi, intanto che ai -6 Bissegger attacca su un breve strappo. Battistella, Foss e Pidcock non lo lasciano però andare, con proprio lo svizzero che rischia la caduta a causa di una disattenzione urtando Pidcock. Intanto, alle loro spalle, si stacca Zimmermann, ma gli altri tre non mollano, riagganciando i primi a soli 900 metri dal traguardo. La corsa si risolve quindi con una volata a nove, con Higuita che parte fortissimo ma che poi si pianta all’improvviso facendosi superare da Eeckhoff e Pidcock. Il britannico si pianta però all’improvviso, facendosi superare da Battistella, in forte recupero, e Bissegger. Lo sforzo di Eeckhoff però è vano, in quanto viene squalificato oltre mezz’ora dopo l’arrivo a causa di un traino irregolare di circa 500 metri dopo la caduta insieme all’italiano Konychev e al danese Nielsen.
Risultato Prova in linea Uomini Under 23 Yorkshire 2019
1 | BATTISTELLA | Samuele | ITA | ITALY | 21 | 3:53:52 |
2 | BISSEGGER | Stefan | SUI | SWITZERLAND | 21 | +0 |
3 | PIDCOCK | Thomas | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +0 |
4 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | COL | COLOMBIA | 22 | +0 |
5 | KRON | Andreas Lorentz | DEN | DENMARK | 21 | +0 |
6 | FOSS | Tobias S. | NOR | NORWAY | 22 | +0 |
7 | EENKHOORN | Pascal | NED | NETHERLANDS | 22 | +38 |
8 | BJERG | Mikkel | DEN | DENMARK | 21 | +38 |
9 | BURGAUDEAU | Mathieu | FRA | FRANCE | 21 | +38 |
10 | SLEEN | Torjus | NOR | NORWAY | 22 | +38 |
11 | DEWULF | Stan | BEL | BELGIUM | 22 | +38 |
12 | ZIMMERMANN | Georg | GER | GERMANY | 22 | +38 |
13 | GENIETS | Kévin | LUX | LUXEMBOURG | 22 | +38 |
14 | GROVES | Kaden | AUS | AUSTRALIA | 21 | +38 |
15 | RUTSCH | Jonas | GER | GERMANY | 21 | +40 |
16 | HULGAARD | Morten | DEN | DENMARK | 21 | +40 |
17 | SAJNOK | Szymon | POL | POLAND | 22 | +42 |
18 | STEWART | Jake | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +52 |
19 | VAN WILDER | Ilan | BEL | BELGIUM | 19 | +1:28 |
20 | SCHELLING | Ide | NED | NETHERLANDS | 21 | +1:32 |
21 | SCHMID | Mauro | SUI | SWITZERLAND | 20 | +2:01 |
22 | PRONSKIY | Vadim | KAZ | KAZAKHSTAN | 21 | +2:55 |
23 | FROIDEVAUX | Robin | SUI | SWITZERLAND | 21 | +3:02 |
24 | FEDOROV | Yevgeniy | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | +3:02 |
25 | FINKŠT | Tilen | SLO | SLOVENIA | 22 | +3:02 |
26 | ZUKOWSKY | Nickolas | CAN | CANADA | 21 | +3:02 |
27 | GUGLIELMI | Simon | FRA | FRANCE | 22 | +3:02 |
28 | WRIGHT | Fred | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +3:02 |
29 | ŠTOČEK | Matúš | SVK | SLOVAKIA | 20 | +3:02 |
30 | CARVALHO | André | POR | PORTUGAL | 22 | +3:02 |
31 | VALTER | Attila | HUN | HUNGARY | 21 | +3:02 |
32 | ISHIGAMI | Masahiro | JPN | JAPAN | 22 | +3:02 |
33 | ANIOLKOWSKI | Stanislaw | POL | POLAND | 22 | +3:02 |
34 | HOOLE | Daan | NED | NETHERLANDS | 20 | +3:02 |
35 | PEÁK | Barnabás | HUN | HUNGARY | 21 | +3:02 |
36 | JACOBS | Johan | SUI | SWITZERLAND | 22 | +3:02 |
37 | JARC | Aljaž | SLO | SLOVENIA | 20 | +3:06 |
38 | OTRUBA | Jakub | CZE | CZECH REPUBLIC | 21 | +3:07 |
39 | BALFOUR | Stuart | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | +3:07 |
40 | JERMAN | Žiga | SLO | SLOVENIA | 21 | +3:07 |
41 | VERMAERKE | Kevin | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | +3:12 |
42 | PHILIPSEN | Jasper | BEL | BELGIUM | 21 | +5:08 |
43 | ANDERSEN | Idar | NOR | NORWAY | 20 | +5:11 |
44 | HEINSCHKE | Leon | GER | GERMANY | 20 | +5:11 |
45 | SUTER | Joel | SUI | SWITZERLAND | 21 | +5:21 |
46 | WILDAUER | Markus | AUT | AUSTRIA | 21 | +7:44 |
47 | HALLER | Patrick | GER | GERMANY | 22 | +7:46 |
48 | COVI | Alessandro | ITA | ITALY | 21 | +8:27 |
49 | BRUSSENSKIY | Gleb | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | +10:08 |
50 | HEALY | Ben | IRL | IRELAND | 19 | +10:34 |
51 | HEIDEMANN | Miguel | GER | GERMANY | 21 | +10:34 |
52 | MACIEJUK | Filip | POL | POLAND | 20 | +10:34 |
53 | SWEENY | Harrison | AUS | AUSTRALIA | 21 | +10:39 |
54 | PAJUR | Markus | EST | ESTONIA | 19 | +12:11 |
55 | VAN DEN BERG | Marijn | NED | NETHERLANDS | 20 | +12:42 |
56 | WIRTGEN | Luc | LUX | LUXEMBOURG | 21 | +12:42 |
57 | SALGUEIRO | Carlos | POR | PORTUGAL | 20 | +12:42 |
58 | CALLE HURTADO | Juan Fernando | COL | COLOMBIA | 20 | +12:42 |
59 | REYNDERS | Jens | BEL | BELGIUM | 21 | +12:42 |
60 | GAMPER | Patrick | AUT | AUSTRIA | 22 | +12:42 |
61 | BÁRTA | Tomáš | CZE | CZECH REPUBLIC | 20 | +12:42 |
62 | JØRGENSEN | Mathias Norsgaard | DEN | DENMARK | 22 | +12:42 |
63 | KISKONEN | Siim | EST | ESTONIA | 22 | +12:42 |
64 | MOLANO BENAVIDES | Julian David | COL | COLOMBIA | 22 | +12:42 |
65 | ELOSEGUI MOMEÑE | Iñigo | ESP | SPAIN | 21 | +12:42 |
66 | FATKULLIN | Valerii | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +12:42 |
67 | LAŠINIS | Venantas | LTU | LITHUANIA | 22 | +12:42 |
68 | KOLB | Stefan | AUT | AUSTRIA | 22 | +12:42 |
69 | PRIMOŽIČ | Jaka | SLO | SLOVENIA | 21 | +12:42 |
70 | FERRI | Gregorio | ITA | ITALY | 22 | +12:42 |
71 | WALLS | Matthew | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | +12:42 |
72 | KRAWCZYK | Szymon | POL | POLAND | 21 | +12:42 |
73 | MULUEBERHAN | Henok | ERI | ERITREA | 20 | +12:42 |
74 | KARL | Adam | HUN | HUNGARY | 20 | +12:42 |
75 | SOWINSKI | Artur | POL | POLAND | 22 | +12:42 |
76 | ALMEIDA | João | POR | PORTUGAL | 21 | +12:42 |
77 | BURTNIK | Evan | CAN | CANADA | 22 | +12:42 |
78 | ALEOTTI | Giovanni | ITA | ITALY | 20 | +12:42 |
79 | BAZAN CLAVELES | Oscar | ARG | ARGENTINA | 20 | +12:42 |
80 | DELACROIX | Théo | FRA | FRANCE | 20 | +12:42 |
81 | ADRIA OLIVERAS | Roger | ESP | SPAIN | 21 | +12:42 |
82 | KUGAEVSKI | Gleb | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | +12:42 |
83 | PRITZEN | Marc Oliver | RSA | SOUTH AFRICA | 20 | +12:42 |
84 | GERVAIS | Laurent | CAN | CANADA | 22 | +12:42 |
85 | WRIGHT | Paul | NZL | NEW ZEALAND | 21 | +12:42 |
86 | RIKUNOV | Petr | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +12:42 |
87 | URIANSTAD | Martin Bugge | NOR | NORWAY | 20 | +12:42 |
88 | HOLSTAD | Ludvik Aspelund | NOR | NORWAY | 21 | +12:42 |
89 | LYU | Xianjing | CHN | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 21 | +12:42 |
90 | GARRISON | Ian | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | +12:42 |
91 | FINE | Eddy | FRA | FRANCE | 22 | +12:42 |
92 | KLUCKERS | Arthur | LUX | LUXEMBOURG | 19 | +12:42 |
93 | HANNINEN | Jaakko | FIN | FINLAND | 22 | +12:42 |
94 | ZUCCO SCHIZZI | Vitor | BRA | BRAZIL | 22 | +12:42 |
95 | HEIDERSCHEID | Colin | LUX | LUXEMBOURG | 21 | +12:42 |
96 | RIES | Michel | LUX | LUXEMBOURG | 21 | +12:42 |
97 | HVIDEBERG | Jonas Iversby | NOR | NORWAY | 20 | +12:42 |
98 | DINA | Dániel | HUN | HUNGARY | 22 | +12:42 |
99 | STOJNIĆ | Veljko | SRB | SERBIA | 20 | +12:47 |
100 | LOUVEL | Matis | FRA | FRANCE | 20 | +12:55 |
101 | KELEMEN | Petr | CZE | CZECH REPUBLIC | 19 | +15:53 |
102 | FOKIN | Mikhail | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +18:02 |
103 | FOLTÁN | Adam | SVK | SLOVAKIA | 19 | +20:35 |
104 | KUBIŠ | Lukáš | SVK | SLOVAKIA | 19 | +20:35 |
105 | JORGENSON | Matteo | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | +20:35 |
106 | OOSTHUIZEN | Jason | RSA | SOUTH AFRICA | 20 | +20:35 |
107 | JENNER | Samuel | AUS | AUSTRALIA | 22 | +20:35 |
108 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | HONDURAS | 22 | +20:35 |
109 | WHITE | Nicholas | AUS | AUSTRALIA | 22 | +20:35 |
110 | GIRMAY HAILU | Biniam | ERI | ERITREA | 19 | +20:35 |
111 | HORVAT | Žiga | SLO | SLOVENIA | 21 | +20:37 |
112 | IMAMURA | Shunsuke | JPN | JAPAN | 21 | +20:37 |
113 | FUNG | Ka Hoo | HKG | HONG KONG, CHINA | 22 | +25:03 |
MUGISHA | Moise | RWA | RWANDA | 22 | DNF | |
FERRON | Valentin | FRA | FRANCE | 21 | DNF | |
MAGENNIS | Liam | AUS | AUSTRALIA | 22 | DNF | |
MCNULTY | Brandon | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | DNF | |
MUNTON | Byron | RSA | SOUTH AFRICA | 21 | DNF | |
FOUCHE | James | NZL | NEW ZEALAND | 21 | DNF | |
VAN MOER | Brent | BEL | BELGIUM | 21 | DNF | |
DAINESE | Alberto | ITA | ITALY | 21 | DNF | |
VAN TRICHT | Stan | BEL | BELGIUM | 20 | DNF | |
HINDSGAUL MADSEN | Jacob | DEN | DENMARK | 19 | DNF | |
GALVAN FERNANDEZ | Francisco | ESP | SPAIN | 22 | DNF | |
URBANO FONTIVEROS | Carmelo | ESP | SPAIN | 22 | DNF | |
HABTEMICHAEL | Daniel | ERI | ERITREA | 22 | DNF | |
TESFAZION | Natnael | ERI | ERITREA | 20 | DNF | |
GOMEZ JARAMILLO | Nicolas David | COL | COLOMBIA | 19 | DNF | |
DUARTE | Emanuel | POR | PORTUGAL | 22 | DNF | |
BAYER | Tobias | AUT | AUSTRIA | 20 | DNF | |
LAUK | Karl Patrick | EST | ESTONIA | 22 | DNF | |
MATSUDA | Shoi | JPN | JAPAN | 20 | DNF | |
FETTER | Erik | HUN | HUNGARY | 19 | DNF | |
MUGISHA | Samuel | RWA | RWANDA | 22 | DNF | |
BATT | Ethan | NZL | NEW ZEALAND | 21 | DNF | |
AUTRAN CARRILLO | Jose Eduardo | CHI | CHILE | 20 | DNF | |
BELTRAN SANTILLANA | Guillermo Andres | CHI | CHILE | 20 | DNF | |
FERREYRA GELDREZ | Diego Agustin | CHI | CHILE | 22 | DNF | |
HAIDET | Lance | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | DNF | |
MARTINEZ RONCONI | Jose Luciano | ARG | ARGENTINA | 22 | DNF | |
DAUMONT | Paul | BUR | BURKINA FASO | 20 | DNF | |
COLE | Tyler | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 20 | DNF | |
SHPAKOUSKI | Yahor | BLR | BELARUS | 22 | DNF | |
BERGSTRÖM FRISK | Erik | SWE | SWEDEN | 20 | DNF | |
ERIKSSON | Jacob | SWE | SWEDEN | 20 | DNF | |
FORSSELL | Hugo | SWE | SWEDEN | 20 | DNF | |
LINDGREN | Emil | SWE | SWEDEN | 19 | DNF | |
ILIĆ | Ognjen | SRB | SERBIA | 21 | DNF | |
BALAZSI | Lorant | ROU | ROMANIA | 20 | DNF | |
DIMA | Emil | ROU | ROMANIA | 22 | DNF | |
COTE | Pier Andre | CAN | CANADA | 22 | DNF | |
HENNIS | Hasani | AIA | ANGUILLA | 22 | DNF | |
CHOI | Kwan Lok | HKG | HONG KONG, CHINA | 20 | DNF | |
NG | Pak Hang | HKG | HONG KONG, CHINA | 20 | DNF | |
TSO | Kai Kwong | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | DNF | |
KONYCHEV | Alexander | ITA | ITALY | 21 | DSQ | |
NIELSEN | Andreas | DEN | DENMARK | 22 | DSQ | |
EEKHOFF | Nils | NED | NETHERLANDS | 21 | DSQ |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |