Giro dei Paesi Baschi 2018, Jay McCarthy si prende la terza

Trionfo di Jay McCarthy nella terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2018. Perfettamente guidato dai compagni nel finale, il corridore della Bora-hansgrohe non sbaglia e si impone nettamente al termine di una volata praticamente senza storia. Alle sue spalle chiude il giovane Aleksandr Riabushenko (UAE Team Emirates) e Michal Kwiatkowski (Team Sky), generoso anche oggi per un tentativo nel finale. Sesto di giornata, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) conserva chiaramente senza problemi la sua maglia di leader al termine di una tappa che ha visto Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) migliore degli italiani, chiudendo in decima posizione.

Tappa votata ai fuggitivi e da subito ci prova Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Il belga parte in solitaria, ma viene rapidamente raggiunto da Chris Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), mentre alle loro spalle altri corridori provano ad uscire dal gruppo. Al termine del primo GPM il vantaggio è ancora abbastanza ridotto, ma nella discesa il gruppo concede il via libera.

Sulla testa della corsa rientrano così Pavel Sivakov (Sky), Ion Irisarri (CajaRural-RGA), Aritz Bagues (Euskadi), Ben King (Dimension Data), Brendan Canty (EF-Drapac), Willie Smit (Katusha-Alpecin), mentre perde l’attimo giusto Igor Merino (Burgos-BH), che si muove troppo tardi e si rialza dopo un vano tentativo di inseguimento. La Quick-Step Floors non appare particolarmente preoccupata e concede fino a 6’30” di vantaggio agli otto attaccanti, quando è il Team Sunweb a portarsi nelle prime posizioni del gruppo.

A quel punto il margine inizia rapidamente a calare, scollinando al terzo GPM di giornata, dove De Gendt si assicura di indossare la maglia di miglior scalatore, con un ritardo di 4’45”. Quando davanti si portano anche gli uomini della Astana il vantaggio scende nuovamente in maniera brusca, più che dimezzandosi a 50 chilometri dal traguardo, quando in testa restano solamente in quattro, Sivakov, King, De Gendt e Juul-Jensen. Questi ultimi due rilanciano ulteriormente e ricompongono la coppia iniziale.

Il loro vantaggio sembra stabile per una ventina di chilometri, ma dal gruppo iniziano a muoversi alcuni corridori quando la strada riprende a salire. Portandosi appresso il compagno David De La Cruz, è Michal Kwiatkowski a proporre un contropiede interessante, rientrando sulla testa della corsa a 15 chilometri dalla conclusione, dopo un breve, ma efficace inseguimento. Con un vantaggio di poco più di trenta secondi, la corsa è ancora molto aperta e, a dieci dal traguardo, ci prova anche Dylan Teuns (BMC), ma la sua azione non è altrettanto efficace.

Persi de Gendt e Kwiatkowski, Juul-Jensen e, soprattutto, De La Cruz proseguono il loro tentativo, ma ormai il gruppo li ha nel mirino. Il ricongiungimento avviene dunque poco dopo il cartello dei cinque chilometri all’arrivo e subito alcuni corridori provano a giocare d’anticipo. La mossa non riesce a nessuno, con Alex Aranburu (CajaRural-RGA) a provare nell’azione più insistente, ripreso tuttavia all’interno dell’ultimo chilometro dagli uomini Bora – hansgrohe che lanciano alla perfezione Jay McCarthy. L’australiano coglie l’assiste e conquista nettamente il suo secondo successo stagionale davanti all’ottimo Aleksandr Riabushenko (UAE Team Emirates) e a un coriaceo Michal Kwiatkowski (Sky).

Ordine di Arrivo Terza Tappa Giro dei Paesi Baschi 2018

1  McCARTHY, Jay BOH 4H 49′ 29″
2  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 4H 49′ 33″ + 0′ 4″
3  KWIATKOWSKI, Michal SKY 4H 49′ 35″ + 0′ 6″
4  ALBASINI, Michael MTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
5  SANZ, Enrique EUS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
6  ALAPHILIPPE, Julian QST 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
7  MATTHEWS, Michael SUN 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
8  EZQUERRA, Jesús BBH 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
9  BILBAO, Pello AST 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
10  BATTAGLIN, Enrico TLJ 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
11  SIMON, Jordi BBH 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
12  MOLARD, Rudy GFC 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
13  GUERREIRO, Rubén TFS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
14  LAMBRECHT, Bjorg LTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
15  ROJAS, José Joaquín MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
16  VAN DER SANDE, Tosh LTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
17  LAMMERTINK, Maurits TKA 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
18  BAKELANTS, Jan ALM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
19  TEUNS, Dylan BMC 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
20  POLANC, Jan UAD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
21  BUCHMANN, Emanuel BOH 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
22  FARIA DE COSTA, Rui UAD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
23  AMEZQUETA, Julen CJR 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
24  GHEBREIGZABHIER, Amanuel DDD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
25  HOWES, Alex EFD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
26  BROWN, Nathan EFD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
27  GEOGHEGAN, Tae SKY 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
28  BARDET, Romain ALM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
29  MAS, Lluis Guillermo CJR 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
30  MOLLEMA, Bauke TFS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
31  LASTRA, Jonathan CJR 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
32  ROGLIC, Primoz TLJ 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
33  IZAGIRRE, Ion TBM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
34  EDET, Nicolas COF 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
35  MATE, Luis Ángel COF 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
36  IZAGIRRE, Gorka TBM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
37  MAS, Enric QST 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
38  PERNSTEINER, Hermann TBM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
39  FRAILE, Omar AST 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
40  SKUJINS, Toms TFS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
41  ZAKARIN, Ilnur TKA 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
42  CRAS, Steff TKA 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
43  LANDA, Mikel MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
44  KONRAD, Patrick BOH 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
45  PRADES, Eduardo EUS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
46  VINCENT, Leo GFC 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
47  HAIG, Jack MTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
48  WOODS, Michael EFD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
49  SERRY, Pieter QST 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
50  HANSEN, Jesper AST 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
51  MADOUAS, Valentin GFC 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
52  MÜHLBERGER, Gregor BOH 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
53  GERRANS, Simon BMC 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
54  ARANBURU, Alexander CJR 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
55  SPILAK, Simon TKA 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
56  MONFORT, Maxime LTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
57  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
58  VERONA, Carlos MTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
59  STETINA, Peter TFS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
60  VUILLERMOZ, Alexis ALM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
61  DE TIER, Floris TLJ 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
62  VANENDERT, Jelle LTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
63  BRAVO, Garikoitz EUS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
64  AIT EL ABDIA, Anass UAD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
65  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
66  ANTON, Igor DDD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
67  DE LA CRUZ, David SKY 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
68  POWLESS, Neilson TLJ 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
69  URAN, Rigoberto EFD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
70  GASTAUER, Ben ALM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
71  ARMEE, Sander LTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
72  ULISSI, Diego UAD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
73  KISERLOVSKI, Robert TKA 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
74  HERRADA, Jesus COF 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
75  GRMAY, Tsgabu TFS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
76  CARTHY, Hugh EFD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
77  PARDILLA, Sergio CJR 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
78  BOSWELL, Ian TKA 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
79  BIZKARRA, Mikel EUS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
80  HAMILTON, Lucas MTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
81  HERRADA, Jose COF 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
82  VALLS, Rafael MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
83  KIRYIENKA, Vasil SKY 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
84  DE LA PARTE, Victor MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
85  PAUWELS, Serge DDD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
86  POWER, Robert MTS 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
87  ANACONA, Winner Andrew MOV 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
88  CARUSO, Damiano BMC 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
89  GROBSCHARTNER, Felix BOH 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
90  LOPEZ, David SKY 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
91  PELLIZZOTTI, Franco TBM 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
92  CUMMINGS, Stephen DDD 4H 49′ 39″ + 0′ 10″
93  DE MARCHI, Alessandro BMC 4H 49′ 54″ + 0′ 25″
94  NIBALI, Vincenzo TBM 4H 49′ 59″ + 0′ 30″
95  JUUL JENSEN, Christopher MTS 4H 49′ 59″ + 0′ 30″
96  SALAS, Ibai BBH 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
97  TORRES, Pablo BBH 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
98  CABEDO, Oscar BBH 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
99  FRÖHLINGER, Johannes SUN 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
100  KING, Benjamin DDD 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
101  WYSS, Danilo BMC 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
102  MORI, Manuelle UAD 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
103  NAVARRO, Daniel COF 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
104  CRADDOCK, Lawson EFD 4H 52′ 4″ + 2′ 35″
105  MERTZ, Rémy LTS 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
106  LINDEMAN, Bert-Jan TLJ 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
107  CAVAGNA, Rémi QST 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
108  CAPECCHI, Eros QST 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
109  KUSS, Sepp TLJ 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
110  VAUGRENARD, Benoit GFC 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
111  DUPONT, Hubert ALM 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
112  LATOUR, Pierre ALM 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
113  GAUTIER, Cyril ALM 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
114  CASTROVIEJO, Jonatan SKY 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
115  BONO, Matteo UAD 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
116  FELLINE, Fabio TFS 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
117  PADUN, Mark TBM 4H 54′ 28″ + 4′ 59″
118  HINDLEY, Jai SUN 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
119  KNOX, James QST 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
120  HOWSON, Damien MTS 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
121  BENEDETTI, Cesare BOH 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
122  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
123  PORTE, Richie BMC 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
124  PEREZ, Anthony COF 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
125  DE GENDT, Thomas LTS 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
126  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
127  NARVAEZ, Jhonnatan QST 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
128  GONZALEZ, Aitor EUS 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
129  MERINO, Igor BBH 4H 57′ 3″ + 7′ 34″
130  GOGL, Michael TFS 4H 58′ 36″ + 9′ 7″
131  ARASHIRO, Yukiya TBM 4H 58′ 36″ + 9′ 7″
132  SIVAKOV, Pavel SKY 4H 58′ 36″ + 9′ 7″
133  HAGA, Chad SUN 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
134  BAGÜÉS, Aritz EUS 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
135  MARTENS, Paul TLJ 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
136  CATALDO, Dario AST 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
137  BEVIN, Patrick BMC 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
138  SMIT, Willem TKA 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
139  IRISARRI, Jon CJR 4H 59′ 12″ + 9′ 43″
140  MORTON, Lachlan DDD 5H 4′ 7″ + 14′ 38″
141  CANTY, Brendan EFD 5H 4′ 7″ + 14′ 38″
142  SOTO, Nelson Andrés CJR 5H 4′ 7″ + 14′ 38″
143  BIZHIGITOV, Zhandos AST 5H 4′ 7″ + 14′ 38″
144  MOSER, Moreno AST 5H 5′ 17″ + 15′ 48″
145  STORER, Michael SUN 5H 5′ 17″ + 15′ 48″
146  CHERNETSKI, Sergei AST 5H 5′ 17″ + 15′ 48″
147  PÖSTLBERGER, Lukas BOH 5H 5′ 17″ + 15′ 48″
148  TEN DAM, Laurens SUN 5H 5′ 17″ + 15′ 48″
149  BARCELÓ, Fernando EUS 5H 5′ 17″ + 15′ 48″
150  ARMIRAL, Bruno GFC 5H 8′ 12″ + 18′ 43″
151  SEIGLE, Romain GFC 5H 8′ 12″ + 18′ 43″

 

Classifica Generale

1  ALAPHILIPPE, Julian QST 13H 18′ 52″
2  ROGLIC, Primoz TLJ 13H 19′ 0″ + 0′ 8″
3  IZAGIRRE, Gorka TBM 13H 19′ 31″ + 0′ 39″
4  LANDA, Mikel MOV 13H 19′ 35″ + 0′ 43″
5  BILBAO, Pello AST 13H 19′ 46″ + 0′ 54″
6  BARDET, Romain ALM 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
7  KONRAD, Patrick BOH 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
8  BUCHMANN, Emanuel BOH 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
9  MOLARD, Rudy GFC 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
10  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
11  MAS, Enric QST 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
12  URAN, Rigoberto EFD 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
13  MOLLEMA, Bauke TFS 13H 19′ 50″ + 0′ 58″
14  VANENDERT, Jelle LTS 13H 20′ 15″ + 1′ 23″
15  IZAGIRRE, Ion TBM 13H 20′ 18″ + 1′ 26″
16  HAIG, Jack MTS 13H 20′ 18″ + 1′ 26″
17  PRADES, Eduardo EUS 13H 20′ 18″ + 1′ 26″
18  HANSEN, Jesper AST 13H 20′ 39″ + 1′ 47″
19  ANTON, Igor DDD 13H 20′ 39″ + 1′ 47″
20  DE LA CRUZ, David SKY 13H 20′ 39″ + 1′ 47″
21  HERRADA, Jesus COF 13H 20′ 39″ + 1′ 47″
22  SERRY, Pieter QST 13H 20′ 58″ + 2′ 6″
23  VUILLERMOZ, Alexis ALM 13H 21′ 19″ + 2′ 27″
24  LAMBRECHT, Bjorg LTS 13H 21′ 19″ + 2′ 27″
25  ZAKARIN, Ilnur TKA 13H 21′ 22″ + 2′ 30″
26  CARTHY, Hugh EFD 13H 21′ 25″ + 2′ 33″
27  SPILAK, Simon TKA 13H 21′ 25″ + 2′ 33″
28  BRAVO, Garikoitz EUS 13H 21′ 31″ + 2′ 39″
29  WOODS, Michael EFD 13H 21′ 38″ + 2′ 46″
30  FARIA DE COSTA, Rui UAD 13H 21′ 52″ + 3′ 0″
31  PAUWELS, Serge DDD 13H 21′ 53″ + 3′ 1″
32  STETINA, Peter TFS 13H 21′ 55″ + 3′ 3″
33  TEUNS, Dylan BMC 13H 21′ 56″ + 3′ 4″
34  PERNSTEINER, Hermann TBM 13H 22′ 7″ + 3′ 15″
35  HERRADA, Jose COF 13H 22′ 9″ + 3′ 17″
36  ULISSI, Diego UAD 13H 22′ 15″ + 3′ 23″
37  PARDILLA, Sergio CJR 13H 22′ 37″ + 3′ 45″
38  ARANBURU, Alexander CJR 13H 22′ 42″ + 3′ 50″
39  EZQUERRA, Jesús BBH 13H 23′ 6″ + 4′ 14″
40  BIZKARRA, Mikel EUS 13H 23′ 7″ + 4′ 15″
41  MAS, Lluis Guillermo CJR 13H 23′ 9″ + 4′ 17″
42  NIBALI, Vincenzo TBM 13H 23′ 16″ + 4′ 24″
43  KISERLOVSKI, Robert TKA 13H 23′ 23″ + 4′ 31″
44  POLANC, Jan UAD 13H 23′ 26″ + 4′ 34″
45  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 13H 23′ 29″ + 4′ 37″
46  MATE, Luis Ángel COF 13H 23′ 40″ + 4′ 48″
47  FRAILE, Omar AST 13H 24′ 4″ + 5′ 12″
48  GRMAY, Tsgabu TFS 13H 24′ 18″ + 5′ 26″
49  POWLESS, Neilson TLJ 13H 24′ 34″ + 5′ 42″
50  MATTHEWS, Michael SUN 13H 24′ 41″ + 5′ 49″
51  BROWN, Nathan EFD 13H 24′ 51″ + 5′ 59″
52  EDET, Nicolas COF 13H 24′ 51″ + 5′ 59″
53  VALLS, Rafael MOV 13H 25′ 0″ + 6′ 8″
54  CABEDO, Oscar BBH 13H 25′ 24″ + 6′ 32″
55  KIRYIENKA, Vasil SKY 13H 25′ 28″ + 6′ 36″
56  VINCENT, Leo GFC 13H 25′ 59″ + 7′ 7″
57  McCARTHY, Jay BOH 13H 26′ 44″ + 7′ 52″
58  GROBSCHARTNER, Felix BOH 13H 26′ 54″ + 8′ 2″
59  SIMON, Jordi BBH 13H 26′ 54″ + 8′ 2″
60  SKUJINS, Toms TFS 13H 27′ 8″ + 8′ 16″
61  BAKELANTS, Jan ALM 13H 27′ 20″ + 8′ 28″
62  ANACONA, Winner Andrew MOV 13H 27′ 39″ + 8′ 47″
63  MADOUAS, Valentin GFC 13H 27′ 50″ + 8′ 58″
64  BOSWELL, Ian TKA 13H 27′ 54″ + 9′ 2″
65  POWER, Robert MTS 13H 28′ 19″ + 9′ 27″
66  GHEBREIGZABHIER, Amanuel DDD 13H 28′ 22″ + 9′ 30″
67  ROJAS, José Joaquín MOV 13H 28′ 47″ + 9′ 55″
68  VERONA, Carlos MTS 13H 29′ 8″ + 10′ 16″
69  HAMILTON, Lucas MTS 13H 29′ 12″ + 10′ 20″
70  WYSS, Danilo BMC 13H 29′ 33″ + 10′ 41″
71  SIVAKOV, Pavel SKY 13H 29′ 58″ + 11′ 6″
72  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 13H 30′ 7″ + 11′ 15″
73  TORRES, Pablo BBH 13H 30′ 11″ + 11′ 19″
74  GASTAUER, Ben ALM 13H 30′ 13″ + 11′ 21″
75  ARMEE, Sander LTS 13H 30′ 13″ + 11′ 21″
76  HOWES, Alex EFD 13H 30′ 13″ + 11′ 21″
77  BATTAGLIN, Enrico TLJ 13H 30′ 15″ + 11′ 23″
78  DE MARCHI, Alessandro BMC 13H 31′ 4″ + 12′ 12″
79  KWIATKOWSKI, Michal SKY 13H 31′ 4″ + 12′ 12″
80  LAMMERTINK, Maurits TKA 13H 31′ 20″ + 12′ 28″
81  GUERREIRO, Rubén TFS 13H 31′ 40″ + 12′ 48″
82  LOPEZ, David SKY 13H 32′ 0″ + 13′ 8″
83  PELLIZZOTTI, Franco TBM 13H 32′ 7″ + 13′ 15″
84  GERRANS, Simon BMC 13H 32′ 7″ + 13′ 15″
85  MONFORT, Maxime LTS 13H 32′ 15″ + 13′ 23″
86  KING, Benjamin DDD 13H 32′ 38″ + 13′ 46″
87  CRAS, Steff TKA 13H 33′ 14″ + 14′ 22″
88  FELLINE, Fabio TFS 13H 33′ 23″ + 14′ 31″
89  GEOGHEGAN, Tae SKY 13H 33′ 32″ + 14′ 40″
90  JUUL JENSEN, Christopher MTS 13H 33′ 34″ + 14′ 42″
91  AMEZQUETA, Julen CJR 13H 33′ 41″ + 14′ 49″
92  MÜHLBERGER, Gregor BOH 13H 33′ 44″ + 14′ 52″
93  LATOUR, Pierre ALM 13H 34′ 0″ + 15′ 8″
94  VAN DER SANDE, Tosh LTS 13H 34′ 21″ + 15′ 29″
95  AIT EL ABDIA, Anass UAD 13H 34′ 21″ + 15′ 29″
96  DE LA PARTE, Victor MOV 13H 34′ 30″ + 15′ 38″
97  MORI, Manuelle UAD 13H 34′ 32″ + 15′ 40″
98  NAVARRO, Daniel COF 13H 34′ 32″ + 15′ 40″
99  CASTROVIEJO, Jonatan SKY 13H 35′ 4″ + 16′ 12″
100  FRÖHLINGER, Johannes SUN 13H 35′ 23″ + 16′ 31″
101  CRADDOCK, Lawson EFD 13H 35′ 39″ + 16′ 47″
102  PADUN, Mark TBM 13H 35′ 48″ + 16′ 56″
103  CAPECCHI, Eros QST 13H 35′ 57″ + 17′ 5″
104  VAUGRENARD, Benoit GFC 13H 36′ 17″ + 17′ 25″
105  ALBASINI, Michael MTS 13H 36′ 17″ + 17′ 25″
106  DE GENDT, Thomas LTS 13H 36′ 47″ + 17′ 55″
107  CARUSO, Damiano BMC 13H 36′ 51″ + 17′ 59″
108  GAUTIER, Cyril ALM 13H 36′ 56″ + 18′ 4″
109  CUMMINGS, Stephen DDD 13H 37′ 7″ + 18′ 15″
110  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 13H 37′ 37″ + 18′ 45″
111  MERINO, Igor BBH 13H 37′ 37″ + 18′ 45″
112  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 13H 37′ 37″ + 18′ 45″
113  DUPONT, Hubert ALM 13H 38′ 21″ + 19′ 29″
114  SALAS, Ibai BBH 13H 38′ 34″ + 19′ 42″
115  CATALDO, Dario AST 13H 38′ 41″ + 19′ 49″
116  LASTRA, Jonathan CJR 13H 39′ 21″ + 20′ 29″
117  HINDLEY, Jai SUN 13H 39′ 31″ + 20′ 39″
118  DE TIER, Floris TLJ 13H 40′ 9″ + 21′ 17″
119  MERTZ, Rémy LTS 13H 40′ 17″ + 21′ 25″
120  SMIT, Willem TKA 13H 40′ 37″ + 21′ 45″
121  LINDEMAN, Bert-Jan TLJ 13H 41′ 6″ + 22′ 14″
122  KNOX, James QST 13H 41′ 9″ + 22′ 17″
123  CANTY, Brendan EFD 13H 41′ 28″ + 22′ 36″
124  CAVAGNA, Rémi QST 13H 41′ 33″ + 22′ 41″
125  PORTE, Richie BMC 13H 41′ 45″ + 22′ 53″
126  SANZ, Enrique EUS 13H 41′ 48″ + 22′ 56″
127  BENEDETTI, Cesare BOH 13H 42′ 3″ + 23′ 11″
128  IRISARRI, Jon CJR 13H 42′ 14″ + 23′ 22″
129  BAGÜÉS, Aritz EUS 13H 42′ 29″ + 23′ 37″
130  HOWSON, Damien MTS 13H 42′ 34″ + 23′ 42″
131  NARVAEZ, Jhonnatan QST 13H 42′ 34″ + 23′ 42″
132  CHERNETSKI, Sergei AST 13H 42′ 38″ + 23′ 46″
133  HAGA, Chad SUN 13H 42′ 38″ + 23′ 46″
134  BONO, Matteo UAD 13H 42′ 45″ + 23′ 53″
135  TEN DAM, Laurens SUN 13H 42′ 46″ + 23′ 54″
136  BEVIN, Patrick BMC 13H 42′ 47″ + 23′ 55″
137  ARASHIRO, Yukiya TBM 13H 44′ 25″ + 25′ 33″
138  PEREZ, Anthony COF 13H 44′ 46″ + 25′ 54″
139  GONZALEZ, Aitor EUS 13H 46′ 14″ + 27′ 22″
140  SEIGLE, Romain GFC 13H 46′ 27″ + 27′ 35″
141  KUSS, Sepp TLJ 13H 46′ 37″ + 27′ 45″
142  MARTENS, Paul TLJ 13H 47′ 20″ + 28′ 28″
143  GOGL, Michael TFS 13H 47′ 44″ + 28′ 52″
144  MORTON, Lachlan DDD 13H 50′ 39″ + 31′ 47″
145  STORER, Michael SUN 13H 51′ 6″ + 32′ 14″
146  MOSER, Moreno AST 13H 53′ 49″ + 34′ 57″
147  SOTO, Nelson Andrés CJR 13H 53′ 58″ + 35′ 6″
148  ARMIRAL, Bruno GFC 13H 54′ 1″ + 35′ 9″
149  BARCELÓ, Fernando EUS 13H 54′ 33″ + 35′ 41″
150  BIZHIGITOV, Zhandos AST 13H 56′ 16″ + 37′ 24″
151  PÖSTLBERGER, Lukas BOH 13H 58′ 9″ + 39′ 17″

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio