Tour du Rwanda 2019, Fedeli fa subito centro tra i professionisti!
Al debutto ufficiale coi professionisti, Alessandro Fedeli ha subito lasciato il segno. Il giovane atleta della Delko Marseille si è infatti aggiudicato la prima tappa del Tour du Rwanda 2019, imponendosi in cima al breve strappo di Kigali. Il veronese è riuscito ad avere la meglio di Yacob Debesay (Eritrea) e del compagno di squadra Przemyslaw Kasperkiewicz, coi quali era riuscito a fare la differenza nella salitella finale, che non presentava grandi pendenze ma che comunque ha reso il finale piuttosto interessante.
La corsa prende il via sotto la pioggia e i primi fuggitivi di questa edizione sono Bonaventure Uwizeyimana (Benediction Excel Energy), Florian Hudry (Interpro Cycling Academy) e Rohan Du Plooy (ProTouch), che hanno il via libera del gruppo subito dopo la partenza ufficiale. A 98 chilometri dall’arrivo, il corridore di casa Moise Mugisha, acclamato dalla folla, attacca dal gruppo con l’intenzione di riportarsi sui battistrada, che però hanno ormai più di due minuti di vantaggio.
A 90 chilometri dal traguardo il ritardo del gruppo lievita a 5’40”, mentre Mugisha continua a rimanere a bagnomaria tra battistrada e plotone principale per altri dieci chilometri, fino a quando, a 80 km dalla conclusione, avviene il ricongiungimento con i tre attaccanti.
Sul secondo GPM di giornata, lo strappo di Ntunga, il vantaggio degli attaccanti cala vistosamente, visto che allo scollinamento è solo di 2’15” il margine da gestire. Du Plooy conquista i due GPM e diventa il primo leader della classifica scalatori della corsa. Negli ultimi 20 chilometri di corsa il distacco dei quattro attaccanti è ormai sceso sotto il minuto. La situazione si ricompatta a cinque chilometri dalla conclusione, quando il gruppo fa rotta verso lo strappetto finale. Nell’ultimo chilometro si susseguono le accelerazioni, ma lo spunto migliore è di Fedeli, che fulmina l’eritreo Debesay.
Ordine di arrivo Prima Tappa Tour du Rwanda 2019
| 1 | FEDELI | Alessandro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 2 | DEBESAY ABREHAM | Yakob | ERITREA | 02h41’32” |
| 3 | KASPERKIEWICZ | Przemyslaw | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 4 | ARERUYA | Joseph | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 5 | KIPKEMBOI | Salim | KENYA | 02h41’32” |
| 6 | GUGLIELMI | Simon | FRANCE | 02h41’32” |
| 7 | TESFOM | Sirak | ERITREA | 02h41’32” |
| 8 | NAULEAU | Bryan | DIRECT ENERGIE | 02h41’32” |
| 9 | BYUKUSENGE | Patrick | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h41’32” |
| 10 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 02h41’32” |
| 11 | NDAYISENGA | Valens | RWANDA | 02h41’32” |
| 12 | BELLICAUD | Jeremy | FRANCE | 02h41’32” |
| 13 | KANGANGI | Suleiman | KENYA | 02h41’32” |
| 14 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 15 | MUGISHA | Samuel | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h41’32” |
| 16 | REGUIGUI | Youcef | ALGERIA | 02h41’32” |
| 17 | LOZANO RIBA | David | TEAM NOVO NORDISK | 02h41’32” |
| 18 | BADILATTI | Matteo | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 19 | MALDONADO | Dylan | FRANCE | 02h41’32” |
| 20 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | ASTANA PRO TEAM | 02h41’32” |
| 21 | TAARAMÄE | Rein | DIRECT ENERGIE | 02h41’32” |
| 22 | DEBESAY | Mekseb | ERITREA | 02h41’32” |
| 23 | TRARIEUX | Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 24 | MANIZABAYO | Eric | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h41’32” |
| 25 | HENTTALA | Joonas | TEAM NOVO NORDISK | 02h41’32” |
| 26 | MUNYANEZA | Didier | 02h41’32” | |
| 27 | RUGG | Timothy | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’32” |
| 28 | MULUEBERHAN | Henok | ERITREA | 02h41’32” |
| 29 | KUDUS | Merhawi | ASTANA PRO TEAM | 02h41’32” |
| 30 | DARIO | Antonio | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’32” |
| 31 | BENEKE | Calvin | Protouch | 02h41’32” |
| 32 | JULIUS | Jayde | Protouch | 02h41’32” |
| 33 | ANDEMESKEL | Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 34 | TORRES MUIÑO | Pablo | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 35 | HAILU | Biniam | ERITREA | 02h41’32” |
| 36 | LAVRIČ | Martin | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h41’32” |
| 37 | LANGAT | Geoffrey Kiprotich | KENYA | 02h41’32” |
| 38 | FERRON | Valentin | FRANCE | 02h41’32” |
| 39 | KARIUKI | John | KENYA | 02h41’32” |
| 40 | ISIDORO | Micael | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’32” |
| 41 | HAKIRUWIZEYE | Samuel | RWANDA | 02h41’54” |
| 42 | ARAÚJO | Bruno | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’54” |
| 43 | NAVARRO | Gauthier | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’54” |
| 44 | GUILLONNET | Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’54” |
| 45 | GOLDSTEIN | Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’54” |
| 46 | MULU | Hailemichael | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h41’32” |
| 47 | DOLEATTO | Aurélien | FRANCE | 02h42’08” |
| 48 | SOBRERO | Matteo | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h42’08” |
| 49 | GATHIAMBO | Joshphat | KENYA | 02h42’08” |
| 50 | SELLIER | Simon | DIRECT ENERGIE | 02h42’14” |
| 51 | TUREK | Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h42’29” |
| 52 | BEHRINGER | Oliver | TEAM NOVO NORDISK | 02h42’29” |
| 53 | RUBERWA | Jean Damascene | RWANDA | 02h42’34” |
| 54 | QUEMENEUR | Perrig | DIRECT ENERGIE | 02h42’34” |
| 55 | TELLA | Artuce | CAMEROON | 02h42’45” |
| 56 | NSENGIMANA | Jean Bosco | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h42’45” |
| 57 | VAN HEERDEN | Mornay | Protouch | 02h42’45” |
| 58 | UWIZEYE | Jean Claude | RWANDA | 02h42’45” |
| 59 | TIENTCHEU | Michel | CAMEROON | 02h42’49” |
| 60 | LAGAB | Azzedine | ALGERIA | 02h42’52” |
| 61 | CHEBLAOUI | Oussama | ALGERIA | 02h42’52” |
| 62 | NATAROV | Yuriy | ASTANA PRO TEAM | 02h42’59” |
| 63 | ALMEIDA | Guillaume | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h43’00” |
| 64 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 65 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE | 02h43’00” |
| 66 | FOURIE | James | Protouch | 02h43’38” |
| 67 | MUGISHA | Moise | RWANDA | 02h43’43” |
| 68 | MOZZATO | Luca | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h43’43” |
| 69 | KAMZONG ABOSSOLO | Clovis | CAMEROON | 02h44’56” |
| 70 | HUDRY | Florian | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h45’13” |
| 71 | BENGAYOU | Abdelraouf | ALGERIA | 02h45’13” |
| 72 | MANSOURI | Abderrahmane | ALGERIA | 02h45’13” |
| 73 | UWIZEYIMANA | Bonaventure | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h45’23” |
| 74 | YAOU | Gadji | CAMEROON | 02h45’23” |
| 75 | SAIDOV | Ulugbek | TEAM NOVO NORDISK | 02h45’33” |
| 76 | MINI | Emanuel | TEAM NOVO NORDISK | 02h45’51” |
| 77 | DU PLOOY | Rohan | Protouch | 02h47’00” |
| 78 | ZANG ONDOA | Jacques | CAMEROON | 03h06’21” |
Classifica Generale Tour du Rwanda 2019
| 1 | FEDELI | Alessandro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 2 | DEBESAY ABREHAM | Yakob | ERITREA | 02h41’32” |
| 3 | KASPERKIEWICZ | Przemyslaw | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 4 | ARERUYA | Joseph | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 5 | KIPKEMBOI | Salim | KENYA | 02h41’32” |
| 6 | GUGLIELMI | Simon | FRANCE | 02h41’32” |
| 7 | TESFOM | Sirak | ERITREA | 02h41’32” |
| 8 | NAULEAU | Bryan | DIRECT ENERGIE | 02h41’32” |
| 9 | BYUKUSENGE | Patrick | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h41’32” |
| 10 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 02h41’32” |
| 11 | NDAYISENGA | Valens | RWANDA | 02h41’32” |
| 12 | BELLICAUD | Jeremy | FRANCE | 02h41’32” |
| 13 | KANGANGI | Suleiman | KENYA | 02h41’32” |
| 14 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 15 | MUGISHA | Samuel | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h41’32” |
| 16 | REGUIGUI | Youcef | ALGERIA | 02h41’32” |
| 17 | LOZANO RIBA | David | TEAM NOVO NORDISK | 02h41’32” |
| 18 | BADILATTI | Matteo | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 19 | MALDONADO | Dylan | FRANCE | 02h41’32” |
| 20 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | ASTANA PRO TEAM | 02h41’32” |
| 21 | TAARAMÄE | Rein | DIRECT ENERGIE | 02h41’32” |
| 22 | DEBESAY | Mekseb | ERITREA | 02h41’32” |
| 23 | TRARIEUX | Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02h41’32” |
| 24 | MANIZABAYO | Eric | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h41’32” |
| 25 | HENTTALA | Joonas | TEAM NOVO NORDISK | 02h41’32” |
| 26 | MUNYANEZA | Didier | 02h41’32” | |
| 27 | RUGG | Timothy | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’32” |
| 28 | MULUEBERHAN | Henok | ERITREA | 02h41’32” |
| 29 | KUDUS | Merhawi | ASTANA PRO TEAM | 02h41’32” |
| 30 | DARIO | Antonio | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’32” |
| 31 | BENEKE | Calvin | Protouch | 02h41’32” |
| 32 | JULIUS | Jayde | Protouch | 02h41’32” |
| 33 | ANDEMESKEL | Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 34 | TORRES MUIÑO | Pablo | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 35 | HAILU | Biniam | ERITREA | 02h41’32” |
| 36 | LAVRIČ | Martin | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h41’32” |
| 37 | LANGAT | Geoffrey Kiprotich | KENYA | 02h41’32” |
| 38 | FERRON | Valentin | FRANCE | 02h41’32” |
| 39 | KARIUKI | John | KENYA | 02h41’32” |
| 40 | ISIDORO | Micael | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’32” |
| 41 | MULU | Hailemichael | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h41’32” |
| 42 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’32” |
| 43 | HAKIRUWIZEYE | Samuel | RWANDA | 02h41’54” |
| 44 | ARAÚJO | Bruno | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h41’54” |
| 45 | NAVARRO | Gauthier | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’54” |
| 46 | GUILLONNET | Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h41’54” |
| 47 | GOLDSTEIN | Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h41’54” |
| 48 | DOLEATTO | Aurélien | FRANCE | 02h42’08” |
| 49 | SOBRERO | Matteo | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h42’08” |
| 50 | GATHIAMBO | Joshphat | KENYA | 02h42’08” |
| 51 | SELLIER | Simon | DIRECT ENERGIE | 02h42’14” |
| 52 | TUREK | Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02h42’29” |
| 53 | BEHRINGER | Oliver | TEAM NOVO NORDISK | 02h42’29” |
| 54 | RUBERWA | Jean Damascene | RWANDA | 02h42’34” |
| 55 | QUEMENEUR | Perrig | DIRECT ENERGIE | 02h42’34” |
| 56 | TELLA | Artuce | CAMEROON | 02h42’45” |
| 57 | NSENGIMANA | Jean Bosco | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h42’45” |
| 58 | VAN HEERDEN | Mornay | Protouch | 02h42’45” |
| 59 | UWIZEYE | Jean Claude | RWANDA | 02h42’45” |
| 60 | TIENTCHEU | Michel | CAMEROON | 02h42’49” |
| 61 | LAGAB | Azzedine | ALGERIA | 02h42’52” |
| 62 | CHEBLAOUI | Oussama | ALGERIA | 02h42’52” |
| 63 | NATAROV | Yuriy | ASTANA PRO TEAM | 02h42’59” |
| 64 | ALMEIDA | Guillaume | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 02h43’00” |
| 65 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE | 02h43’00” |
| 66 | FOURIE | James | Protouch | 02h43’38” |
| 67 | MUGISHA | Moise | RWANDA | 02h43’43” |
| 68 | MOZZATO | Luca | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 02h43’43” |
| 69 | KAMZONG ABOSSOLO | Clovis | CAMEROON | 02h44’56” |
| 70 | HUDRY | Florian | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 02h45’13” |
| 71 | BENGAYOU | Abdelraouf | ALGERIA | 02h45’13” |
| 72 | MANSOURI | Abderrahmane | ALGERIA | 02h45’13” |
| 73 | UWIZEYIMANA | Bonaventure | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 02h45’23” |
| 74 | YAOU | Gadji | CAMEROON | 02h45’23” |
| 75 | SAIDOV | Ulugbek | TEAM NOVO NORDISK | 02h45’33” |
| 76 | MINI | Emanuel | TEAM NOVO NORDISK | 02h45’51” |
| 77 | DU PLOOY | Rohan | Protouch | 02h47’00” |
| 78 | ZANG ONDOA | Jacques | CAMEROON | 03h06’21” |
| Crea la tua Fantasquadra per il Tour de France 2026: montepremi minimo di 8.500€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |








