WorldTour 2026: Cofidis e Picnic PostNL si riavvicinano alla XDS Astana, Intermarché-Wanty sempre più a rischio

Una buona settimana per le squadre a rischio retrocessione dal WorldTour 2026. Le buone prestazioni di Oscar Onley permettono al Team Picnic PostNL di raccogliere il terzo bottino più importante degli ultimi sette giorni, portandosi a meno di cento punti dalla XDS Astana, che questa settimana non ha particolarmente brillato. A rispondere a tono al team neerlandese è invece la Cofidis, attualmente l’avversaria più diretta, che soprattutto grazie al secondo posto di Alexis Renard alla Copenhagen Sprint limita molto bene il distacco dai rivali, contenendo il gap a poco più di trecento punti. L’ennesimo scarrso bottino della Intermarché – Wanty, intanto, vede il team belga doversi guardare le spalle dal ritorno di queste tre squadre.

Da notare anche l’exploit della Arkéa – B&B Hotels, che grazie soprattutto a Kevin Vauquelin al Giro di Svizzera (ma non solo visti i piazzamenti di Arnaud Démare in Danimarca e Cristian Rodriguez tra Francia e Andorra), ha raccolto bel 925 punti, superata solo dalla UAE Team Emirates XRG. Il team transalpino è ormai praticamente certo della retrocessione, non sapendo peraltro neanche se sarà ancora in gruppo il prossimo anno, ma potrebbe essere comunque un risultato da cui ripartire per provare ad andare a caccia degli inviti automatici.

Il team di Vauquelin è infatti in quarta posizione in questa speciale classifica, a pochi punti dal terzo posto che garantisce WildCard a tutti gli eventi). Davanti a loro solo Uno-X Mobility, che a sua volta sembra ormai fuori dalla lotta per il WorldTour, avendo più di duemila punti dalla 18ª posizione), Cofidis, e Tudor, ma nella bagarre c’è a pieno titolo anche la Q36.5 Pro Cycling, mentre per le altre, ad eccezione forse della TotalEnergies, non sembrano esserci speranze e dovranno necessariamente passare per gli inviti degli organizzatori.

Un accesso che al momento non è ancora possibile per Solution Tech – Vini Fantini ed Euskaltel – Euskadi, che sono fuori dalle prime 30 del ranking annuale, con la Polti-VisitMalta che riesce a fare un piccolo allungo, ma qui la classifica è ancora molto corta e dalla 27ª alla 30ª posizione passano meno di cento punti. Il team toscano è poco più di cento punti dietro, mentre i baschi sembrano fuori dai giochi visto che da recuperare ne hanno più di 500.

Classifica Triennale al 24 Giugno

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 PT SETTIMANA TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 19562,85 1175,43 87933,63
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 10835,42 103 60917,85
3 3 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 12644,15 414 46687,6
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 7579,16 400 44455,98
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 7758,74 145 40999,64
6 6 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 7140,55 447,71 37360,01
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 7258 122 36797,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 5159 275 32350,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 6411 199 31715,97
10 10 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 6182,72 610 31209,56
11 11 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 6399,5 251,5 29702,85
12 12 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 2775 262 29377,12
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 5969,26 353 27837,79
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 5053 294 27057,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 4416,44 320 25776,39
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 3980 203 24387,28
17 17 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 10021,66 177 23641,34
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 4814 678 23562,83
19 19 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 4884 395 23211,25
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 5916 85 21423,67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8710 4491 925 20430
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 3531 317 14200
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 4558 323 13077,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 4142 131 11143,48
25 26 1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 2387 182 8427
26 25 -1 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 1607 12 8317,75
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 1646 69 6692,33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 1580 206 6623,33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 1640 123 6152,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 1462,33 82 4296,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 951 33 3791,33
32 32 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1977 62 3358
33 33 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 373 1 3081
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 579 10 2316,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 224 5 864

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio