WorldTour 2026, la Uno-X aumenta il proprio vantaggio sulla Cofidis e si avvicina a meno di 900 punti dalla Intermarché
Mancano ormai solo dieci giorni alla fine della stagione, ma la lotta per il WorldTour 2026 è ancora aperta. Diciassette squadre sembrano ormai certe di poter far parte il prossimo anno della massima divisione, dunque c’è ancora un posto a disposizione e a giocarselo dovrebbero essere Intermarché-Wanty, Uno-X Mobility e Cofidis. Al momento, la formazione belga ha un margine di 890 punti su quella norvegese e per quest’ultima sembra complicato poter colmare il gap (anche se nell’ultima settimana ha recuperato ben 343 punti), tuttavia la prima ha sempre in ballo la discussa fusione con la Lotto, che se dovesse concretizzarsi libererebbe la casella numero 18 a favore della compagine scandinava.
Quest’ultima ha infatti ulteriormente aumentato il proprio margine sulla Cofidis guadagnando nei suoi confronti ben 317 punti. La squadra transalpina è quindi ora distante quasi 470 punti e, a meno di grossi ribaltoni, appare destinata a salutare la licenza WorldTour a fine anno. Per il resto, non ci sono grossi cambiamenti nella Classifica Triennale, che vede la XDS Astana scalare un’altra posizione e superare il Team Jayco AlUla al 15° posto (ricordiamo che a inizio anno la formazione kazaka era 21a) e il Team Polti VisitMalta la Equipo Kern Pharma al 27° posto.
Se la stagione finisse ora
Come detto, molto dipende dalla fusione Intermarché – Lotto. Se dovesse avvenire, la Uno-X Mobility entrerebbe nel WorldTour e ne resterebbero fuori Cofidis e Arkéa-B&B Hotels, che quasi sicuramente non sarà più presente in gruppo. In questo caso, le WildCard automatiche per il 2026 andrebbero a Tudor Pro Cycling Team, Q36.5 Pro Cycling Team e alla stessa Cofidis, che tuttavia ha ora solo un punto di vantaggio nella classifica annuale sulla TotalEnergies (6793 contro 6792) e rischia seriamente di restare a mani vuote. Ancor più ci resterebbe se non dovesse avvenire la fusione Intermarché – Lotto: in tal caso, sarebbero Uno-X, Tudor e Q36.5 a prendersi le WildCard.
Per quanto riguarda gli inviti per i Grandi Giri del prossimo anno, che saranno riservate alle prime 30 squadre della classifica 2025, la Polti VisitMalta ha operato un doppio sorpasso ai danni di Kern Pharma e Burgos Burpellet BH ed è ormai al sicuro con il suo 27° posto. Anche le due spagnole sembrano poter dormire sonni tranquilli visto il loro distacco dalla 30a e 31a posizione, sempre occupate da VF Group Bardiani-CSF Faizanè e Solution Tech-Vini Fantini, con la prima che ha aumentato il proprio vantaggio sulla seconda di 183 punti e ha ora un margine di 252,67 punti.
Classifica Triennale UCI 2023-2025
| POS | PREC | +/- | NOME | NAZ | 2023 | 2024 | 2025 | PT NUOVI | TOTALE |
| 1 | 1 | 0 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 30963,18 | 37407,6 | 37562,32 | 974,64 | 105933,1 |
| 2 | 2 | 0 | VISMA | LEASE A BIKE | NED | 29654,45 | 20427,98 | 22053,14 | 169,4 | 72135,57 |
| 3 | 3 | 0 | LIDL-TREK | USA | 16054,45 | 17989 | 281 | 54158,88 | |
| 4 | 4 | 0 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 18722,85 | 18153,97 | 13835,16 | 616 | 50711,98 |
| 5 | 5 | 0 | INEOS GRENADIERS | GBR | 17760,93 | 15547,97 | 322 | 45006,5 | |
| 6 | 6 | 0 | RED BULL-BORA – HANSGROHE | GER | 13325,13 | 16894,33 | 224 | 43996,72 | |
| 7 | 7 | 0 | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 14519,25 | 15020 | 203 | 41106,25 | |
| 8 | 8 | 0 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | FRA | 9096 | 15930,84 | 518 | 36641,65 | |
| 9 | 9 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 15787,81 | 9547,16 | 288 | 35771,97 | |
| 10 | 10 | 0 | GROUPAMA – FDJ | FRA | 14834,51 | 12357 | 99 | 35259,21 | |
| 11 | 11 | 0 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 11818,69 | 11594,95 | 95 | 33702,14 | |
| 12 | 12 | 0 | LOTTO CYCLING TEAM | BEL | 14112,83 | 12579,29 | 156 | 32854,84 | |
| 13 | 13 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | 10022 | 11723,33 | 70 | 31143,05 | |
| 14 | 14 | 0 | MOVISTAR TEAM | ESP | 10989,53 | 10879 | 148 | 30781,7 | |
| 15 | 16 | +1 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 7044,44 | 6563,24 | 378 | 29345,34 | |
| 16 | 15 | -1 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 10737,65 | 10625,3 | 123 | 29282,39 | |
| 17 | 17 | 0 | TEAM PICNIC-POSTNL | NED | 9102,2 | 9646,63 | 285 | 27183,83 | |
| 18 | 18 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY | BEL | 10492,28 | 9915 | 40 | 26480,45 | |
| 19 | 19 | 0 | UNO-X MOBILITY | NOR | 6569 | 8938,67 | 383 | 25589,67 | |
| 20 | 20 | 0 | COFIDIS | FRA | 10437,41 | 7889,84 | 66 | 25120,25 | |
| 21 | 21 | 0 | TEAM ARKEA – B&B HOTELS | FRA | 7229 | 8735 | 18 | 23004,49 | |
| 22 | 22 | 0 | TOTALENERGIES | FRA | 5765 | 4897 | 318 | 17454 | |
| 23 | 23 | 0 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 2766 | 5753,33 | 395 | 17240,33 | |
| 24 | 24 | 0 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 3397,67 | 3603,81 | 225 | 14682,14 | |
| 25 | 25 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 2040 | 3915 | 103 | 9832 | |
| 26 | 26 | 0 | VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ | ITA | 3388,75 | 3165 | 196 | 8979,75 | |
| 27 | 28 | +1 | POLTI – VISITMALTA | ITA | 2397 | 2626,33 | 356 | 8068,33 | |
| 28 | 27 | -1 | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 1685,33 | 3341 | 105 | 7940,33 | |
| 29 | 29 | 0 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 1593 | 2900,33 | 93 | 7317,33 | |
| 30 | 30 | 0 | SOLUTION TECH – VINI FANTINI | ITA | 1506 | 1205 | 13 | 4827,33 | |
| 31 | 31 | 0 | UNIBET TIETEMA ROCKETS | FRA | 1381 | 197 | 4383 | ||
| 32 | 32 | 0 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 1506,33 | 1334 | 0 | 4134,33 | |
| 33 | 33 | 0 | WAGNER BAZIN WB | BEL | 1351 | 1357 | 0 | 3178 | |
| 34 | 34 | 0 | TEAM FLANDERS – BALOISE | BEL | 1066 | 671,66 | 0 | 2494,66 | |
| 35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | USA | 386 | 254 | 451 | 35 | 1091 |
| Crea la tua squadra per il FantaParigi-Roubaix: montepremi minimo di 2.000€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |










