Tour du Haut-Var 2018, doppietta Hivert! Finetto ci prova ma è 4°

Si è concluso con una giornata movimentata il Tour du Haut-Var 2018. Dopo il successo di ieri, Jonathan Hivert (Direct Energie) ha vinto anche la seconda, e ultima, tappa della rassegna francese, da Vidauban a Flayosc (188,5 km). Niente da fare per Alexis Vuillermoz (Ag2r La Mondiale) e Rudy Molard (FDJ) che sono arrivati a giocarsi il successo nel finale della tappa insieme all’azzurro Mauro Finetto (Delko Marseille-Provence KTM), Valentin Madouas (FDJ) e Thibaut Pinot (FDJ). Hivert vince quindi, con la superiorità dimostrata, anche la classifica generale della corsa. Ottavo posto al traguardo per Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), secondo nella volata del gruppo inseguitori giunto a 38” dai primi.
Complice una salita già poco dopo il via, i corridori partono già a tutta con diversi big, tra i quali Thibaut Pinot, che provano subito un allungo. Una ventina di chilometri dopo il via si forma la prima fuga di giornata con protagonisti Benoît Jarrier (Fortuneo-Samsic), Jérémy Lecroq (Vital Concept Cycling Club), Evaldas Siskevicius (Delko Marseille-Provence KTM) e Fernando Barcelo (Euskadi Basque Country-Murias).
Il gruppo lascia fare, tenendo per larghi tratti i fuggitivi tra i cinque e i sei minuti di vantaggio. Il terzo, ed ultimo, passaggio sulla salita di Bastide de Tourtour fa male a molti corridori del gruppo e anche a Lecroq, che perde contatto dalla testa della corsa. Negli ultimi 50 chilometri di corsa sale in cattedra la Ag2r La Mondiale che va a riprendere tutti i fuggitivi, l’ultimo dei quali a cedere è il solitario Siskevicius a 28 chilometri dal traguardo.
A questo punto iniziano gli scatti dal gruppo con Antomarchi, El Farès, Grivko e Domont che vengono però ripresi dopo pochi chilometri. Ci riprovano poi Thibaut, Molard, Madouas, Vuillermoz, Hivert e Finetto, con Canola che perde il momento giusto per agganciare il sestetto di testa. Finetto è il più attivo, ma non riesce a staccare i compagni di fuga che arrivano a giocarsi la tappa con maggiori energie rispetto all’azzurro.
Ordine di arrivo seconda tappa Tour du Haut-Var 2018
| 1 | HIVERT | Jonathan | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | 05:04:54 | |||
| 2 | VUILLERMOZ | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +00 | |||
| 3 | MOLARD | Rudy | FRA | FDJ | 29 | +00 | |||
| 4 | FINETTO | Mauro | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +02 | |||
| 5 | MADOUAS | Valentin | FRA | FDJ | 22 | +02 | |||
| 6 | PINOT | Thibaut | FRA | FDJ | 28 | +02 | |||
| 7 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | +38 | |||
| 8 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | +38 | |||
| 9 | BAGIOLI | Nicola | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 23 | +38 | |||
| 10 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22 | +38 | |||
| 11 | VANTOMME | Maxime | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 32 | +38 | |||
| 12 | JULES | Justin | FRA | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 32 | +38 | |||
| 13 | CHAVANEL | Sylvain | FRA | DIRECT ENERGIE | 39 | +38 | |||
| 14 | EL FARES | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +38 | |||
| 15 | BOUET | Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 32 | +38 | |||
| 16 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 35 | +38 | |||
| 17 | DI GREGORIO | Remy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +38 | |||
| 18 | THOMINET | Camille | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | +43 | |||
| 19 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +43 | |||
| 20 | HOULE | Hugo | CAN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +43 | |||
| 21 | CANOLA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 30 | +43 | |||
| 22 | TURGIS | Jimmy | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +49 | |||
| 23 | JAUREGUI | Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +50 | |||
| 24 | BALLESTEROS CANOVAS | Miguel Angel | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | +50 | |||
| 25 | MAINARD | Jerome | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +50 | |||
| 26 | PENA MOLANO | Wilson Estiben | COL | POLARTEC KOMETA | 20 | +50 | |||
| 27 | CABOT | Jeremy | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 27 | +50 | |||
| 28 | TURRIN | Alex | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | +01:03 | |||
| 29 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | FDJ | 34 | +01:12 | |||
| 30 | PREIDLER | Georg | AUT | FDJ | 28 | +01:12 | |||
| 31 | SANTAROMITA | Ivan | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 34 | +01:25 | |||
| 32 | ANTOMARCHI | Julien | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 34 | +01:30 | |||
| 33 | PEYSKENS | Dimitri | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 27 | +01:30 | |||
| 34 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 29 | +01:30 | |||
| 35 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +01:49 | |||
| 36 | ZARDINI | Edoardo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 29 | +02:22 | |||
| 37 | STÜSSI | Colin Chris | SUI | AMORE & VITA – PRODIR | 25 | +02:22 | |||
| 38 | VELASCO | Simone | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 23 | +02:22 | |||
| 39 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +02:26 | |||
| 40 | REBELLIN | Davide | ITA | SOVAC – NATURA4EVER | 47 | +02:26 | |||
| 41 | GRELLIER | Fabien | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +02:26 | |||
| 42 | MOINARD | Amael | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 36 | +02:30 | |||
| 43 | LIETAER | Eliot | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 28 | +02:30 | |||
| 44 | LEVARLET | Guillaume | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | +02:30 | |||
| 45 | LEDANOIS | Kevin | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +02:30 | |||
| 46 | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | +02:30 | |||
| 47 | MÜLLER | Patrick | SUI | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 22 | +02:30 | |||
| 48 | DEMPSTER | Zakkari | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 31 | +02:30 | |||
| 49 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +02:30 | |||
| 50 | SEVILLA LOPEZ | Diego Pablo | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | +02:30 | |||
| 51 | DUPONT | Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +02:30 | |||
| 52 | GABBURO | Davide | ITA | AMORE & VITA – PRODIR | 25 | +02:57 | |||
| 53 | BAGUES KALPARSORO | Aritz | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +03:06 | |||
| 54 | TOUZE | Damien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | +03:16 | |||
| 55 | CANTON SERRANO | Isaac | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | +06:47 | |||
| 56 | CORNU | Jeremy | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | +07:22 | |||
| 57 | BONNET | William | FRA | FDJ | 36 | +08:13 | |||
| 58 | VANBILSEN | Kenneth | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +10:17 | |||
| 59 | RIES | Michel | LUX | POLARTEC KOMETA | 20 | +10:17 | |||
| 60 | CAMACHO DEL FRESNO | Juan | ESP | POLARTEC KOMETA | 23 | +10:17 | |||
| 61 | ANDEMESKEL | Awet | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +10:17 | |||
| 62 | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | +10:17 | |||
| 63 | PONZI | Simone | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 31 | +10:40 | |||
| 64 | TIZZA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 26 | +10:40 | |||
| 65 | SISKEVICIUS | Evaldas | LTU | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +10:44 | |||
| 66 | BONNAMOUR | Franck | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +10:50 | |||
| 67 | BARCELO ARAGON | Fernando | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22 | +10:53 | |||
| 68 | JENSEN | August | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | +11:13 | |||
| 69 | DENZ | Nico | GER | AG2R LA MONDIALE | 24 | +12:57 | |||
| 70 | KIRSCH | Alex | LUX | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 26 | +12:57 | |||
| 71 | KOSHEVOY | Ilia | BLR | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 27 | +12:57 | |||
| 72 | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | +12:57 | |||
| 73 | LAPORTE | Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +13:26 | |||
| 74 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 28 | +13:34 | |||
| 75 | BUSATO | Matteo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 31 | +13:41 | |||
| KORSÆTH | Truls | NOR | ASTANA PRO TEAM | 25 | DNF | ||||
| TLEUBAYEV | Ruslan | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | DNF | ||||
| JARRIER | Benoit | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 29 | DNF | ||||
| LECROQ | Jérémy | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 23 | DNF | ||||
| MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 | DNF | ||||
| NAULEAU | Bryan | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | DNF | ||||
| TULIK | Angelo | FRA | DIRECT ENERGIE | 28 | DNF | ||||
| SIX | Franklin | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 22 | DNF | ||||
| CUNEGO | Damiano | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 37 | DNF | ||||
| RAGGIO | Luca | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 23 | DNF | ||||
| POZZATO | Filippo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 37 | DNF | ||||
| ARISTI GARDOKI | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 25 | DNF | ||||
| BARBIER | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 21 | DNF | ||||
| IDJOUADIENE | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | DNF | ||||
| VERMEULEN | Emiel | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | DNF | ||||
| FEILLU | Romain | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 34 | DNF | ||||
| GAMPER | Patrick | AUT | POLARTEC KOMETA | 21 | DNF | ||||
| BILLE | Gaetan | BEL | SOVAC – NATURA4EVER | 30 | DNF | ||||
| ENGER | Sondre | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | DNF | ||||
| GOLDSHTEIN | Omer | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | DNF | ||||
| SAGIV | Guy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | DNF |
Classifica finale
| 1 | HIVERT | Jonathan | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | 09:28:51 | ||
| 2 | VUILLERMOZ | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +01 | ||
| 3 | MOLARD | Rudy | FRA | FDJ | 29 | +01 | ||
| 4 | MADOUAS | Valentin | FRA | FDJ | 22 | +03 | ||
| 5 | PINOT | Thibaut | FRA | FDJ | 28 | +03 | ||
| 6 | FINETTO | Mauro | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +13 | ||
| 7 | BAGIOLI | Nicola | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 23 | +39 | ||
| 8 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | +39 | ||
| 9 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | +39 | ||
| 10 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 35 | +39 | ||
| 11 | CHAVANEL | Sylvain | FRA | DIRECT ENERGIE | 39 | +39 | ||
| 12 | DI GREGORIO | Remy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +39 | ||
| 13 | BOUET | Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 32 | +39 | ||
| 14 | CANOLA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 30 | +44 | ||
| 15 | HOULE | Hugo | CAN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +44 | ||
| 16 | VANTOMME | Maxime | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 32 | +46 | ||
| 17 | BALLESTEROS CANOVAS | Miguel Angel | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | +51 | ||
| 18 | JULES | Justin | FRA | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 32 | +53 | ||
| 19 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22 | +01:00 | ||
| 20 | CABOT | Jeremy | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 27 | +01:01 | ||
| 21 | THOMINET | Camille | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | +01:02 | ||
| 22 | TURRIN | Alex | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | +01:34 | ||
| 23 | EL FARES | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +01:39 | ||
| 24 | PEYSKENS | Dimitri | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 27 | +01:49 | ||
| 25 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 29 | +02:01 | ||
| 26 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +02:04 | ||
| 27 | JAUREGUI | Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +02:16 | ||
| 28 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +02:31 | ||
| 29 | MÜLLER | Patrick | SUI | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 22 | +02:31 | ||
| 30 | VELASCO | Simone | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 23 | +02:37 | ||
| 31 | LIETAER | Eliot | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 28 | +02:41 | ||
| 32 | STÜSSI | Colin Chris | SUI | AMORE & VITA – PRODIR | 25 | +02:53 | ||
| 33 | DUPONT | Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +03:19 | ||
| 34 | TOUZE | Damien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | +03:31 | ||
| 35 | SANTAROMITA | Ivan | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 34 | +03:59 | ||
| 36 | MOINARD | Amael | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 36 | +05:04 | ||
| 37 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +07:09 | ||
| 38 | TURGIS | Jimmy | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +07:15 | ||
| 39 | PENA MOLANO | Wilson Estiben | COL | POLARTEC KOMETA | 20 | +07:16 | ||
| 40 | ZARDINI | Edoardo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 29 | +08:48 | ||
| 41 | GRELLIER | Fabien | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +08:52 | ||
| 42 | REBELLIN | Davide | ITA | SOVAC – NATURA4EVER | 47 | +08:52 | ||
| 43 | LEVARLET | Guillaume | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | +08:56 | ||
| 44 | LEDANOIS | Kevin | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +08:56 | ||
| 45 | RIES | Michel | LUX | POLARTEC KOMETA | 20 | +11:19 | ||
| 46 | TIZZA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 26 | +11:22 | ||
| 47 | BONNAMOUR | Franck | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +11:59 | ||
| 48 | SEVILLA LOPEZ | Diego Pablo | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | +12:21 | ||
| 49 | PREIDLER | Georg | AUT | FDJ | 28 | +12:43 | ||
| 50 | GABBURO | Davide | ITA | AMORE & VITA – PRODIR | 25 | +12:44 | ||
| 51 | CANTON SERRANO | Isaac | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | +13:13 | ||
| 52 | LAPORTE | Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +13:27 | ||
| 53 | BUSATO | Matteo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 31 | +13:42 | ||
| 54 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +13:57 | ||
| 55 | VANBILSEN | Kenneth | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +16:43 | ||
| 56 | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | +16:59 | ||
| 57 | CORNU | Jeremy | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | +17:09 | ||
| 58 | BARCELO ARAGON | Fernando | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22 | +17:17 | ||
| 59 | JENSEN | August | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | +17:39 | ||
| 60 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | FDJ | 34 | +18:07 | ||
| 61 | ANTOMARCHI | Julien | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 34 | +18:28 | ||
| 62 | MAINARD | Jerome | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +19:03 | ||
| 63 | KIRSCH | Alex | LUX | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 26 | +19:23 | ||
| 64 | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | +19:25 | ||
| 65 | BAGUES KALPARSORO | Aritz | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +20:04 | ||
| 66 | DEMPSTER | Zakkari | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 31 | +20:43 | ||
| 67 | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | +21:12 | ||
| 68 | DENZ | Nico | GER | AG2R LA MONDIALE | 24 | +22:44 | ||
| 69 | BONNET | William | FRA | FDJ | 36 | +26:26 | ||
| 70 | ANDEMESKEL | Awet | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +28:30 | ||
| 71 | CAMACHO DEL FRESNO | Juan | ESP | POLARTEC KOMETA | 23 | +28:38 | ||
| 72 | PONZI | Simone | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 31 | +28:53 | ||
| 73 | SISKEVICIUS | Evaldas | LTU | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +28:57 | ||
| 74 | KOSHEVOY | Ilia | BLR | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 27 | +29:52 | ||
| 75 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 28 | +30:29 |
| Crea la tua squadra per il FantaGiro d'Italia: montepremi minimo di 7.000€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |











