Giro di Germania 2021, vittoria di prepotenza per Nils Politt nella terza tappa! Secondo Dylan Teuns

Nils Politt ha vinto oggi la terza tappa del Giro di Germania 2021. Il padrone di casa della BORA-hasngrohe è riuscito ad anticipare una probabile volata con un bell’attacco nel finale della corsa che gli ha permesso di tagliare il traguardo da solo, con un piccolo margine su Dylan Teuns (Bahrain Victorious) che è riuscito a sua volta ad anticipare di un soffio la volata del gruppo, vinta dal decano André Greipel (Israel Start-Up Nation) davanti a Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). Solamente sesto Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step). Politt, che riesce anche a scavalcare lo stesso Ackermann in testa alla classifica generale, e Teuns avevano attaccato insieme ad altri corridori in concomitanza con il Traguardo Volante di Erlangen a esattamente otto chilometri dal traguardo.
Dopo circa dieci chilometri di bagarre, la fuga di giornata si forma quando al comando si portano Henri Uhlig (Germania), Bert De Backer (B&B Hotels p/b KTM), Julian Lino (Bike Aid) e Abram Stockman (Team SKS Sauerland NRW). Il gruppo li tiene a lungo a circa tre minuti, con Bahrain – Victorious e Bora – hansgrohe che si spartiscono le prime posizioni. La pioggia battente non favorisce l’inseguimento del gruppo, che preferisce tenere i battistrada a bagnomaria fino a 20 chilometri dal traguardo, quando inizia il disaccordo. In vista del primo passaggio dal Marloffstein, strappo culmine del circuito finale, con il gruppo ormai in rimonta, iniziano gli scatti con Stockman che perde subito contatto. La stanchezza però ormai la fa da padrona e così a nove chilometri dall’arrivo, appena prima del Traguardo Volante, il gruppo torna su di loro.
Sullo slancio dello sprint si sgancia un gruppetto di corridori dai quali rilancia a propria volta Nils Politt (Bora-hansgrohe) inseguito da Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty – Gobert), Jannik Steimle (Deceuninck-QuickStep), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) e Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling). A cinque chilometri dal traguardo, Politt viene raggiunto da Dylan Teuns, con il quale trova subito accordo. Ai -3 il tedesco rilancia con il belga che prova a resistere, ma che è costretto invece a desistere dopo poche decine di metri, dovendosi accontentare della seconda posizione, resistendo per un soffio al ritorno del gruppo, regolato da André Greipel (Israel Start-Up Nation).
Risultato Terza Tappa Giro di Germania 2021
1 | POLITT | Nils | BORA – HANSGROHE | 4:25:15 |
2 | TEUNS | Dylan | BAHRAIN VICTORIOUS | +11 |
3 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | +12 |
4 | ACKERMANN | Pascal | BORA – HANSGROHE | +12 |
5 | DEGENKOLB | John | GERMANY | +12 |
6 | CAVENDISH | Mark | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +12 |
7 | MAYRHOFER | Marius | DEVELOPMENT TEAM DSM | +12 |
8 | KRISTOFF | Alexander | UAE TEAM EMIRATES | +12 |
9 | MORA VEDRI | Sebastian | MOVISTAR TEAM | +12 |
10 | HODAPP | Johannes | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +12 |
11 | KOCH | Jonas | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +12 |
12 | MÄRKL | Niklas | TEAM DSM | +12 |
13 | NAESEN | Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | +12 |
14 | MOZZATO | Luca | B&B HOTELS P/B KTM | +12 |
15 | CANOLA | Marco | GAZPROM-RUSVELO | +12 |
16 | DE PESTEL | Sander | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
17 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | +12 |
18 | GALVAN FERNANDEZ | Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | +12 |
19 | REYNDERS | Jens | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
20 | BENZ | Pirmin | GERMANY | +12 |
21 | HOLLMANN | Juri | MOVISTAR TEAM | +12 |
22 | LINDNER | Tom | P & S METALLTECHNIK | +12 |
23 | WOLF | Justin | BIKE AID | +12 |
24 | BYSTRØM | Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | +12 |
25 | ZUKOWSKY | Nickolas | RALLY CYCLING | +12 |
26 | VERWILST | Aaron | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
27 | SKAARSETH | Anders | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +12 |
28 | LUNDER | Eirik | TEAM COOP | +12 |
29 | LOPEZ CARAVACA | Jordi | EQUIPO KERN PHARMA | +12 |
30 | SCHÖNBERGER | Sebastian | B&B HOTELS P/B KTM | +12 |
31 | ALMEIDA | João | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +12 |
32 | ADRIA OLIVERAS | Roger | EQUIPO KERN PHARMA | +12 |
33 | TULETT | Ben | ALPECIN-FENIX | +12 |
34 | VAN DER POEL | David | ALPECIN-FENIX | +12 |
35 | BRENNER | Marco | TEAM DSM | +12 |
36 | BERTHET | Clément | DELKO | +12 |
37 | ZIMMERMANN | Georg | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +12 |
38 | MEISEN | Marcel | ALPECIN-FENIX | +12 |
39 | VAN DEN BOSSCHE | Fabio | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
40 | TILLER | Rasmus | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +12 |
41 | FORMOLO | Davide | UAE TEAM EMIRATES | +12 |
42 | BERRADE FERNANDEZ | Urko | EQUIPO KERN PHARMA | +12 |
43 | RUTSCH | Jonas | GERMANY | +12 |
44 | HUPPERTZ | Joshua | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +12 |
45 | SHALUNOV | Evgeny | GAZPROM-RUSVELO | +12 |
46 | ARCHBOLD | Shane | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +12 |
47 | SELIG | Rüdiger | BORA – HANSGROHE | +12 |
48 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +12 |
49 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START-UP NATION | +12 |
50 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | +12 |
51 | PERNSTEINER | Hermann | BAHRAIN VICTORIOUS | +12 |
52 | COSTA | Rui | UAE TEAM EMIRATES | +12 |
53 | HALLER | Marco | BAHRAIN VICTORIOUS | +12 |
54 | COVI | Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | +12 |
55 | DVERSNES | Fredrik | TEAM COOP | +12 |
56 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | +12 |
57 | STEIMLE | Jannik | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +12 |
58 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | +20 |
59 | BASSETT | Stephen | RALLY CYCLING | +24 |
60 | JORGENSON | Matteo | MOVISTAR TEAM | +32 |
61 | HAGEN | Carl Fredrik | ISRAEL START-UP NATION | +38 |
62 | HALVORSEN | Kristoffer | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +38 |
63 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | +51 |
64 | STOCKMAN | Michiel | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +54 |
65 | VERVAEKE | Louis | ALPECIN-FENIX | +01:00 |
66 | LINO | Julian | BIKE AID | +01:35 |
67 | KANTER | Max | TEAM DSM | +01:35 |
68 | DE BACKER | Bert | B&B HOTELS P/B KTM | +01:56 |
69 | THURAU | Sven | TEAM DAUNER | AKKON | +01:56 |
70 | WÆRSTED | Syver | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +01:56 |
71 | SIEBERG | Marcel | BAHRAIN VICTORIOUS | +01:56 |
72 | GEßNER | Jakob | GERMANY | +01:56 |
73 | RÖBER | Dominik | P & S METALLTECHNIK | +01:56 |
74 | DELACROIX | Théo | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +01:56 |
75 | CAVAGNA | Rémi | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +01:56 |
76 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | +01:56 |
77 | JARNET | Maxime | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +01:56 |
78 | RETAILLEAU | Valentin | AG2R CITROEN TEAM | +01:56 |
79 | GAUTIER | Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | +01:56 |
80 | APERS | Ruben | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +02:19 |
81 | TEMMEN | Jan-Marc | TEAM DAUNER | AKKON | +02:33 |
82 | SCHILLINGER | Andreas | BORA – HANSGROHE | +02:33 |
83 | ASCHENBRENNER | Michel | P & S METALLTECHNIK | +02:33 |
84 | MARQUEZ ROMAN | Marti | EQUIPO KERN PHARMA | +02:33 |
85 | VAN DER TUUK | Danny | EQUIPO KERN PHARMA | +02:33 |
86 | HEIDUK | Kim Alexander | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +02:33 |
87 | O’CONNOR | Ben | AG2R CITROEN TEAM | +03:29 |
88 | JOHANSEN | Julius | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +03:29 |
89 | DUCKERT | Roman | TEAM DAUNER | AKKON | +03:29 |
90 | STOCKMAN | Abram | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +03:34 |
91 | KEUP | Pierre-Pascal | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +03:34 |
92 | KNOLLE | Jon | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +03:34 |
93 | ADAMIETZ | Johannes | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +03:34 |
94 | YEMANE | Dawit | BIKE AID | +03:34 |
95 | KOCH | Christian Maximilian | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +03:34 |
96 | PETER | Jannis | GERMANY | +05:05 |
97 | DEBUSSCHERE | Jens | B&B HOTELS P/B KTM | +05:05 |
98 | NOVAK | Domen | BAHRAIN VICTORIOUS | +05:05 |
99 | BOEV | Igor | GAZPROM-RUSVELO | +05:05 |
100 | ORONTE | Emerson | RALLY CYCLING | +05:05 |
101 | LAGAB | Azzedine | BIKE AID | +05:09 |
102 | BAUER | Dominik | TEAM DAUNER | AKKON | +05:09 |
103 | NOLDE | Tobias | P & S METALLTECHNIK | +05:09 |
104 | KING | Benjamin | RALLY CYCLING | +05:09 |
105 | RICHARDSON | Alexandar | ALPECIN-FENIX | +05:09 |
106 | BUCHMANN | Emanuel | BORA – HANSGROHE | +05:09 |
107 | JÄGELER | Robert | P & S METALLTECHNIK | +05:09 |
108 | FROOME | Chris | ISRAEL START-UP NATION | +05:09 |
109 | STARK | Immanuel | P & S METALLTECHNIK | +05:09 |
110 | UHLIG | Henri | GERMANY | +05:09 |
111 | SPENGLER | Mario | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +05:09 |
112 | ROLLAND | Pierre | B&B HOTELS P/B KTM | +05:15 |
113 | GIEßELMANN | Michel | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +05:15 |
114 | WALSLEBEN | Philipp | ALPECIN-FENIX | +05:17 |
115 | CARSTENSEN | Lucas | BIKE AID | +08:27 |
116 | GROß | Felix | RAD-NET ROSE TEAM | +09:43 |
117 | SALMON | Martin Alexander | TEAM DSM | +09:43 |
118 | MURPHY | Kyle | RALLY CYCLING | +09:43 |
119 | RAßMANN | Frederik | TEAM DAUNER | AKKON | +09:43 |
120 | HOLLER | Nikodemus | BIKE AID | +09:43 |
121 | BOMMEL | Henning | TEAM DAUNER | AKKON | +11:06 |
DNF | PETERS | Nans | AG2R CITROEN TEAM | |
DNF | COLMAN | Alex | SPORT VLAANDEREN – BALOISE |
Classifica Generale Giro di Germania 2021
1 | POLITT | Nils | BORA – HANSGROHE | 12:56:18 |
2 | ACKERMANN | Pascal | BORA – HANSGROHE | +08 |
3 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | +10 |
4 | KRISTOFF | Alexander | UAE TEAM EMIRATES | +12 |
5 | TEUNS | Dylan | BAHRAIN VICTORIOUS | +17 |
6 | HALLER | Marco | BAHRAIN VICTORIOUS | +19 |
7 | ZIMMERMANN | Georg | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +19 |
8 | MEISEN | Marcel | ALPECIN-FENIX | +21 |
9 | HUPPERTZ | Joshua | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +21 |
10 | CANOLA | Marco | GAZPROM-RUSVELO | +23 |
11 | KOCH | Jonas | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +24 |
12 | MOZZATO | Luca | B&B HOTELS P/B KTM | +24 |
13 | BYSTRØM | Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | +24 |
14 | MORA VEDRI | Sebastian | MOVISTAR TEAM | +24 |
15 | NAESEN | Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | +24 |
16 | CAVENDISH | Mark | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +24 |
17 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +24 |
18 | MÄRKL | Niklas | TEAM DSM | +24 |
19 | REYNDERS | Jens | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +24 |
20 | STEIMLE | Jannik | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +24 |
21 | SKAARSETH | Anders | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +24 |
22 | TILLER | Rasmus | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +24 |
23 | LINDNER | Tom | P & S METALLTECHNIK | +24 |
24 | VERWILST | Aaron | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +24 |
25 | RUTSCH | Jonas | GERMANY | +24 |
26 | HOLLMANN | Juri | MOVISTAR TEAM | +24 |
27 | VAN DEN BOSSCHE | Fabio | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +24 |
28 | BERTHET | Clément | DELKO | +24 |
29 | ALMEIDA | João | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +24 |
30 | ADRIA OLIVERAS | Roger | EQUIPO KERN PHARMA | +24 |
31 | MAYRHOFER | Marius | DEVELOPMENT TEAM DSM | +24 |
32 | FORMOLO | Davide | UAE TEAM EMIRATES | +24 |
33 | DEGENKOLB | John | GERMANY | +24 |
34 | PERNSTEINER | Hermann | BAHRAIN VICTORIOUS | +24 |
35 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | +24 |
36 | ARCHBOLD | Shane | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +24 |
37 | TULETT | Ben | ALPECIN-FENIX | +24 |
38 | COVI | Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | +24 |
39 | COSTA | Rui | UAE TEAM EMIRATES | +24 |
40 | JORGENSON | Matteo | MOVISTAR TEAM | +44 |
41 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | +50 |
42 | WOLF | Justin | BIKE AID | +57 |
43 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START-UP NATION | +59 |
44 | VAN DER POEL | David | ALPECIN-FENIX | +01:03 |
45 | BERRADE FERNANDEZ | Urko | EQUIPO KERN PHARMA | +01:15 |
46 | LUNDER | Eirik | TEAM COOP | +01:20 |
47 | SCHÖNBERGER | Sebastian | B&B HOTELS P/B KTM | +01:20 |
48 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | +01:28 |
49 | BENZ | Pirmin | GERMANY | +01:28 |
50 | ZUKOWSKY | Nickolas | RALLY CYCLING | +01:42 |
51 | HODAPP | Johannes | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +01:42 |
52 | STOCKMAN | Michiel | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +02:02 |
53 | CAVAGNA | Rémi | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +02:08 |
54 | HALVORSEN | Kristoffer | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +02:11 |
55 | APERS | Ruben | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +02:31 |
56 | HAGEN | Carl Fredrik | ISRAEL START-UP NATION | +02:31 |
57 | BRENNER | Marco | TEAM DSM | +02:54 |
58 | JARNET | Maxime | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +03:04 |
59 | LINO | Julian | BIKE AID | +03:05 |
60 | GEßNER | Jakob | GERMANY | +03:12 |
61 | DE PESTEL | Sander | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +03:40 |
62 | BASSETT | Stephen | RALLY CYCLING | +03:52 |
63 | GAUTIER | Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | +04:20 |
64 | VERVAEKE | Louis | ALPECIN-FENIX | +04:30 |
65 | KANTER | Max | TEAM DSM | +05:05 |
66 | ASCHENBRENNER | Michel | P & S METALLTECHNIK | +05:15 |
67 | DELACROIX | Théo | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | +05:24 |
68 | SIEBERG | Marcel | BAHRAIN VICTORIOUS | +05:26 |
69 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | +05:26 |
70 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | +05:37 |
71 | HEIDUK | Kim Alexander | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +06:03 |
72 | DUCKERT | Roman | TEAM DAUNER | AKKON | +06:11 |
73 | DVERSNES | Fredrik | TEAM COOP | +06:11 |
74 | ADAMIETZ | Johannes | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +07:04 |
75 | GALVAN FERNANDEZ | Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | +07:13 |
76 | STOCKMAN | Abram | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +07:33 |
77 | KOCH | Christian Maximilian | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +07:33 |
78 | WÆRSTED | Syver | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +07:55 |
79 | RÖBER | Dominik | P & S METALLTECHNIK | +07:55 |
80 | LOPEZ CARAVACA | Jordi | EQUIPO KERN PHARMA | +08:29 |
81 | SELIG | Rüdiger | BORA – HANSGROHE | +08:29 |
82 | SHALUNOV | Evgeny | GAZPROM-RUSVELO | +08:29 |
83 | NOVAK | Domen | BAHRAIN VICTORIOUS | +08:35 |
84 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | +08:37 |
85 | UHLIG | Henri | GERMANY | +08:37 |
86 | VAN DER TUUK | Danny | EQUIPO KERN PHARMA | +08:48 |
87 | THURAU | Sven | TEAM DAUNER | AKKON | +10:05 |
88 | DE BACKER | Bert | B&B HOTELS P/B KTM | +10:05 |
89 | RETAILLEAU | Valentin | AG2R CITROEN TEAM | +10:13 |
90 | TEMMEN | Jan-Marc | TEAM DAUNER | AKKON | +10:42 |
91 | MURPHY | Kyle | RALLY CYCLING | +10:46 |
92 | MARQUEZ ROMAN | Marti | EQUIPO KERN PHARMA | +10:50 |
93 | ORONTE | Emerson | RALLY CYCLING | +11:04 |
94 | RICHARDSON | Alexandar | ALPECIN-FENIX | +11:08 |
95 | NOLDE | Tobias | P & S METALLTECHNIK | +11:11 |
96 | WALSLEBEN | Philipp | ALPECIN-FENIX | +11:16 |
97 | KEUP | Pierre-Pascal | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +11:43 |
98 | O’CONNOR | Ben | AG2R CITROEN TEAM | +11:46 |
99 | KNOLLE | Jon | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +11:50 |
100 | JOHANSEN | Julius | UNO – X PRO CYCLING TEAM | +13:12 |
101 | KING | Benjamin | RALLY CYCLING | +13:18 |
102 | BOEV | Igor | GAZPROM-RUSVELO | +13:19 |
103 | PETER | Jannis | GERMANY | +13:19 |
104 | SCHILLINGER | Andreas | BORA – HANSGROHE | +13:20 |
105 | DEBUSSCHERE | Jens | B&B HOTELS P/B KTM | +13:22 |
106 | STARK | Immanuel | P & S METALLTECHNIK | +13:23 |
107 | ROLLAND | Pierre | B&B HOTELS P/B KTM | +13:32 |
108 | FROOME | Chris | ISRAEL START-UP NATION | +14:52 |
109 | JÄGELER | Robert | P & S METALLTECHNIK | +15:52 |
110 | BUCHMANN | Emanuel | BORA – HANSGROHE | +15:56 |
111 | GROß | Felix | RAD-NET ROSE TEAM | +18:00 |
112 | LAGAB | Azzedine | BIKE AID | +18:12 |
113 | SPENGLER | Mario | TEAM LOTTO – KERN HAUS | +18:12 |
114 | GIEßELMANN | Michel | TEAM SKS SAUERLAND NRW | +18:21 |
115 | CARSTENSEN | Lucas | BIKE AID | +19:45 |
116 | BAUER | Dominik | TEAM DAUNER | AKKON | +21:15 |
117 | SALMON | Martin Alexander | TEAM DSM | +22:46 |
118 | RAßMANN | Frederik | TEAM DAUNER | AKKON | +22:46 |
119 | YEMANE | Dawit | BIKE AID | +23:03 |
120 | BOMMEL | Henning | TEAM DAUNER | AKKON | +26:33 |
121 | HOLLER | Nikodemus | BIKE AID | +32:54 |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |