Volta a Catalunya 2019, volata sontuosa di Matthews su Valverde – De Gendt controlla

Michael Matthews (Team Sunweb) si è aggiudicato la seconda tappa della Volta a Catalunya 2019. L’australiano ha preceduto Alejandro Valverde (Movistar) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott) nella volata con cui si è decisa la frazione, partendo al momento giusto a circa 150 metri e tenendo dietro di sé gli avversari, che hanno tentato un’inutile rimonta. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) mantiene la maglia di leader della classifica generale, arrivando insieme al gruppo dei migliori. Il campione del mondo, secondo di giornata, ha guadagnato nove secondi di abbuono con il piazzamento finale e gli abbuoni al secondo traguardo volante.

La tappa stavolta non sembra sorridere agli attaccanti, che effettivamente sembrano tentennare ad uscire dal gruppo con una partenza in cui tutti si guardano attorno. Quando poi si muovono Jonas Gregaard (Astana), Josef Cerny (CCC) e Marco Minnaard (Wanty-Gobert) nessuno sembra interessato e il gruppo si lascia facilmente distanziare. La Lotto Soudal si porta davanti più per dovere morale che realmente per imprimere un ritmo concreto, con il distacco che sale così velocemente anche in salita. Al primo GPM di giornata, posto dopo neanche venti chilometri, il distacco è così già superiore ai cinque minuti.

Senza che nessuno si opponga il vantaggio dei tre attaccanti aumenta sino a superare i sette minuti, ma lentamente davanti si porta anche il Team Sunweb, che ferma così l’emorragia portando il ritardo del gruppo intorno ai cinque minuti in attesa intervenire in maniera più decisa in un secondo momento. L’apatia si interrompe solo momentaneamente sulla salita successiva, dove è la Astana a tirare, ma quando i kazaki si rialzano il margine torna a salire, come se nulla fosse successo. Dopo il rifornimento sale a quel punto in cattedra la Movistar, la cui frustata fa crollare il vantaggio del terzetto al comando.

La formazione spagnola dimezza in pochi chilometri il ritardo lasciando chiaramente capire le proprie intenzioni per una tappa che si vuole più che intermedia. A 40 chilometri dalla conclusione il margine è così ridotto ad appena due minuti, con anche la Sunweb a tirare per continuare a ricucire sul trio di attaccanti. Al primo passaggio sul traguardo la testa della corsa passa così con un vantaggio di 1’30” sul gruppo, mentre ancora più dietro è Chris Froome (Team Sky), vittima poco prima di una caduta che lo taglia fuori da qualsiasi ambizione, sempre che ne avesse, di fare classifica.

Sull’ultima salita di giornata, l’Alt de Romanya, Cerny prova a sparare le sue ultime cartucce, allungando rispetto agli altri due ormai ex compagni di avventura. Ma la sua sortita dura poco e viene ripreso in vista del GPM dal ritmo sostenuto della Astana. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ne approfitta per prendersi i punti, mentre la formazione kazaka continua il suo forcing anche in discesa. Il traguardo in quel momento è a 25 chilometri, che passano molto in fretta vista l’andatura elevata che continua.

La lotta per le posizioni in vista del Traguardo Volante vede la Sky avvantaggiata, ma Egan Bernal non sembra cogliere l’attimo e per primo passa nettamente Alejandro Valverde, seguito dal compagno Nairo Quintana, con Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) in terza posizione. A quel punto Natnael Berhane (Cofidis) prova ad approfittare del rallentamento dei primi, ma la sua accelerazione dura poche centinaia di metri, venendo ripreso a poco più di cinque chilometri dalla conclusione dal ritmo dei Jumbo-Visma. Sullo strappo successivo è Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) a provare ad anticipare, ma anche lui viene ripreso da un gruppo che si presenta così allungatissimo all’ultimo chilometro.

Il tedesco viene lasciato in prima posizione, con una fase di studio che si interrompe a 500 metri dalla conclusione, quando i big rompono gli indugi dopo essere stati scortati dai compagni. A partire per primo è Daryl Impey (Mitchelton-Scott), che prende in testa gli ultimi trecento metri. Ma alla sua ruota c’è Michael Matthews (Team Sunweb), che non si lascia sfuggire l’avversario e rilancia al momento giusto. L’australiano passa così il sudafricano e si invola verso il traguardo, contenendo senza troppa fatica il rientro di Alejandro Valverde, che con la seconda posizione guadagna anche qualche abbuono prezioso.

Ordine di Arrivo Seconda Tappa Volta a Catalunya 2019

1  MICHAEL MATTHEWS 71 TEAM SUNWEB 04H 09′ 34”
2  ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM
3  DARYL IMPEY 42 MITCHELTON SCOTT
4  MAXIMILIAN SCHACHMANN 31 BORA – HANSGROHE
5  ODD C. EIKING 244 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM
6  JAMES KNOX 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP
7  PATRICK BEVIN 171 CCC TEAM
8  ENRICO GASPAROTTO 161 TEAM DIMENSION DATA
9  DAVIDE FORMOLO 32 BORA – HANSGROHE
10  DANIEL MARTIN 101 UAE TEAM EMIRATES
11  THIBAUT PINOT 121 GROUPAMA – FDJ
12  EGAN A. BERNAL 22 TEAM SKY
13  WARREN BARGUIL 232 TEAM ARKEA – SAMSIC
14  MICHAEL WOODS 141 EF EDUCATION FIRST
15  WILCO KELDERMAN 72 TEAM SUNWEB
16  BJORG LAMBRECHT 132 LOTTO SOUDAL
17  MERHAWI KUDUS 53 ASTANA PRO TEAM
18  SIMON P. YATES 41 MITCHELTON SCOTT
19  ROMAIN BARDET 91 AG2R LA MONDIALE
20  DAMIANO CARUSO 61 BAHRAIN – MERIDA
21  GARIKOITZ BRAVO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
22  NICK VAN DER LIJKE 224 ROOMPOT – CHARLES
23  ADAM YATES 43 MITCHELTON SCOTT
24  ENRIC MAS 11 DECEUNINCK – QUICK – STEP
25  GUILLAUME MARTIN 241 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM
26  STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA
27  PELLO BILBAO 52 ASTANA PRO TEAM
28  TEJAY VAN GARDEREN 142 EF EDUCATION FIRST
29  ILNUR ZAKARIN 152 TEAM KATUSHA ALPECIN
30  RAFAL MAJKA 33 BORA – HANSGROHE
31  KEVIN LEDANOIS 234 TEAM ARKEA – SAMSIC
32  MATTEO FABBRO 156 TEAM KATUSHA ALPECIN
33  NAIRO QUINTANA 2 MOVISTAR TEAM
34  MATHIAS DE WITTE 226 ROOMPOT – CHARLES
35  MARC SOLER 7 MOVISTAR TEAM
36  OSCAR RODRIGUEZ 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
37  FABIEN DOUBEY 245 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM
38  SIMONE PETILLI 105 UAE TEAM EMIRATES
39  RICHARD CARAPAZ 3 MOVISTAR TEAM
40  THOMAS DE GENDT 133 LOTTO SOUDAL
41  LAURENS TEN DAM 177 CCC TEAM
42  SIMON SPILAK 153 TEAM KATUSHA ALPECIN
43  JHOAN E. CHAVES 47 MITCHELTON SCOTT
44  LUIS A. MATE 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
45  STEFF CRAS 155 TEAM KATUSHA ALPECIN
46  RYAN GIBBONS 163 TEAM DIMENSION DATA
47  GREGOR MÜHLBERGER 35 BORA – HANSGROHE
48  MAURITS LAMMERTINK 225 ROOMPOT – CHARLES
49  MIGUEL A. LOPEZ 51 ASTANA PRO TEAM
50  HUGH J. CARTHY 143 EF EDUCATION FIRST
51  NATHAN BROWN 147 EF EDUCATION FIRST
52  JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
53  TANEL KANGERT 144 EF EDUCATION FIRST
54  SÉBASTIEN REICHENBACH 122 GROUPAMA – FDJ
55  TSGABU G. GRMAY 46 MITCHELTON SCOTT
56  TONY GALLOPIN 92 AG2R LA MONDIALE
57  JELLE VANENDERT 131 LOTTO SOUDAL
58  XANDRO MEURISSE 242 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM
59  ALEKSANDR RIABUSHENKO 102 UAE TEAM EMIRATES + 00H 00′ 12”
60  GIULIO CICCONE 112 TREK – SEGAFREDO + 00H 00′ 12”
61  PAVEL SIVAKOV 24 TEAM SKY + 00H 00′ 12”
62  RICHIE PORTE 111 TREK – SEGAFREDO + 00H 00′ 12”
63  BEN GASTAUER 97 AG2R LA MONDIALE + 00H 00′ 12”
64  RICARDO VILELA 181 BURGOS – BH + 00H 00′ 12”
65  THOMAS DEGAND 243 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 00′ 12”
66  AXEL DOMONT 96 AG2R LA MONDIALE + 00H 00′ 16”
67  CRISTIAN C. MUÑOZ 106 UAE TEAM EMIRATES + 00H 00′ 16”
68  JOSEPH L. DOMBROWSKI 146 EF EDUCATION FIRST + 00H 00′ 16”
69  HERMANN PERNSTEINER 62 BAHRAIN – MERIDA + 00H 00′ 16”
70  MIKEL ITURRIA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 00′ 16”
71  RICCARDO ZOIDL 173 CCC TEAM + 00H 00′ 16”
72  DION SMITH 44 MITCHELTON SCOTT + 00H 00′ 16”
73  DIEGO RUBIO 183 BURGOS – BH + 00H 00′ 16”
74  DAVIDE VILLELLA 54 ASTANA PRO TEAM + 00H 00′ 16”
75  JAY MC CARTHY 36 BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 16”
76  CRISTIAN RODRIGUEZ 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 00′ 16”
77  BRICE FEILLU 235 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 00′ 16”
78  NATNAEL BERHANE 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 00′ 16”
79  DANIEL NAVARRO 154 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 00′ 26”
80  TOBIAS LUDVIGSSON 123 GROUPAMA – FDJ + 00H 00′ 29”
81  BART DE CLERCQ 247 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 00′ 29”
82  LUKASZ OWSIAN 174 CCC TEAM + 00H 00′ 29”
83  HUUB DUIJN 222 ROOMPOT – CHARLES + 00H 00′ 29”
84  JHON D. ATAPUMA 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 00′ 29”
85  DRIES DEVENYNS 14 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 00′ 29”
86  AMAEL MOINARD 237 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 00′ 29”
87  GREGA BOLE 63 BAHRAIN – MERIDA + 00H 00′ 29”
88  ANTHONY DELAPLACE 233 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 00′ 34”
89  JAN BAKELANTS 75 TEAM SUNWEB + 00H 00′ 40”
90  IVAN R. SOSA 23 TEAM SKY + 00H 00′ 40”
91  SEPP KUSS 83 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 51”
92  PAVEL KOCHETKOV 157 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 00′ 51”
93  RODRIGO CONTRERAS 56 ASTANA PRO TEAM + 00H 00′ 51”
94  PETER STETINA 114 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 20”
95  VALERIO AGNOLI 67 BAHRAIN – MERIDA + 00H 01′ 27”
96  ANDREA GAROSIO 64 BAHRAIN – MERIDA + 00H 01′ 27”
97  DANILO WYSS 166 TEAM DIMENSION DATA + 00H 01′ 27”
98  ANDREY ZEITS 55 ASTANA PRO TEAM + 00H 01′ 27”
99  NIKLAS EG 115 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 27”
100  FRANÇOIS BIDARD 93 AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 27”
101  LENNARD KÄMNA 77 TEAM SUNWEB + 00H 01′ 27”
102  SIMON GESCHKE 176 CCC TEAM + 00H 01′ 27”
103  JONNATHAN M. NARVAEZ 25 TEAM SKY + 00H 01′ 31”
104  MAXIME MONFORT 134 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 21”
105  CHRISTIAN KNEES 27 TEAM SKY + 00H 02′ 38”
106  OSCAR RIESEBEEK 223 ROOMPOT – CHARLES + 00H 02′ 38”
107  CARLOS VERONA 4 MOVISTAR TEAM + 00H 02′ 55”
108  LENNARD HOFSTEDE 86 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 02′ 56”
109  JOSÉ FERNANDES 184 BURGOS – BH + 00H 03′ 01”
110  SEBASTIAN HENAO 26 TEAM SKY + 00H 03′ 01”
111  FLORIS DE TIER 84 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 03′ 08”
112  PIETER WEENING 221 ROOMPOT – CHARLES + 00H 03′ 08”
113  BERT-JAN LINDEMAN 87 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 03′ 08”
114  JOSEF CERNÝ 172 CCC TEAM + 00H 03′ 49”
115  EDWARD RAVASI 104 UAE TEAM EMIRATES + 00H 05′ 00”
116  JACQUES W. JANSE 167 TEAM DIMENSION DATA + 00H 05′ 21”
117  GEOFFREY BOUCHARD 95 AG2R LA MONDIALE + 00H 05′ 21”
118  ANGEL MADRAZO 182 BURGOS – BH + 00H 05′ 21”
119  KILIAN FRANKINY 124 GROUPAMA – FDJ + 00H 05′ 21”
120  EROS CAPECCHI 15 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 05′ 21”
121  JONATHAN CAICEDO 145 EF EDUCATION FIRST + 00H 05′ 21”
122  FLORIAN VACHON 236 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 05′ 21”
123  MICHAEL ALBASINI 45 MITCHELTON SCOTT + 00H 05′ 21”
124  NELSON SOTO 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 05′ 21”
125  FERNANDO BARCELO 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 05′ 21”
126  RORY SUTHERLAND 107 UAE TEAM EMIRATES + 00H 05′ 21”
127  PHIL BAUHAUS 65 BAHRAIN – MERIDA + 00H 05′ 21”
128  ALVARO CUADROS 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 05′ 21”
129  MIKEL BIZKARRA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 05′ 21”
130  SANDER ARMEE 136 LOTTO SOUDAL + 00H 08′ 13”
131  MICHAEL GOGL 113 TREK – SEGAFREDO + 00H 08′ 13”
132  CHRISTOPHER HAMILTON 74 TEAM SUNWEB + 00H 08′ 13”
133  HARM VANHOUCKE 137 LOTTO SOUDAL + 00H 08′ 13”
134  ALEXIS GOUGEARD 94 AG2R LA MONDIALE + 00H 08′ 13”
135  THOMAS LEEZER 85 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 08′ 13”
136  ANTWAN TOLHOEK 82 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 08′ 13”
137  BENOIT VAUGRENARD 127 GROUPAMA – FDJ + 00H 08′ 13”
138  RUI OLIVEIRA 103 UAE TEAM EMIRATES + 00H 08′ 13”
139  SEBASTIAN MORA 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 08′ 13”
140  ANTONIO NIBALI 66 BAHRAIN – MERIDA + 00H 08′ 13”
141  PETR VAKOC 17 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 08′ 13”
142  AMANUEL GHEBREIGZABHIER 165 TEAM DIMENSION DATA + 00H 08′ 13”
143  MIKEL ARISTI 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 08′ 13”
144  HUGO HOFSTETTER 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 08′ 54”
145  FABIO SABATINI 16 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 08′ 54”
146  GONZALO SERRANO 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 08′ 54”
147  MARCO MINNAARD 246 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 08′ 54”
148  JONAS GREGAARD 57 ASTANA PRO TEAM + 00H 08′ 54”
149  JESPER HANSEN 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 08′ 54”
150  WILLIAM CLARKE 117 TREK – SEGAFREDO + 00H 08′ 54”
151  MICHAEL STORER 76 TEAM SUNWEB + 00H 08′ 54”
152  IMANOL ERVITI 6 MOVISTAR TEAM + 00H 08′ 54”
153  NATHAN HAAS 151 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 08′ 54”
154  ANDREY AMADOR 5 MOVISTAR TEAM + 00H 08′ 54”
155  JAMES MITRI 186 BURGOS – BH + 00H 12′ 03”
156  ALVARO J. HODEG 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 12′ 11”
157  ANDRÉ GREIPEL 231 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 12′ 11”
158  ANTOINE DUCHESNE 126 GROUPAMA – FDJ + 00H 12′ 11”
159  OSCAR CABEDO 185 BURGOS – BH + 00H 12′ 11”
160  REMY MERTZ 135 LOTTO SOUDAL + 00H 14′ 04”
161  CHRIS FROOME 21 TEAM SKY + 00H 14′ 04”
162  SERGIO SAMITIER 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 14′ 04”
163  BEN O’CONNOR 164 TEAM DIMENSION DATA + 00H 14′ 04”
164  ANDREAS SCHILLINGER 37 BORA – HANSGROHE + 00H 14′ 04”
165  ALAN BANASZEK 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 14′ 04”
166  JOSEPH ROSSKOPF 175 CCC TEAM + 00H 14′ 04”
167  ROB POWER 73 TEAM SUNWEB + 00H 14′ 04”

Classifica Generale

1  THOMAS DE GENDT 133 LOTTO SOUDAL 08H 23′ 50”
2  ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM + 00H 02′ 47”
3  MICHAEL MATTHEWS 71 TEAM SUNWEB + 00H 02′ 48”
4  MAXIMILIAN SCHACHMANN 31 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 48”
5  DARYL IMPEY 42 MITCHELTON SCOTT + 00H 02′ 54”
6  NAIRO QUINTANA 2 MOVISTAR TEAM + 00H 02′ 56”
7  EGAN A. BERNAL 22 TEAM SKY + 00H 02′ 57”
8  STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 02′ 57”
9  LUIS A. MATE 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 02′ 57”
10  PATRICK BEVIN 171 CCC TEAM + 00H 02′ 58”
11  BJORG LAMBRECHT 132 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 58”
12  ODD C. EIKING 244 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 02′ 58”
13  NICK VAN DER LIJKE 224 ROOMPOT – CHARLES + 00H 02′ 58”
14  MICHAEL WOODS 141 EF EDUCATION FIRST + 00H 02′ 58”
15  DAMIANO CARUSO 61 BAHRAIN – MERIDA + 00H 02′ 58”
16  WILCO KELDERMAN 72 TEAM SUNWEB + 00H 02′ 58”
17  ENRICO GASPAROTTO 161 TEAM DIMENSION DATA + 00H 02′ 58”
18  DANIEL MARTIN 101 UAE TEAM EMIRATES + 00H 02′ 58”
19  ROMAIN BARDET 91 AG2R LA MONDIALE + 00H 02′ 58”
20  DAVIDE FORMOLO 32 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 58”
21  ENRIC MAS 11 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 58”
22  ILNUR ZAKARIN 152 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02′ 58”
23  GUILLAUME MARTIN 241 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 02′ 58”
24  TEJAY VAN GARDEREN 142 EF EDUCATION FIRST + 00H 02′ 58”
25  THIBAUT PINOT 121 GROUPAMA – FDJ + 00H 02′ 58”
26  RAFAL MAJKA 33 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 58”
27  NATHAN BROWN 147 EF EDUCATION FIRST + 00H 02′ 58”
28  MATHIAS DE WITTE 226 ROOMPOT – CHARLES + 00H 02′ 58”
29  SIMONE PETILLI 105 UAE TEAM EMIRATES + 00H 02′ 58”
30  XANDRO MEURISSE 242 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 02′ 58”
31  PELLO BILBAO 52 ASTANA PRO TEAM + 00H 02′ 58”
32  JAMES KNOX 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 58”
33  JHOAN E. CHAVES 47 MITCHELTON SCOTT + 00H 02′ 58”
34  MAURITS LAMMERTINK 225 ROOMPOT – CHARLES + 00H 02′ 58”
35  MARC SOLER 7 MOVISTAR TEAM + 00H 02′ 58”
36  HUGH J. CARTHY 143 EF EDUCATION FIRST + 00H 02′ 58”
37  MERHAWI KUDUS 53 ASTANA PRO TEAM + 00H 02′ 58”
38  FABIEN DOUBEY 245 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 02′ 58”
39  STEFF CRAS 155 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02′ 58”
40  MIGUEL A. LOPEZ 51 ASTANA PRO TEAM + 00H 02′ 58”
41  RICHARD CARAPAZ 3 MOVISTAR TEAM + 00H 02′ 58”
42  GARIKOITZ BRAVO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 02′ 58”
43  MATTEO FABBRO 156 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02′ 58”
44  WARREN BARGUIL 232 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 02′ 58”
45  SIMON P. YATES 41 MITCHELTON SCOTT + 00H 02′ 58”
46  ADAM YATES 43 MITCHELTON SCOTT + 00H 02′ 58”
47  OSCAR RODRIGUEZ 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 02′ 58”
48  LAURENS TEN DAM 177 CCC TEAM + 00H 02′ 58”
49  SÉBASTIEN REICHENBACH 122 GROUPAMA – FDJ + 00H 02′ 58”
50  JELLE VANENDERT 131 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 58”
51  TSGABU G. GRMAY 46 MITCHELTON SCOTT + 00H 02′ 58”
52  TONY GALLOPIN 92 AG2R LA MONDIALE + 00H 02′ 58”
53  KEVIN LEDANOIS 234 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 02′ 58”
54  TANEL KANGERT 144 EF EDUCATION FIRST + 00H 02′ 58”
55  SIMON SPILAK 153 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02′ 58”
56  GREGOR MÜHLBERGER 35 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 58”
57  JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 02′ 58”
58  RYAN GIBBONS 163 TEAM DIMENSION DATA + 00H 02′ 58”
59  BEN GASTAUER 97 AG2R LA MONDIALE + 00H 03′ 10”
60  PAVEL SIVAKOV 24 TEAM SKY + 00H 03′ 10”
61  THOMAS DEGAND 243 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 03′ 10”
62  GIULIO CICCONE 112 TREK – SEGAFREDO + 00H 03′ 10”
63  RICHIE PORTE 111 TREK – SEGAFREDO + 00H 03′ 10”
64  RICARDO VILELA 181 BURGOS – BH + 00H 03′ 10”
65  JAY MC CARTHY 36 BORA – HANSGROHE + 00H 03′ 14”
66  NATNAEL BERHANE 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 03′ 14”
67  DAVIDE VILLELLA 54 ASTANA PRO TEAM + 00H 03′ 14”
68  DIEGO RUBIO 183 BURGOS – BH + 00H 03′ 14”
69  JOSEPH L. DOMBROWSKI 146 EF EDUCATION FIRST + 00H 03′ 14”
70  DION SMITH 44 MITCHELTON SCOTT + 00H 03′ 14”
71  AXEL DOMONT 96 AG2R LA MONDIALE + 00H 03′ 14”
72  HERMANN PERNSTEINER 62 BAHRAIN – MERIDA + 00H 03′ 14”
73  RICCARDO ZOIDL 173 CCC TEAM + 00H 03′ 14”
74  CRISTIAN RODRIGUEZ 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 03′ 14”
75  CRISTIAN C. MUÑOZ 106 UAE TEAM EMIRATES + 00H 03′ 14”
76  GREGA BOLE 63 BAHRAIN – MERIDA + 00H 03′ 23”
77  DANIEL NAVARRO 154 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 03′ 24”
78  DRIES DEVENYNS 14 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 03′ 27”
79  LUKASZ OWSIAN 174 CCC TEAM + 00H 03′ 27”
80  JHON D. ATAPUMA 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 03′ 27”
81  BART DE CLERCQ 247 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 03′ 27”
82  IVAN R. SOSA 23 TEAM SKY + 00H 03′ 38”
83  JAN BAKELANTS 75 TEAM SUNWEB + 00H 03′ 38”
84  SEPP KUSS 83 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 03′ 49”
85  PAVEL KOCHETKOV 157 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 03′ 49”
86  RODRIGO CONTRERAS 56 ASTANA PRO TEAM + 00H 03′ 49”
87  PETER STETINA 114 TREK – SEGAFREDO + 00H 04′ 18”
88  ANDREA GAROSIO 64 BAHRAIN – MERIDA + 00H 04′ 25”
89  ANDREY ZEITS 55 ASTANA PRO TEAM + 00H 04′ 25”
90  FRANÇOIS BIDARD 93 AG2R LA MONDIALE + 00H 04′ 25”
91  VALERIO AGNOLI 67 BAHRAIN – MERIDA + 00H 04′ 25”
92  JONNATHAN M. NARVAEZ 25 TEAM SKY + 00H 04′ 29”
93  MAXIME MONFORT 134 LOTTO SOUDAL + 00H 05′ 19”
94  CHRISTIAN KNEES 27 TEAM SKY + 00H 05′ 36”
95  CARLOS VERONA 4 MOVISTAR TEAM + 00H 05′ 53”
96  LENNARD HOFSTEDE 86 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 05′ 54”
97  SEBASTIAN HENAO 26 TEAM SKY + 00H 05′ 59”
98  JOSÉ FERNANDES 184 BURGOS – BH + 00H 05′ 59”
99  BERT-JAN LINDEMAN 87 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 06′ 06”
100  FLORIS DE TIER 84 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 06′ 06”
101  BRICE FEILLU 235 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 06′ 31”
102  JOSEF CERNÝ 172 CCC TEAM + 00H 06′ 44”
103  EDWARD RAVASI 104 UAE TEAM EMIRATES + 00H 07′ 58”
104  NELSON SOTO 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 08′ 19”
105  EROS CAPECCHI 15 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 08′ 19”
106  KILIAN FRANKINY 124 GROUPAMA – FDJ + 00H 08′ 19”
107  FLORIAN VACHON 236 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 08′ 19”
108  GEOFFREY BOUCHARD 95 AG2R LA MONDIALE + 00H 08′ 19”
109  JACQUES W. JANSE 167 TEAM DIMENSION DATA + 00H 08′ 19”
110  JONATHAN CAICEDO 145 EF EDUCATION FIRST + 00H 08′ 19”
111  FERNANDO BARCELO 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 08′ 19”
112  MIKEL BIZKARRA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 08′ 19”
113  RORY SUTHERLAND 107 UAE TEAM EMIRATES + 00H 08′ 33”
114  HUUB DUIJN 222 ROOMPOT – CHARLES + 00H 10′ 08”
115  NIKLAS EG 115 TREK – SEGAFREDO + 00H 10′ 16”
116  SIMON GESCHKE 176 CCC TEAM + 00H 11′ 08”
117  MICHAEL GOGL 113 TREK – SEGAFREDO + 00H 11′ 11”
118  MIKEL ARISTI 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 11′ 11”
119  SANDER ARMEE 136 LOTTO SOUDAL + 00H 11′ 11”
120  ANTWAN TOLHOEK 82 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 11′ 11”
121  THOMAS LEEZER 85 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 11′ 11”
122  CHRISTOPHER HAMILTON 74 TEAM SUNWEB + 00H 11′ 11”
123  AMANUEL GHEBREIGZABHIER 165 TEAM DIMENSION DATA + 00H 11′ 11”
124  ANTONIO NIBALI 66 BAHRAIN – MERIDA + 00H 11′ 11”
125  MARCO MINNAARD 246 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM + 00H 11′ 50”
126  JONAS GREGAARD 57 ASTANA PRO TEAM + 00H 11′ 51”
127  MIKEL ITURRIA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS + 00H 12′ 06”
128  AMAEL MOINARD 237 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 12′ 19”
129  ANTHONY DELAPLACE 233 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 12′ 24”
130  PIETER WEENING 221 ROOMPOT – CHARLES + 00H 12′ 49”
131  OSCAR RIESEBEEK 223 ROOMPOT – CHARLES + 00H 12′ 55”
132  ANDRÉ GREIPEL 231 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 15′ 09”
133  HARM VANHOUCKE 137 LOTTO SOUDAL + 00H 16′ 53”
134  BEN O’CONNOR 164 TEAM DIMENSION DATA + 00H 17′ 02”
135  REMY MERTZ 135 LOTTO SOUDAL + 00H 17′ 02”
136  CHRIS FROOME 21 TEAM SKY + 00H 17′ 02”
137  ALVARO CUADROS 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 17′ 11”
138  DANILO WYSS 166 TEAM DIMENSION DATA + 00H 18′ 02”
139  LENNARD KÄMNA 77 TEAM SUNWEB + 00H 18′ 02”
140  TOBIAS LUDVIGSSON 123 GROUPAMA – FDJ + 00H 18′ 19”
