Giro di Romandia 2017, tappa e maglia per Yates – bene Porte, Froome perde terreno

Simon Yates trionfa nella tappa regina del Giro di Romandia 2017. Il corridore della ORICA – Scott interpreta al meglio il tappone di Leysin, attaccando sulla penultima salita, per poi resistere al ritorno di uno scatenato Richie Porte (BMC). Il tasmaniano, autore di una prova pregevole, deve accontentarsi della seconda posizione all’arrivo dopo aver fatto la differenza nei confronti dei diretti avversari per la vittoria finale. Completa il podio di giornata Emmanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe), tra le piacevoli sorprese di giornata. Male Chris Froome (Team Sky) che paga dazio in salita e giunge a più di un minuto, mentre Fabio Felline (Trek – Segafredo) si difende stoicamente tagliando il traguardo dopo 52 secondi. Il piemontese scivola in quarta posizione, ma è ancora in lotta per un posto sul podio. Bene anche Diego Ulissi (UAE Fly Emirates), sesto quest’oggi.

Scatti e controscatti inaugurano la tappa regina della corsa elvetica. Tanti uomini tentano di andare in avanscoperta, fino a quando il gruppo non concede il via libera a Sander Armee, Tosh Van der Sande, Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Pavel Kochetkov (Katusha – Alpecin), William Clarke (Cannondale – Drapac), Andrea Pasqualon (Wanty – Groupe Gobert), Mickael Cherel (Ag2r La Mondiale) e Youcef Reguigui (Dimension Data). La fuga raggiunge rapidamente i 3’30” di vantaggio, tuttavia il Team Sky non sembra intenzionato a concedere molto spazio e tiene sempre sotto controllo la situazione.

La corsa inizia ad accendersi sul Jaunpass, prima difficoltà di giornata. Pasqualon, Reguigui e De Gendt perdono contatto dalla testa della corsa, mentre in discesa Guillaume Martin (Wanty – Groupe Gobert) tenta di lanciarsi al contrattacco. L’iniziativa del giovane francese accende gli animi nel plotone e lungo l’ascesa successiva si sgancia un drappello con Winner Anacona (Movistar), David De La Cruz (Quick-Step Floors), Michael Albasini (ORICA – Scott), Alexis  Vuillermoz (Ag2r La Mondiale), Diego Ulissi (UAE Fly Emirates) e Tanel Kangert (Astana). Il sestetto cerca di avvicinare i cinque uomini al comando, ma l’impresa si rivela difficile, anche a causa della scarsa collaborazione.

Ai piedi del Col du Pillon, a 26 chilometri dall’arrivo, il plotone alle spalle dei fuggitivi si ricompatta. In salita iniziano a farsi vedere uomini della BMC a far l’andatura, ma il primo attacco, a un chilometro dal GPM, porta la firma di Ilnur Zakarin (Katusha – Alpecin), immediatamente rintuzzato da Chris Froome (Team Sky). In contropiede parte quindi Simon Yates (ORICA – Scott), seguito da Emmanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe) e dal sorprendente Anass Ait Al Abdia (UAE Fly Emirates). I tre riescono a guadagnare spazio nei confronti del gruppo, incrementando il gap nel tratto in discesa.

La corsa, nel frattempo, era esplosa anche davanti con Cherel lanciatosi tutto solo all’attacco e Van der Sande in difficoltà. Il belga è il primo ad essere raggiunto dai tre contrattaccanti che, rapidamente, raggiungono Armee, Clarke, Kochetkov e Cherel. Si arriva ai piedi dell’ascesa finale con un drappello di otto unità, con un minuto di vantaggio nei confronti del gruppo, che cambia passo proprio quando la strada si inerpica. Tejay Van Garderen (BMC) e Jarlinson Pantano (Trek – Segafredo) forzano subito l’andatura, mettendo in difficoltà un Chris Froome lontano dalla miglior condizione. L’azione buona, tuttavia, porta la firma di Richie Porte (BMC). L’australiano parte a 4 chilometri dall’arrivo, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Uno ad uno va a riprendere tutti i battistrada con il solo Yates in grado di tenere la sua ruota. Sono loro due che vanno a giocarsi il successo di tappa, con il britannico che fa valere il suo spunto veloce.

ORDINE DI ARRIVO

1 Simon YATES GBR ORS 25 4:10:03
2 Richie PORTE AUS BMC 32 +0
3 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +30
4 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +43
5 Rigoberto URAN URAN COL CDT 30 +52
6 Diego ULISSI ITA UAD 28 +52
7 Pierre Roger LATOUR FRA ALM 24 +52
8 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +52
9 Damien HOWSON AUS ORS 25 +52
10 David GAUDU FRA FDJ 21 +52
11 Primož ROGLIC SLO TLJ 28 +52
12 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP TBM 28 +52
13 Wilco KELDERMAN NED SUN 26 +52
14 Bob JUNGELS LUX QST 25 +52
15 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +52
16 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +52
17 Fabio FELLINE ITA TFS 27 +52
18 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +52
19 Anass AIT EL ABDIA MAR UAD 24 +52
20 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +52
21 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +52
22 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP QST 28 +52
23 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +1:03
24 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 29 +1:03
25 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +1:03
26 Jack HAIG AUS ORS 24 +1:05
27 Jarlinson PANTANO GOMEZ COL TFS 29 +1:05
28 Jonathan CASTROVIEJO ESP MOV 30 +1:10
29 Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO ECU MOV 24 +1:12
30 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +1:12
31 Robert GESINK NED TLJ 31 +1:15
32 Simon ŠPILAK SLO KAT 31 +1:15
33 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:15
34 Guillaume MARTIN FRA WGG 24 +1:21
35 Tsgabu Gebremaryam GRMAY ETH TBM 26 +1:27
36 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +1:31
37 Thomas DEGAND BEL WGG 31 +1:32
38 José GONÇALVES POR KAT 28 +1:32
39 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +1:32
40 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +1:32
41 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +1:32
42 Mathias FRANK SUI ALM 31 +1:32
43 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +1:32
44 Mikael CHEREL FRA ALM 31 +1:32
45 Tanel KANGERT EST AST 30 +1:49
46 Tosh VAN DER SANDE BEL LTS 27 +2:02
47 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +2:12
48 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +2:18
49 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +2:31
50 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL MOV 28 +2:38
51 André CARDOSO POR TFS 33 +2:39
52 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +2:40
53 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +2:40
54 James SHAW GBR LTS 21 +2:48
55 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +3:11
56 Sander ARMEE BEL LTS 32 +3:12
57 Mekseb DEBESAY ERI DDD 26 +3:12
58 Nathan BROWN USA CDT 26 +3:12
59 Danilo WYSS SUI BMC 32 +4:08
60 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +4:08
61 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 28 +4:08
62 Manuele MORI ITA UAD 37 +4:15
63 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +4:22
64 Peter STETINA USA TFS 30 +4:38
65 Simon CLARKE AUS CDT 31 +5:02
66 Christoph PFINGSTEN GER BOH 30 +5:03
67 Yukiya ARASHIRO JPN TBM 33 +5:40
68 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +6:21
69 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +6:28
70 Brendan CANTY AUS CDT 25 +6:28
71 Xandro MEURISSE BEL WGG 25 +8:02
72 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +8:02
73 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +8:26
74 Toms SKUJINS LAT CDT 26 +8:26
75 Chad HAGA USA SUN 29 +9:12
76 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +9:20
77 Johan LE BON FRA FDJ 27 +9:25
78 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +10:13
79 Marco MINNAARD NED WGG 28 +11:10
80 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +11:10
81 Remy MERTZ BEL LTS 22 +11:10
82 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +14:43
83 Michael GOGL AUT TFS 24 +14:43
84 Ondrej CINK CZE TBM 27 +14:43
85 Andrea PASQUALON ITA WGG 29 +14:43
86 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +14:43
87 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +14:43
88 Stefan KÜNG SUI BMC 24 +14:43
89 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +14:43
90 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +14:43
91 Gianni MOSCON ITA SKY 23 +14:43
92 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +14:43
93 Jaco VENTER RSA DDD 30 +14:43
94 Hugo HOULE CAN ALM 27 +14:43
95 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 +14:43
96 Rob POWER AUS ORS 22 +14:43
97 Antonio NIBALI ITA TBM 25 +15:56
98 Michael ALBASINI SUI ORS 37 +17:18
99 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 +20:01
100 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +22:23
101 Nikita STALNOV KAZ AST 26 +22:23
102 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +22:23
103 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +22:23
104 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +22:23
105 Rémi Cavagna FRA QST 22 +22:23
106 Martin VELITS SVK QST 32 +22:23
107 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +22:23
108 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +22:23
109 Nans PETERS FRA ALM 23 +22:23
110 Silvio HERKLOTZ GER BOH 23 +22:23
111 Fabien DOUBEY FRA WGG 24 +22:23
112 Matteo BONO ITA UAD 34 +22:23
113 Meiyin WANG CHN TBM 29 +22:23
114 Tim DECLERCQ BEL QST 28 +22:23
115 Oliviero TROIA ITA UAD 23 +22:23
116 Dion SMITH NZL WGG 24 +22:23
117 Frederik VEUCHELEN BEL WGG 39 +22:23
118 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +22:23
119 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +22:23
120 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +22:23
121 Adrien NIYONSHUTI RWA DDD 30 +22:23
122 Samuel DUMOULIN FRA ALM 37 +22:23
123 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +22:23
124 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +22:23
125 KEVIN REZA FRA FDJ 29 +22:23
126 Odd Christian EIKING NOR FDJ 23 +22:23
127 Youcef REGUIGUI ALG DDD 27 +22:23
128 William CLARKE AUS CDT 32 +22:23
129 Kris BOECKMANS BEL LTS 30 +22:23
130 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +22:36
131 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +22:36
132 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +22:36
133 Michael SCHWARZMANN GER BOH 26 +22:45
134 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +23:58
DNF Daniel OSS ITA BMC 30
DNF Tom BOHLI SUI BMC 23
DNF Elia VIVIANI ITA SKY 28
DNF Ian BOSWELL USA SKY 26
DNF Owain DOULL GBR SKY 24
DNF Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25
DNF Marcus BURGHARDT GER BOH 34
DNF Georg PREIDLER AUT SUN 27
DNF Wouter WIPPERT NED CDT 27
DNF Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP TLJ 29
DNF Antwan TOLHOEK NED TLJ 23
DNF Ben SWIFT GBR UAD 30
DNF Oscar GATTO ITA AST 32
DNS Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34
DNS ANDREY GRIVKO UKR AST 34

CLASSIFICA GENERALE

1 Simon YATES GBR ORS 25 16:50:35
2 Richie PORTE AUS BMC 32 +19
3 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +38
4 Fabio FELLINE ITA TFS 27 +44
5 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +52
6 Primož ROGLIC SLO TLJ 28 +53
7 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP TBM 28 +56
8 Bob JUNGELS LUX QST 25 +56
9 Diego ULISSI ITA UAD 28 +58
10 Damien HOWSON AUS ORS 25 +59
11 Wilco KELDERMAN NED SUN 26 +1:00
12 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP QST 28 +1:04
13 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +1:08
14 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +1:09
15 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +1:10
16 Jarlinson PANTANO GOMEZ COL TFS 29 +1:12
17 Pierre Roger LATOUR FRA ALM 24 +1:12
18 David GAUDU FRA FDJ 21 +1:13
19 Rigoberto URAN URAN COL CDT 30 +1:14
20 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +1:15
21 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +1:15
22 Jack HAIG AUS ORS 24 +1:16
23 Jonathan CASTROVIEJO ESP MOV 30 +1:16
24 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 29 +1:22
25 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +1:23
26 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +1:26
27 Robert GESINK NED TLJ 31 +1:27
28 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +1:27
29 Anass AIT EL ABDIA MAR UAD 24 +1:28
30 Simon ŠPILAK SLO KAT 31 +1:30
31 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +1:32
32 Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO ECU MOV 24 +1:34
33 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:36
34 José GONÇALVES POR KAT 28 +1:37
35 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +1:37
36 Guillaume MARTIN FRA WGG 24 +1:43
37 Mathias FRANK SUI ALM 31 +1:44
38 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +1:46
39 Tsgabu Gebremaryam GRMAY ETH TBM 26 +1:47
40 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +1:48
41 Thomas DEGAND BEL WGG 31 +1:55
42 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +2:00
43 Tanel KANGERT EST AST 30 +2:10
44 Mikael CHEREL FRA ALM 31 +2:22
45 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +2:25
46 Tosh VAN DER SANDE BEL LTS 27 +2:31
47 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL MOV 28 +2:59
48 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +3:06
49 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +3:08
50 Nathan BROWN USA CDT 26 +3:37
51 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +3:57
52 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +4:13
53 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +4:35
54 André CARDOSO POR TFS 33 +4:52
55 Peter STETINA USA TFS 30 +4:55
56 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +5:09
57 Manuele MORI ITA UAD 37 +6:14
58 Christoph PFINGSTEN GER BOH 30 +6:37
59 Brendan CANTY AUS CDT 25 +6:54
60 James SHAW GBR LTS 21 +7:30
61 Danilo WYSS SUI BMC 32 +7:36
62 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +7:38
63 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 28 +8:34
64 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +8:47
65 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +8:55
66 Chad HAGA USA SUN 29 +9:25
67 Sander ARMEE BEL LTS 32 +9:46
68 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +10:31
69 Mekseb DEBESAY ERI DDD 26 +13:17
70 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +14:26
71 Simon CLARKE AUS CDT 31 +14:27
72 Xandro MEURISSE BEL WGG 25 +14:36
73 Gianni MOSCON ITA SKY 23 +14:51
74 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +14:55
75 Ondrej CINK CZE TBM 27 +15:12
76 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +15:49
77 Marco MINNAARD NED WGG 28 +16:26
78 Rob POWER AUS ORS 22 +16:38
79 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +16:49
80 Yukiya ARASHIRO JPN TBM 33 +17:03
81 Michael ALBASINI SUI ORS 37 +17:24
82 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +17:46
83 Hugo HOULE CAN ALM 27 +18:10
84 Johan LE BON FRA FDJ 27 +19:35
85 Andrea PASQUALON ITA WGG 29 +20:44
86 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +21:23
87 Antonio NIBALI ITA TBM 25 +21:30
88 Stefan KÜNG SUI BMC 24 +22:31
89 Toms SKUJINS LAT CDT 26 +22:32
90 Michael GOGL AUT TFS 24 +23:54
91 Jaco VENTER RSA DDD 30 +24:01
92 Rémi Cavagna FRA QST 22 +24:08
93 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +24:13
94 Remy MERTZ BEL LTS 22 +24:16
95 Odd Christian EIKING NOR FDJ 23 +24:19
96 Youcef REGUIGUI ALG DDD 27 +25:18
97 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +28:43
98 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 +28:52
99 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +30:47
100 Fabien DOUBEY FRA WGG 24 +31:32
101 KEVIN REZA FRA FDJ 29 +31:38
102 Dion SMITH NZL WGG 24 +31:43
103 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +31:44
104 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +31:50
105 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +31:59
106 Nans PETERS FRA ALM 23 +32:09
107 Matteo BONO ITA UAD 34 +32:25
108 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +35:11
109 Samuel DUMOULIN FRA ALM 37 +35:19
110 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +35:28
111 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +36:02
112 Michael SCHWARZMANN GER BOH 26 +36:11
113 Nikita STALNOV KAZ AST 26 +36:21
114 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +36:44
115 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +37:05
116 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 +37:36
117 Silvio HERKLOTZ GER BOH 23 +39:17
118 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +40:24
119 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +40:26
120 Frederik VEUCHELEN BEL WGG 39 +41:18
121 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +41:43
122 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +43:16
123 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +43:39
124 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +43:50
125 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +44:08
126 Tim DECLERCQ BEL QST 28 +44:43
127 Meiyin WANG CHN TBM 29 +51:09
128 Oliviero TROIA ITA UAD 23 +51:22
129 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +52:52
130 Kris BOECKMANS BEL LTS 30 +54:00
131 Adrien NIYONSHUTI RWA DDD 30 +54:38
132 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +58:38
133 William CLARKE AUS CDT 32 +58:45
134 Martin VELITS SVK QST 32 +59:01

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio