Giro di California 2017, l’ultima a Huffman – festa finale Bennett

Evan Huffman fa festa nella tappa conclusiva del Giro di California 2017. Il corridore della Rally Cycling conquista un successo importantissimo sul traguardo di Pasadena, regolando allo sprint un drappello di attaccanti. Seconda posizione per David Lopez (Team Sky), mentre terzo conclude Nicolas Edet (Cofidis). Il gruppo giunge al traguardo con 22 secondi di ritardo e la volata per il sesto posto viene vinta da Peter Sagan (BORA – Hansgrohe) davanti a Matteo Trentin (Quick-Step Floors).

Non cambia la situazione in classifica generale, con George Bennett (LottoNL – Jumbo) che conserva il primato e si laurea vincitore della breve corsa a tappe statunitense. Piazza d’onore per Rafal Majka (BORA – Hansgrohe) con il podio finale completato da Andrew Talansky (Cannondale – Drapac).

ORDINE DI ARRIVO

1 Evan HUFFMAN USA RLY 27 2:37:28
2 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +0
3 Nicolas EDET FRA COF 30 +0
4 Lachlan MORTON AUS DDD 25 +0
5 Robert BRITTON CAN RLY 33 +0
6 Peter SAGAN SVK BOH 27 +22
7 Matteo TRENTIN ITA QST 28 +22
8 John DEGENKOLB GER TFS 28 +22
9 Benjamin KING USA DDD 28 +22
10 Jhonatan RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +22
11 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +22
12 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 33 +22
13 Sam OOMEN NED SUN 22 +22
14 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +22
15 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +22
16 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +22
17 Rafal MAJKA POL BOH 28 +22
18 Nils POLITT GER KAT 23 +22
19 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +22
20 Daan OLIVIER NED TLJ 25 +22
21 Robert GESINK NED TLJ 31 +22
22 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +22
23 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +22
24 George BENNETT NZL TLJ 27 +22
25 Nathan BROWN USA CDT 26 +22
26 Ian BOSWELL USA SKY 26 +22
27 Stéphane ROSSETTO FRA COF 30 +22
28 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +22
29 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +35
30 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +39
31 Rúben GUERREIRO POR TFS 23 +39
32 Marcel KITTEL GER QST 29 +53
33 Travis MCCABE USA UHC 28 +53
34 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +53
35 Matti BRESCHEL DEN AST 33 +53
36 Colin JOYCE USA RLY 23 +53
37 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +53
38 Ramon SINKELDAM NED SUN 28 +53
39 Jacob RATHE USA JBC 26 +53
40 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +53
41 Mike TEUNISSEN NED SUN 25 +53
42 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +53
43 Michael MORKOV DEN KAT 32 +53
44 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +53
45 Koen DE KORT NED TFS 35 +53
46 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +53
47 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +53
48 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +53
49 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +53
50 Jay MCCARTHY AUS BOH 25 +53
51 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +59
52 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +59
53 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +59
54 Serghei TVETCOV ROU JBC 29 +59
55 Fabio SABATINI ITA QST 32 +59
56 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +59
57 Matteo DAL-CIN CAN RLY 26 +59
58 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +59
59 Martin ELMIGER SUI BMC 39 +59
60 Danny PATE USA RLY 38 +1:02
61 Tiago MACHADO POR KAT 32 +1:02
62 Guillaume BONNAFOND FRA COF 30 +1:02
63 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 31 +1:02
64 Scott THWAITES GBR DDD 27 +1:02
65 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +1:02
66 Federico ZURLO ITA UAD 23 +1:02
67 Tom BOHLI SUI BMC 23 +1:02
68 Daniel EATON USA UHC 24 +1:02
69 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +1:07
70 Nick DOUGALL RSA DDD 25 +1:07
71 Gavin MANION USA UHC 26 +1:07
72 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +1:07
73 Maciej BODNAR POL BOH 32 +1:07
74 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +1:10
75 Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ COL UHC 26 +1:10
76 Owain DOULL GBR SKY 24 +1:17
77 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +1:32
78 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +1:36
79 Jack BAUER NZL QST 32 +1:37
80 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +2:25
81 Sepp KUSS USA RLY 23 +2:30
82 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +2:46
83 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +3:49
84 Brendan CANTY AUS CDT 25 +3:55
85 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +3:55
86 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +3:55
87 Miles SCOTSON AUS BMC 23 +3:55
88 Yoann BAGOT FRA COF 30 +3:55
89 Jordan CHEYNE CAN JBC 26 +3:55
90 Sean BENNETT USA JBC 21 +9:20
91 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +10:21
92 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +11:39
93 Marco MATHIS GER KAT 23 +11:39
94 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +11:39
95 Romain GIOUX FRA TNN 31 +11:39
96 Joshua BERRY USA JBC 27 +11:39
97 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +11:39
98 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +11:39
99 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +11:39
100 Martin VELITS SVK QST 32 +11:39
101 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +11:39
102 Floris GERFS NED BMC 25 +11:39
103 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +11:39
104 Rick ZABEL GER KAT 24 +11:39
105 Ben WOLFE USA JBC 24 +11:39
106 Marko KUMP SLO UAD 29 +11:39
107 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +11:39
108 Charles PLANET FRA TNN 24 +11:39
109 Michal KOLÁR SVK BOH 25 +11:39
110 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +11:39
111 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +11:39
112 Roy CURVERS NED SUN 38 +11:39
113 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +11:39
114 Adam DE VOS CAN RLY 24 +11:39
115 Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX JBC 25 +11:39
116 Tanner PUTT USA UHC 25 +11:39
117 Mads Würtz SCHMIDT DEN KAT 23 +11:39
118 Tyler FARRAR USA DDD 33 +11:39
119 Lawson CRADDOCK USA CDT 25 +11:39
120 Filippo GANNA ITA UAD 21 +11:51
121 Yousef MIRZA BANIHAMMAD UAE UAD 29 +13:27
DNF Taylor PHINNEY USA CDT 27
DNF Wouter WIPPERT NED CDT 27

CLASSIFICA GENERALE

1 George BENNETT NZL TLJ 27 22:54:38
2 Rafal MAJKA POL BOH 28 +35
3 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +36
4 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +45
5 Ian BOSWELL USA SKY 26 +1:00
6 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +1:54
7 Lachlan MORTON AUS DDD 25 +1:55
8 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +2:12
9 Sam OOMEN NED SUN 22 +2:15
10 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +3:14
11 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 33 +3:38
12 Nicolas EDET FRA COF 30 +3:39
13 Robert GESINK NED TLJ 31 +3:53
14 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +4:27
15 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +4:50
16 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +5:15
17 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +6:09
18 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +6:18
19 Serghei TVETCOV ROU JBC 29 +7:11
20 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +7:46
21 Benjamin KING USA DDD 28 +8:52
22 Nathan BROWN USA CDT 26 +11:44
23 Tiago MACHADO POR KAT 32 +12:59
24 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +13:22
25 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +14:02
26 Robert BRITTON CAN RLY 33 +17:07
27 Stéphane ROSSETTO FRA COF 30 +17:07
28 Sepp KUSS USA RLY 23 +17:48
29 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +18:17
30 Jhonatan RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +18:49
31 Scott THWAITES GBR DDD 27 +20:33
32 Gavin MANION USA UHC 26 +21:30
33 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +22:42
34 Adam DE VOS CAN RLY 24 +23:00
35 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +23:40
36 Daan OLIVIER NED TLJ 25 +23:47
37 Jay MCCARTHY AUS BOH 25 +24:42
38 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +25:50
39 Peter SAGAN SVK BOH 27 +28:08
40 Brendan CANTY AUS CDT 25 +28:28
41 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +30:23
42 Evan HUFFMAN USA RLY 27 +30:36
43 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +31:09
44 Matteo TRENTIN ITA QST 28 +31:15
45 Nils POLITT GER KAT 23 +31:47
46 Guillaume BONNAFOND FRA COF 30 +35:07
47 Matteo DAL-CIN CAN RLY 26 +39:36
48 Jack BAUER NZL QST 32 +39:37
49 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +41:44
50 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +44:07
51 Nick DOUGALL RSA DDD 25 +44:30
52 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +44:31
53 Mike TEUNISSEN NED SUN 25 +44:36
54 Matti BRESCHEL DEN AST 33 +44:51
55 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +45:21
56 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +45:34
57 Tom BOHLI SUI BMC 23 +45:41
58 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +45:45
59 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +45:50
60 Ramon SINKELDAM NED SUN 28 +46:10
61 Yoann BAGOT FRA COF 30 +46:12
62 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +46:20
63 Owain DOULL GBR SKY 24 +46:32
64 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +46:37
65 Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ COL UHC 26 +46:41
66 Marcel KITTEL GER QST 29 +47:04
67 John DEGENKOLB GER TFS 28 +47:54
68 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 31 +48:13
69 Koen DE KORT NED TFS 35 +48:16
70 Jordan CHEYNE CAN JBC 26 +48:18
71 Daniel EATON USA UHC 24 +48:19
72 Maciej BODNAR POL BOH 32 +48:19
73 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +48:38
74 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +48:58
75 Martin ELMIGER SUI BMC 39 +49:27
76 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +49:37
77 Jacob RATHE USA JBC 26 +50:01
78 Michael MORKOV DEN KAT 32 +50:08
79 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +50:22
80 Danny PATE USA RLY 38 +51:05
81 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +51:10
82 Travis MCCABE USA UHC 28 +51:43
83 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +51:47
84 Fabio SABATINI ITA QST 32 +52:33
85 Rúben GUERREIRO POR TFS 23 +54:52
86 Charles PLANET FRA TNN 24 +55:50
87 Miles SCOTSON AUS BMC 23 +56:18
88 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +56:25
89 Roy CURVERS NED SUN 38 +56:28
90 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +56:38
91 Sean BENNETT USA JBC 21 +57:02
92 Rick ZABEL GER KAT 24 +57:37
93 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +57:46
94 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +57:55
95 Colin JOYCE USA RLY 23 +59:00
96 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +59:09
97 Joshua BERRY USA JBC 27 +59:11
98 Tanner PUTT USA UHC 25 +59:11
99 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +59:25
100 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +59:59
101 Federico ZURLO ITA UAD 23 +1:00:11
102 Michal KOLÁR SVK BOH 25 +1:00:17
103 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +1:02:03
104 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +1:02:05
105 Mads Würtz SCHMIDT DEN KAT 23 +1:03:57
106 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +1:04:00
107 Marko KUMP SLO UAD 29 +1:04:16
108 Floris GERFS NED BMC 25 +1:04:24
109 Filippo GANNA ITA UAD 21 +1:04:25
110 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +1:04:41
111 Yousef MIRZA BANIHAMMAD UAE UAD 29 +1:04:48
112 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +1:06:30
113 Lawson CRADDOCK USA CDT 25 +1:09:16
114 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +1:10:59
115 Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX JBC 25 +1:12:07
116 Marco MATHIS GER KAT 23 +1:12:44
117 Ben WOLFE USA JBC 24 +1:13:17
118 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +1:15:12
119 Romain GIOUX FRA TNN 31 +1:16:27
120 Martin VELITS SVK QST 32 +1:16:32
121 Tyler FARRAR USA DDD 33 +1:16:49

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio