Parigi-Nizza 2022, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Auffargis – Orléans (159,2 km)
La Parigi-Nizza 2022 prosegue lunedì 7 marzo con una tappa senza particolari difficoltà. Il gruppo punterà deciso verso sud per 159,2 chilometri da Auffargis, piccolissimo centro dell’Île-de-France, a Orléans, città sulla Loira legata storicamente alle imprese di Giovanna d’Arco. Nessuna difficoltà particolare dal punto di vista altimetrico per i corridori che affronteranno due brevi salite, poco più che cavalcavia, soltanto pochi chilometri dopo il via. Per il resto, soltanto qualche saliscendi a dividere i velocisti da uno sprint di gruppo che comunque andrà conquistato con una preparazione scrupolosa, visto che gli ultimi chilometri saranno in leggerissima salita ed è previsto vento abbastanza forte.
ORARIO DI PARTENZA UFFICIALE: 12:15
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 15:53-16:12
DIRETTA TV E STREAMING: 14:15-16:00 Eurosport 1, Eurosport Player, GCN, Discovery+
DIFFERITA TV E STREAMING: 17:25-18:30 RaiSport+ HD, RaiPlay
HASHTAG UFFICIALE: #ParisNice
Percorso Seconda Tappa Parigi-Nizza 2022
Questa tappa non presenta difficoltà rilevanti, se non la Côte des 17 Tournants (1,4 km al 5%, 3ª categoria) al chilometro 9,6 e la Côte de Choisel (1 km al 6%, 3ª cat.) al chilometro 18. I primi 50 chilometri saranno abbastanza sconnessi dal punto di vista altimetrico, lasciando poi spazio alla pianura vera e propria fino al traguardo. I due Traguardi Volanti sono posti in località Pussay (km 73,9) e Trainou (km 122,4). Gli ultimi quattro chilometri saranno in leggerissima salita, con punte non oltre l’1%. Poco, ma quanto basta per rendere la preparazione della volata leggermente più complicata ai velocisti puri.
Favoriti Seconda Tappa Parigi – Nizza 2022
Una tappa che non presenta asperità non può che lasciar pensare a un arrivo in volata, e di questi tempi, quando è così, è impossibile non pensare a Fabio Jakobsen come il principale favorito per il successo. Il corridore della Quick Step – Alpha Vinyl sta dando spettacolo in questo 2022 in cui ha raccolto già cinque successi. La forma è eccezionale e per gli avversari sarà veramente difficile riuscire a mettere la ruota davanti. Il rivale più ostico per il neerlandese sarà quasi sicuramente Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), anche lui da subito ai massimi livelli in questa stagione. Finora non si sono mai ritrovati faccia a faccia, l’arrivo di Orléans sarà la loro prima volta quest’anno e la volata si preannuncia dunque molto elettrizzante.
Il cast stellare di velocisti prosegue con il nome di Dylan Groenewegen, anche lui come Philipsen a caccia del terzo successo stagionale dopo le due vittorie al Saudi Tour. Negli sprint dell’UAE Tour, il neerlandese è sempre finito alle spalle del belga della Alpecin-Fenix, quindi è probabile che sia in cerca di riscatto qui in Francia. In cerca di riscatto è anche Sam Bennett, che non è ancora riuscito ad alzare le braccia al cielo da quando è tornato a vestire la maglia della Bora – Hansgrohe dopo un ultimo anno non felice alla corte di Patrick Lefevere. L’irlandese dovrà dare il meglio di sé per spezzare il lungo digiuno che dura ormai dal maggio dello scorso anno, e per riuscirsi potrà contare su un ultimo uomo d’eccezione quale Danny Van Poppel, che tuttavia potrebbe lui stesso fare la volata in prima persona in caso di necessità.
Non è propriamente un velocista, ma va forte ovunque e quindi è d’obbligo citarlo: Wout Van Aert (Jumbo-Visma) potrebbe seriamente pensare di impensierire gli sprinter puri visto l’arrivo in leggerissima pendenza e vista la forma dimostrata. Nella prima tappa, il belga ha lasciato la vittoria al compagno di squadra Christophe Laporte, che vorrà quindi provare a restituire il favore, ma che potrebbe anche gettarsi nella mischia in caso la situazione lo richiedesse.
Gli ultimi quattro chilometri in lieve ascesa potrebbero essere un problema per le ruote veloci, che spesso hanno bisogno di “tavoli da biliardo” per esprimere watt vincenti. Una volata lunga con un gruppo molto assottigliato potrebbe quindi premiare anche un corridore come Bryan Coquard (Cofidis), che ha già conquistato due successi in questo inizio di stagione, o come Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che ha dimostrato di avere una buona gamba chiudendo al quinto posto la prima tappa, ma anche come Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), che al contrario nella frazione inaugurale ha sofferto, staccandosi a diversi chilometri dal traguardo.
Tra i velocisti puri che potrebbero lottare per il successo di tappa possiamo poi citare Cees Bol (Team DSM), la cui ultima vittoria risale proprio a una tappa della Parigi-Nizza dello scorso anno, Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), che nelle scorse settimane ha ottenuto diversi piazzamenti e che potrà contare sul supporto di Matteo Trentin, e Rudy Barbier (Israel-Premier Tech). Altre ruote veloci che possono puntare a un buon piazzamento sono infine Niccolò Bonifazio (TotalEnergies), Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert).
Borsino dei Favoriti Seconda Tappa Parigi – Nizza 2022
***** Fabio Jakobsen
**** Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen
*** Wout Van Aert, Sam Bennett, Mads Pedersen
** Christophe Laporte, Bryan Coquard, Danny Van Poppel, Cees Bol
* Juan Sebastian Molano, Sonny Colbrelli, Niccolò Bonifazio, Amaury Capiot, Rudy Barbier
Meteo Previsto Seconda Tappa Parigi – Nizza 2022
Cielo poco nuvoloso. Possibilità di precipitazioni: 10%. Umidità: 51%. Vento direzione SO fino a 21 km/h. Temperatura prevista: minima 1°, massima 8°.
Maggiori insidie Seconda Tappa Parigi – Nizza 2022
L’insidia più importante quando si attraversa il centro della Francia è il vento, che soffierà forte quando il gruppo affronterà i lunghi passaggi campagnoli. Se tutto dovesse andare per il meglio, la volata è lo scenario più probabile, con i corridori che dovranno stare attenti soprattutto alle cadute.
Altimetria e Planimetria Seconda Tappa Parigi – Nizza 2022
Cronotabella Seconda Tappa Parigi – Nizza 2022
LOCALITA’ | CHILOMETRI | ORARIO | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 46KM/H | 44KM/H | 42KM/H | |
YVELINES (78) | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
D73 LES ESSARTS-LE-ROI | 159.2 | 0 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
D202 AUFFARGIS | 159.2 | 0 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
CARREFOUR D202-D91 | 153.4 | 5.8 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
D91 DAMPIERRE-EN-YVELINES | 152.6 | 6.6 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
CÔTE DES 17 TOURNANTS | 149.6 | 9.6 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
CARREFOUR D91-D13 | 148.5 | 10.7 | 12:39 | 12:40 | 12:40 |
D13 TROTTIGNY | 147.8 | 11.4 | 12:40 | 12:40 | 12:41 |
CHEVREUSE (D13-VC-D906) | 146.2 | 13 | 12:42 | 12:43 | 12:44 |
D906 CARREFOUR D906-D41 | 142.2 | 17 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
D41 CHOISEL | 142 | 17.2 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
LA FERTÉ | 141.3 | 17.9 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
CÔTE DE CHOISEL | 141.2 | 18 | 12:48 | 12:50 | 12:51 |
D906 LA BARRE (SENLISSE) (D906-D149) | 139.2 | 20 | 12:51 | 12:52 | 12:54 |
D149 RONQUEUX | 135 | 24.2 | 12:57 | 12:58 | 13:00 |
BULLION (D149-D132-D149) | 133.2 | 26 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
ROCHEFORT (D149-D988) | 128.9 | 30.3 | 13:04 | 13:06 | 13:08 |
D988 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (D988-D1988-D936) | 125.2 | 34 | 13:09 | 13:11 | 13:13 |
D836 ZONE DE COLLECTE N°1 | 121.5 | 37.7 | 13:14 | 13:16 | 13:19 |
DOURDAN (D836-D116-D836) | 116.9 | 42.3 | 13:20 | 13:23 | 13:25 |
LES GRANGES-LE-ROI | 112.5 | 46.7 | 13:26 | 13:29 | 13:32 |
LA FORÊT-LE-ROI | 108.6 | 50.6 | 13:31 | 13:34 | 13:37 |
CARREFOUR D836-D82 | 105.5 | 53.7 | 13:35 | 13:38 | 13:42 |
D82 CARREFOUR D82-D191 | 103.9 | 55.3 | 13:37 | 13:40 | 13:44 |
CARREFOUR VC-D838 | 96.1 | 63.1 | 13:47 | 13:51 | 13:55 |
D838 PUSSAY | 85.4 | 73.8 | 14:01 | 14:06 | 14:10 |
PUSSAY | 85.3 | 73.9 | 14:01 | 14:06 | 14:11 |
ANGERVILLE (D838-D6) | 81.4 | 77.8 | 14:06 | 14:11 | 14:16 |
D6 ZONE DE COLLECTE N°2 | 80.2 | 79 | 14:08 | 14:13 | 14:18 |
ANGERVILLE | 79.6 | 79.6 | 14:09 | 14:13 | 14:19 |
VILLENEUVE (D6-VC-D6) | 77.6 | 81.6 | 14:11 | 14:16 | 14:22 |
D22 PUISELET | 76.2 | 83 | 14:13 | 14:18 | 14:23 |
ANDONVILLE | 74.6 | 84.6 | 14:15 | 14:20 | 14:26 |
CHAMBEAUDOIN (ERCEVILLE) | 72.5 | 86.7 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
ALAINVILLE-EN-BEAUCE (OUTARVILLE) (D22-D97) | 70.4 | 88.8 | 14:21 | 14:26 | 14:32 |
D97 ACQUEBOUILLE (OUTARVILLE) | 65.6 | 93.6 | 14:27 | 14:33 | 14:39 |
BEL-AIR (ASCHÈRES-LE-MARCHÉ) (D97-D11) | 54.7 | 104.5 | 14:41 | 14:47 | 14:54 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 107 | 49.5 | 109.7 | 14:48 | 14:55 | 15:02 |
D11 NEUVILLE-AUX-BOIS | 48.5 | 110.7 | 14:49 | 14:56 | 15:03 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 104 | 46.9 | 112.3 | 14:51 | 14:58 | 15:05 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 102 | 45.3 | 113.9 | 14:54 | 15:00 | 15:08 |
ZONE DE COLLECTE N°4 | 42.4 | 116.8 | 14:57 | 15:04 | 15:12 |
LOURY | 40.6 | 118.6 | 15:00 | 15:07 | 15:14 |
LA ROUGEAUDIERE | 39.1 | 120.1 | 15:02 | 15:09 | 15:16 |
LES BAUDIÈRES | 38.6 | 120.6 | 15:02 | 15:09 | 15:17 |
TRAÎNOU (D11-D124-D424) | 37.2 | 122 | 15:04 | 15:11 | 15:19 |
SPRINT DE TRAÎNOU | 36.8 | 122.4 | 15:05 | 15:12 | 15:20 |
D424 LE BORDEAUX | 34.1 | 125.1 | 15:08 | 15:15 | 15:24 |
GRIGNON | 33.1 | 126.1 | 15:09 | 15:17 | 15:25 |
LES ARMES BLANCHES | 31.9 | 127.3 | 15:11 | 15:18 | 15:27 |
DONNERY (D424-D709-D424) | 30.1 | 129.1 | 15:13 | 15:21 | 15:29 |
SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL (D424-D960-D921-D951) | 24.6 | 134.6 | 15:20 | 15:28 | 15:37 |
D951 DARVOY (D951-VC-D951) | 21.8 | 137.4 | 15:24 | 15:32 | 15:41 |
BEL-AIR | 17.9 | 141.3 | 15:29 | 15:38 | 15:47 |
SANDILLON (D951-VC) | 16.3 | 142.9 | 15:31 | 15:40 | 15:49 |
VILLESANCIEN | 11.6 | 147.6 | 15:38 | 15:46 | 15:56 |
SAINT-CYR-EN-VAL (VC-D126) | 10.5 | 148.7 | 15:39 | 15:48 | 15:57 |
D126 ZONE DE COLLECTE N°5 | 5.8 | 153.4 | 15:45 | 15:54 | 16:04 |
SAINT-JEAN-LE-BLANC (D126-D97) | 5.3 | 153.9 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
ORLÉANS | 0 | 159.2 | 15:53 | 16:02 | 16:12 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |