Tour de France 2018, a Carcassonne fuga vincente di Cort Nielsen

Magnus Cort Nielsen (Astana Pro Team) ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Il danese si è imposto allo sprint su Ion Izagirre (Bahrain-Merida) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo) al termine di una lunga fuga con ben 29 protagonisti. In quarta posizione si piazza Michael Valgren (Astana Pro Team), che ha protetto l’azione del compagno di squadra, mentre il migliore italiano di giornata è Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), sesto. Tra i big di classifica non cambia assolutamente nulla, con Geraint Thomas (Team Sky) che mantiene la maglia gialla e le prime dieci posizioni totalmente invariate.

Gli attacchi cominciano subito dopo il via con Adam Yates (Mitchelton-Scott), che però viene ripreso dopo poco. Superata la Côte de Luzençon, con Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) che conquista altri due punti per la maglia a pois, ci prova Anthony Perez (Cofidis) senza successo. Dopo il chilometro 20 ci riprova ancora Adam Yates, questa volta con Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) e Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe). Anche in questo caso, però, il gruppo torna compatto grazie al lavoro della Quick-Step Floors.

La fuga giusta vede sganciarsi contemporaneamente 29 uomini: Bauke Mollema, Toms Skujins, Julien Bernard (Trek – Segafredo), Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale), Greg Van Avermaet (BMC), Serge Pauwels (Dimension Data), Jesús Herrada (Cofidis), Fabien Grellier, Lilian Calmejane, Romain Sicard (Direct Energie), Daniel Felipe Martinez Poveda (EF – Drapac), Michael Valgren, Magnus Cort Nielsen (Astana), Pawel Poljanski, Rafal Majka, Peter Sagan (Bora – Hansgrohe), Nikias Arndt (Sunweb), Daniele Bennati, Imanol Erviti, Marc Soler (Movistar), Damien Howson, Daryl Impey (Mitchelton – Scott), Arthur Vichot (Groupama – FDJ), Domenico Pozzovivo, Sonny Colbrelli, Ion Izagirre Insausti (Bahrain – Merida), Florian Vachon, Amaël Moinard (Fortuneo – Samsic) e Niki Terpstra (Quick Step Floors).

Verso il Col de Sié, Calmejane allunga da solo e va a conquistare i cinque punti in palio anticipando di poco più un minuto gli altri fuggitivi, regolati da Pauwels. Nel frattempo, è il Team Sky a tenere regolare il ritmo nel gruppo maglia gialla, che non si interessa dei fuggitivi e accumula minuti su minuti di ritardo. Calmejane, nonostante fosse intenzionato a proseguire nel suo attacco solitario, viene però costretto dalla sua ammiraglia a rallentare, venendo ripreso dai contrattaccanti nel corso della successiva discesa.

Verso gli ottanta chilometri dal traguardo cominciano le prime schermaglie tra i 29 battistrada, con il primo tentativo deciso che vede protagonisti Van Avermaet, Grellier e Skujins in un tratto di discesa verso Cambounes. Il francese è il più convinto e, per un tratto, prosegue anche da solo. Al suo inseguimento si lancia poi Bernard, che riesce a raggiungerlo in vista del Traguardo Volante di Mazamet, che viene vinto proprio dal corridore della Trek-Segafredo. I due proseguono con ottimo accordo fino alle prime rampe del Pic de Nore, mentre alle loro spalle cominciano a muoversi gli altri fuggitivi con gli scatti di Izagirre e poi di Pozzovivo, che favoriscono la resa da parte di Dillier, Vachon, Colbrelli, Impey, Erviti, Van Avermaet, Sagan, Poljanski, Vichot e Sicard. Si susseguono altri scatti in questa fase con Cort Nielsen e Majka, che va a prendere da solo Grellier a sei chilometri dal GPM e, poco dopo, anche Bernard.

Nel frattempo, nel gruppo maglia gialla Daniel Martin (UAE Emirates) prova l’attacco solitario per guadagnare posizioni in classifica dopo la foratura che gli è costata più di un minuto nella tappa di ieri. Alle spalle di Majka si forma un gruppetto con Skujins, Mollema, Pozzovivo, Izagirre, Valgren, Cort Nielsen, Soler e Calmejane. Tra questi allungano Mollema e Cort Nielsen, che scollinano con una quindicina di secondi di vantaggio sugli altri inseguitori, da cui perde contatto Soler. Nella lunga discesa si ricompatta il gruppo inseguitori, che nel tratto in pianura rientra su Majka, ormai stremato dalla sua fuga solitaria. Lo stesso destino spetta a Martin, che dopo aver avuto fino a un minuto di vantaggio sul gruppo maglia gialla viene ripreso dal plotone tirato dal Team Sky.

Negli ultimi dieci chilometri ci sono le prime scaramucce tra i fuggitivi, con l’azione di Pozzovivo bloccata da Cort Nielsen. Poco dopo ci prova Izagirre, su cui si riporta immediatamente Valgren e poi il resto del gruppo. L’attacco buono è promosso da Mollema, su cui si riportano Cort Nielsen e Izagirre. Dietro Calmejane non riesce a rientrare e non trova la collaborazione degli altri corridori, con Majka stremato e gli altri a proteggere il risultato dei loro compagni di squadra più quotati. Izagirre prova ad anticipare negli ultimi due chilometri, ma Cort Nielsen è attento e risponde. Il danese prende la volata dalla testa e parte a 200 metri dall’arrivo, con i due avversari che non riescono a uscire dalla sua ruota. Secondo lo spagnolo della Bahrain-Merida, terzo l’olandese della Trek-Segafredo. Nonostante il vento, il gruppo maglia gialla non prova a forzare e giunge compatto al traguardo.

Classifica Quindicesima Tappa Tour de France 2018

1  MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 04H 25′ 52”
2  JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA 04H 25′ 52”
3  BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 04H 25′ 54” + 00H 00′ 02”
4  MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM 04H 26′ 21” + 00H 00′ 29”
5  TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO 04H 26′ 26” + 00H 00′ 34”
6  DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN – MERIDA 04H 26′ 26” + 00H 00′ 34”
7  LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE 04H 26′ 26” + 00H 00′ 34”
8  RAFAL MAJKA BORA – HANSGROHE 04H 26′ 29” + 00H 00′ 37”
9  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
10  JULIEN BERNARD TREK – SEGAFREDO 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
11  GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
12  NIKI TERPSTRA QUICK – STEP FLOORS 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
13  DANIELE BENNATI MOVISTAR TEAM 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
14  FABIEN GRELLIER DIRECT ENERGIE 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
15  PAWEL POLJANSKI BORA – HANSGROHE 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
16  AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
17  DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
18  ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
19  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
20  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
21  DAMIEN HOWSON MITCHELTON – SCOTT 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
22  SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
23  ARTHUR VICHOT GROUPAMA – FDJ 04H 28′ 23” + 00H 02′ 31”
24  MARC SOLER MOVISTAR TEAM 04H 31′ 59” + 00H 06′ 07”
25  FLORIAN VACHON TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 34′ 05” + 00H 08′ 13”
26  IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 04H 34′ 05” + 00H 08′ 13”
27  MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
28  GIANNI MOSCON TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
29  CHRIS FROOME TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
30  JONATHAN CASTROVIEJO TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
31  EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
32  RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
33  DION SMITH WANTY – GROUPE GOBERT 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
34  GERAINT THOMAS TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
35  SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
36  TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
37  TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
38  SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
39  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
40  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
41  DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
42  MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
43  ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
44  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
45  JESPER HANSEN ASTANA PRO TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
46  PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
47  PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
48  PHILIPPE GILBERT QUICK – STEP FLOORS 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
49  KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
50  MARCO MINNAARD WANTY – GROUPE GOBERT 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
51  GUILLAUME MARTIN WANTY – GROUPE GOBERT 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
52  MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
53  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
54  ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
55  SILVAN DILLIER AG2R LA MONDIALE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
56  ROBERT GESINK TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
57  OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
58  ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
59  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
60  DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
61  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
62  PRIMOŽ ROGLIC TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
63  TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
64  BOB JUNGELS QUICK – STEP FLOORS 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
65  ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
66  DANIEL NAVARRO GARCIA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
67  WOUT POELS TEAM SKY 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
68  WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
69  DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
70  FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN – MERIDA 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
71  GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
72  ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
73  SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
74  PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 04H 39′ 03” + 00H 13′ 11”
75  MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON – SCOTT 04H 41′ 32” + 00H 15′ 40”
76  LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 04H 41′ 32” + 00H 15′ 40”
77  SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MERIDA 04H 41′ 32” + 00H 15′ 40”
78  MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 41′ 32” + 00H 15′ 40”
79  TIMOTHY DUPONT WANTY – GROUPE GOBERT 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
80  TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA – FDJ 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
81  MICHAEL SCHÄR BMC RACING TEAM 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
82  NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
83  TIMO ROOSEN TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
84  CHAD HAGA TEAM SUNWEB 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
85  PAUL MARTENS TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
86  STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
87  PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
88  IAN BOSWELL TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
89  THOMAS DEGAND WANTY – GROUPE GOBERT 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
90  LUKE DURBRIDGE MITCHELTON – SCOTT 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
91  KOEN DE KORT TREK – SEGAFREDO 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
92  TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
93  ANDREA PASQUALON WANTY – GROUPE GOBERT 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
94  JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
95  SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
96  RORY SUTHERLAND UAE TEAM EMIRATES 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
97  THOMAS BOUDAT DIRECT ENERGIE 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
98  JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
99  EDWARD THEUNS TEAM SUNWEB 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
100  KEVIN LEDANOIS TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
101  ROMAIN HARDY TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
102  ELIE GESBERT TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
103  YOANN OFFREDO WANTY – GROUPE GOBERT 04H 43′ 47” + 00H 17′ 55”
104  ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 43′ 53” + 00H 18′ 01”
105  THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 04H 47′ 36” + 00H 21′ 44”
106  GUILLAUME VAN KEIRSBULCK WANTY – GROUPE GOBERT 04H 47′ 36” + 00H 21′ 44”
107  SIMON GERRANS BMC RACING TEAM 04H 47′ 36” + 00H 21′ 44”
108  JULIEN VERMOTE TEAM DIMENSION DATA 04H 48′ 09” + 00H 22′ 17”
109  GREGOR MÜHLBERGER BORA – HANSGROHE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
110  MICHAEL GOGL TREK – SEGAFREDO 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
111  ANTHONY TURGIS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
112  OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
113  LAURENT PICHON TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
114  DIMITRI CLAEYS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
115  MATHEW HAYMAN MITCHELTON – SCOTT 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
116  MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
117  DANIEL OSS BORA – HANSGROHE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
118  TOM SCULLY TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
119  JAY ROBERT THOMSON TEAM DIMENSION DATA 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
120  MICHAEL HEPBURN MITCHELTON – SCOTT 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
121  REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
122  OLIVIER LE GAC GROUPAMA – FDJ 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
123  TIM DECLERCQ QUICK – STEP FLOORS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
124  JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
125  JELLE VANENDERT LOTTO SOUDAL 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
126  YVES LAMPAERT QUICK – STEP FLOORS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
127  TAYLOR PHINNEY TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
128  CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
129  EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
130  ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
131  RAMON SINKELDAM GROUPAMA – FDJ 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
132  JOHN DEGENKOLB TREK – SEGAFREDO 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
133  ROBERTO FERRARI UAE TEAM EMIRATES 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
134  ARNAUD DEMARE GROUPAMA – FDJ 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
135  LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
136  KRISTIJAN KOREN BAHRAIN – MERIDA 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
137  DAMIEN GAUDIN DIRECT ENERGIE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
138  MACIEJ BODNAR BORA – HANSGROHE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
139  MARCUS BURGHARDT BORA – HANSGROHE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
140  JACOPO GUARNIERI GROUPAMA – FDJ 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
141  MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE QUICK – STEP FLOORS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
142  JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
143  JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
144  JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
145  HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN – MERIDA 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
146  LUKE ROWE TEAM SKY 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
147  SEP VANMARCKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
148  AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
149  LAWSON CRADDOCK TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
150  TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
151  JEROME COUSIN DIRECT ENERGIE 04H 49′ 28” + 00H 23′ 36”
1  GERAINT THOMAS TEAM SKY 62H 49′ 47”
2  CHRIS FROOME TEAM SKY 62H 51′ 26” + 00H 01′ 39”
3  TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 62H 51′ 37” + 00H 01′ 50”
4  PRIMOŽ ROGLIC TEAM LOTTO NL – JUMBO 62H 52′ 25” + 00H 02′ 38”
5  ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 62H 53′ 08” + 00H 03′ 21”
6  MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 62H 53′ 29” + 00H 03′ 42”
7  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL – JUMBO 62H 53′ 44” + 00H 03′ 57”
8  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 62H 54′ 10” + 00H 04′ 23”
9  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 62H 56′ 01” + 00H 06′ 14”
10  DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 62H 56′ 41” + 00H 06′ 54”
11  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 62H 59′ 23” + 00H 09′ 36”
12  BOB JUNGELS QUICK – STEP FLOORS 62H 59′ 40” + 00H 09′ 53”
13  ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 62H 59′ 48” + 00H 10′ 01”
14  PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 63H 07′ 15” + 00H 17′ 28”
15  GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 63H 08′ 09” + 00H 18′ 22”
16  MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON – SCOTT 63H 08′ 38” + 00H 18′ 51”
17  GUILLAUME MARTIN WANTY – GROUPE GOBERT 63H 09′ 42” + 00H 19′ 55”
18  DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 63H 11′ 13” + 00H 21′ 26”
19  TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 63H 11′ 23” + 00H 21′ 36”
20  LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE 63H 12′ 04” + 00H 22′ 17”
21  RAFAL MAJKA BORA – HANSGROHE 63H 13′ 05” + 00H 23′ 18”
22  EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 63H 13′ 31” + 00H 23′ 44”
23  WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO – SAMSIC 63H 15′ 32” + 00H 25′ 45”
24  BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 63H 15′ 39” + 00H 25′ 52”
25  DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN – MERIDA 63H 18′ 50” + 00H 29′ 03”
26  JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA 63H 19′ 31” + 00H 29′ 44”
27  SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB 63H 19′ 43” + 00H 29′ 56”
28  SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 63H 20′ 08” + 00H 30′ 21”
29  PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 63H 22′ 09” + 00H 32′ 22”
30  ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT 63H 29′ 43” + 00H 39′ 56”
31  GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA 63H 32′ 28” + 00H 42′ 41”
32  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 63H 34′ 00” + 00H 44′ 13”
33  DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT 63H 40′ 37” + 00H 50′ 50”
34  ARTHUR VICHOT GROUPAMA – FDJ 63H 40′ 40” + 00H 50′ 53”
35  SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE 63H 43′ 55” + 00H 54′ 08”
36  PHILIPPE GILBERT QUICK – STEP FLOORS 63H 46′ 10” + 00H 56′ 23”
37  JULIEN BERNARD TREK – SEGAFREDO 63H 46′ 24” + 00H 56′ 37”
38  DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ 63H 46′ 38” + 00H 56′ 51”
39  TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 63H 47′ 17” + 00H 57′ 30”
40  ROBERT GESINK TEAM LOTTO NL – JUMBO 63H 47′ 41” + 00H 57′ 54”
41  JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS 63H 48′ 16” + 00H 58′ 29”
42  AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO – SAMSIC 63H 48′ 22” + 00H 58′ 35”
43  STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 63H 50′ 36” + 01H 00′ 49”
44  RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 63H 52′ 51” + 01H 03′ 04”
45  PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 63H 55′ 07” + 01H 05′ 20”
46  MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO – SAMSIC 63H 57′ 23” + 01H 07′ 36”
47  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 63H 58′ 31” + 01H 08′ 44”
48  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 63H 58′ 38” + 01H 08′ 51”
49  ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 63H 59′ 43” + 01H 09′ 56”
50  SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 63H 59′ 48” + 01H 10′ 01”
51  MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM 63H 59′ 50” + 01H 10′ 03”
52  JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO 64H 00′ 56” + 01H 11′ 09”
53  MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 64H 02′ 26” + 01H 12′ 39”
54  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 64H 03′ 58” + 01H 14′ 11”
55  TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA 64H 05′ 08” + 01H 15′ 21”
56  LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 64H 06′ 41” + 01H 16′ 54”
57  THOMAS DEGAND WANTY – GROUPE GOBERT 64H 07′ 16” + 01H 17′ 29”
58  PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 64H 08′ 21” + 01H 18′ 34”
59  KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES 64H 09′ 27” + 01H 19′ 40”
60  THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 64H 09′ 33” + 01H 19′ 46”
61  ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL – JUMBO 64H 09′ 59” + 01H 20′ 12”
62  MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 64H 10′ 34” + 01H 20′ 47”
63  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 64H 12′ 01” + 01H 22′ 14”
64  FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN – MERIDA 64H 12′ 08” + 01H 22′ 21”
65  MARCO MINNAARD WANTY – GROUPE GOBERT 64H 13′ 10” + 01H 23′ 23”
66  OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 64H 13′ 23” + 01H 23′ 36”
67  MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 64H 14′ 17” + 01H 24′ 30”
68  DANIEL NAVARRO GARCIA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 64H 15′ 45” + 01H 25′ 58”
69  WOUT POELS TEAM SKY 64H 18′ 22” + 01H 28′ 35”
70  ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE 64H 18′ 53” + 01H 29′ 06”
71  TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO 64H 18′ 59” + 01H 29′ 12”
72  CHAD HAGA TEAM SUNWEB 64H 25′ 28” + 01H 35′ 41”
73  JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES 64H 26′ 10” + 01H 36′ 23”
74  JESPER HANSEN ASTANA PRO TEAM 64H 27′ 22” + 01H 37′ 35”
75  KOEN DE KORT TREK – SEGAFREDO 64H 27′ 23” + 01H 37′ 36”
76  ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 64H 27′ 43” + 01H 37′ 56”
77  YVES LAMPAERT QUICK – STEP FLOORS 64H 29′ 21” + 01H 39′ 34”
78  ANDREA PASQUALON WANTY – GROUPE GOBERT 64H 29′ 36” + 01H 39′ 49”
79  PAWEL POLJANSKI BORA – HANSGROHE 64H 29′ 46” + 01H 39′ 59”
