Yorkshire 2019, trionfa Quinn Simmons! Alessio Martinelli d’argento
Quinn Simmons si aggiudica la prova in linea uomini juniores dei Mondiali di Yorkshire 2019. Il corridore statunitense, prima in fuga ad altri corridori, è partito da solo quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo. Il nostro Alessio Martinelli conquista la medaglia d’argento a poco meno di un minuto dal vincitore. Completa il trionfo americano Magnus Sheffield, autore di un’ottima gara, che ha ottenuto il terzo gradino del podio regolando allo sprint il gruppetto all’inseguimento, con l’olandese Enzo Leijnse al quarto posto e il nostro Gianmarco Garofoli, che chiude quinto davanti al norvegese Vegard Stokke.
Prima ancora che si concretizzi la fuga, dopo soli tre chilometri di corsa c’è subito una caduta che coinvolge alcuni corridori azzurri, con Andrea Piccolo che perde molto tempo perché deve cambiare bicicletta ed è quindi immediatamente costretto a inseguire. Poco più avanti arrivano anche un altro paio di cadute, che coinvolgono tra gli altri anche lo statunitense Garrison.
Rientrare però non è facile perché in testa al gruppo si va a sempre a tutta per cercare di trovare l’attacco giusto. Tuttavia, Piccolo riesce a rientrare sul gruppo prima ancora che si concretizzi il tentativo di giornata, così come tutti gli altri uomini più importanti coinvolti. Dopo essere entrati in un tratto in cui piove e l’asfalto è molto bagnato, la fuga parte quando mancano 110 chilometri al traguardo con un gruppetto di cinque uomini che riesce ad evadere dal gruppo: Gianmarco Garofoli (Italia) Alex Vandenbulcke (Belgio), Michele Hessmann (Germania), Sakarias Koller Loland (Norvegia) e Max Walker (Gran Bretagna) sono gli attaccanti.
I cinque guadagnano in poco tempo un buon vantaggio sul gruppo, da dove nel frattempo prova a sganciarsi al loro inseguimento il danese Gudnitz. I fuggitivi approcciano la salita con un minuto di vantaggio sul gruppo, tirato dagli Stati Uniti, che non sono riusciti a piazzare alcun uomo in fuga. Il gruppo si spezza sotto il grande ritmo imposto in salita dagli americani, che riescono in poco tempo a riportare il grosso del gruppo sui cinque battistrada.
Max Walker, dopo aver fatto parte del tentativo a cinque, prova ad attaccare e quando mancano 80 chilometri all’arrivo conserva un vantaggio di 20 secondi sul gruppo, in testa al quale si alternano Germania e Stati Uniti per tenere sotto controllo la situazione. Quando mancano 70 chilometri al traguardo, il ritardo del gruppo è di 35 secondi dal battistrada. Alcune cadute che coinvolgono diversi corridori del gruppo a causa della pioggia e dell’asfalto viscido. Scivolata anche per l’azzurro Edoardo Zambanini. Il gruppo conta una sessantina di corridori quando mancano una trentina di chilometri all’ingresso nel circuito. Il danese Blume Levy e finlandese Veeti Vainio sono costretti ad abbandonare la corsa a causa delle conseguenze delle cadute precedenti.
Appena viene ripreso il fuggitivo partono all’attacco cinque corridori, che prendono subito una ventina di secondi di vantaggio. Questa la composizione della fuga: gli statunitensi Magnus Sheffield e Quinn Simmons, il britannico Lewis Askey, il ceco Pavel Bittner e lo spagnolo Carlos Rodriguez Cano. La Germania in testa al gruppo, con l’azzurro Andrea Piccolo, per chiudere sugli attaccanti. A 45 chilometri dall’arrivo sono 26 i secondi di vantaggio per i cinque davanti.
Ci sono diversi scatti in testa al gruppo quando i corridori stanno per entrare nel circuito finale. Ai meno 35 a causa dell’alta velocità il gruppo continua a perdere corridori. L’Italia è in testa al gruppo mentre il ritardo rispetto ai cinque attaccanti si riduce a 17 secondi. Col gruppo dietro che sta rimontando, Simmons prova ad andare via da solo quando mancano 33 chilometri all’arrivo. Intanto viene ripreso Sheffield ai meno 31 dal traguardo, mentre la pioggia aumenta d’intensità. L’Italia è sempre davanti a guidare l’inseguimento, col vantaggio di Simmons che sale a 33 secondi. Il vantaggio dello statunitense continua ad aumentare e raggiunge i 50 secondi ai 24 chilometri dalla conclusione. Alessio Martinelli (Italia) si lancia da solo all’inseguimento. Sono38 i secondi di ritardo da Simmons quando mancano 15 chilometri al traguardo. Insiste l’azzurro da solo dietro all’americano.
Enzo Leijnse (Olanda) prova a partire all’inseguimento dei primi due, subito raggiunto da Gianmarco Garofoli (Italia). L’americano vola verso il successo, il suo vantaggio sale a 50 secondi sul nostro Martinelli quando mancano 7 chilometri all’arrivo. Simmons incrementa sempre di più il vantaggio. Mentre dietro Sheffield, insieme al norvegese Vegard Stokke, riprende Garofoli e Leijnse. I quattro si giocheranno la medaglia di bronzo allo sprint dietro ai primi due.
Risultato Prova in Linea Juniores Uomini Yorkshire 2019
Rank | Last Name | First Name | Country | Team | Age | Result |
1 | SIMMONS | Quinn | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | 3:38:04 |
2 | MARTINELLI | Alessio | ITA | ITALY | 18 | +56 |
3 | SHEFFIELD | Magnus | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 17 | +1:33 |
4 | LEIJNSE | Enzo | NED | NETHERLANDS | 18 | +1:33 |
5 | GAROFOLI | Gianmarco | ITA | ITALY | 17 | +1:33 |
6 | STOKKE | Vegard | NOR | NORWAY | 18 | +1:33 |
7 | GEORGE | Alfred | GBR | GREAT BRITAIN | 18 | +1:45 |
8 | WANDAHL | Frederik | DEN | DENMARK | 18 | +1:45 |
9 | BOUČEK | Jakub | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | +1:45 |
10 | PAULUS | Milan | BEL | BELGIUM | 18 | +1:45 |
11 | D’HERVEZ | Thibault | FRA | FRANCE | 18 | +1:45 |
12 | GARRISON | Michael | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +1:45 |
13 | TIBERI | Antonio | ITA | ITALY | 18 | +1:45 |
14 | BRENNER | Marco | GER | GERMANY | 17 | +1:45 |
15 | HAYTER | Leo | GBR | GREAT BRITAIN | 18 | +1:45 |
16 | BAUDIN | Alex | FRA | FRANCE | 18 | +1:45 |
17 | RICCITELLO | Matthew | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 17 | +1:48 |
18 | STEINHAUSER | Georg | GER | GERMANY | 18 | +1:54 |
19 | BITTNER | Pavel | CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | +2:20 |
20 | DEBRUYNE | Ramses | BEL | BELGIUM | 17 | +2:25 |
21 | EDDY | Patrick | AUS | AUSTRALIA | 17 | +2:53 |
22 | ASKEY | Lewis | GBR | GREAT BRITAIN | 18 | +4:39 |
23 | AYUSO PESQUERA | Juan | ESP | SPAIN | 17 | +4:55 |
24 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | ESP | SPAIN | 18 | +7:02 |
25 | SKIVILD | Robin Juel | DEN | DENMARK | 18 | +7:40 |
26 | VAUQUELIN | Kévin | FRA | FRANCE | 18 | +8:27 |
27 | FINNESAND | Fredrik Gjesteland | NOR | NORWAY | 18 | +8:43 |
28 | WATSON | Samuel | GBR | GREAT BRITAIN | 18 | +8:45 |
29 | WILKSCH | Hannes | GER | GERMANY | 18 | +8:45 |
30 | WALKER | Max | GBR | GREAT BRITAIN | 18 | +9:18 |
31 | LØLAND | Sakarias Koller | NOR | NORWAY | 18 | +9:18 |
32 | CHRISTENSEN | Drew | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +9:18 |
33 | TREIMUTH | Henri | EST | ESTONIA | 18 | +10:15 |
34 | HÖGLUND | August | SWE | SWEDEN | 18 | +10:16 |
35 | GUDMESTAD | Tord | NOR | NORWAY | 18 | +11:39 |
36 | THOMPSON | Reuben | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +12:21 |
37 | SILVA | Thomas | URU | URUGUAY | 18 | +12:21 |
38 | BOVEN | Lars | NED | NETHERLANDS | 18 | +14:21 |
39 | AGUIRRE GARZA | Tomas | MEX | MEXICO | 18 | +14:21 |
40 | PEÑA SALAS | Ricardo | MEX | MEXICO | 18 | +14:25 |
41 | BLUM | Elia | SUI | SWITZERLAND | 18 | +14:58 |
42 | WENZEL | Mats | LUX | LUXEMBOURG | 17 | +14:58 |
43 | VANDENBULCKE | Alex | BEL | BELGIUM | 18 | +16:24 |
44 | KLYVER | Hjalmar | SWE | SWEDEN | 18 | +16:49 |
45 | UHIRIWE | Renus | RWA | RWANDA | 18 | +16:49 |
46 | BILYI | Maksim | UKR | UKRAINE | 18 | +16:49 |
47 | GUDNITZ | Joshua Amos | DEN | DENMARK | 18 | +16:49 |
48 | RANGEL COSTA | Vinicius | BRA | BRAZIL | 18 | +16:49 |
49 | ARRIETA LIZARRAGA | Igor | ESP | SPAIN | 17 | +16:49 |
50 | STOČEK | Bruno | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | +16:49 |
51 | MIHOLJEVIĆ | Fran | CRO | CROATIA | 17 | +16:49 |
52 | PARISELLA | Raphael | CAN | CANADA | 17 | +16:49 |
53 | PONOMAR | Andrii | UKR | UKRAINE | 17 | +16:49 |
54 | IWERSEN | Emil Schandorff | DEN | DENMARK | 17 | +16:49 |
55 | CARVALHO | João | POR | PORTUGAL | 18 | +16:49 |
56 | KABAS | Maximilian | AUT | AUSTRIA | 18 | +16:49 |
57 | KURITS | Joonas | EST | ESTONIA | 17 | +16:49 |
58 | WILLEMS | Jago | BEL | BELGIUM | 18 | +16:49 |
59 | ŤOUPALÍK | Jakub | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | +16:49 |
60 | GOMEZ BECERRA | German Dario | COL | COLOMBIA | 18 | +16:49 |
61 | CARREAU | Lukas | CAN | CANADA | 18 | +16:49 |
62 | BUGÁR | Marek | SVK | SLOVAKIA | 18 | +16:49 |
63 | MURN | Boštjan | SLO | SLOVENIA | 18 | +16:49 |
64 | COLNAR | Aljaž | SLO | SLOVENIA | 17 | +16:49 |
65 | LAMPERTI | Gianni | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +16:58 |
66 | STAUNE-MITTET | Johannes | NOR | NORWAY | 17 | +17:00 |
67 | CURRIE | Logan | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +17:00 |
68 | DA SILVA | Tiano | RSA | SOUTH AFRICA | 18 | +17:05 |
69 | RYAN | Archie | IRL | IRELAND | 18 | +17:17 |
70 | HEßMANN | Michel | GER | GERMANY | 18 | +17:17 |
71 | VAN VEENENDAAL | Hidde | NED | NETHERLANDS | 18 | +17:17 |
72 | BETTENDORFF | Loïc | LUX | LUXEMBOURG | 18 | +25:08 |
PICKRELL | Riley | CAN | CANADA | 18 | ||
GUSEV | Iakov | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | ||
VINOKUROV | Alexandre | KAZ | KAZAKHSTAN | 17 | ||
RUBULIAK | Jacob | CAN | CANADA | 17 | ||
HABIMANA | Jean Eric | RWA | RWANDA | 18 | ||
VACEK | Mathias | CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | ||
PICCOLO | Andrea | ITA | ITALY | 18 | ||
VAN UDEN | Casper | NED | NETHERLANDS | 18 | ||
GARCIA PIERNA | Raul | ESP | SPAIN | 18 | ||
SCOTT | Ari | NZL | NEW ZEALAND | 18 | ||
VAN DER TUUK | Axel | NED | NETHERLANDS | 18 | ||
ÖHMAN | Samuli | FIN | FINLAND | 18 | ||
ZAMBANINI | Edoardo | ITA | ITALY | 18 | ||
NORUTIS | ŽYgimantas | LTU | LITHUANIA | 17 | ||
LOVIDIUS | Edvin | SWE | SWEDEN | 17 | ||
DOMINGUES | André | POR | PORTUGAL | 18 | ||
GAJDULA | Marek | SVK | SLOVAKIA | 18 | ||
TENE | Rotem | ISR | ISRAEL | 18 | ||
TSUDA | Yugi | JPN | JAPAN | 17 | ||
DREßLER | Luca | GER | GERMANY | 17 | ||
MICHOTTE | Joé | LUX | LUXEMBOURG | 18 | ||
MIRZOJEV | Artjom | EST | ESTONIA | 18 | ||
LAURANCE | Axel | FRA | FRANCE | 18 | ||
CHRISTEN | Fabio | SUI | SWITZERLAND | 17 | ||
MCCAMBRIDGE | Kevin | IRL | IRELAND | 18 | ||
FISHER-BLACK | Finn | NZL | NEW ZEALAND | 18 | ||
TOUMIRE | Hugo | FRA | FRANCE | 18 | ||
LEVY | William Blume | DEN | DENMARK | 18 | ||
VAINIO | Veeti | FIN | FINLAND | 18 | ||
POPUGAYEV | Maxim | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | ||
VINOKUROV | Nicolas | KAZ | KAZAKHSTAN | 17 | ||
YAMADA | Takumi | JPN | JAPAN | 18 | ||
KAEONOI | Thak | THA | THAILAND | 18 | ||
RODVILAI | Phurit | THA | THAILAND | 17 | ||
SOSALAM | Tullatorn | THA | THAILAND | 17 | ||
HOYOS CASTRO | Miguel Angel | COL | COLOMBIA | 18 | ||
GLIVAR | Gal | SLO | SLOVENIA | 17 | ||
KULAKOV | Maksim | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | ||
MATUZEVIČIUS | ŽYgimantas | LTU | LITHUANIA | 17 | ||
ANDERSONS | Roberts | LAT | LATVIA | 17 | ||
RUBENIS | Pauls | LAT | LATVIA | 18 | ||
RIEGLER | Nikolas | AUT | AUSTRIA | 18 | ||
PIZARRO MANCILLA | Felipe Benjamin | CHI | CHILE | 17 | ||
RAMIREZ VERA | Cristobal Ignacio | CHI | CHILE | 18 | ||
FOUCHEE | Damon | RSA | SOUTH AFRICA | 18 | ||
GORAK | Dominik | POL | POLAND | 18 | ||
OSKO | Milosz | POL | POLAND | 17 | ||
JURISEVIC | Carlo | CRO | CROATIA | 18 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |