Parigi-Nizza 2020, Soren Kragh Andersen conquista la crono! Maximilian Schachmann sempre più in giallo

È Soren Kragh Andersen a conquistare la crono della Parigi – Nizza 2020. Il corridore del Team Sunweb fa registrare il miglior tempo al termine dei 15,1 chilometri in programma nel circuito di Saint-Amand-Montrond, dove nuovamente Maximilian Schachmann dà grande prova della sua forma chiudendo con il secondo tempo e incrementando notevolmente il suo vantaggio in classifica generale. A completare il podio di giornata è Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), che ha chiuso in 19’03”, mentre nella nuova generale ora il tedesco ha ben 58 secondi di vantaggio sul primo inseguitore, ovvero il vincitore di giornata, e 1’01” sul compagno di squadra Felix Grossschartner.

Tra gli uomini di classifica ottima prova anche oggi di Sergio Higuita (EF Pro Cycling), che malgrado la stazza si difende molto bene ed è ora quinto nella generale provvisoria, a 1’06” dal leader, dopo aver concluso oggi la prova a 46 secondi dal vincitore. Poco meglio di lui Richie Porte (Trek-Segafredo), 14° a 34″, Tiesj Benoot (Sunweb), 15° a 36″, Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), 16° a 36°, e Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), 17° anche lui a 36 secondi.

Il colombiano si è invece messo alle spalle i vari Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 26° a 50″, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), 28° a 51″ e un Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) leggermente sotto tono oggi, chiudendo 30° a 53″. I distacchi nella generale cominciano così a farsi anche abbastanza interessanti per Schachmann, mentre tra gli uomini più attesi le differenze restano piuttosto basse, senza grandi scossoni rispetto a questa mattina.

Risultato Quarta Tappa Parigi – Nizza 2020

1  SØREN KRAGH ANDERSEN 98 TEAM SUNWEB 00H 18′ 51”
2  MAXIMILIAN SCHACHMANN 37 BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 06”
3  KASPER ASGREEN 42 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 00′ 12”
4  THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL + 00H 00′ 13”
5  PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 82 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 00′ 15”
6  VICTOR CAMPENAERTS 122 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 00′ 17”
7  MICHAEL MATTHEWS 91 TEAM SUNWEB + 00H 00′ 18”
8  STEFAN KÜNG 23 GROUPAMA – FDJ + 00H 00′ 26”
9  TOBIAS LUDVIGSSON 26 GROUPAMA – FDJ + 00H 00′ 27”
10  G LAWSON CRADDOCK 103 EF PRO CYCLING + 00H 00′ 29”
11  TANEL KANGERT 104 EF PRO CYCLING + 00H 00′ 33”
12  BOB JUNGELS 45 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 00′ 33”
13  JAN TRATNIK 88 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 00′ 33”
14  RICHIE PORTE 1 TREK – SEGAFREDO + 00H 00′ 34”
15  TIESJ BENOOT 93 TEAM SUNWEB + 00H 00′ 36”
16  DYLAN TEUNS 81 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 00′ 36”
17  FELIX GROSSSCHARTNER 34 BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 36”
17  JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 00′ 36”
19  DAMIANO CARUSO 83 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 00′ 40”
20  PIERRE LATOUR 55 AG2R LA MONDIALE + 00H 00′ 40”
21  TEJAY VAN GARDEREN 106 EF PRO CYCLING + 00H 00′ 42”
22  NILS POLITT 131 ISRAEL START-UP NATION + 00H 00′ 43”
23  ALEXIS GOUGEARD 54 AG2R LA MONDIALE + 00H 00′ 45”
24  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 101 EF PRO CYCLING + 00H 00′ 46”
25  NILS EEKHOFF 96 TEAM SUNWEB + 00H 00′ 48”
26  THIBAUT PINOT 21 GROUPAMA – FDJ + 00H 00′ 50”
27  RUDY MOLARD 27 GROUPAMA – FDJ + 00H 00′ 50”
28  NAIRO QUINTANA 11 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 00′ 51”
29  MADS SCHMIDT WÜRTZ 137 ISRAEL START-UP NATION + 00H 00′ 52”
30  VINCENZO NIBALI 6 TREK – SEGAFREDO + 00H 00′ 53”
31  PATRICK KONRAD 35 BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 53”
32  AURÉLIEN PARET PEINTRE 57 AG2R LA MONDIALE + 00H 00′ 56”
33  WINNER ANACONA 12 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 00′ 58”
34  FREDERIK FRISON 67 LOTTO SOUDAL + 00H 00′ 58”
35  NICOLAS EDET 73 COFIDIS + 00H 01′ 01”
36  DAMIEN TOUZE 77 COFIDIS + 00H 01′ 01”
37  BENOIT COSNEFROY 53 AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 02”
38  BEN O’CONNOR 127 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 03”
39  ROMAIN BARDET 51 AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 04”
40  YVES LAMPAERT 46 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 01′ 05”
41  LILIAN CALMEJANE 111 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 01′ 05”
42  GUILLAUME MARTIN 75 COFIDIS + 00H 01′ 06”
43  NANS PETERS 58 AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 08”
44  XANDRO MEURISSE 151 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 01′ 08”
45  GIACOMO NIZZOLO 121 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 08”
46  KRISTS NEILANDS 136 ISRAEL START-UP NATION + 00H 01′ 10”
47  JASPER STUYVEN 7 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 10”
48  PETER SAGAN 31 BORA – HANSGROHE + 00H 01′ 10”
49  ANTHONY PEREZ 76 COFIDIS + 00H 01′ 11”
50  PHILIPPE GILBERT 61 LOTTO SOUDAL + 00H 01′ 12”
51  RYAN GIBBONS 123 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 15”
52  MADS PEDERSEN 2 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 16”
53  HERMANN PERNSTEINER 87 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 01′ 16”
54  NIKIAS ARNDT 92 TEAM SUNWEB + 00H 01′ 17”
55  FABIEN DOUBEY 154 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 01′ 17”
56  ZDENEK ŠTYBAR 48 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 01′ 19”
57  NIKI TERPSTRA 116 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 01′ 20”
58  JOHN DEGENKOLB 65 LOTTO SOUDAL + 00H 01′ 20”
59  CHRISTOPHER HAMILTON 97 TEAM SUNWEB + 00H 01′ 21”
60  CYRIL LEMOINE 74 COFIDIS + 00H 01′ 22”
61  OLIVER NAESEN 56 AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 22”
62  JASPER DE BUYST 63 LOTTO SOUDAL + 00H 01′ 24”
63  MICHAEL GOGL 124 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 24”
64  MICHAEL VALGREN HUNDAHL 125 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 25”
65  ANTHONY TURGIS 117 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 01′ 25”
66  MICHAEL WOODS 108 EF PRO CYCLING + 00H 01′ 27”
67  OLIVIER LE GAC 25 GROUPAMA – FDJ + 00H 01′ 31”
68  TOM VAN ASBROECK 138 ISRAEL START-UP NATION + 00H 01′ 33”
69  MATTHIEU LADAGNOUS 24 GROUPAMA – FDJ + 00H 01′ 33”
70  JEAN-PIERRE DRUCKER 33 BORA – HANSGROHE + 00H 01′ 33”
71  JULIEN VERMOTE 78 COFIDIS + 00H 01′ 34”
72  JENTHE BIERMANS 133 ISRAEL START-UP NATION + 00H 01′ 35”
73  ALEX KIRSCH 4 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 37”
74  AIME DE GENDT 152 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 01′ 43”
75  MARC SARREAU 28 GROUPAMA – FDJ + 00H 01′ 45”
76  DIEGO ROSA 17 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 01′ 45”
77  JULIEN SIMON 115 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 01′ 45”
78  ROMAN KREUZIGER 126 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 46”
79  ALBERTO BETTIOL 102 EF PRO CYCLING + 00H 01′ 46”
80  EDWARD THEUNS 8 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 50”
81  EVALDAS SISKEVICIUS 147 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 01′ 50”
82  NICO DENZ 95 TEAM SUNWEB + 00H 01′ 50”
83  CONNOR SWIFT 18 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 01′ 51”
84  TOM SCULLY 105 EF PRO CYCLING + 00H 01′ 51”
85  TIM DECLERCQ 44 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 01′ 52”
86  SEP VANMARCKE 107 EF PRO CYCLING + 00H 01′ 58”
87  HEINRICH HAUSSLER 85 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 01′ 59”
88  KENNY ELISSONDE 3 TREK – SEGAFREDO + 00H 02′ 00”
89  ROMAIN COMBAUD 143 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 02′ 00”
90  DRIES VAN GESTEL 118 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 02′ 00”
91  CALEB EWAN 66 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 01”
92  RAMUNAS NAVARDAUSKAS 145 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 02′ 02”
93  TOM DEVRIENDT 153 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 02′ 02”
94  ELIA VIVIANI 71 COFIDIS + 00H 02′ 03”
95  QUENTIN PACHER 166 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 03”
96  SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 04”
97  JULIEN TRARIEUX 148 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 02′ 04”
98  MICHAEL MØRKØV 47 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 04”
99  ROGER KLUGE 68 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 04”
100  MIKAEL CHEREL 52 AG2R LA MONDIALE + 00H 02′ 05”
101  RYAN MULLEN 5 TREK – SEGAFREDO + 00H 02′ 12”
102  BRYAN COQUARD 161 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 16”
103  FREDERIK BACKAERT 162 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 17”
104  CYRIL GAUTIER 165 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 17”
105  ANDREA PASQUALON 155 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 02′ 19”
106  DUSAN RAJOVIC 146 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 02′ 19”
107  NACER BOUHANNI 14 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 02′ 28”
108  ANTOINE DUCHESNE 22 GROUPAMA – FDJ + 00H 02′ 29”
109  PIET ALLEGAERT 72 COFIDIS + 00H 02′ 29”
110  HUGO HOFSTETTER 135 ISRAEL START-UP NATION + 00H 02′ 32”
111  PIETER VANSPEYBROUCK 158 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 02′ 33”
112  MICHAEL SCHWARZMANN 38 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 33”
113  JENS DEBUSSCHERE 164 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 35”
114  SEBASTIAN SCHÖNBERGER 168 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 35”
115  RUDY BARBIER 132 ISRAEL START-UP NATION + 00H 02′ 37”
116  CYRIL BARTHE 163 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 02′ 38”
117  JULIEN EL FARES 141 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 02′ 39”
118  NICCOLÒ BONIFAZIO 112 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 02′ 39”
119  IVAN GARCIA CORTINA 84 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 02′ 40”
120  BOY VAN POPPEL 156 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 02′ 41”
121  JONATHAN HIVERT 113 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 02′ 41”
122  DOMEN NOVAK 86 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 02′ 45”
123  JURAJ SAGAN 36 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 47”
124  CEES BOL 94 TEAM SUNWEB + 00H 02′ 49”
125  PASCAL ACKERMANN 32 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 51”
126  ADRIEN PETIT 114 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 02′ 51”
127  DAYER QUINTANA 16 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 02′ 56”
128  KEVIN REZA 167 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 03′ 05”
129  JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 144 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 03′ 16”
130  DANIEL MCLAY 15 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 04′ 07”

Classifica Generale

1  MAXIMILIAN SCHACHMANN 37 BORA – HANSGROHE 13H 30′ 58”
2  SØREN KRAGH ANDERSEN 98 TEAM SUNWEB + 00H 00′ 58”
3  FELIX GROSSSCHARTNER 34 BORA – HANSGROHE + 00H 01′ 01”
4  NILS POLITT 131 ISRAEL START-UP NATION + 00H 01′ 05”
5  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 101 EF PRO CYCLING + 00H 01′ 06”
6  DYLAN TEUNS 81 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 01′ 10”
7  TIESJ BENOOT 93 TEAM SUNWEB + 00H 01′ 11”
8  MADS SCHMIDT WÜRTZ 137 ISRAEL START-UP NATION + 00H 01′ 11”
9  GIACOMO NIZZOLO 121 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 15”
10  MICHAEL MATTHEWS 91 TEAM SUNWEB + 00H 01′ 16”
11  VINCENZO NIBALI 6 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 18”
12  JASPER STUYVEN 7 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 28”
13  RUDY MOLARD 27 GROUPAMA – FDJ + 00H 01′ 29”
14  THIBAUT PINOT 21 GROUPAMA – FDJ + 00H 01′ 30”
15  TANEL KANGERT 104 EF PRO CYCLING + 00H 01′ 31”
16  KRISTS NEILANDS 136 ISRAEL START-UP NATION + 00H 01′ 32”
17  PETER SAGAN 31 BORA – HANSGROHE + 00H 01′ 40”
18  OLIVER NAESEN 56 AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 59”
19  JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 04”
20  PATRICK KONRAD 35 BORA – HANSGROHE + 00H 02′ 06”
21  PHILIPPE GILBERT 61 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 10”
22  FABIEN DOUBEY 154 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 02′ 15”
23  KASPER ASGREEN 42 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 16”
24  JOHN DEGENKOLB 65 LOTTO SOUDAL + 00H 02′ 18”
25  NAIRO QUINTANA 11 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 02′ 38”
26  NIKIAS ARNDT 92 TEAM SUNWEB + 00H 03′ 04”
27  ZDENEK ŠTYBAR 48 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 03′ 06”
28  STEFAN KÜNG 23 GROUPAMA – FDJ + 00H 03′ 33”
29  PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 82 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 03′ 41”
30  CYRIL LEMOINE 74 COFIDIS + 00H 03′ 41”
31  ROMAIN BARDET 51 AG2R LA MONDIALE + 00H 04′ 11”
32  VICTOR CAMPENAERTS 122 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 04′ 18”
33  CEES BOL 94 TEAM SUNWEB + 00H 04′ 33”
34  JASPER DE BUYST 63 LOTTO SOUDAL + 00H 04′ 40”
35  IVAN GARCIA CORTINA 84 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 04′ 53”
36  EVALDAS SISKEVICIUS 147 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 04′ 57”
37  BOB JUNGELS 45 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 05′ 01”
38  YVES LAMPAERT 46 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 05′ 04”
39  CONNOR SWIFT 18 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 05′ 10”
40  OLIVIER LE GAC 25 GROUPAMA – FDJ + 00H 05′ 19”
41  DAMIEN TOUZE 77 COFIDIS + 00H 05′ 31”
42  ANDREA PASQUALON 155 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 05′ 37”
43  MATTHIEU LADAGNOUS 24 GROUPAMA – FDJ + 00H 05′ 39”
44  HEINRICH HAUSSLER 85 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 06′ 08”
45  GUILLAUME MARTIN 75 COFIDIS + 00H 06′ 16”
46  EDWARD THEUNS 8 TREK – SEGAFREDO + 00H 06′ 31”
47  HUGO HOFSTETTER 135 ISRAEL START-UP NATION + 00H 06′ 38”
48  ANTOINE DUCHESNE 22 GROUPAMA – FDJ + 00H 06′ 53”
49  RYAN GIBBONS 123 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 06′ 54”
50  MICHAEL VALGREN HUNDAHL 125 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 07′ 19”
51  MICHAEL MØRKØV 47 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 07′ 23”
52  NACER BOUHANNI 14 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 07′ 38”
53  ROMAN KREUZIGER 126 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 08′ 12”
54  MICHAEL WOODS 108 EF PRO CYCLING + 00H 08′ 12”
55  TOBIAS LUDVIGSSON 26 GROUPAMA – FDJ + 00H 08′ 17”
56  MARC SARREAU 28 GROUPAMA – FDJ + 00H 08′ 35”
57  JULIEN VERMOTE 78 COFIDIS + 00H 09′ 33”
58  PIET ALLEGAERT 72 COFIDIS + 00H 09′ 51”
59  MIKAEL CHEREL 52 AG2R LA MONDIALE + 00H 09′ 56”
60  HERMANN PERNSTEINER 87 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 09′ 56”
61  FREDERIK FRISON 67 LOTTO SOUDAL + 00H 09′ 56”
62  JEAN-PIERRE DRUCKER 33 BORA – HANSGROHE + 00H 10′ 16”
63  AIME DE GENDT 152 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 10′ 32”
64  AURÉLIEN PARET PEINTRE 57 AG2R LA MONDIALE + 00H 10′ 42”
65  DAMIANO CARUSO 83 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 10′ 47”
66  SEBASTIAN SCHÖNBERGER 168 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 10′ 51”
67  JULIEN TRARIEUX 148 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 11′ 19”
68  TEJAY VAN GARDEREN 106 EF PRO CYCLING + 00H 11′ 25”
69  NILS EEKHOFF 96 TEAM SUNWEB + 00H 11′ 50”
70  DUSAN RAJOVIC 146 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 11′ 55”
71  ALBERTO BETTIOL 102 EF PRO CYCLING + 00H 11′ 57”
72  ELIA VIVIANI 71 COFIDIS + 00H 12′ 01”
73  LILIAN CALMEJANE 111 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 12′ 02”
74  G LAWSON CRADDOCK 103 EF PRO CYCLING + 00H 12′ 42”
75  RICHIE PORTE 1 TREK – SEGAFREDO + 00H 12′ 47”
76  TIM DECLERCQ 44 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 13′ 06”
77  WINNER ANACONA 12 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 13′ 26”
78  TOM VAN ASBROECK 138 ISRAEL START-UP NATION + 00H 13′ 55”
79  FREDERIK BACKAERT 162 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 13′ 55”
80  XANDRO MEURISSE 151 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 13′ 55”
81  DRIES VAN GESTEL 118 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 14′ 15”
82  QUENTIN PACHER 166 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 14′ 16”
83  SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL + 00H 14′ 32”
84  NIKI TERPSTRA 116 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 14′ 32”
85  THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL + 00H 14′ 52”
86  NICOLAS EDET 73 COFIDIS + 00H 15′ 36”
87  PIETER VANSPEYBROUCK 158 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 15′ 51”
88  JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 144 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 16′ 00”
89  NICCOLÒ BONIFAZIO 112 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 16′ 07”
90  RUDY BARBIER 132 ISRAEL START-UP NATION + 00H 16′ 20”
91  ANTHONY PEREZ 76 COFIDIS + 00H 16′ 27”
92  NICO DENZ 95 TEAM SUNWEB + 00H 16′ 29”
93  TOM SCULLY 105 EF PRO CYCLING + 00H 16′ 37”
94  CYRIL GAUTIER 165 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 17′ 09”
95  SEP VANMARCKE 107 EF PRO CYCLING + 00H 17′ 10”
96  JURAJ SAGAN 36 BORA – HANSGROHE + 00H 17′ 22”
97  BENOIT COSNEFROY 53 AG2R LA MONDIALE + 00H 17′ 24”
98  DAYER QUINTANA 16 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 18′ 07”
99  JAN TRATNIK 88 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 18′ 10”
100  ROGER KLUGE 68 LOTTO SOUDAL + 00H 19′ 22”
101  DIEGO ROSA 17 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 20′ 16”
102  MADS PEDERSEN 2 TREK – SEGAFREDO + 00H 20′ 54”
103  ALEX KIRSCH 4 TREK – SEGAFREDO + 00H 21′ 19”
104  BRYAN COQUARD 161 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 21′ 20”
105  JENS DEBUSSCHERE 164 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 21′ 21”
106  PIERRE LATOUR 55 AG2R LA MONDIALE + 00H 21′ 42”
107  ALEXIS GOUGEARD 54 AG2R LA MONDIALE + 00H 21′ 47”
108  ANTHONY TURGIS 117 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 21′ 51”
109  JENTHE BIERMANS 133 ISRAEL START-UP NATION + 00H 21′ 53”
110  NANS PETERS 58 AG2R LA MONDIALE + 00H 21′ 54”
111  PASCAL ACKERMANN 32 BORA – HANSGROHE + 00H 22′ 00”
112  CALEB EWAN 66 LOTTO SOUDAL + 00H 22′ 10”
113  ROMAIN COMBAUD 143 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 22′ 21”
114  CHRISTOPHER HAMILTON 97 TEAM SUNWEB + 00H 22′ 23”
115  RAMUNAS NAVARDAUSKAS 145 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 23′ 00”
116  KENNY ELISSONDE 3 TREK – SEGAFREDO + 00H 23′ 02”
117  DOMEN NOVAK 86 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 23′ 07”
118  MICHAEL SCHWARZMANN 38 BORA – HANSGROHE + 00H 24′ 31”
119  ADRIEN PETIT 114 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 25′ 10”
120  MICHAEL GOGL 124 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 25′ 25”
121  RYAN MULLEN 5 TREK – SEGAFREDO + 00H 25′ 58”
122  JULIEN SIMON 115 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 26′ 03”
123  CYRIL BARTHE 163 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 26′ 06”
124  BOY VAN POPPEL 156 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 26′ 27”
125  BEN O’CONNOR 127 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 27′ 19”
126  JULIEN EL FARES 141 NIPPO DELKO PROVENCE + 00H 28′ 03”
127  TOM DEVRIENDT 153 CIRCUS – WANTY GOBERT + 00H 28′ 26”
128  KEVIN REZA 167 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00H 30′ 13”
129  DANIEL MCLAY 15 TEAM ARKEA – SAMSIC + 00H 34′ 52”
130  JONATHAN HIVERT 113 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 41′ 00”

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio