Herald Sun Tour 2017, assolo di Rowe

Si parla inglese nella seconda tappa in linea dell’Herald Sun Tour 2017. A vincere sul traguardo di Beechworth è infatti Luke Rowe che stacca tutti i suoi avversari e conquista il suo primo successo stagionale. Alle spalle del portacolori della Sky si piazza l’irlandese Conor Dunne (Aqua Blue Sport), con il podio di giornata che viene invece completato da Tanner Putt (UnitedHealthcare Pro Cycling Team). Non cambia comunque la classifica generale con Damien Howson (ORICA – Scott) che mantiene la maglia di leader davanti a Jai Hindley (Korda Mentha Real Estate Australia) e Kenny Elissonde (Sky).

ORDINE D’ARRIVO

 

1 Luke ROWE GBR SKY 27 4:08:23
2 Conor DUNNE IRL ABS 25 +33
3 Tanner PUTT USA UHC 25 +56
4 Robbie HUCKER AUS IWS 27 +57
5 Steve LAMPIER GBR JLT 33 +57
6 Cameron MEYER AUS AUS 29 +1:12
7 Martijn TUSVELD NED RNL 24 +1:17
8 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +1:17
9 Ian BIBBY GBR JLT 31 +1:17
10 Lucas HAMILTON AUS AUS 21 +1:17
11 Alistair DONOHOE AUS ATG 22 +1:17
12 Nathan EARLE AUS AUS 29 +1:17
13 Dylan SUNDERLAND AUS NIS 21 +1:17
14 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +1:17
15 Cyrus MONK AUS DPV 21 +1:17
16 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +1:17
17 Edmund BRADBURY GBR JLT 25 +1:17
18 Lachlan NORRIS AUS UHC 30 +1:17
19 Timothy ROE AUS IWS 28 +1:17
20 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +1:17
21 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:17
22 Jason CHRISTIE NZL NZL 27 +1:17
23 Damien HOWSON AUS ORS 25 +1:17
24 Michael STORER AUS AUS 20 +1:17
25 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL ORS 27 +1:17
26 Tim ARIESEN NED RNL 23 +1:17
27 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +1:17
28 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +1:17
29 Benjamin DYBALL AUS STG 28 +1:17
30 Jai HINDLEY AUS AUS 21 +1:17
31 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +1:17
32 James ORAM NZL NZL 24 +1:17
33 Cameron BAYLY AUS IWS 27 +1:17
34 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:17
35 Nicholas KATSONIS AUS DPV 23 +1:25
36 Mario VOGT GER ATG 25 +3:50
37 Jacob KAUFFMANN AUS NIS 30 +3:50
38 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +3:50
39 Aaron GATE NZL ABS 27 +3:54
40 Scott BOWDEN AUS IWS 22 +3:54
41 Daniel FITTER AUS NIS 21 +3:54
42 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +3:54
43 Jesper ASSELMAN NED RNL 27 +3:54
44 Travis MCCABE USA UHC 28 +3:54
45 Sjoerd VAN GINNEKEN NED RNL 25 +3:54
46 Taco VAN DER HOORN NED RNL 24 +3:54
47 Lawrence WARBASSE USA ABS 27 +3:54
48 Sam DOBBS NZL NZL 20 +6:03
49 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ ATG 30 +6:03
50 Timothy GUY AUS ATG 28 +6:03
51 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +6:03
52 Rustom LIM PHI 7RP 24 +6:03
53 Nick VAN DER LIJKE NED RNL 26 +6:03
54 Jeroen MEIJERS NED RNL 24 +6:03
55 James GULLEN GBR JLT 28 +6:03
56 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +6:03
57 Michel KREDER NED ABS 30 +6:03
58 Alistair SLATER GBR JLT 24 +6:03
59 Brad EVANS NZL DPV 25 +6:03
60 Taylor Karl GUNMAN NZL NZL 26 +6:03
61 Guy KALMA NZL ATG 22 +6:03
62 Simon GERRANS AUS ORS 37 +6:03
63 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +6:03
64 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +6:31
65 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +6:31
66 Ian STANNARD GBR SKY 30 +6:31
67 Drew MOREY AUS DPV 21 +6:31
68 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +6:31
69 Mathew ROSS AUS DPV 21 +6:31
70 Oliver KENT-SPARK AUS DPV 25 +6:31
71 Calvin WATSON AUS ABS 24 +6:31
72 Samuel Jenner AUS AUS 20 +6:31
73 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +6:31
74 Anthony Giacoppo AUS IWS 31 +6:31
75 James FOUCHE NZL NZL 19 +6:31
76 Brodie TALBOT AUS STG 28 +6:31
77 Patrick SHARPE AUS STG 23 +6:31
78 Ayden Toovey AUS NIS 22 +6:31
79 Joseph COOPER NZL IWS 32 +6:31
80 Jesse KERRISON AUS IWS 23 +9:16
81 Brenton JONES AUS JLT 26 +9:16
82 Alex FRAME NZL JLT 24 +9:16
83 Mathew ZENOVICH NZL NZL 23 +10:31
84 Rob POWER AUS ORS 22 +10:31
85 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +10:31
86 Josh BERRY AUS 7RP 27 +14:51
87 Martz ALDER USA ATG 27 +14:51
88 Darcy ELLERM-NORTON NZL STG 25 +14:51
89 Kaden GROVES AUS STG 19 +14:51
90 Thomas Hubbard NZL STG 26 +14:51
91 Benjamin HILL AUS ATG 27 +14:51
92 Mitch DOCKER AUS ORS 31 +14:51
93 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +14:51
94 Craig EVERS AUS 7RP 27 +14:51
95 Peter KONING NED ABS 27 +14:51
96 Leigh HOWARD AUS ABS 28 +14:51
97 Jay DUTTON AUS STG 24 +14:51
98 Alex WOHLER AUS NIS 25 +14:51
99 Adrian HEGYVARY USA UHC 33 +14:51
100 Hamish SCHREURS NZL NZL 23 +14:51
101 Angus LYONS AUS AUS 21 +14:51
102 Joshua TAYLOR AUS NIS 26 +14:51
103 Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25 +14:51

CLASSIFICA GENERALE

1 Damien HOWSON AUS ORS 25 8:46:12
2 Jai HINDLEY AUS AUS 21 +38
3 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +53
4 Cameron MEYER AUS AUS 29 +1:08
5 Michael STORER AUS AUS 20 +1:10
6 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:12
7 Lucas HAMILTON AUS AUS 21 +1:13
8 Nathan EARLE AUS AUS 29 +1:15
9 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL ORS 27 +1:15
10 Timothy ROE AUS IWS 28 +1:17
11 Ian BIBBY GBR JLT 31 +1:26
12 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +1:28
13 Edmund BRADBURY GBR JLT 25 +1:35
14 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +1:40
15 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:43
16 Cameron BAYLY AUS IWS 27 +1:45
17 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +1:56
18 Lachlan NORRIS AUS UHC 30 +1:57
19 Alistair DONOHOE AUS ATG 22 +2:04
20 Benjamin DYBALL AUS STG 28 +2:30
21 Dylan SUNDERLAND AUS NIS 21 +3:43
22 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +3:44
23 Jason CHRISTIE NZL NZL 27 +4:51
24 Martijn TUSVELD NED RNL 24 +5:39
25 Scott BOWDEN AUS IWS 22 +5:59
26 Steve LAMPIER GBR JLT 33 +6:46
27 Lawrence WARBASSE USA ABS 27 +7:03
28 Robbie HUCKER AUS IWS 27 +7:07
29 Daniel FITTER AUS NIS 21 +7:16
30 Simon GERRANS AUS ORS 37 +7:27
31 Tanner PUTT USA UHC 25 +8:03
32 James ORAM NZL NZL 24 +8:24
33 Mario VOGT GER ATG 25 +10:04
34 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +10:23
35 Cyrus MONK AUS DPV 21 +10:35
36 Sam DOBBS NZL NZL 20 +11:23
37 Luke ROWE GBR SKY 27 +12:47
38 Samuel Jenner AUS AUS 20 +13:05
39 Sjoerd VAN GINNEKEN NED RNL 25 +14:14
40 Timothy GUY AUS ATG 28 +15:26
41 Drew MOREY AUS DPV 21 +15:49
42 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +16:22
43 James GULLEN GBR JLT 28 +16:25
44 Conor DUNNE IRL ABS 25 +16:34
45 Brodie TALBOT AUS STG 28 +16:51
46 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +16:53
47 Taco VAN DER HOORN NED RNL 24 +16:54
48 Jesper ASSELMAN NED RNL 27 +16:59
49 Nicholas KATSONIS AUS DPV 23 +17:34
50 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ ATG 30 +18:38
51 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +19:30
52 Calvin WATSON AUS ABS 24 +19:34
53 Jacob KAUFFMANN AUS NIS 30 +19:40
54 Travis MCCABE USA UHC 28 +21:13
55 Alistair SLATER GBR JLT 24 +21:18
56 Tim ARIESEN NED RNL 23 +21:58
57 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +22:02
58 Mitch DOCKER AUS ORS 31 +22:04
59 Brad EVANS NZL DPV 25 +22:05
60 Jeroen MEIJERS NED RNL 24 +22:07
61 Nick VAN DER LIJKE NED RNL 26 +22:13
62 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +22:15
63 Rustom LIM PHI 7RP 24 +22:19
64 Oliver KENT-SPARK AUS DPV 25 +22:41
65 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +23:20
66 Rob POWER AUS ORS 22 +24:04
67 Joseph COOPER NZL IWS 32 +24:12
68 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +24:23
69 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +24:40
70 Aaron GATE NZL ABS 27 +25:53
71 Guy KALMA NZL ATG 22 +26:44
72 Michel KREDER NED ABS 30 +26:47
73 Taylor Karl GUNMAN NZL NZL 26 +26:48
74 Anthony Giacoppo AUS IWS 31 +27:06
75 Ayden Toovey AUS NIS 22 +27:09
76 Patrick SHARPE AUS STG 23 +27:14
77 Angus LYONS AUS AUS 21 +28:24
78 James FOUCHE NZL NZL 19 +28:33
79 Ian STANNARD GBR SKY 30 +28:36
80 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +28:48
81 Brenton JONES AUS JLT 26 +29:49
82 Benjamin HILL AUS ATG 27 +30:54
83 Alex FRAME NZL JLT 24 +31:11
84 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +31:12
85 Mathew ROSS AUS DPV 21 +31:45
86 Mathew ZENOVICH NZL NZL 23 +32:37
87 Jesse KERRISON AUS IWS 23 +34:13
88 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +35:28
89 Adrian HEGYVARY USA UHC 33 +35:31
90 Peter KONING NED ABS 27 +35:32
91 Joshua TAYLOR AUS NIS 26 +35:32
92 Hamish SCHREURS NZL NZL 23 +35:33
93 Kaden GROVES AUS STG 19 +35:34
94 Leigh HOWARD AUS ABS 28 +36:48
95 Martz ALDER USA ATG 27 +37:42
96 Josh BERRY AUS 7RP 27 +38:24
97 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +39:16
98 Darcy ELLERM-NORTON NZL STG 25 +39:52
99 Craig EVERS AUS 7RP 27 +45:51
100 Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25 +49:48
101 Alex WOHLER AUS NIS 25 +50:56
102 Thomas Hubbard NZL STG 26 +51:12
103 Jay DUTTON AUS STG 24 +51:13

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio