Giro del Delfinato 2017, vittoria schiacciante di Démare! Quarto Colbrelli

Arnaud Démare ha vinto questo pomeriggio la seconda tappa del Giro del Delfinato 2017. Il velocista transalpino della FDJ si è imposto nettamente in volata al termine della Saint-Chamond – Arlanc, tappa nel corso della quale ha dovuto superare anche qualche problema in salita. Secondo posto per un Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) non brillantissimo davanti a Nacer Bouhanni (Cofidis) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Thomas De Gendt (Lotto Soudal) conserva la maglia di leader.

Pronti via e vanno in fuga Koen Bouwman (LottoNL – Jumbo), Romain Combaud (Delko Marseille – KTM), Nathan Brown (Cannondale – Drapac) e Mickael Delage (FDJ), ai quali viene concesso subito spazio. Il gruppo, condotto dalla Lotto Soudal, tiene sotto controllo la fuga senza concederle mai un vantaggio superiore ai 4 minuti.

Dopo 30 chilometri Delage decide di rialzarsi, mentre dietro la corsa procede tranquilla fino alla fase centrale. La sequenza di tre salite a circa 100 chilometri dall’arrivo rappresenta un’occasione ghiotta per chi vuol mettere in difficoltà i velocisti e così la Astana, salendo verso il Col de Verrieres-en-Forez, inizia ad imporre un ritmo sostenuto, dinanzi al quale Arnaud Démare (FDJ) è costretto a capitolare, perdendo contatto assieme ad alcuni compagni di squadra. Il forcing dei kazaki, che provoca un’importante selezione, culmina con l’allungo di Aleksey Lutsenko lungo il Col de Baracuchet.

L’ex-iridato Under 23 scatta quando la fuga è a poco più di 40 secondi e con poche pedalate riesce a riportarsi sul terzetto al comando. Il ricongiungimento porta ad un nuovo rilassamento in gruppo, con la Lotto Soudal che torna al comando riducendo sensibilmente l’andatura, con i velocisti che riescono così a riaccodarsi al plotone principale. La situazione rimane stabile fino a 30 chilometri dal traguardo, quando Lutsenko accelera solitario in occasione dal passaggio dal traguardo. Il kazako tiene duro con grande tenacia fino a tre chilometri dal traguardo, quando il gruppo rientra grazie al lavoro di Bahrain-Merida, Direct Energie e Dimension Data.

Lo sprint, in leggera salita, è combattuto con la Katusha – Alpecin che cerca di prendere in mano la situazione. Alexander Kristoff, tuttavia, non sembra avere la potenza dei giorni migliori e quando parte non riesce ad imporre il cambio di velocità che trova, viceversa, Démare che lascia di sasso gli avversari vincendo quasi per distacco.

ORDINE DI ARRIVO

1 Arnaud DEMARE FRA FDJ 26 4:13:53
2 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +0
3 Nacer BOUHANNI FRA COF 27 +0
4 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 +0
5 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +0
6 Edvald BOASSON HAGEN NOR DDD 30 +0
7 Ben SWIFT GBR UAD 30 +0
8 Pascal ACKERMANN GER BOH 23 +0
9 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +0
10 Bryan COQUARD FRA DEN 25 +0
11 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +0
12 Pieter VANSPEYBROUCK BEL WGG 30 +0
13 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +0
14 Dion SMITH NZL WGG 24 +0
15 Samuel DUMOULIN FRA ALM 37 +0
16 Tony GALLOPIN FRA LTS 29 +0
17 Rick ZABEL GER KAT 24 +0
18 Diego ULISSI ITA UAD 28 +0
19 Tiesj BENOOT BEL LTS 23 +0
20 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +0
21 Pierre Roger LATOUR FRA ALM 24 +0
22 Oliver NAESEN BEL ALM 27 +0
23 Frederik BACKAERT BEL WGG 27 +0
24 Julien SIMON FRA COF 32 +0
25 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL ORS 27 +0
26 Michal KWIATKOWSKI POL SKY 27 +0
27 Guillaume MARTIN FRA WGG 24 +0
28 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +0
29 Evaldas SISKEVICIUS LTU DMP 29 +0
30 Chris FROOME GBR SKY 32 +0
31 Dylan VAN BAARLE NED CDT 25 +0
32 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV 37 +0
33 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +0
34 Angel MADRAZO RUIZ ESP DMP 29 +0
35 Simon CLARKE AUS CDT 31 +0
36 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +0
37 Christoph PFINGSTEN GER BOH 30 +0
38 Jakob FUGLSANG DEN AST 32 +0
39 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +0
40 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +0
41 Silvio HERKLOTZ GER BOH 23 +0
42 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +0
43 AMAEL MOINARD FRA BMC 35 +0
44 Fabio ARU ITA AST 27 +0
45 Marco MINNAARD NED WGG 28 +0
46 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +0
47 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +0
48 Sam OOMEN NED SUN 22 +0
49 Ben HERMANS BEL BMC 31 +0
50 Christian KNEES GER SKY 36 +0
51 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +0
52 Guillaume VAN KEIRSBULCK BEL WGG 26 +0
53 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +0
54 Jorge ARCAS PEÑA ESP MOV 25 +0
55 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +0
56 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +0
57 Richie PORTE AUS BMC 32 +0
58 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +0
59 Jack HAIG AUS ORS 24 +0
60 Danilo WYSS SUI BMC 32 +0
61 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +0
62 Damien HOWSON AUS ORS 25 +0
63 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +0
64 Manuele MORI ITA UAD 37 +0
65 André CARDOSO POR TFS 33 +0
66 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +0
67 Daniel MARTIN IRL QST 31 +0
68 Thomas DEGAND BEL WGG 31 +0
69 Youcef REGUIGUI ALG DDD 27 +0
70 Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO ECU MOV 24 +0
71 Brendan CANTY AUS CDT 25 +0
72 Simon YATES GBR ORS 25 +0
73 Romain BARDET FRA ALM 27 +0
74 CYRIL GAUTIER FRA ALM 30 +0
75 Jens KEUKELEIRE BEL ORS 29 +0
76 Quentin PACHER FRA DMP 25 +0
77 Yoann OFFREDO FRA WGG 31 +0
78 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +0
79 Simon GERRANS AUS ORS 37 +0
80 Rafael VALLS FERRI ESP LTS 30 +0
81 Tiago MACHADO POR KAT 32 +0
82 Serge PAUWELS BEL DDD 34 +0
83 Julien VERMOTE BEL QST 28 +0
84 Daniel MORENO ESP MOV 36 +0
85 Axel DOMONT FRA ALM 27 +0
86 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 +0
87 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +0
88 Michael GOGL AUT TFS 24 +0
89 Mauro FINETTO ITA DMP 32 +0
90 Grega BOLE SLO TBM 32 +0
91 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +0
92 David GAUDU FRA FDJ 21 +0
93 Jérémy MAISON FRA FDJ 24 +0
94 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +0
95 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +0
96 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +0
97 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +0
98 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TFS 35 +0
99 Daniel NAVARRO GARCIA ESP COF 34 +0
100 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 29 +0
101 Ben O’CONNOR AUS DDD 22 +0
102 Thierry HUPOND FRA DMP 33 +0
103 Luke ROWE GBR SKY 27 +0
104 Nils POLITT GER KAT 23 +0
105 Sander ARMEE BEL LTS 32 +0
106 Sven erik BYSTRØM NOR KAT 25 +0
107 Anthony TURGIS FRA COF 23 +0
108 Julien EL FARES FRA DMP 32 +0
109 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +0
110 Nikita STALNOV KAZ AST 26 +0
111 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +0
112 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +0
113 Andreas SCHILLINGER GER BOH 34 +0
114 Tony MARTIN GER KAT 32 +0
115 Maurits LAMMERTINK NED KAT 27 +0
116 Julien DUVAL FRA ALM 27 +0
117 Romain SICARD FRA DEN 29 +0
118 Bert DE BACKER BEL SUN 33 +0
119 Matteo BONO ITA UAD 34 +0
120 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +0
121 Kilian FRANKINY SUI BMC 23 +0
122 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +0
123 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +0
124 Dimitri CLAEYS BEL COF 30 +0
125 Ian BOSWELL USA SKY 26 +0
126 Warren BARGUIL FRA SUN 26 +0
127 Delio FERNANDEZ CRUZ ESP DMP 31 +0
128 Brian NAULEAU FRA DEN 29 +0
129 Adrien NIYONSHUTI RWA DDD 30 +0
130 Scott THWAITES GBR DDD 27 +0
131 Daryl IMPEY RSA ORS 33 +0
132 Thomas VOECKLER FRA DEN 38 +0
133 Yukiya ARASHIRO JPN TBM 33 +0
134 Julien MORICE FRA DEN 26 +0
135 Jacopo GUARNIERI ITA FDJ 30 +20
136 Angelo TULIK FRA DEN 27 +24
137 Michael MORKOV DEN KAT 32 +28
138 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +31
139 Mickael DELAGE FRA FDJ 32 +33
140 Adrien PETIT FRA DEN 27 +50
141 Chad HAGA USA SUN 29 +59
142 Olivier LE GAC FRA FDJ 24 +1:00
143 Ignatas KONOVALOVAS LTU FDJ 32 +1:00
144 Federico ZURLO ITA UAD 23 +1:00
145 Cyril LEMOINE FRA COF 34 +1:05
146 Borut BOZIC SLO TBM 37 +1:21
147 Sebastian LANGEVELD NED CDT 32 +1:23
148 Tim DECLERCQ BEL QST 28 +1:42
149 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +2:28
150 Imanol ERVITI ESP MOV 34 +2:28
151 Gijs VAN HOECKE BEL TLJ 26 +2:28
152 Alexey LUTSENKO KAZ AST 25 +2:28
153 Nathan BROWN USA CDT 26 +2:28
154 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 31 +3:53
155 Romain COMBAUD FRA DMP 26 +6:31
156 MICHAEL VALGREN ANDERSEN DEN AST 25 +6:31
157 Chris HAMILTON AUS SUN 22 +6:31
158 Leopold KONIG CZE BOH 30 +6:31
159 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TBM 29 +6:31
160 Davide CIMOLAI ITA FDJ 28 +8:45
161 Antonio NIBALI ITA TBM 25 +8:45
162 Ian STANNARD GBR SKY 30 +8:45
163 James SHAW GBR LTS 21 +8:45
164 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +8:45
165 Jelle VANENDERT BEL LTS 32 +8:45
166 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +8:45
167 Petr VAKOC CZE QST 25 +8:45
168 Amund Grondahl JANSEN NOR TLJ 23 +8:45
169 Aleksejs SARAMOTINS LAT BOH 35 +9:57
170 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +9:57
171 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +9:57
172 Michael SCHWARZMANN GER BOH 26 +9:57
OTL Edward THEUNS BEL TFS 26
DNF Martin VELITS SVK QST 32
DNS Tosh VAN DER SANDE BEL LTS 27

CLASSIFICA GENERALE

1 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 8:30:47
2 Axel DOMONT FRA ALM 27 +48
3 Diego ULISSI ITA UAD 28 +1:03
4 Pierre Roger LATOUR FRA ALM 24 +1:07
5 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +1:07
6 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 +1:09
7 Ben SWIFT GBR UAD 30 +1:09
8 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +1:09
9 Tony GALLOPIN FRA LTS 29 +1:09
10 Julien SIMON FRA COF 32 +1:09
11 Tiesj BENOOT BEL LTS 23 +1:09
12 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV 37 +1:09
13 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:09
14 Guillaume MARTIN FRA WGG 24 +1:09
15 Simon CLARKE AUS CDT 31 +1:09
16 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +1:09
17 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL ORS 27 +1:09
18 Jakob FUGLSANG DEN AST 32 +1:09
19 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +1:09
20 Fabio ARU ITA AST 27 +1:09
21 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +1:09
22 Michal KWIATKOWSKI POL SKY 27 +1:09
23 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +1:09
24 Sam OOMEN NED SUN 22 +1:09
25 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +1:09
26 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +1:09
27 Richie PORTE AUS BMC 32 +1:09
28 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +1:09
29 Jens KEUKELEIRE BEL ORS 29 +1:09
30 Edvald BOASSON HAGEN NOR DDD 30 +1:09
31 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +1:09
32 Daniel MARTIN IRL QST 31 +1:09
33 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +1:09
34 Thomas DEGAND BEL WGG 31 +1:09
35 Romain BARDET FRA ALM 27 +1:09
36 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +1:09
37 Grega BOLE SLO TBM 32 +1:09
38 Mauro FINETTO ITA DMP 32 +1:09
39 André CARDOSO POR TFS 33 +1:09
40 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +1:09
41 Simon YATES GBR ORS 25 +1:09
42 Rafael VALLS FERRI ESP LTS 30 +1:09
43 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +1:09
44 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +1:09
45 David GAUDU FRA FDJ 21 +1:09
46 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +1:09
47 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 29 +1:09
48 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TFS 35 +1:09
49 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +1:09
50 Daniel NAVARRO GARCIA ESP COF 34 +1:09
51 Daniel MORENO ESP MOV 36 +1:09
52 Ian BOSWELL USA SKY 26 +1:09
53 Thomas VOECKLER FRA DEN 38 +1:09
54 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +2:19
55 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +2:19
56 Angel MADRAZO RUIZ ESP DMP 29 +2:19
57 Christoph PFINGSTEN GER BOH 30 +2:19
58 Ben HERMANS BEL BMC 31 +2:19
59 Danilo WYSS SUI BMC 32 +2:19
60 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +2:19
61 AMAEL MOINARD FRA BMC 35 +2:19
62 Brendan CANTY AUS CDT 25 +2:19
63 Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO ECU MOV 24 +2:19
64 Serge PAUWELS BEL DDD 34 +2:19
65 Tiago MACHADO POR KAT 32 +2:19
66 CYRIL GAUTIER FRA ALM 30 +2:19
67 Yoann OFFREDO FRA WGG 31 +2:19
68 Sven erik BYSTRØM NOR KAT 25 +2:19
69 Sander ARMEE BEL LTS 32 +2:19
70 Jérémy MAISON FRA FDJ 24 +2:19
71 Anthony TURGIS FRA COF 23 +2:19
72 Tony MARTIN GER KAT 32 +2:19
73 Romain SICARD FRA DEN 29 +2:19
74 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +2:19
75 Maurits LAMMERTINK NED KAT 27 +2:19
76 Silvio HERKLOTZ GER BOH 23 +3:03
77 Delio FERNANDEZ CRUZ ESP DMP 31 +3:03
78 Nathan BROWN USA CDT 26 +3:37
79 Michael GOGL AUT TFS 24 +4:47
80 Alexey LUTSENKO KAZ AST 25 +4:47
81 Jack HAIG AUS ORS 24 +5:34
82 Simon GERRANS AUS ORS 37 +5:34
83 Oliver NAESEN BEL ALM 27 +5:57
84 Dylan VAN BAARLE NED CDT 25 +5:57
85 Quentin PACHER FRA DMP 25 +5:57
86 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +5:57
87 Scott THWAITES GBR DDD 27 +5:57
88 Nils POLITT GER KAT 23 +6:34
89 Pieter VANSPEYBROUCK BEL WGG 30 +6:55
90 Marco MINNAARD NED WGG 28 +6:55
91 Julien VERMOTE BEL QST 28 +6:55
92 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +6:55
93 Brian NAULEAU FRA DEN 29 +6:55
94 Chad HAGA USA SUN 29 +6:56
95 Damien HOWSON AUS ORS 25 +7:01
96 MICHAEL VALGREN ANDERSEN DEN AST 25 +7:40
97 Dion SMITH NZL WGG 24 +8:17
98 Rick ZABEL GER KAT 24 +8:17
99 Samuel DUMOULIN FRA ALM 37 +8:17
100 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +8:17
101 Frederik BACKAERT BEL WGG 27 +8:17
102 Jorge ARCAS PEÑA ESP MOV 25 +8:17
103 Christian KNEES GER SKY 36 +8:17
104 Youcef REGUIGUI ALG DDD 27 +8:17
105 Manuele MORI ITA UAD 37 +8:17
106 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +8:17
107 Ben O’CONNOR AUS DDD 22 +8:17
108 Thierry HUPOND FRA DMP 33 +8:17
109 Julien EL FARES FRA DMP 32 +8:17
110 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +8:17
111 Warren BARGUIL FRA SUN 26 +8:17
112 Daryl IMPEY RSA ORS 33 +8:17
113 Kilian FRANKINY SUI BMC 23 +8:17
114 Dimitri CLAEYS BEL COF 30 +8:17
115 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +8:17
116 Yukiya ARASHIRO JPN TBM 33 +8:17
117 Angelo TULIK FRA DEN 27 +8:41
118 Imanol ERVITI ESP MOV 34 +10:45
119 Jelle VANENDERT BEL LTS 32 +11:04
120 Petr VAKOC CZE QST 25 +11:04
121 Julien DUVAL FRA ALM 27 +11:21
122 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 31 +12:15
123 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +12:23
124 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +12:40
125 Bryan COQUARD FRA DEN 25 +13:18
126 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +13:18
127 Evaldas SISKEVICIUS LTU DMP 29 +13:18
128 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +13:18
129 Luke ROWE GBR SKY 27 +13:18
130 Nikita STALNOV KAZ AST 26 +13:18
131 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +13:18
132 Matteo BONO ITA UAD 34 +13:18
133 Andreas SCHILLINGER GER BOH 34 +13:18
134 Adrien NIYONSHUTI RWA DDD 30 +13:18
135 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +13:18
136 Michael MORKOV DEN KAT 32 +13:46
137 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +13:49
138 Olivier LE GAC FRA FDJ 24 +14:18
139 Sebastian LANGEVELD NED CDT 32 +14:41
140 Antonio NIBALI ITA TBM 25 +14:42
141 Romain COMBAUD FRA DMP 26 +14:48
142 Leopold KONIG CZE BOH 30 +14:48
143 Tim DECLERCQ BEL QST 28 +15:00
144 James SHAW GBR LTS 21 +15:40
145 Gijs VAN HOECKE BEL TLJ 26 +15:46
146 Arnaud DEMARE FRA FDJ 26 +16:01
147 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +16:05
148 Nacer BOUHANNI FRA COF 27 +16:07
149 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +16:11
150 Pascal ACKERMANN GER BOH 23 +16:11
151 Guillaume VAN KEIRSBULCK BEL WGG 26 +16:11
152 Bert DE BACKER BEL SUN 33 +16:11
153 Julien MORICE FRA DEN 26 +16:11
154 Jacopo GUARNIERI ITA FDJ 30 +16:31
155 Mickael DELAGE FRA FDJ 32 +16:44
156 Adrien PETIT FRA DEN 27 +17:01
157 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +17:02
158 Ignatas KONOVALOVAS LTU FDJ 32 +17:11
159 Federico ZURLO ITA UAD 23 +17:11
160 Cyril LEMOINE FRA COF 34 +17:16
161 Borut BOZIC SLO TBM 37 +17:32
162 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +18:39
163 Ian STANNARD GBR SKY 30 +22:03
164 Amund Grondahl JANSEN NOR TLJ 23 +22:03
165 Chris HAMILTON AUS SUN 22 +22:42
166 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TBM 29 +22:42
167 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +23:15
168 Davide CIMOLAI ITA FDJ 28 +24:56
169 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +24:56
170 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +26:08
171 Michael SCHWARZMANN GER BOH 26 +26:08
172 Aleksejs SARAMOTINS LAT BOH 35 +33:25

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio