Giro di Croazia 2017, Ðurasek profeta in patria-battuti Roson e Nibali

Kristijan Ðurasek è il padrone del primo arrivo in salita del Giro di Croazia 2017. Il corridore di casa del UAE Team Emirates ha superato quasi in volata, al termine della breve Trogir – Biokovo/Sveti Jure (123,0 km), lo spagnolo Jaime Roson Garcia (Caja Rural – Seguros RGA) e l’azzurro Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), apparso in buona crescita di forma. Si sono fermati ai piedi del podio Jan Hirt e Felix Großschartner della CCC Sprandi Polkowice che hanno preceduto Kanstantin Siutsou (Bahrain-Merida) e Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates). Ðurasek è ora anche il nuovo leader della classifica generale.

In una prima parte di tappa condizionata dal forte vento, la prima fuga vede protagonisti Marco Coledan (Trek-Segafredo), Anton Vorobyev (Gazprom-RusVelo), Nathan Draper (Wiggins), Pirmin Lang (Roth – Akros) e Jonathan Millán (Bicicletas Strongman) ed Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini). Il rumeno però non riesce a tenere il ritmo dei compagni di fuga e deve rialzarsi, lasciando quattro uomini al comando.

A circa 30 chilometri dal traguardo prova a riportarsi sulla testa della corsa il russo Artem Nych (Gazprom-RusVelo), aspettato dal compagno Vorobyev con il quale però viene ripreso poco dopo grazie al forcing della Caja Rural-Seguros RGA. Ai piedi della salita finale, che misura 13,3 chilometri, il gruppo torna poi definitivamente compatto. I primi a muoversi sono Didier (Trek) e Aranburu (Caja Rural) seguiti dal colombiano Caicedo e dal bielorusso Saimoilau. Ai -2 è Vincenzo Nibali e portare via il gruppetto decisivo, formato da sei uomini che si sono giocati fino all’ultimo il successo di tappa.

ORDINE D’ARRIVO

1 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 2:43:38
2 Jaime ROSON GARCIA ESP CJR 24 +0
3 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +3
4 Jan HIRT CZE CCC 26 +3
5 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +9
6 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +14
7 Przemyslaw NIEMIEC POL UAD 37 +21
8 Jan POLANC SLO UAD 25 +21
9 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +26
10 James KNOX GBR WGN 22 +26
11 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +26
12 CARLOS ANDRES BECERRA ALARCON COL BSM 35 +26
13 Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN COL BSM 32 +26
14 Julien BERNARD FRA TFS 25 +31
15 Jonathan LASTRA MARTINEZ ESP CJR 24 +34
16 Matteo RABOTTINI ITA MKT 30 +34
17 Artem NYCH RUS GAZ 22 +37
18 Aleksei RYBALKIN RUS GAZ 24 +37
19 Riccardo ZOIDL AUT RSW 29 +37
20 Radoslav ROGINA CRO ADR 38 +37
21 Jesper HANSEN DEN AST 27 +44
22 Valentin BAILLIFARD SUI TRA 24 +48
23 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +1:01
24 Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA ECU BSM 24 +1:01
25 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +1:01
26 Marco CANOLA ITA NIP 29 +1:01
27 Roland THALMANN SUI TRA 24 +1:01
28 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +1:01
29 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +1:01
30 Matija KVASINA CRO RSW 36 +1:01
31 Luis Guillermo MAS BONET ESP CJR 28 +1:19
32 Jonathan FUMEAUX SUI TRA 29 +1:31
33 José Manuel DÍAZ ESP ICA 22 +1:39
34 Jure GOLCER SLO ADR 40 +1:39
35 Leszek PLUCINSKI POL CCC 27 +1:41
36 Marco TIZZA ITA GME 25 +1:46
37 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +1:49
38 Alexander ARANBURU DEVA ESP CJR 22 +1:49
39 Emanuel KISERLOVSKI CRO MKT 33 +2:06
40 Davide PACCHIARDO ITA GME 27 +2:06
41 Markus EIBEGGER AUT RSW 33 +2:06
42 DANIEL ANDRES ROZO VELEZ COL BSM 25 +2:10
43 Andriy VASYLYUK UKR KLS 30 +2:10
44 Colin Chris STÜSSI SUI TRA 24 +2:10
45 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +2:25
46 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +2:49
47 Nikolay MIHAYLOV BUL CCC 29 +2:53
48 Daniel TUREK CZE ICA 24 +2:56
49 Aristóbulo CALA COL BSM 27 +3:03
50 Antonio DI SANTE ITA GME 24 +3:08
51 Llibert SENDROS JUVE ESP KLS 26 +3:08
52 Stephan RABITSCH AUT RSW 26 +3:10
53 Vitaliy BUTS UKR KLS 31 +3:23
54 Mustafa SAYAR TUR TRK 28 +3:34
55 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +4:05
56 Luca CHIRICO ITA TRK 25 +4:05
57 Javier MORENO BAZAN ESP TBM 33 +4:05
58 Damian LÜSCHER SUI TRA 20 +4:05
59 Oleksandr PREVAR UKR KLS 27 +4:05
60 Michael O’LOUGHLIN IRL WGN 20 +4:05
61 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +4:05
62 Ahmet ORKEN TUR TRK 24 +4:12
63 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +4:27
64 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +5:38
65 Leonardo CANEPA ITA GME 20 +5:38
66 Andrii BRATASHCHUK UKR KLS 25 +5:38
67 Edward RAVASI ITA UAD 23 +5:41
68 Mateo FRANKOVIC CRO MKT 23 +6:01
69 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +6:09
70 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +6:11
71 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 30 +6:11
72 Žiga Grošelj SLO ADR 24 +6:14
73 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +6:23
74 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +6:23
75 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +7:10
76 Davide MUCELLI ITA MKT 31 +7:40
77 Uroš Repše SLO MKT 24 +7:40
78 Andrea BORSO ITA ADR 23 +8:20
79 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +8:41
80 Roy GOLDSTEIN ISR ICA 24 +9:43
81 Johannes SCHINNAGEL GER RSW 21 +9:43
82 David JABUKA CRO MKT 20 +9:43
83 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 28 +9:43
84 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +9:43
85 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +9:43
86 Dennis VAN WINDEN NED ICA 30 +9:43
87 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +9:43
88 Adriano BROGI ITA GME 26 +9:43
89 Gregory RAST SUI TFS 37 +9:43
90 Andrea PERON ITA TNN 29 +9:43
91 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +9:43
92 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +9:43
93 Francesco CANEPA ITA GME 20 +9:43
94 Charles PLANET FRA TNN 24 +9:43
95 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +9:43
96 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +9:43
97 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 31 +9:43
98 Michael THOMPSON GBR WGN 22 +9:43
99 Camilo GOMEZ COL BSM 33 +9:43
100 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +9:43
101 Diego RUBIO HERNANDEZ ESP CJR 26 +9:43
102 Etienne GEORGI GBR WGN 19 +9:43
103 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +9:43
104 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +9:43
105 Ashley DENNIS GBR WGN 22 +9:43
106 Antonio PARRINELLO ITA GME 29 +9:43
107 Marco COLEDAN ITA TFS 29 +13:00
108 Manuele BOARO ITA TBM 30 +13:00
109 Gregor GAZVODA SLO ADR 36 +13:00
110 Nathan DRAPER GBR WGN 20 +13:00
111 Domen NOVAK SLO TBM 22 +13:00
112 Gasper KATRASNIK SLO ADR 22 +13:00
113 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 30 +13:00
114 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 32 +13:00
115 Guy SAGIV ISR ICA 23 +13:00
116 GIANFRANCO RAFFAELE VISCONTI ITA MKT 34 +13:00
117 Lukas JAUN SUI TRA 26 +13:00
118 Samuel HARRISON GBR WGN 25 +13:00
119 Matthias REUTIMANN SUI TRA 23 +13:00
120 Nicola BOEM ITA BRD 28 +13:00
121 Ahmet AKDYLEK TUR TRK 29 +13:00
122 Bruno MALTAR CRO MKT 23 +13:00
123 Paolo SIMION ITA BRD 25 +14:36
124 Riccardo MINALI ITA AST 22 +14:36
125 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +14:36
126 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +14:36
127 Gorazd PER SLO ADR 20 +14:36
128 JONATHAN STIL MILLAN AYALA COL BSM 29 +14:36
129 Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ COL BSM 29 +14:36
130 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +14:36
131 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +14:36
132 Feritcan SAMLI TUR TRK 23 +14:36
133 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +14:36
134 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +14:36
135 Justin OIEN USA CJR 22 +14:36
136 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +14:36
137 Dusan RAJOVIC SRB ADR 20 +14:36
138 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +14:36
139 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +14:36
140 Guillaume BOIVIN CAN ICA 28 +14:36
141 Ivan BALYKIN RUS TRK 27 +14:36
142 Rafael REIS POR CJR 25 +14:36
143 Dylan PAGE SUI CJR 24 +14:36
144 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +14:36
145 Anton VOROBYEV RUS GAZ 27 +14:36
146 Pirmin LANG SUI TRA 33 +14:36
147 Sebastian LANDER DEN GME 26 +14:36
148 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +14:36
149 Boy VAN POPPEL NED TFS 29 +14:36
150 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +14:36
151 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +14:36
152 Daniel AUER AUT RSW 23 +14:36
153 Jannik STEIMLE GER RSW 21 +19:08
DNS Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TBM 29

CLASSIFICA GENERALE

1 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 8:07:47
2 Jaime ROSON GARCIA ESP CJR 24 +4
3 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +9
4 Jan HIRT CZE CCC 26 +13
5 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +19
6 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +24
7 Jan POLANC SLO UAD 25 +31
8 Przemyslaw NIEMIEC POL UAD 37 +31
9 Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN COL BSM 32 +36
10 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +36
11 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +36
12 James KNOX GBR WGN 22 +36
13 CARLOS ANDRES BECERRA ALARCON COL BSM 35 +36
14 Julien BERNARD FRA TFS 25 +41
15 Jonathan LASTRA MARTINEZ ESP CJR 24 +44
16 Matteo RABOTTINI ITA MKT 30 +44
17 Radoslav ROGINA CRO ADR 38 +47
18 Artem NYCH RUS GAZ 22 +47
19 Riccardo ZOIDL AUT RSW 29 +47
20 Aleksei RYBALKIN RUS GAZ 24 +47
21 Jesper HANSEN DEN AST 27 +54
22 Valentin BAILLIFARD SUI TRA 24 +58
23 Marco CANOLA ITA NIP 29 +1:11
24 Roland THALMANN SUI TRA 24 +1:11
25 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +1:11
26 Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA ECU BSM 24 +1:11
27 Matija KVASINA CRO RSW 36 +1:11
28 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +1:11
29 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +1:11
30 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +1:11
31 Luis Guillermo MAS BONET ESP CJR 28 +1:29
32 Jonathan FUMEAUX SUI TRA 29 +1:41
33 Jure GOLCER SLO ADR 40 +1:49
34 José Manuel DÍAZ ESP ICA 22 +1:49
35 Leszek PLUCINSKI POL CCC 27 +1:51
36 Marco TIZZA ITA GME 25 +1:56
37 Alexander ARANBURU DEVA ESP CJR 22 +1:59
38 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +1:59
39 Emanuel KISERLOVSKI CRO MKT 33 +2:16
40 Markus EIBEGGER AUT RSW 33 +2:16
41 Davide PACCHIARDO ITA GME 27 +2:16
42 Colin Chris STÜSSI SUI TRA 24 +2:20
43 DANIEL ANDRES ROZO VELEZ COL BSM 25 +2:20
44 Andriy VASYLYUK UKR KLS 30 +2:20
45 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +2:35
46 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +2:59
47 Nikolay MIHAYLOV BUL CCC 29 +3:03
48 Daniel TUREK CZE ICA 24 +3:06
49 Aristóbulo CALA COL BSM 27 +3:13
50 Antonio DI SANTE ITA GME 24 +3:18
51 Llibert SENDROS JUVE ESP KLS 26 +3:18
52 Stephan RABITSCH AUT RSW 26 +3:20
53 Vitaliy BUTS UKR KLS 31 +3:33
54 Mustafa SAYAR TUR TRK 28 +3:44
55 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +4:12
56 Michael O’LOUGHLIN IRL WGN 20 +4:14
57 Luca CHIRICO ITA TRK 25 +4:15
58 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +4:15
59 Damian LÜSCHER SUI TRA 20 +4:15
60 Javier MORENO BAZAN ESP TBM 33 +4:15
61 Oleksandr PREVAR UKR KLS 27 +4:15
62 Ahmet ORKEN TUR TRK 24 +4:22
63 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +4:37
64 Leonardo CANEPA ITA GME 20 +5:48
65 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +5:48
66 Andrii BRATASHCHUK UKR KLS 25 +5:48
67 Edward RAVASI ITA UAD 23 +5:51
68 Mateo FRANKOVIC CRO MKT 23 +6:11
69 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +6:19
70 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 30 +6:21
71 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +6:21
72 Žiga Grošelj SLO ADR 24 +6:24
73 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +6:33
74 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +6:33
75 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +7:20
76 Davide MUCELLI ITA MKT 31 +7:50
77 Uroš Repše SLO MKT 24 +7:50
78 Andrea BORSO ITA ADR 23 +8:30
79 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +8:51
80 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +9:43
81 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 28 +9:53
82 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +9:53
83 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +9:53
84 Andrea PERON ITA TNN 29 +9:53
85 Diego RUBIO HERNANDEZ ESP CJR 26 +9:53
86 Antonio PARRINELLO ITA GME 29 +9:53
87 Charles PLANET FRA TNN 24 +9:53
88 Roy GOLDSTEIN ISR ICA 24 +9:53
89 David JABUKA CRO MKT 20 +9:53
90 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +9:53
91 Dennis VAN WINDEN NED ICA 30 +9:53
92 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +9:53
93 Johannes SCHINNAGEL GER RSW 21 +9:53
94 Gregory RAST SUI TFS 37 +9:53
95 Michael THOMPSON GBR WGN 22 +9:53
96 Camilo GOMEZ COL BSM 33 +9:53
97 Adriano BROGI ITA GME 26 +9:53
98 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 31 +9:53
99 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +9:53
100 Francesco CANEPA ITA GME 20 +9:53
101 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +9:53
102 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +9:53
103 Ashley DENNIS GBR WGN 22 +9:53
104 Etienne GEORGI GBR WGN 19 +9:53
105 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +9:53
106 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +10:34
107 Marco COLEDAN ITA TFS 29 +13:05
108 Gasper KATRASNIK SLO ADR 22 +13:10
109 Lukas JAUN SUI TRA 26 +13:10
110 Bruno MALTAR CRO MKT 23 +13:10
111 Samuel HARRISON GBR WGN 25 +13:10
112 Guy SAGIV ISR ICA 23 +13:10
113 Nathan DRAPER GBR WGN 20 +13:10
114 Manuele BOARO ITA TBM 30 +13:10
115 Matthias REUTIMANN SUI TRA 23 +13:10
116 Domen NOVAK SLO TBM 22 +13:10
117 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 30 +13:10
118 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 32 +13:10
119 Gregor GAZVODA SLO ADR 36 +13:10
120 GIANFRANCO RAFFAELE VISCONTI ITA MKT 34 +13:10
121 Nicola BOEM ITA BRD 28 +14:23
122 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +14:38
123 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +14:42
124 Riccardo MINALI ITA AST 22 +14:43
125 Anton VOROBYEV RUS GAZ 27 +14:43
126 JONATHAN STIL MILLAN AYALA COL BSM 29 +14:44
127 Pirmin LANG SUI TRA 33 +14:44
128 Paolo SIMION ITA BRD 25 +14:46
129 Dusan RAJOVIC SRB ADR 20 +14:46
130 Dylan PAGE SUI CJR 24 +14:46
131 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +14:46
132 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +14:46
133 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +14:46
134 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +14:46
135 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +14:46
136 Gorazd PER SLO ADR 20 +14:46
137 Boy VAN POPPEL NED TFS 29 +14:46
138 Daniel AUER AUT RSW 23 +14:46
139 Justin OIEN USA CJR 22 +14:46
140 Sebastian LANDER DEN GME 26 +14:46
141 Ivan BALYKIN RUS TRK 27 +14:46
142 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +14:46
143 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +14:46
144 Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ COL BSM 29 +14:46
145 Rafael REIS POR CJR 25 +14:46
146 Guillaume BOIVIN CAN ICA 28 +14:46
147 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +14:46
148 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +14:46
149 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +14:46
150 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +14:46
151 Feritcan SAMLI TUR TRK 23 +14:46
152 Ahmet AKDYLEK TUR TRK 29 +15:16
153 Jannik STEIMLE GER RSW 21 +19:15
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio