Handzame Classic 2018, sprint vincente Hodeg – Quarto Pelucchi
Splende la bandiera della Colombia sul gradino più alto del podio della Handzame Classic 2018. A vincere la semiclassica belga è infatti Alvaro Jose Hodeg, che centra il suo primo successo fra i professionisti così come aveva fatto il suo compagno di squadra Fabio Jakobsen lo scorso mercoledì alla Nokere Koerse. Il portacolori della QuickStep – Floors ha avuto la meglio del coetaneo Kristoffer Halvorsen (Sky), mentre terzo è giunto il tedesco Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe). Quarto posto invece per Matteo Pelucchi (Bora – Hansgrohe), unico italiano a centrare la Top10 sul traguardo di Handzame.
La corsa si anima subito dopo il via quando dal gruppo escono Peter Koning (Aqua Blue), Bryan Nauleau (Direct Energie), Gatis Smukulis (Delko Marseille), Oscar Riesebeek (Rompoot – Nederlandse Loterij), Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), David Boucher (Tarteletto), Maikel Zijlaard (Hagens Axeon), Dennis Coenen (Cibel-Cebon), Ole Forfang (Joker) e Florian Stork (Development Sunweb). Il gruppo lascia spazio a questi dieci coraggiosi che arrivano a guadagnare fino a 10 minuti di vantaggio. A quel punto però le formazioni dei velocisti aumentano il ritmo in testa al gruppo iniziando gradualmente a ridurre il gap.
I fuggitivi, dove nel mentre ha perso contatto Forfang, transitano così sul Kemmelberg con soli quattro minuti di vantaggio. Con il distacco che torna in una situazione stabile il gruppo decide di controllare la situazione prima di aumentare nuovamente il ritmo a 35 chilometri dalla conclusione. Inevitabilmente i fuggitivi sono costretti ad alzare bandiera bianca con Riesebeek che è l’ultimo ad arrendersi a 9 chilometri dal traguardo. Con il gruppo compatto, nonostante una caduta a 7 chilometri dalla conclusione, si arriva allo sprint con il successo che sorride al colombiano Alvaro Jose Hodeg (QuickStep – Floors).
Ordine di arrivo Handzame Classic 2018
1 | HODEG CHAGUI | Alvaro Jose | COL | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 04:34:35 | |
2 | HALVORSEN | Kristoffer | NOR | TEAM SKY | 22 | 00:00:00 | |
3 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 24 | 00:00:00 | |
4 | PELUCCHI | Matteo | ITA | BORA – HANSGROHE | 29 | 00:00:00 | |
5 | BLYTHE | Adam | GBR | AQUA BLUE SPORT | 29 | 00:00:00 | |
6 | DEHAES | Kenny | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 34 | 00:00:00 | |
7 | OLIVEIRA | Rui | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 00:00:00 | |
8 | TURGIS | Tanguy | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 20 | 00:00:00 | |
9 | HOFLAND | Moreno | NED | LOTTO SOUDAL | 27 | 00:00:00 | |
10 | KOCH | Jonas | GER | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | 00:00:00 | |
11 | JANS | Roy | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | 00:00:00 | |
12 | DUPONT | Timothy | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | 00:00:00 | |
13 | JAKOBSEN | Fabio | NED | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 00:00:00 | |
14 | RICKAERT | Jonas | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 24 | 00:00:00 | |
15 | SELLIER | Simon | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | 00:00:00 | |
16 | WIPPERT | Wouter | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 28 | 00:00:00 | |
17 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 00:00:00 | |
18 | MANNAERTS | Jelle | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 27 | 00:00:00 | |
19 | ALLEGAERT | Piet | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 23 | 00:00:00 | |
20 | FENN | Andrew | GBR | AQUA BLUE SPORT | 28 | 00:00:00 | |
21 | NOPPE | Christophe | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 24 | 00:00:00 | |
22 | MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 00:00:00 | |
23 | SMITH | Dion | NZL | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | 00:00:00 | |
24 | SCOTSON | Miles | AUS | BMC RACING TEAM | 24 | 00:00:00 | |
25 | ALZATE ESCOBAR | Carlos Eduardo | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | 00:00:00 | |
26 | MÄRKL | Niklas | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 00:00:00 | |
27 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | 00:00:00 | |
28 | STOSZ | Patryk | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 00:00:00 | |
29 | LEVEAU | Jérémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | 00:00:00 | |
30 | MOBACH | Jarno | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 00:00:00 | |
31 | TRARIEUX | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | 00:00:00 | |
32 | PERRY | Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 00:00:00 | |
33 | PLANCKAERT | Baptiste | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 00:00:00 | |
34 | OLIVEIRA | Ivo | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 00:00:00 | |
35 | REYNAERTS | Wim | BEL | CIBEL – CEBON | 23 | 00:00:00 | |
36 | BOUVRY | Dieter | BEL | CIBEL – CEBON | 26 | 00:00:00 | |
37 | FRANCZAK | Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 00:00:00 | |
38 | BASKA | Erik | SVK | BORA – HANSGROHE | 24 | 00:00:00 | |
39 | MORTIER | Julien | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 21 | 00:00:00 | |
40 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 29 | 00:00:00 | |
41 | HOLLENSTEIN | Reto | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | 00:00:00 | |
42 | VANTOMME | Maxime | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 32 | 00:00:00 | |
43 | HOELGAARD | Markus | NOR | JOKER ICOPAL | 24 | 00:00:00 | |
44 | TILLER | Rasmus Fossum | NOR | JOKER ICOPAL | 22 | 00:00:00 | |
45 | KOLÁR | Michal | SVK | BORA – HANSGROHE | 26 | 00:00:00 | |
46 | MENTEN | Milan | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 22 | 00:00:00 | |
47 | DECLERCQ | Benjamin | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 24 | 00:00:00 | |
48 | SHAW | James | GBR | 22 | 00:00:00 | ||
49 | RUIJGH | Rob | NED | TARTELETTO – ISOREX | 32 | 00:00:00 | |
50 | TZORTZAKIS | Polychronis | GRE | TARTELETTO – ISOREX | 29 | 00:00:06 | |
51 | KANTER | Max | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 21 | 00:00:06 | |
52 | MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | 00:00:06 | |
53 | WOUTERS | Enzo | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 00:00:06 | |
54 | TORRES JORRO | Sergio | ESP | TARTELETTO – ISOREX | 27 | 00:00:06 | |
55 | ANDEMESKEL | Awet | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 00:00:06 | |
56 | ALMEIDA | João | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 00:00:06 | |
57 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 00:00:06 | |
58 | CAVAGNA | Rémi | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 23 | 00:00:06 | |
59 | BRAMMEIER | Matthew | IRL | AQUA BLUE SPORT | 33 | 00:00:06 | |
60 | JONES | Brenton | AUS | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 27 | 00:00:06 | |
61 | DUQUENNOY | Jimmy | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 23 | 00:00:10 | |
62 | STASSEN | Julien | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 30 | 00:00:10 | |
63 | REZA | Kevin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 30 | 00:00:10 | |
64 | SKJERPING | Kristoffer | NOR | JOKER ICOPAL | 25 | 00:00:12 | |
65 | REYNAERTS | Jan | BEL | CIBEL – CEBON | 21 | 00:00:12 | |
66 | LAMPAERT | Yves | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 27 | 00:00:12 | |
67 | STEVENS | Timothy | BEL | CIBEL – CEBON | 29 | 00:00:12 | |
68 | SCHREURS | Hamish | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 00:00:12 | |
69 | DE GREEF | Robbert | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 27 | 00:00:12 | |
70 | LEIGH | Andrew | GBR | TARTELETTO – ISOREX | 23 | 00:00:12 | |
71 | PHILIPSEN | Jasper | BEL | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 00:00:12 | |
72 | VANENDERT | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 33 | 00:00:12 | |
73 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | 33 | 00:00:12 | |
74 | DE BOCK | Stijn | BEL | CIBEL – CEBON | 25 | 00:00:12 | |
75 | QUEMENEUR | Perrig | FRA | DIRECT ENERGIE | 34 | 00:00:12 | |
76 | GOLDSTEIN | Roy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 00:00:12 | |
77 | SALMON | Martin Alexander | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 21 | 00:00:12 | |
78 | TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 00:00:12 | |
79 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | 00:00:12 | |
80 | VAN GOMPEL | Mathias | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 23 | 00:00:12 | |
81 | SELIG | Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | 29 | 00:00:12 | |
82 | SCHWARZMANN | Michael | GER | BORA – HANSGROHE | 27 | 00:00:12 | |
83 | ARCHBOLD | Shane | NZL | AQUA BLUE SPORT | 29 | 00:00:12 | |
84 | EATON | Daniel | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 00:00:12 | |
85 | PASQUALON | Andrea | ITA | WANTY – GROUPE GOBERT | 30 | 00:00:12 | |
86 | PFINGSTEN | Christoph | GER | BORA – HANSGROHE | 31 | 00:00:17 | |
87 | GOLAS | Michal | POL | TEAM SKY | 34 | 00:00:17 | |
88 | BASSO | Leonardo | ITA | TEAM SKY | 25 | 00:00:17 | |
89 | VAN GOETHEM | Brian | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 27 | 00:00:17 | |
90 | SPENGLER | Lukas | SUI | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 24 | 00:00:17 | |
91 | MERTZ | Remy | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | 00:00:21 | |
92 | CORNU | Jeremy | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | 00:00:21 | |
93 | MARCOTTE | Eric | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38 | 00:00:23 | |
94 | MATHIS | Marco | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 00:00:27 | |
95 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 29 | 00:00:27 | |
96 | PUTT | Tanner | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | 00:00:29 | |
97 | FRISON | Frederik | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | 00:00:29 | |
98 | FORFANG | Ole | NOR | JOKER ICOPAL | 23 | 00:00:29 | |
99 | VAN GINNEKEN | Sjoerd | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 26 | 00:00:31 | |
100 | MARTINEZ | Yannick | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 00:00:35 | |
101 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | 00:00:35 | |
102 | VANSPEYBROUCK | Pieter | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | 00:00:41 | |
103 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | BMC RACING TEAM | 23 | 00:00:41 | |
104 | SERRY | Pieter | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 30 | 00:00:41 | |
105 | KNEES | Christian | GER | TEAM SKY | 37 | 00:00:41 | |
106 | BUDDING | Martijn | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 23 | 00:00:49 | |
107 | DAHL | Herman | NOR | JOKER ICOPAL | 25 | 00:00:49 | |
108 | GRADEK | Kamil | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 00:00:50 | |
109 | LAWLESS | Christopher | GBR | TEAM SKY | 23 | 00:00:52 | |
110 | GALL | Felix | AUT | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 00:00:52 | |
111 | MARTINELLI | Davide | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 25 | 00:00:58 | |
112 | FARAZIJN | Maxime | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 24 | 00:00:58 | |
113 | BIERMANS | Jenthe | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 00:01:07 | |
114 | DEVRIENDT | Tom | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 27 | 00:01:07 | |
115 | RIESEBEEK | Oscar | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 26 | 00:01:10 | |
116 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 27 | 00:01:45 | |
117 | RESTREPO VALENCIA | Jhonatan | COL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 00:01:45 | |
118 | DIBBEN | Jonathan | GBR | TEAM SKY | 24 | 00:01:48 | |
119 | SISR | Frantisek | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | 00:01:54 | |
120 | JOURNIAUX | Axel | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | 00:02:08 | |
121 | GAUDIN | Damien | FRA | DIRECT ENERGIE | 32 | 00:02:32 | |
122 | VAN SCHIP | Jan Willem | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | 00:02:32 | |
123 | COENEN | Dennis | BEL | CIBEL – CEBON | 27 | 00:03:51 | |
124 | BOUCHER | David | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 38 | 00:03:51 | |
125 | SMUKULIS | Gatis | LAT | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 31 | 00:03:51 | |
126 | NAULEAU | Bryan | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | 00:03:51 | |
127 | KONING | Peter | NED | AQUA BLUE SPORT | 28 | 00:03:51 | |
128 | KUREK | Adrian | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 00:05:49 | |
129 | BERNAS | Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 00:05:49 | |
130 | SENECHAL | Florian | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 25 | 00:07:00 | |
131 | FILOSI | Iuri | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | 00:07:00 | |
DE GROOTE | Arne | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 21 | DNF | ||
VANOVERBERGHE | Jens | BEL | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | DNF | ||
STORK | Florian | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 21 | DNF | ||
DELFOSSE | Sébastien | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 36 | DNF | ||
HANSEN | Lasse Norman | DEN | AQUA BLUE SPORT | 26 | DNF | ||
ZIJLAARD | Maikel | NED | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | DNF | ||
EVENSEN | Henrik | NOR | JOKER ICOPAL | 24 | DNF | ||
MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 | DNF | ||
FOURNIER | Marc | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | DNF | ||
DUNNE | Conor | IRL | AQUA BLUE SPORT | 26 | DNF | ||
NAESEN | Lawrence | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | DNF | ||
KREDER | Wesley | NED | WANTY – GROUPE GOBERT | 28 | DNF | ||
KASPERKIEWICZ | Przemyslaw | POL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 24 | DNF | ||
VANGSTAD | Andreas | NOR | JOKER ICOPAL | 26 | DNF | ||
RICE | Michael | AUS | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | DNS |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |