Mondiali CX Tabor 2024, startlist e programma del giorno: Donne Jrs, Uomini U23 e Donne Élite
Cominciano oggi, sabato 3 febbraio, le prove individuali ai Mondiali CX di Tábor 2024. Dopo lo svolgimento della staffetta mista, che ha aperto la rassegna iridata e che ha visto il successo della Francia, sono tre le corse in programma per questa giornata in Repubblica Ceca. Si comincia alle 11:00 con le donne Junior, alle quali faranno poi seguito, alle 12:35 gli uomini Under 23. La prova maggiore del giorno saranno invece le donné Élite, che prenderanno il via alle 14:35. Cinque gli azzurri in gara oggi, con qualche speranza di ottimi piazzamenti soprattutto nelle due gare femminili di giornata.
Programma Sabato 3 Febbraio
Donne Junior – 11:00-11:40
Uomini Under-23 – 12:35-13:15
Donne élite – 14:35-15:15
Azzurri in gara oggi
DONNE JUNIOR
FERRI ELISA – FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI
TAMBOSCO ILARIA – SOC. SPORT. SANFIORESE
UOMINI UNDER 23
AGOSTINACCHIO FILIPPO – BELTRAMI TSA TRE COLLI
PALETTI LUCA – VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANÈ
DONNE ELITE
CASASOLA SARA – FAS AIRPORT SERVICESE GUERCIOTTI
Starlist Donne Junior
2 | CARRIER Rafaelle | Canada |
3 | MAROIS Lily Rose | Canada |
4 | KNOLL Nico | Canada |
5 | HALLAHAN Aislin | Canada |
6 | PERRON Dorothee | Canada |
7 | DE SCHOESITTER Shanyl | Belgio |
8 | LAURIJSSEN Senne | Belgio |
9 | LANGENBARG Puck | Paesi Bassi |
10 | CABACA Mae | Paesi Bassi |
11 | MOES Noï | Paesi Bassi |
12 | KALIS Bloeme | Paesi Bassi |
13 | SONNEMANS Sara | Paesi Bassi |
14 | GERY Célia | Francia |
15 | MULLER Amandine | Francia |
16 | LANDRIN ZEBERT Flavie | Francia |
17 | MOULIN Anais | Francia |
18 | LOPEZ DE SAN ROMAN Vida | USA |
19 | SARKISOV Alyssa | USA |
20 | WHITE Alyssa | USA |
21 | CUSACK Lidia | USA |
22 | BOND Jorja | USA |
23 | FERRI Elisa | Italia |
24 | TAMBOSCO Ilaria | Italia |
28 | DOUDEROVA Katerina | Cechia |
29 | GOTTWALDOVA Amalie | Cechia |
30 | HEZINOVA Daniela | Cechia |
31 | VIKOVA Hanka | Cechia |
32 | PANUSOVA Anna | Cechia |
33 | HRDINOVA Anna | Cechia |
34 | SEDLACKOVA Veronika | Cechia |
35 | FERGUSON Cat | Gran Bretagna |
36 | WOLFF Imogen | Gran Bretagna |
37 | COLLING Elizabeth Alice | Gran Bretagna |
38 | CHLADONOVA Viktoria | Slovacchia |
39 | UNGEROVA Sofia | Slovacchia |
40 | VOJTISKOVA Dorota | Slovacchia |
41 | MATULA Alicja | Polonia |
42 | DUTCZAK Rozalia | Polonia |
43 | KALLESTRUP AABOE Sara | Danimarca |
44 | NIELSEN FOLDAGER Millie | Danimarca |
45 | PATINO VILLANUEVA Lorena | Spagna |
46 | OTERO TABOAS Aroa | Spagna |
47 | ARANGUREN CARBAYEDA Irati | Spagna |
48 | LOPEZ BURGOS Ana | Spagna |
50 | BUDDE Kaija | Germania |
51 | BRUCHNER Regina | Ungheria |
52 | KABETAJ Nelia | Albania |
53 | BUNEA Wendy | Romania |
54 | LAWLESS Greta | Irlanda |
55 | KNAUBERT Sophia | Austria |
56 | SOMMER Nicole | Austria |
57 | ASPHOLM Finley | Finlandia |
58 | HIYOSHI Aika | Giappone |
Startlist Uomini U23
2 | VERSTRYNGE Emiel | Belgio |
3 | MICHELS Jente | Belgio |
4 | HUYBS Ward | Belgio |
5 | VAN DE PUTTE Victor | Belgio |
6 | DOCKX Aaron | Belgio |
8 | BAERS Arne | Belgio |
9 | CORSUS Yordi | Belgio |
10 | DEL GROSSO Tibor | Paesi Bassi |
11 | HAVERDINGS David | Paesi Bassi |
12 | VAN LIEROP Danny | Paesi Bassi |
13 | JANSSENS Lucas | Paesi Bassi |
14 | GROENENDAAL Bailey | Paesi Bassi |
15 | VAN DEN EIJDEN Guus | Paesi Bassi |
16 | LELANDAIS Rémi | Francia |
18 | BISIAUX Léo | Francia |
19 | GROSLAMBERT Martin | Francia |
20 | LEQUET Corentin | Francia |
21 | SOMMER Lars | Svizzera |
22 | OPPIZZI Matteo | Svizzera |
23 | TREUDLER Finn | Svizzera |
24 | FIALA Matyas | Cechia |
25 | JEZEK Vaclav | Cechia |
26 | KERL Maximilian | Cechia |
27 | CERNY Patrik | Cechia |
28 | JINDRICH Pavel | Cechia |
29 | ZATLOUKAL Jan | Cechia |
30 | DEGENKOLB Hannes | Germania |
31 | KUSCHLA Silas | Germania |
32 | EDER Fabian | Germania |
34 | KOECH Silas | Germania |
36 | KÖPSEL Jonas | Germania |
38 | BARNES Daniel | Gran Bretagna |
39 | CARRICK-ANDERSON Corran | Gran Bretagna |
40 | AGOSTINACCHIO Filippo | Italia |
41 | PALETTI Luca | Italia |
44 | ACKERT Ian | Canada |
45 | SCOTT Cody | Canada |
46 | MIRA BONASTRE Raul | Spagna |
47 | RODRIGUEZ NOVOA Miguel | Spagna |
48 | SUAREZ FERNANDEZ Alain | Spagna |
49 | YUNOKI Shingen | Giappone |
50 | SUZUKI Raito | Giappone |
51 | GARNEK Ksawier | Polonia |
52 | POMIAN Szymon | Polonia |
53 | NIELSEN WEIS David | Danimarca |
54 | STROHMEYER Andrew | USA |
55 | VAN KEMPEN Jules | USA |
56 | SHELTON Marcis | USA |
57 | ZAKRAJSEK Dylan | USA |
58 | RAMIREZ VENEGAS Joseph Gerardo | Costa Rica |
59 | MARD Filip | Svezia |
60 | HOBSON Max | Australia |
61 | KANE Finn | Australia |
62 | HARVEY Dean | Irlanda |
63 | ENDREDI Maté | Ungheria |
64 | STIEGER Adrian | Austria |
65 | MOYA POBLETE Juan | Cile |
Startlist Donne élite
1 | VAN EMPEL Fem | Paesi Bassi |
2 | ALVARADO Ceylin del Carmen | Paesi Bassi |
3 | BRAND Lucinda | Paesi Bassi |
4 | PIETERSE Puck | Paesi Bassi |
5 | WORST Annemarie | Paesi Bassi |
6 | BAKKER Manon | Paesi Bassi |
7 | VAN DER HEIJDEN Inge | Paesi Bassi |
8 | BETSEMA Denise | Paesi Bassi |
9 | VAN ALPHEN Aniek | Paesi Bassi |
10 | VERDONSCHOT Laura | Belgio |
11 | NORBERT RIBEROLLE Marion | Belgio |
12 | CANT Sanne | Belgio |
13 | FRANCK Alicia | Belgio |
14 | CASASOLA Sara | Italia |
18 | CLAUZEL Hélène | Francia |
19 | FOUQUENET Amandine | Francia |
20 | ROCHETTE Meghalie | Canada |
21 | MCGILL Sidney | Canada |
22 | BILODEAU Christiane | Canada |
23 | WALCROFT Katelyn | Canada |
24 | HONSINGER Clara | USA |
25 | NUSS Raylyn | USA |
26 | GONZALEZ BLANCO Lucia | Spagna |
27 | RODRIGUEZ REVERT Sofia | Spagna |
29 | KAY Anna | Gran Bretagna |
31 | BIALEK Antonina | Polonia |
32 | HEIGL Nadja | Austria |
33 | KRAHL Judith | Germania |
34 | BRANDAU Elisabeth | Germania |
35 | VANICKOVA Tereza | Cechia |
36 | TVARUZKOVA Tereza | Cechia |
37 | NOSKOVA Nikola | Cechia |
38 | MORRIS Fiona | Australia |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |