WorldTour 2026: XDS Astana e Uno-X in corsia di sorpasso nei confronti di una Picnic-PostNL che si è piantata

Si chiude il periodo delle Classiche del Nord e, con una fetta ormai consistente di gare alle spalle, la classifica UCI triennale 2023-2025, quella che distribuirà alle migliori 18 squadre la licenza WorldTour per il triennio 2026-2028, ha una fisionomia abbastanza definita. Quel che più interessa è la lotta per occupare gli ultimi posti buoni per la “salvezza”, o per la “promozione”, a seconda dei casi. In tal senso, prosegue il cammino quasi miracoloso della XDS Astana, che aveva iniziato il 2025 in una situazione quasi disperata e che ora pare vicinissima alla salvezza. La formazione kazaka è 19esima, ma deve recuperare, rispetto al fatidico 18esimo posto solo 1300 punti.

E non c’è solo la XDS Astana a rimontare molto forte, dato che anche la Uno-X Mobility ha il 18esimo posto in vista: fra la formazione Professional norvegese e il posto promozione ci sono solo 1600 punti. Chi sta andando pianissimo è la Picnic PostNL, che ha l’organico falcidiato dagli infortuni e che vede i corridori attualmente in salute produrre davvero poco. Nel 2025, finora, la formazione neerlandese ha messo insieme 1913 punti, a fronte dei 5739,66 raccolti dalla XDS Astana e dei 3542 conquistati dalla Uno-X: se la tendenza dovesse rimanere questa, sarebbe difficile pensare a una permanenza nel WorldTour per la PicnicPostNL. Un po’ più su, al 17esimo posto, c’è una Cofidis che è riuscita a prendere ossigeno nelle ultime settimane: la squadra francese ha circa 2000 punti da gestire sulla XDS Astana e 2300 sulla Uno-X, margine che non è di sicurezza, ma che fa dormire un po’ più tranquilli. Ormai fuori dai giochi la Arkéa-B&B Hotels, che, a scanso di miracoli, non potrà rinnovare la licenza WorldTour che attualmente possiede.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PT TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 10489,56 1738 78860,34
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 5125,85 503 55208,28
3 3 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 4133,45 809 41010,27
4 4 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 6954,58 831,43 40998,03
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 4900,6 199 38141,5
6 7 1 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 5047 1154 34586,25
7 6 -1 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 4172,55 471 34392,01
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 2605 202 29796,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 3328 257 28632,97
10 10 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 1701 43 28303,12
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 2947,15 439 27973,99
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 2685 223 25988,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 3555,26 373 25423,79
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 2567 64 24571,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 2296,58 39 23656,53
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 2443 553 22850,28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 2814 461 21141,25
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 1913 172 20661,83
19 20 1 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 5739,66 683 19359,34
20 19 -1 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 3542 365 19049,67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8735 1671 232 17635
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 1861 229 12530
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 2511 167 11030,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 2290 158 9291,48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 744 270 7454,75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 817 34 6857
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 777 88 5823,33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 596 153 5639,33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 1053 110 5565,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 960,33 261 3794,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 432 103 3272,33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 159 48 2867
33 33 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1268 107 2649
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 343 30 2080,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 123 10 763

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Ciao!   Per favore, potresti disattivare il tuo adblocker su SpazioCiclismo? :)   Sappiamo che la pubblicità invasiva è fastidiosa e lavoriamo sempre per cercare di limitarne l'utilizzo. Recentemente abbiamo apportato importanti modifiche proprio in questo senso, cambiando partner per ottimizzare la necessaria raccolta pubblicitaria, che permette al nostro sito di andare avanti da oltre dieci anni, e bilanciarla con la giusta fruibilità del sito.   Altrimenti, puoi abbonarti alla nostra versione AdFree. Il primo mese è gratis, clicca qui per provarla!