WorldTour 2026: le Ardenne rilanciano la corsa-salvezza della XDS Astana – La Picnic PostNL ha ora solo 1000 punti da difendere

La settimana delle Ardenne ha causato diversi movimenti nella Classifica UCI Triennale 2023-25, quella che, alla fine di questa annata, stabilirà le 18 formazioni che avranno diritto a possedere una licenza WorldTour. Detto che la UAE Emirates XRG mantiene un vantaggio siderale in chiave primo posto su tutte le altre, la zona della graduatoria che interessa di più è ovviamente quella intorno al 18esimo posto, l’ultimo buono per rimanere nella massima divisione. È la XDS Astana a sorridere di più con le Classiche di Primavera ormai dietro l’angolo: i buoni piazzamenti ottenuti soprattutto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 hanno fruttato più di 500 punti alla formazione kazaka, a fronte dei 215 raccolti dalla Picnic-PostNL, che occupa il 18esimo posto e che mantiene ora poco più di 1000 punti sull’arrembante inseguitrice.

Un po’ più su, al 17esimo posto, c’è la Cofidis, che ha chiuso una settimana decisamente grigia (80 punti) e che vanta attualmente 1600 punti di vantaggio sulla XDS Astana, e quindi 600 sulla pericolante Picnic PostNL. Nel discorso c’è sempre la Uno-X Mobility, che al momento è ventesima in classifica, 1700 punti più indietro rispetto alla formazione neerlandese. A tal proposito, considerato che manca più di metà stagione alla fine, 1700 punti sono, circa, proprio quelli che la squadra norvegese finora ha raccolto in più, nel 2025, rispetto alla Picnic PostNL. Tutto ancora molto aperto fra queste quattro squadre, che si contendono due posti, mentre l’Arkéa-B&B Hotels, che ha chiuso comunque una settimana più che positiva, sembra ormai troppo indietro per poter rientrare nel discorso.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PUNTI TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 12688,42 1489 81059,2
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 5979,85 246 56062,28
3 3 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 9090,01 1539 43133,46
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 4815,45 116 41692,27
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 5379,6 464 38620,5
6 6 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 5314 103 34853,25
7 7 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 4547,55 375 34767,01
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 3499 298 30690,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 3880 492 29184,97
10 10 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 1877 58 28479,12
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 3442,15 320 28468,99
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 3761 896 27064,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 3703,26 118 25571,79
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 2936 281 24940,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 2863,58 304 24223,53
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 2877 61 23284,28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 3250 80 21577,25
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 2168 215 20916,83
19 19 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 6286,66 537 19906,34
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 3730 68 19237,67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8710 2130 343 18069
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 2244 52 12913
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 2923 269 11442,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 3095 432 10096,48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 894 72 7604,75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 1269 241 7309
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 997 28 6043,33
28 29 1 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 1366 149 5878,33
29 28 -1 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 670 43 5713,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 1063,33 97 3897,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 620 93 3460,33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 251 5 2959
33 33 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1453 -3 2834
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 359 8 2096,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 138 0 778

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio