WorldTour 2023: punti preziosi per la EF Education-Easy Post, la Israel-Premier Tech prova a risalire ma è ancora lontana dalla salvezza

La quiete prima della tempesta. La settimana appena trascorsa ha portato pochi cambiamenti nella classifica triennale UCI che vale promozioni e retrocessioni nel WorldTour. Sono state conteggiate solo poche corse e, ad esempio, le prime 7 formazioni in graduatoria non hanno fatto segnare neppure un punto. C’è stato più movimento, invece, nella parte più rilevante della classifica, dove si lotta per la “salvezza”: grazie alla Maryland Cycling Classic 2022 la EF Education-EasyPost ha raccolto 202 punti, la BikeExchange-Jayco 40 e la Israel-Premier Tech, che ha vinto la corsa statunitense con Sep Vanmarcke, 212 punti. La “tempesta” di cui parlavamo sopra è quella che si scatenerà con l’aggiornamento della prossima settimana, quando verranno conteggiati i punti derivanti dalla Vuelta a España 2022, oltre che quelli del Tour of Britain 2022 e delle due classiche WorldTour canadesi, in programma venerdì 9 e domenica 11 settembre.

POS PREC +/- NOME 2020 2021 2022 TOTALE DIFF
1 1 0 JUMBO-VISMA 9919 12914,67 12228 35061,67 0
2 2 0 INEOS GRENADIERS 7628,33 14998,66 10221 32847,99 0
3 3 0 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 9776,16 15641,21 6830 32247,37 0
4 4 0 UAE TEAM EMIRATES 8503 12355,66 9559 30417,66 0
5 5 0 BORA – HANSGROHE 6738,5 8222 8881 23841,5 0
6 6 0 BAHRAIN VICTORIOUS 4686 10429 8194 23309 0
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK 4788 8251 6653 19692 0
8 8 0 GROUPAMA – FDJ 5614 6715 7255 19584 160
9 9 0 TREK – SEGAFREDO 6591 6593,66 5512 18696,66 100
10 10 0 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 3434 5571 8608 17613 60
11 11 0 AG2R CITROEN TEAM 3628 7151 5306 16095 45
12 12 0 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6612 6469 2816 15897 0
13 13 0 TEAM DSM 7582,71 3887 3777 15246,71 0
14 14 0 TEAM ARKEA – SAMSIC 3697 5000 6020 14717 70
15 15 0 COFIDIS 2806 5481 6306 14593 55
16 16 0 EF EDUCATION – EASYPOST 5576,99 5362,33 3518 14457,32 202
17 17 0 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 4986 4686,33 4571 14243,33 40
18 18 0 MOVISTAR TEAM 2953 6656 4526 14135 0
19 19 0 LOTTO SOUDAL 3231 4704 5945 13880 33
20 20 0 ISRAEL – PREMIER TECH 2358 6704,66 4231 13293,66 212
21 21 0 TOTALENERGIES 1418 3192 4910 9520 112
22 22 0 UNO-X PRO CYCLING TEAM 1346,29 2848,17 2267,63 6462,09 27,63
23 23 0 B&B HOTELS – KTM 1165 2726 1890 5781 6
24 24 0 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 783 2037 1751 4571 0
25 25 0 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 1109 1898 1440 4447 3
26 26 0 DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI 1024 1688 1301 4013 0
27 29  2 BARDIANI CSF FAIZANE’ 325 1608 1480 3413 0
28 28  0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 667 1408 1185 3260 0
27 29 -2 GAZPROM-RUSVELO 578 1461 896 2935 0
30 30 0 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 1042,67 1136 2178,67 0
31 31 0 EQUIPO KERN PHARMA 440 988,33 699 2127,33 0
32 32 0 EUSKALTEL – EUSKADI 542 1028 468 2038 0
33 33 0 HUMAN POWERED HEALTH 257 929 813 1999 166
34 34 0 BURGOS-BH 329 798 519 1646 6
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK 95 67 89 251 31

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Ciao!   Per favore, potresti disattivare il tuo adblocker su SpazioCiclismo? :)   Sappiamo che la pubblicità invasiva è fastidiosa e lavoriamo sempre per cercare di limitarne l'utilizzo. Recentemente abbiamo apportato importanti modifiche proprio in questo senso, cambiando partner per ottimizzare la necessaria raccolta pubblicitaria, che permette al nostro sito di andare avanti da oltre dieci anni, e bilanciarla con la giusta fruibilità del sito.   Altrimenti, puoi abbonarti alla nostra versione AdFree. Il primo mese è gratis, clicca qui per provarla!