WorldTour 2023: Lotto e Israel si avvicinano, BikeExchange ultima salva per appena 0,33 punti

Si fa sempre più serrata la lotta per il WorldTour 2023. La settimana appena trascorsa, che ha visto svolgersi numerose gare in tutta Europa, lascia praticamente immutate le posizioni nella classifica triennale, ma ha permesso ad alcune squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere dalla massima divisione di raccogliere parecchi punti importanti. Se in testa rimane la Jumbo-Visma, che vede però avvicinarsi Quick-Step Alpha Vinyl e Ineos Grenadiers, in coda si fa sempre più difficile la situazione del Team BikeExchange-Jayco, che rimane l’ultima squadra salva restando in 18esima posizione.

Nonostante una vittoria di tappa al Giro di Slovenia e diversi piazzamenti al Giro di Svizzera, la formazione australiana vede infatti allontanarsi tutte le squadre davanti a sé, in particolare la EF Education-EasyPost, che grazie ai risultati ottenuti alla Mont Ventoux Dénivéle Challenge e in Svizzera riesce a mettere un po’ di distanza tra sé e il team diretto da Brent Copeland. La compagine australiana vede inoltre avvicinarsi parecchio Lotto Soudal e Israel-Premier Tech; la squadra belga, che si è messa in mostra soprattutto nella corsa di casa, è infatti ora a soli 0,33 punti dal 18esimo posto della BikeExchange, mentre la formazione israeliana, protagonista in Svizzera e alla Route d’Occitanie, è lontana ora meno di 500 punti, avendone guadagnati ben 546 in questi sette giorni.

Più distanti tutte le altre, soprattutto al di sotto della 20esima posizione, mentre al di sopra della 18esima non possono comunque dormire sonni tranquilli Movistar, Cofidis e Team DSM, il cui margine sulle squadre in lotta si è ridotto ulteriormente (BikeExchange a parte).

POS PREC +/- NOME 2020 2021 2022 TOTALE DIFF
1 1 0 JUMBO-VISMA 9919 12914,67 8167 31000,67 +0
2 2 0 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 9776,16 15641,21 5262 30679,37 +380
3 3 0 INEOS GRENADIERS 7628,33 14998,66 7495 30121,99 +423
4 4 0 UAE TEAM EMIRATES 8503 12355,66 7264 28122,66 +319
5 5 0 BAHRAIN VICTORIOUS 4686 10429 7256 22371 +20
6 6 0 BORA – HANSGROHE 6738,5 8222 7045 22005,5 +609
7 7 0 ALPECIN-FENIX 4788 8251 5557 18596 +195
8 8 0 GROUPAMA – FDJ 5614 6715 5010 17339 +431
9 9 0 TREK – SEGAFREDO 6591 6593,66 3484 16668,66 +165
10 11 1 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 3434 5571 6175 15180 +355
11 10 -1 AG2R CITROEN TEAM 3628 7151 4378 15157 +55
12 12 0 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6612 6469 1845 14926 +111
13 13 0 TEAM ARKEA – SAMSIC 3697 5000 5320 14017 +63
14 14 0 TEAM DSM 7582,71 3887 2357 13826,71 +182
15 15 0 COFIDIS 2806 5481 5064 13351 +171
16 16 0 MOVISTAR TEAM 2953 6656 3663 13272 +166
17 17 0 EF EDUCATION – EASYPOST 5576,99 5362,33 2254 13193,32 +543
18 18 0 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 4986 4686,33 2957 12629,33 +90
19 19 0 LOTTO SOUDAL 3231 4704 4694 12629 +320
20 20 0 ISRAEL – PREMIER TECH 2358 6704,66 3080 12142,66 +546
21 21 0 TOTALENERGIES 1418 3192 3799 8409 +103
22 22 0 UNO-X PRO CYCLING TEAM 1346,29 2848,17 1909 6103,46 +168
23 23 0 B&B HOTELS – KTM 1165 2726 1357 5248 +8
24 24 0 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 783 2037 1471 4291 +5
25 25 0 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 1109 1898 1172 4179 +40
26 26 0 DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI 1024 1688 1084 3796 +10
27 27 0 BARDIANI CSF FAIZANE’ 325 1608 973 2906 +43
28 29 1 GAZPROM-RUSVELO 578 1461 774 2813 +124
29 28 -1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 667 1408 734 2809 +118
30 30 0 EUSKALTEL – EUSKADI 542 1028 364 1934 +3
31 31 0 EQUIPO KERN PHARMA 440 988,33 495 1923,33 +127
32 32 0 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 1042,67 842 1884,67 +131
33 33 0 HUMAN POWERED HEALTH 257 929 328 1514 +20
34 34 0 BURGOS-BH 329 798 366 1493 +4
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK 95 67 19 181 +1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Tappa 3 Giro di Romandia LIVEAccedi
+