UCI WorldRanking, Sagan sempre al comando – Ulissi in ottava posizione

Qualche variazione nella classifica dell’UCI World Ranking. Rimane stabile il podio con Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) davanti a Chris Froome (Sky) e Greg Van Avermaet (BMC) mentre Esteban Chaves (ORICA – Scott) guadagna una posizione salendo in sesta posizione. Stesso discorso alle sue spalle per Romain Bardet (AG2R La Mondiale), mentre Diego Ulissi (Team UAE) nonostante la vittoria di ieri al GP Costa degli Etruschi scende dal sesto all’ottavo posto visto che la classifica tiene conto del rendimento durante gli ultimi 12 mesi.

Per quanto riguarda la classifica per nazioni la Francia rimane al comando davanti davanti al Belgio mentre l’Italia riguadagna un posto, risalendo al terzo posto.

RANKING INDIVIDUALE

1 (1) Peter SAGAN Slovakia BOH 27 5429
2 (2) Chris FROOME Great Britain SKY 32 3776
3 (3) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 32 3711.25
4 (4) Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 3492
5 (5) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 37 2996
6 (7) Jhoan Esteban CHAVES RUBIO Colombia ORS 27 2591
7 (8) Romain BARDET France ALM 27 2552
8 (6) Diego ULISSI Italy UAD 28 2545
9 (10) Alexander KRISTOFF Norway KAT 30 2426
10 (11) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TFS 35 2419
11 (9) Richie PORTE Australia BMC 32 2050
12 (12) Michael MATTHEWS Australia SUN 27 1984
13 (13) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain TBM 28 1945
14 (15) Giacomo NIZZOLO Italy TFS 28 1866
15 (14) Fabian CANCELLARA Switzerland 36 1859
16 (16) Sonny COLBRELLI Italy TBM 27 1827
17 (17) Julian ALAPHILIPPE France QST 25 1741
18 (18) Bryan COQUARD France DEN 25 1719
19 (20) Nacer BOUHANNI France COF 27 1700
20 (19) Mark CAVENDISH Great Britain DDD 32 1687
21 (21) Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 1646
22 (22) Baptiste PLANCKAERT Belgium KAT 29 1617
23 (23) Tom BOONEN Belgium QST 37 1588
24 (24) Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 1562
25 (25) Thibaut PINOT France FDJ 27 1530.5
26 (27) Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 1523
27 (26) Arnaud DEMARE France FDJ 26 1504
28 (34) Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 1432
29 (29) Daniel MARTIN Ireland QST 31 1430
30 (30) Timothy DUPONT Belgium VWC 30 1425
31 (31) Dylan GROENEWEGEN Netherlands TLJ 24 1391
32 (28) Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 30 1370
33 (38) André GREIPEL Germany LTS 35 1329
34 (32) Sep VANMARCKE Belgium CDT 29 1323
35 (33) Marcel KITTEL Germany QST 29 1315
36 (35) Joaquim RODRIGUEZ Spain 38 1290
37 (36) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 28 1289
38 (39) Rafal MAJKA Poland BOH 28 1247
39 (40) Tony GALLOPIN France LTS 29 1231
40 (41) Samuel DUMOULIN France ALM 37 1194
41 (46) Petr VAKOC Czech Republic QST 25 1181
42 (61) Tim WELLENS Belgium LTS 26 1181
43 (42) Fernando GAVIRIA RENDON Colombia QST 23 1171.25
44 (44) Wout POELS Netherlands SKY 30 1114
45 (45) Rigoberto URAN URAN Colombia CDT 30 1112
46 (43) Gianluca BRAMBILLA Italy QST 30 1084.3
47 (47) Alberto BETTIOL Italy CDT 24 1058
48 (48) Jakob FUGLSANG Denmark AST 32 1039
49 (50) Bob JUNGELS Luxembourg QST 25 1036.25
50 (51) Oliver NAESEN Belgium ALM 27 1022

RANKING PER NAZIONI

1 (1) FRANCE FRA FRA 13171.5
2 (2) BELGIUM BEL BEL 12801.25
3 (4) ITALY ITA ITA 12017.8
4 (3) COLOMBIA COL COL 11879.65
5 (5) SPAIN ESP ESP 11409.4
6 (6) GREAT BRITAIN GBR GBR 10494
7 (8) NETHERLANDS NED NED 8800.8
8 (7) AUSTRALIA AUS AUS 8186.25
9 (9) SLOVAKIA SVK SVK 6101.5
10 (11) GERMANY GER GER 5890.25
11 (10) NORWAY NOR NOR 5724
12 (12) SWITZERLAND SUI SUI 4616.5
13 (13) RUSSIA RUS RUS 3931
14 (14) DENMARK DEN DEN 3802.5
15 (16) CZECH REPUBLIC CZE CZE 3663.25
16 (15) POLAND POL POL 3656.75
17 (17) UNITED STATES USA USA 3271.65
18 (18) PORTUGAL POR POR 3257
19 (19) IRELAND IRL IRL 3051
20 (20) SLOVENIA SLO SLO 2541
21 (21) UKRAINE UKR UKR 2152.9
22 (22) LUXEMBOURG LUX LUX 2119.25
23 (23) KAZAKHSTAN KAZ KAZ 2046
24 (24) ESTONIA EST EST 1983.25
25 (25) IRAN IRI IRI 1976
26 (27) BELARUS BLR BLR 1763
27 (26) ERITREA ERI ERI 1737
28 (29) NEW ZEALAND NZL NZL 1585.5
29 (31) AUSTRIA AUT AUT 1513
30 (30) SOUTH AFRICA RSA RSA 1484
31 (28) CANADA CAN CAN 1454
32 (32) MOROCCO MAR MAR 1347.5
33 (33) ALGERIA ALG ALG 1299
34 (34) LITHUANIA LTU LTU 1243
35 (35) COSTA RICA CRC CRC 1081
36 (36) LATVIA LAT LAT 1028
37 (37) ARGENTINA ARG ARG 986.25
38 (38) JAPAN JPN JPN 937
39 (39) VENEZUELA VEN VEN 878
40 (40) CROATIA CRO CRO 771
41 (41) KOREA KOR KOR 735
42 (42) AZERBAIJAN AZE AZE 679
43 (43) RWANDA RWA RWA 585
44 (44) TURKEY TUR TUR 562
45 (45) HONG KONG, CHINA HKG HKG 560
46 (46) BRAZIL BRA BRA 536.33
47 (47) ROMANIA ROU ROU 535
48 (48) CHILE CHI CHI 512.33
49 (49) MEXICO MEX MEX 467
50 (50) GUATEMALA GUA GUA 44

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio