Un Anno Fa…Volta a Catalunya 2019, numero di De Gendt in fuga!
Successo per Thomas De Gendt al termine della prima tappa della Volta a Catalunya 2019. L’inaugurale Calella – Calella ha incoronato il corridore della Lotto Soudal, giunto sul traguardo da solo al termine di una lunghissima fuga. Con questo successo, il belga è anche il primo leader della classifica generale. Il secondo posto di giornata è stato colto da Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), che ha allungato negli ultimi dieci chilometri riuscendo a resistere al ritorno del plotone. La volata del gruppo, valida per il terzo posto, è stata quindi vinta da Grega Bole (Bahrain-Merida), che ha battuto al fotofinish Michael Matthews (Team Sunweb).
Come da tradizione, la corsa catalana parte subito a grande velocità con numerosi attacchi. Dopo cinque chilometri davanti a tutti c’è Angel Madrazo (Burgos-BH) che viene raggiunto da Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Alvaro Cuadros (CajaRural-RGA), Luis Angel Maté (Cofidis) e Roob Duijn (Roompot-Charles). Questo sestetto sembra piacere al gruppo che non reagisce, lasciando scorrere i secondi. Alcuni corridori provano a reagire per rientrare, ma con l’arrivo delle prime rampe della prima salita di giornata si devono arrendere.
Gli attaccanti scollinano così con 1’25” di vantaggio sul gruppo compatto alle loro spalle, ma dopo il GPM la Movistar si rialza, concedendo fino a 4’34” dopo 35 chilometri. A quel punto è la Arkéa – Samsic a portarsi in testa, approcciando la seconda ascesa del giorno con un ritmo più elevato, che fa calare il margine a 3’45”. Lungo il Port de Santa Fe il distacco rimane sostanzialmente invariato, con il plotone che scollina a 3’50” dai sei battistrada, rallentati dai problemi meccanici di Gougeard, costretto a cambiare bicicletta per ben due volte negli ultimi tre chilometri dell’asperità. Lungo la discesa si unisce all’inseguimento anche la Deceuninck-Quickstep, che permette di rosicchiare terreno.
Sull’Alt El Muntanyà il ritmo imposto da De Gendt seleziona notevolmente il gruppetto di testa, che perde nell’ordine Cuadros, Madrazo, Duijn e Gougeard. Il belga quindi scollina insieme a Maté, che tuttavia non riesce a tenere le ruote del corridore della Lotto Soudal sul successivo Coll Formic. Il plotone cerca di organizzare l’inseguimento con l’Arkea-Samsic, che perde l’alleanza della Deceuninck-Quickstep dopo che Alvaro Hodeg si stacca. Con il ritardo che torna a toccare i 3’30” si porta quindi in testa la Movistar, che nella successiva discesa inizia a ricucire il margine sul battistrada, senza però riuscirci.
Ordine di Arrivo Prima Tappa Volta a Catalunya 2019
1 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 04H 14′ 32” |
2 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 38” |
3 | GREGA BOLE | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 42” |
4 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 42” |
5 | MIKEL ARISTI | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 42” |
6 | AMAEL MOINARD | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 42” |
7 | DARYL IMPEY | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 42” |
8 | EGAN A. BERNAL | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
9 | NICK VAN DER LIJKE | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 02′ 42” |
10 | LUKASZ OWSIAN | CCC TEAM | + 00H 02′ 42” |
11 | JAY MC CARTHY | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 42” |
12 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 42” |
13 | MICHAEL GOGL | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 42” |
14 | BJORG LAMBRECHT | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 42” |
15 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 42” |
16 | NELSON SOTO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 02′ 42” |
17 | XANDRO MEURISSE | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
18 | MICHAEL WOODS | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
19 | NATHAN BROWN | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
20 | ROMAIN BARDET | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 42” |
21 | NATNAEL BERHANE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 42” |
22 | ENRIC MAS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 42” |
23 | WILCO KELDERMAN | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 42” |
24 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
25 | SEPP KUSS | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
26 | ODD C. EIKING | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
27 | BEN GASTAUER | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 42” |
28 | ILNUR ZAKARIN | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 42” |
29 | DANIEL MARTIN | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 42” |
30 | JOSE HERRADA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 42” |
31 | ENRICO GASPAROTTO | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 42” |
32 | DAVIDE FORMOLO | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 42” |
33 | GUILLAUME MARTIN | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
34 | MAURITS LAMMERTINK | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 02′ 42” |
35 | JHOAN E. CHAVES | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 42” |
36 | TEJAY VAN GARDEREN | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
37 | SIMONE PETILLI | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 42” |
38 | HUGH J. CARTHY | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
39 | MATHIAS DE WITTE | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 02′ 42” |
40 | RAFAL MAJKA | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 42” |
41 | DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 42” |
42 | PAVEL SIVAKOV | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
43 | LENNARD HOFSTEDE | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
44 | DAVIDE VILLELLA | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
45 | MARCO MINNAARD | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
46 | BEN O’CONNOR | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 42” |
47 | MIGUEL A. LOPEZ | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
48 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 42” |
49 | PELLO BILBAO | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
50 | DIEGO RUBIO | BURGOS – BH | + 00H 02′ 42” |
51 | STEFF CRAS | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 42” |
52 | THOMAS DEGAND | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
53 | ANDREA GAROSIO | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 42” |
54 | FABIEN DOUBEY | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
55 | EROS CAPECCHI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 42” |
56 | DION SMITH | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 42” |
57 | SANDER ARMEE | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 42” |
58 | JOSEPH L. DOMBROWSKI | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
59 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 42” |
60 | KILIAN FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 42” |
61 | RICHARD CARAPAZ | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 42” |
62 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 42” |
63 | SEBASTIAN HENAO | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
64 | SÉBASTIEN REICHENBACH | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 42” |
65 | NAIRO QUINTANA | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 42” |
66 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 42” |
67 | JONNATHAN M. NARVAEZ | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
68 | MAXIME MONFORT | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 42” |
69 | ANDREY ZEITS | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
70 | PATRICK BEVIN | CCC TEAM | + 00H 02′ 42” |
71 | IVAN R. SOSA | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
72 | JAMES KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 42” |
73 | MERHAWI KUDUS | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
74 | JELLE VANENDERT | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 42” |
75 | LAURENS TEN DAM | CCC TEAM | + 00H 02′ 42” |
76 | MATTEO FABBRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 42” |
77 | AXEL DOMONT | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 42” |
78 | RICHIE PORTE | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 42” |
79 | HERMANN PERNSTEINER | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 42” |
80 | OSCAR RODRIGUEZ | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 42” |
81 | TSGABU G. GRMAY | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 42” |
82 | GARIKOITZ BRAVO | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 42” |
83 | RICARDO VILELA | BURGOS – BH | + 00H 02′ 42” |
84 | TONY GALLOPIN | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 42” |
85 | BERT-JAN LINDEMAN | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
86 | LUIS A. MATE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 42” |
87 | RICCARDO ZOIDL | CCC TEAM | + 00H 02′ 42” |
88 | JOSEF CERNÝ | CCC TEAM | + 00H 02′ 42” |
89 | CRISTIAN RODRIGUEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 02′ 42” |
90 | JHON D. ATAPUMA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 42” |
91 | FRANÇOIS BIDARD | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 42” |
92 | PAVEL KOCHETKOV | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 42” |
93 | ADAM YATES | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 42” |
94 | FLORIAN VACHON | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 42” |
95 | CHRISTIAN KNEES | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
96 | WARREN BARGUIL | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 42” |
97 | PETER STETINA | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 42” |
98 | SIMON P. YATES | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 42” |
99 | BART DE CLERCQ | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 42” |
100 | TANEL KANGERT | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
101 | ANTWAN TOLHOEK | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
102 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 42” |
103 | JAN BAKELANTS | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 42” |
104 | THOMAS LEEZER | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
105 | RODRIGO CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
106 | CRISTIAN C. MUÑOZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 42” |
107 | FLORIS DE TIER | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 42” |
108 | EDWARD RAVASI | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 42” |
109 | VALERIO AGNOLI | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 42” |
110 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 42” |
111 | JOSÉ FERNANDES | BURGOS – BH | + 00H 02′ 42” |
112 | SIMON SPILAK | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 42” |
113 | FERNANDO BARCELO | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 42” |
114 | JACQUES W. JANSE | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 42” |
115 | JONATHAN CAICEDO | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 42” |
116 | JESUS HERRADA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 42” |
117 | MIKEL BIZKARRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 42” |
118 | KEVIN LEDANOIS | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 42” |
119 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 42” |
120 | DANIEL NAVARRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 42” |
121 | JONAS GREGAARD | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 42” |
122 | ANTONIO NIBALI | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 42” |
123 | REMY MERTZ | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 42” |
124 | CHRIS FROOME | TEAM SKY | + 00H 02′ 42” |
125 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 42” |
126 | RORY SUTHERLAND | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 56” |
127 | RYAN GIBBONS | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 05′ 01” |
128 | BRICE FEILLU | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 05′ 59” |
129 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | + 00H 08′ 24” |
130 | NIKLAS EG | TREK – SEGAFREDO | + 00H 08′ 33” |
131 | HUUB DUIJN | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 09′ 25” |
132 | PIETER WEENING | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 09′ 25” |
133 | SIMON GESCHKE | CCC TEAM | + 00H 09′ 25” |
134 | OSCAR RIESEBEEK | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 10′ 01” |
135 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 00H 10′ 01” |
136 | ANDRÉ GREIPEL | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 11′ 34” |
137 | MIKEL ITURRIA | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 11′ 34” |
138 | JOSEPH ROSSKOPF | CCC TEAM | + 00H 11′ 34” |
139 | ALVARO CUADROS | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 11′ 34” |
140 | JESPER HANSEN | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 11′ 34” |
141 | SERGIO SAMITIER | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 11′ 34” |
142 | ANDREY AMADOR | MOVISTAR TEAM | + 00H 11′ 34” |
143 | MICHAEL STORER | TEAM SUNWEB | + 00H 11′ 34” |
144 | OSCAR CABEDO | BURGOS – BH | + 00H 11′ 34” |
145 | ANTHONY DELAPLACE | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 11′ 34” |
146 | PHIL BAUHAUS | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 16′ 19” |
147 | MICHAEL ALBASINI | MITCHELTON SCOTT | + 00H 16′ 19” |
148 | DANILO WYSS | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 16′ 19” |
149 | ANGEL MADRAZO | BURGOS – BH | + 00H 16′ 19” |
150 | LENNARD KÄMNA | TEAM SUNWEB | + 00H 16′ 19” |
151 | WILLIAM CLARKE | TREK – SEGAFREDO | + 00H 16′ 19” |
152 | GINO MÄDER | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 16′ 19” |
153 | NATHAN HAAS | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 16′ 19” |
154 | ALEXIS GOUGEARD | AG2R LA MONDIALE | + 00H 16′ 19” |
155 | TOBIAS LUDVIGSSON | GROUPAMA – FDJ | + 00H 17′ 34” |
156 | ANDREAS SCHILLINGER | BORA – HANSGROHE | + 00H 17′ 34” |
157 | FABIO SABATINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 17′ 34” |
158 | ALVARO J. HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 17′ 34” |
159 | ROB POWER | TEAM SUNWEB | + 00H 17′ 34” |
160 | RUI OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 17′ 34” |
161 | ANTOINE DUCHESNE | GROUPAMA – FDJ | + 00H 17′ 34” |
162 | SEBASTIAN MORA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 17′ 34” |
163 | ERIK BASKA | BORA – HANSGROHE | + 00H 17′ 34” |
164 | PETR VAKOC | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 17′ 34” |
165 | BENOIT VAUGRENARD | GROUPAMA – FDJ | + 00H 17′ 34” |
166 | HUGO HOFSTETTER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 17′ 34” |
167 | ALEKSANDR RIABUSHENKO | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 18′ 57” |
168 | JAMES MITRI | BURGOS – BH | + 00H 18′ 57” |
169 | GONZALO SERRANO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 18′ 57” |
170 | ALAN BANASZEK | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 18′ 57” |
Classifica generale Volta a Catalunya 2019
1 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 04H 14′ 16” |
2 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 48” |
3 | GREGA BOLE | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 54” |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 56” |
5 | EGAN A. BERNAL | TEAM SKY | + 00H 02′ 57” |
6 | LUIS A. MATE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 57” |
7 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 58” |
8 | MIKEL ARISTI | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 58” |
9 | AMAEL MOINARD | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 58” |
10 | DARYL IMPEY | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 58” |
11 | NICK VAN DER LIJKE | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 02′ 58” |
12 | LUKASZ OWSIAN | CCC TEAM | + 00H 02′ 58” |
13 | JAY MC CARTHY | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 58” |
14 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 58” |
15 | MICHAEL GOGL | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 58” |
16 | BJORG LAMBRECHT | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 58” |
17 | NELSON SOTO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 02′ 58” |
18 | XANDRO MEURISSE | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
19 | MICHAEL WOODS | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
20 | NATHAN BROWN | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
21 | ROMAIN BARDET | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 58” |
22 | NATNAEL BERHANE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 58” |
23 | ENRIC MAS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 58” |
24 | WILCO KELDERMAN | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 58” |
25 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
26 | SEPP KUSS | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
27 | ODD C. EIKING | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
28 | BEN GASTAUER | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 58” |
29 | ILNUR ZAKARIN | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 58” |
30 | DANIEL MARTIN | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 58” |
31 | JOSE HERRADA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 58” |
32 | ENRICO GASPAROTTO | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 58” |
33 | DAVIDE FORMOLO | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 58” |
34 | GUILLAUME MARTIN | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
35 | MAURITS LAMMERTINK | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 02′ 58” |
36 | JHOAN E. CHAVES | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 58” |
37 | TEJAY VAN GARDEREN | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
38 | SIMONE PETILLI | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 58” |
39 | HUGH J. CARTHY | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
40 | MATHIAS DE WITTE | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 02′ 58” |
41 | RAFAL MAJKA | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 58” |
42 | DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 58” |
43 | PAVEL SIVAKOV | TEAM SKY | + 00H 02′ 58” |
44 | LENNARD HOFSTEDE | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
45 | DAVIDE VILLELLA | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
46 | MARCO MINNAARD | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
47 | BEN O’CONNOR | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 58” |
48 | MIGUEL A. LOPEZ | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
49 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 58” |
50 | PELLO BILBAO | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
51 | DIEGO RUBIO | BURGOS – BH | + 00H 02′ 58” |
52 | STEFF CRAS | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 58” |
53 | THOMAS DEGAND | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
54 | ANDREA GAROSIO | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 58” |
55 | FABIEN DOUBEY | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
56 | EROS CAPECCHI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 58” |
57 | DION SMITH | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 58” |
58 | SANDER ARMEE | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 58” |
59 | JOSEPH L. DOMBROWSKI | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
60 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 58” |
61 | KILIAN FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 58” |
62 | RICHARD CARAPAZ | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 58” |
63 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 58” |
64 | SEBASTIAN HENAO | TEAM SKY | + 00H 02′ 58” |
65 | SÉBASTIEN REICHENBACH | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 58” |
66 | NAIRO QUINTANA | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 58” |
67 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 58” |
68 | JONNATHAN M. NARVAEZ | TEAM SKY | + 00H 02′ 58” |
69 | MAXIME MONFORT | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 58” |
70 | ANDREY ZEITS | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
71 | PATRICK BEVIN | CCC TEAM | + 00H 02′ 58” |
72 | IVAN R. SOSA | TEAM SKY | + 00H 02′ 58” |
73 | JAMES KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 02′ 58” |
74 | MERHAWI KUDUS | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
75 | JELLE VANENDERT | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 58” |
76 | LAURENS TEN DAM | CCC TEAM | + 00H 02′ 58” |
77 | MATTEO FABBRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 58” |
78 | AXEL DOMONT | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 58” |
79 | RICHIE PORTE | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 58” |
80 | HERMANN PERNSTEINER | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 58” |
81 | OSCAR RODRIGUEZ | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 58” |
82 | TSGABU G. GRMAY | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 58” |
83 | GARIKOITZ BRAVO | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 58” |
84 | RICARDO VILELA | BURGOS – BH | + 00H 02′ 58” |
85 | TONY GALLOPIN | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 58” |
86 | BERT-JAN LINDEMAN | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
87 | RICCARDO ZOIDL | CCC TEAM | + 00H 02′ 58” |
88 | JOSEF CERNÝ | CCC TEAM | + 00H 02′ 58” |
89 | CRISTIAN RODRIGUEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00H 02′ 58” |
90 | JHON D. ATAPUMA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 58” |
91 | FRANÇOIS BIDARD | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 58” |
92 | PAVEL KOCHETKOV | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 58” |
93 | ADAM YATES | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 58” |
94 | FLORIAN VACHON | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 58” |
95 | CHRISTIAN KNEES | TEAM SKY | + 00H 02′ 58” |
96 | WARREN BARGUIL | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 58” |
97 | PETER STETINA | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 58” |
98 | SIMON P. YATES | MITCHELTON SCOTT | + 00H 02′ 58” |
99 | BART DE CLERCQ | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 02′ 58” |
100 | TANEL KANGERT | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
101 | ANTWAN TOLHOEK | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
102 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02′ 58” |
103 | JAN BAKELANTS | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 58” |
104 | THOMAS LEEZER | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
105 | RODRIGO CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
106 | CRISTIAN C. MUÑOZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 58” |
107 | FLORIS DE TIER | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 02′ 58” |
108 | EDWARD RAVASI | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 02′ 58” |
109 | VALERIO AGNOLI | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 58” |
110 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 58” |
111 | JOSÉ FERNANDES | BURGOS – BH | + 00H 02′ 58” |
112 | SIMON SPILAK | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 58” |
113 | FERNANDO BARCELO | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 58” |
114 | JACQUES W. JANSE | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 58” |
115 | JONATHAN CAICEDO | EF EDUCATION FIRST | + 00H 02′ 58” |
116 | JESUS HERRADA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 02′ 58” |
117 | MIKEL BIZKARRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS | + 00H 02′ 58” |
118 | KEVIN LEDANOIS | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 58” |
119 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 02′ 58” |
120 | DANIEL NAVARRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 02′ 58” |
121 | JONAS GREGAARD | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02′ 58” |
122 | ANTONIO NIBALI | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 02′ 58” |
123 | REMY MERTZ | LOTTO SOUDAL | + 00H 02′ 58” |
124 | CHRIS FROOME | TEAM SKY | + 00H 02′ 58” |
125 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM SUNWEB | + 00H 02′ 58” |
126 | RORY SUTHERLAND | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 03′ 12” |
127 | RYAN GIBBONS | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 05′ 17” |
128 | BRICE FEILLU | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 06′ 15” |
129 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | + 00H 08′ 40” |
130 | NIKLAS EG | TREK – SEGAFREDO | + 00H 08′ 49” |
131 | HUUB DUIJN | ROOMPOT – CHARLES | + 00H 09′ 39” |
