Vuelta a España 2020, Primoz Roglic lascia subito il segno! Secondo Richard Carapaz

Si apre nel segno di Primoz Roglic la Vuelta a España 2020. Lo sloveno  ha vinto attaccando nell’ultimo chilometro fuoriuscendo da un gruppetto di otto uomini, con Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) che è stato costretto ad accontentarsi del secondo posto nella volata ristretta, davanti a Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Esteban Chaves (Mitchelton-Scott). Il migliore degli italiani è invece Andrea Bagioli (Deceuninck-QuickStep) che ha chiuso in decima posizione regolando un gruppetto di corridori attardati comprendente Alejandro Valverde e Tom Dumuolin. In classifica generale è ovviamente Primoz Roglic a indossare la maglia rossa, di cui era stato l’ultimo padrone al termine della Vuelta dello scorso anno.

Appena dopo il via alcuni corridori provano a evadere dal gruppo, senza guadagnare margine. Dopo tre chilometri allungano Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) e Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale), su cui si riporta in breve tempo Jasha Sutterlin (Sunweb). Poco dopo si muovono anche Tim Wellens (Lotto Soudal) e Jetse Bol (Burgos-BH), che compongono così il quintetto di fuggitivi di giornata. Risulta infatti tardivo l’allungo di Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA), che da solo non riesce a riportarsi sulla testa ed è costretto a rialzarsi dopo una decina di chilometri di inseguimento. Il plotone nel frattempo approva la composizione della fuga, ma non concede mai troppo margine: quando il distacco raggiunge i 3’30” la Jumbo-Visma, presto aiutata dalla Movistar, si mette davanti per non far crescere ulteriormente il margine, mantenendolo costantemente tra i 2 e i 3 minuti, che diventa 1’40” ai piedi della prima salita di giornata. L’unico scossone è dato da una caduta in cui rimane coinvolto anche Daniel Martinez (EF Pro Cycling), che seppur dolorante rientra in gruppo scortato dai compagni.

Sul Puerto de Udana, Jauregui transita per primo allungando negli ultimi metri, mentre il plotone scollina a 1’30”. In discesa prova a muoversi Bol, che guadagna una decina di secondi nei confronti degli altri quattro. Appena finita la discesa il neerlandese viene ripreso. Il plotone insegue rimanendo a circa un minuto. Anche sul secondo GPM di giornata Jauregui transita per primo: appena dopo lo scollinamento Cavagna parte con decisione, mentre Wellens si rialza e viene ripreso dal plotone, ormai a 55″. Tra i quattro fuggitivi superstiti iniziano le scaramucce: ripreso Cavagna attacca Sutterlin, ma il suo tentativo subisce la stessa sorte. Intanto il gruppo si avvicina rapidamente, portandosi a 30″ da loro: a questo punto quasi tutti gli attaccanti desistono, con il solo Jauregui che rimane al comando per qualche chilometro in più. Il francese viene comunque ripreso prima del traguardo volante, in cui nessun big si muove per prendere abbuoni.

Sull’Alto de Elgeta i primi colpi di scena: Michael Woods (EF) rimane coinvolto in una caduta e rinuncia alle ambizioni di vittoria nella tappa odierna, ma la notizia è la difficoltà di Chris Froome (Ineos-Grenadiers), che perde contatto sul ritmo dei propri compagni di squadra per Richard Carapaz. Mentre davanti un allungo di Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) viene prontamente rintuzzato, Froome riesce a riavvicinarsi in vista dello scollinamento, ma crolla nuovamente in discesa per alzare definitivamente bandiera bianca.

Quando a fare il ritmo è Ivan Sosa sono in tanti i corridori che si staccano, anche se la bagarre comincia quando scatta Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Sull’offensiva dello statunitense perdono contatto anche alcuni favoriti per il successo come Tom Dumoulin e Alejandro Valverde, lasciando in testa solo un gruppo di una decina di corridori, dove Richard Carapaz e lo stesso Kuss sembrano essere i più attivi. In prossimità dell’ultimo chilometro, però, il primo a scattare è Hugh Carthy, che però viene subito ripreso con Roglic che parte in contropiede beffando tutti. Richard Carapaz prova a lanciare una volata lunghissima, ma il campione nazionale sloveno gestisce bene il vantaggio accumulato e arriva a braccia alzate sul traguardo, mentre sul traguardo Carapaz batte in volata Dan Martin ed Esteban Chaves.

Risultato Prima Tappa Vuelta a España 2020

1  PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 34”
2  RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS + 00H 00′ 01”
3  DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION + 00H 00′ 01”
4  JHOAN ESTEBAN CHAVES MITCHELTON – SCOTT + 00H 00′ 01”
5  FELIX GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 01”
6  ENRIC MAS MOVISTAR TEAM + 00H 00′ 01”
7  HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING + 00H 00′ 04”
8  SEPP KUSS TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 10”
9  GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 40”
10  ANDREA BAGIOLI DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 00′ 51”
11  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM + 00H 00′ 51”
12  ROBERT GESINK TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 51”
13  GORKA IZAGIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM + 00H 00′ 51”
14  MIKEL NIEVE MITCHELTON – SCOTT + 00H 00′ 51”
15  DAVID DE LA CRUZ UAE TEAM EMIRATES + 00H 00′ 51”
16  TOM DUMOULIN TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 51”
17  DAVIDE FORMOLO UAE TEAM EMIRATES + 00H 00′ 51”
18  GUILLAUME MARTIN COFIDIS + 00H 01′ 08”
19  KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 17”
20  MARC SOLER MOVISTAR TEAM + 00H 01′ 17”
21  GINO MÄDER NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 32”
22  SERGIO LUIS HENAO UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 38”
23  RUI COSTA UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 38”
24  NIKLAS EG TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 38”
25  IVAN RAMIRO SOSA CUERVO INEOS GRENADIERS + 00H 01′ 51”
26  MATEJ MOHORIC BAHRAIN – MCLAREN + 00H 01′ 51”
27  WOUTER POELS BAHRAIN – MCLAREN + 00H 01′ 51”
28  CLÉMENT CHAMPOUSSIN AG2R LA MONDIALE + 00H 01′ 51”
29  JULIEN SIMON TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 02′ 22”
30  GEORG ZIMMERMANN CCC TEAM + 00H 02′ 22”
31  JULEN AMEZQUETA MORENO CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 02′ 22”
32  MATTIA CATTANEO DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 22”
33  JOSE HERRADA COFIDIS + 00H 02′ 22”
34  JAN HIRT CCC TEAM + 00H 02′ 22”
35  DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ + 00H 02′ 22”
36  JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ TREK – SEGAFREDO + 00H 02′ 22”
37  WILLIAM BARTA CCC TEAM + 00H 04′ 06”
38  JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM + 00H 04′ 29”
39  DANIEL FELIPE MARTINEZ EF PRO CYCLING + 00H 04′ 29”
40  CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM + 00H 04′ 29”
41  LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM + 00H 04′ 31”
42  ALEKSANDR VLASOV ASTANA PRO TEAM + 00H 04′ 31”
43  MICHEL RIES TREK – SEGAFREDO + 00H 04′ 51”
44  ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 04′ 57”
45  VICTOR LAFAY COFIDIS + 00H 05′ 36”
46  BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA – FDJ + 00H 05′ 36”
47  BRANDON SMITH RIVERA VARGAS INEOS GRENADIERS + 00H 05′ 38”
48  KOBE GOOSSENS LOTTO SOUDAL + 00H 05′ 49”
49  MATTEO BADILATTI ISRAEL START-UP NATION + 00H 05′ 51”
50  JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 07′ 33”
51  GONZALO SERRANO RODRIGUEZ CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 07′ 33”
52  JEFFERSON CEPEDA HERNANDEZ CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 07′ 33”
53  NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM + 00H 07′ 33”
54  IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM + 00H 07′ 33”
55  LUIS ANGEL MATE COFIDIS + 00H 07′ 33”
56  MICHAEL HUNDAHL VALGREN NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 07′ 54”
57  STEFAN DE BOD NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 08′ 32”
58  NANS PETERS AG2R LA MONDIALE + 00H 08′ 32”
59  JONATHAN LASTRA MARTINEZ CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 08′ 59”
60  MICHAEL STORER TEAM SUNWEB + 00H 08′ 59”
61  PAUL OURSELIN TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 09′ 01”
62  ROB POWER TEAM SUNWEB + 00H 09′ 01”
63  THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ + 00H 09′ 56”
64  REMY MERTZ LOTTO SOUDAL + 00H 09′ 56”
65  IDE SCHELLING BORA – HANSGROHE + 00H 10′ 16”
66  JONAS VINGEGAARD TEAM JUMBO – VISMA + 00H 10′ 18”
67  LENNARD HOFSTEDE TEAM JUMBO – VISMA + 00H 10′ 50”
68  THYMEN ARENSMAN TEAM SUNWEB + 00H 10′ 50”
69  MERHAWI KUDUS ASTANA PRO TEAM + 00H 10′ 50”
70  FERNANDO BARCELO COFIDIS + 00H 11′ 12”
71  ION IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM + 00H 11′ 12”
72  CHRIS FROOME INEOS GRENADIERS + 00H 11′ 12”
73  DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS + 00H 11′ 12”
74  DORIAN GODON AG2R LA MONDIALE + 00H 11′ 12”
75  OSCAR CABEDO BURGOS-BH + 00H 11′ 12”
76  KOEN DE KORT TREK – SEGAFREDO + 00H 11′ 12”
77  ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS + 00H 11′ 12”
78  JAY MC CARTHY BORA – HANSGROHE + 00H 11′ 12”
79  JONATHAN HIVERT TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 11′ 42”
80  ROBERT STANNARD MITCHELTON – SCOTT + 00H 11′ 42”
81  TSGABU GEBREMARYAM GRMAY MITCHELTON – SCOTT + 00H 11′ 42”
82  ANGEL MADRAZO RUIZ BURGOS-BH + 00H 12′ 16”
83  ENRICO GASPAROTTO NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 12′ 16”
84  ALEX ARANBURU DEBA ASTANA PRO TEAM + 00H 12′ 16”
85  NIKI TERPSTRA TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 12′ 37”
86  OLIVIER LE GAC GROUPAMA – FDJ + 00H 14′ 02”
87  REINARDT JANSE VAN RENSBURG NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 14′ 35”
88  BRENT VAN MOER LOTTO SOUDAL + 00H 14′ 37”
89  OMER GOLDSTEIN ISRAEL START-UP NATION + 00H 14′ 51”
90  OMAR FRAILE ASTANA PRO TEAM + 00H 15′ 20”
91  JESUS EZQUERRA MUELA BURGOS-BH + 00H 15′ 20”
92  TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 20”
93  JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA BURGOS-BH + 00H 15′ 20”
94  JAMES PICCOLI ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 20”
95  WILLEM JAKOBUS SMIT BURGOS-BH + 00H 15′ 20”
96  JANNIK STEIMLE DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 20”
97  MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA – FDJ + 00H 15′ 20”
98  NICHOLAS DLAMINI NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 15′ 20”
99  GREGA BOLE BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 20”
100  RUI OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES + 00H 15′ 20”
101  ARITZ BAGUES ARITZ CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 15′ 20”
102  FRED WRIGHT BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 20”
103  GERBEN THIJSSEN LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 20”
104  CAMERON WURF INEOS GRENADIERS + 00H 15′ 20”
105  RICARDO VILELA BURGOS-BH + 00H 15′ 20”
106  BENJAMIN DYBALL NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 15′ 20”
107  RETO HOLLENSTEIN ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 20”
108  JORGE ARCAS MOVISTAR TEAM + 00H 15′ 20”
109  KEVIN INKELAAR BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 20”
110  SCOTT DAVIES BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 20”
111  VALENTIN FERRON TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 15′ 20”
112  CARLOS BARBERO NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 15′ 20”
113  DION SMITH MITCHELTON – SCOTT + 00H 15′ 20”
114  ALEXIS RENARD ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 20”
115  SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 20”
116  TEJAY VAN GARDEREN EF PRO CYCLING + 00H 15′ 20”
117  MARK DONOVAN TEAM SUNWEB + 00H 15′ 20”
118  NICHOLAS SCHULTZ MITCHELTON – SCOTT + 00H 15′ 20”
119  MICHAL GOLAS INEOS GRENADIERS + 00H 15′ 20”
120  LUKASZ WISNIOWSKI CCC TEAM + 00H 15′ 20”
121  CALLUM SCOTSON MITCHELTON – SCOTT + 00H 15′ 20”
122  TIM WELLENS LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 20”
123  ALEKSANDR RIABUSHENKO UAE TEAM EMIRATES + 00H 15′ 20”
124  ANTHONY ROUX GROUPAMA – FDJ + 00H 15′ 20”
125  LORRENZO MANZIN TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 15′ 20”
126  JON ABERASTURI IZAGA CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 15′ 20”
127  HECTOR SAEZ CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 15′ 20”
128  IAN GARRISON DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 20”
129  TOSH VAN DER SANDE LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 20”
130  STAN DEWULF LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 20”
131  EMMANUEL MORIN COFIDIS + 00H 15′ 20”
132  MAGNUS CORT NIELSEN EF PRO CYCLING + 00H 15′ 20”
133  ALEXANDER KAMP TREK – SEGAFREDO + 00H 15′ 20”
134  PIERRE LUC PERICHON COFIDIS + 00H 15′ 20”
135  ZDENEK ŠTYBAR DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 20”
136  MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 20”
137  STEPHEN WILLIAMS BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 20”
138  SAM BENNETT DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 20”
139  DMITRIY GRUZDEV ASTANA PRO TEAM + 00H 15′ 20”
140  ROMAIN SEIGLE GROUPAMA – FDJ + 00H 15′ 20”
141  SIMON GESCHKE CCC TEAM + 00H 16′ 21”
142  MAX KANTER TEAM SUNWEB + 00H 16′ 21”
143  MARTIN ALEXANDER SALMON TEAM SUNWEB + 00H 16′ 21”
144  HARRY TANFIELD AG2R LA MONDIALE + 00H 16′ 21”
145  JAKUB MARECZKO CCC TEAM + 00H 16′ 21”
146  FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI CCC TEAM + 00H 16′ 21”
147  PIM LIGTHART TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 17′ 51”
148  JULIUS VAN DEN BERG EF PRO CYCLING + 00H 17′ 51”
149  MICHAEL SCHWARZMANN BORA – HANSGROHE + 00H 17′ 51”
150  PAUL MARTENS TEAM JUMBO – VISMA + 00H 17′ 51”
151  JETSE BOL BURGOS-BH + 00H 18′ 29”
152  RORY SUTHERLAND ISRAEL START-UP NATION + 00H 18′ 29”
153  MITCHELL DOCKER EF PRO CYCLING + 00H 18′ 29”
154  MICHAL PALUTA CCC TEAM + 00H 18′ 29”
155  NATNAEL BERHANE COFIDIS + 00H 18′ 29”
156  JASPER PHILIPSEN UAE TEAM EMIRATES + 00H 18′ 29”
157  MICHAEL WOODS EF PRO CYCLING + 00H 18′ 29”
158  ALEX MOLENAAR BURGOS-BH + 00H 18′ 29”
159  AXEL DOMONT AG2R LA MONDIALE + 00H 18′ 29”
160  ALEXANDER EDMONDSON MITCHELTON – SCOTT + 00H 18′ 29”
161  QUENTIN JAUREGUI AG2R LA MONDIALE + 00H 18′ 45”
162  RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 19′ 31”
163  MIHKEL RÄIM ISRAEL START-UP NATION + 00H 20′ 14”
164  EMILS LIEPINS TREK – SEGAFREDO + 00H 20′ 14”
165  IVO OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES + 00H 20′ 14”
166  JASHA SÜTTERLIN TEAM SUNWEB + 00H 20′ 14”
167  RÜDIGER SELIG BORA – HANSGROHE + 00H 20′ 24”
168  ANDREAS SCHILLINGER BORA – HANSGROHE + 00H 20′ 24”
169  MARTIN LAAS BORA – HANSGROHE + 00H 20′ 26”
170  PASCAL ACKERMANN BORA – HANSGROHE + 00H 20′ 28”
171  LOGAN OWEN EF PRO CYCLING + 00H 20′ 28”
172  MATTEO MOSCHETTI TREK – SEGAFREDO + 00H 22′ 33”
173  MICKAEL DELAGE GROUPAMA – FDJ + 00H 22′ 33”

Classifica Generale Prima Tappa Vuelta a España 2020

1  PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 24”
2  RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS + 00H 00′ 05”
3  DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION + 00H 00′ 07”
4  JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT + 00H 00′ 11”
5  FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 11”
6  ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM + 00H 00′ 11”
7  HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING + 00H 00′ 14”
8  SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 20”
9  GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 00′ 50”
10  ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 01′ 01”
11  ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM + 00H 01′ 01”
12  ROBERT GESINK 4 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 01′ 01”
13  GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM + 00H 01′ 01”
14  MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT + 00H 01′ 01”
15  DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 01”
16  TOM DUMOULIN 3 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 01′ 01”
17  DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 01”
18  GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS + 00H 01′ 18”
19  KENNY ELISSONDE 35 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 25”
20  MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM + 00H 01′ 27”
21  GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 01′ 42”
22  SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 48”
23  RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 48”
24  NIKLAS EG 34 TREK – SEGAFREDO + 00H 01′ 48”
25  IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS + 00H 02′ 01”
26  MATEJ MOHORIC 116 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 02′ 01”
27  WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 02′ 01”
28  CLÉMENT CHAMPOUSSIN 121 AG2R LA MONDIALE + 00H 02′ 01”
29  JULIEN SIMON 198 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 02′ 32”
30  GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM + 00H 02′ 32”
31  JULEN AMEZQUETA MORENO 203 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 02′ 32”
32  MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 02′ 32”
33  JOSE HERRADA 154 COFIDIS + 00H 02′ 32”
34  JAN HIRT 133 CCC TEAM + 00H 02′ 32”
35  DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ + 00H 02′ 32”
36  JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 31 TREK – SEGAFREDO + 00H 02′ 32”
37  WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM + 00H 04′ 16”
38  JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM + 00H 04′ 39”
39  CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM + 00H 04′ 39”
40  LUIS LEÓN SANCHEZ 58 ASTANA PRO TEAM + 00H 04′ 41”
41  ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM + 00H 04′ 41”
42  DANIEL FELIPE MARTINEZ 101 EF PRO CYCLING + 00H 04′ 59”
43  MICHEL RIES 38 TREK – SEGAFREDO + 00H 05′ 00”
44  ROMAIN SICARD 197 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 05′ 07”
45  VICTOR LAFAY 155 COFIDIS + 00H 05′ 46”
46  BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA – FDJ + 00H 05′ 46”
47  BRANDON SMITH RIVERA VARGAS 75 INEOS GRENADIERS + 00H 05′ 48”
48  KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL + 00H 05′ 59”
49  MATTEO BADILATTI 188 ISRAEL START-UP NATION + 00H 06′ 01”
50  JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA 206 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 07′ 43”
51  GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 208 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 07′ 43”
52  JEFFERSON CEPEDA HERNANDEZ 205 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 07′ 43”
53  NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM + 00H 07′ 43”
54  IMANOL ERVITI 173 MOVISTAR TEAM + 00H 07′ 43”
55  LUIS ANGEL MATE 156 COFIDIS + 00H 07′ 43”
56  MICHAEL HUNDAHL VALGREN 166 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 08′ 04”
57  STEFAN DE BOD 162 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 08′ 42”
58  NANS PETERS 125 AG2R LA MONDIALE + 00H 08′ 42”
59  JONATHAN LASTRA MARTINEZ 201 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 09′ 09”
60  MICHAEL STORER 46 TEAM SUNWEB + 00H 09′ 09”
61  PAUL OURSELIN 196 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 09′ 11”
62  ROB POWER 41 TEAM SUNWEB + 00H 09′ 11”
63  THIBAUT PINOT 91 GROUPAMA – FDJ + 00H 10′ 06”
64  REMY MERTZ 146 LOTTO SOUDAL + 00H 10′ 06”
65  IDE SCHELLING 65 BORA – HANSGROHE + 00H 10′ 26”
66  JONAS VINGEGAARD 8 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 10′ 28”
67  LENNARD HOFSTEDE 5 TEAM JUMBO – VISMA + 00H 11′ 00”
68  THYMEN ARENSMAN 42 TEAM SUNWEB + 00H 11′ 00”
69  MERHAWI KUDUS 56 ASTANA PRO TEAM + 00H 11′ 00”
70  FERNANDO BARCELO 152 COFIDIS + 00H 11′ 22”
71  ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM + 00H 11′ 22”
72  CHRIS FROOME 71 INEOS GRENADIERS + 00H 11′ 22”
73  DYLAN VAN BAARLE 77 INEOS GRENADIERS + 00H 11′ 22”
74  DORIAN GODON 124 AG2R LA MONDIALE + 00H 11′ 22”
75  OSCAR CABEDO 213 BURGOS-BH + 00H 11′ 22”
76  KOEN DE KORT 33 TREK – SEGAFREDO + 00H 11′ 22”
77  ANDREY AMADOR 73 INEOS GRENADIERS + 00H 11′ 22”
78  JAY MC CARTHY 64 BORA – HANSGROHE + 00H 11′ 22”
79  JONATHAN HIVERT 194 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 11′ 52”
80  ROBERT STANNARD 87 MITCHELTON – SCOTT + 00H 11′ 52”
81  TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 82 MITCHELTON – SCOTT + 00H 11′ 52”
82  ANGEL MADRAZO RUIZ 211 BURGOS-BH + 00H 12′ 26”
83  ENRICO GASPAROTTO 165 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 12′ 26”
84  ALEX ARANBURU DEBA 52 ASTANA PRO TEAM + 00H 12′ 26”
85  NIKI TERPSTRA 191 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 12′ 47”
86  OLIVIER LE GAC 96 GROUPAMA – FDJ + 00H 14′ 12”
87  REINARDT JANSE VAN RENSBURG 167 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 14′ 45”
88  BRENT VAN MOER 148 LOTTO SOUDAL + 00H 14′ 47”
89  OMER GOLDSTEIN 182 ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 01”
90  MATTHIEU LADAGNOUS 95 GROUPAMA – FDJ + 00H 15′ 27”
91  OMAR FRAILE 54 ASTANA PRO TEAM + 00H 15′ 30”
92  JESUS EZQUERRA MUELA 214 BURGOS-BH + 00H 15′ 30”
93  TOMASZ MARCZYNSKI 145 LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 30”
94  JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA 216 BURGOS-BH + 00H 15′ 30”
95  JAMES PICCOLI 184 ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 30”
96  WILLEM JAKOBUS SMIT 217 BURGOS-BH + 00H 15′ 30”
97  JANNIK STEIMLE 16 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 30”
98  NICHOLAS DLAMINI 163 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 15′ 30”
99  GREGA BOLE 112 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 30”
100  RUI OLIVEIRA 28 UAE TEAM EMIRATES + 00H 15′ 30”
101  ARITZ BAGUES ARITZ 204 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 15′ 30”
102  FRED WRIGHT 117 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 30”
103  GERBEN THIJSSEN 142 LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 30”
104  CAMERON WURF 78 INEOS GRENADIERS + 00H 15′ 30”
105  RICARDO VILELA 218 BURGOS-BH + 00H 15′ 30”
106  BENJAMIN DYBALL 164 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 15′ 30”
107  RETO HOLLENSTEIN 183 ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 30”
108  JORGE ARCAS 172 MOVISTAR TEAM + 00H 15′ 30”
109  KEVIN INKELAAR 115 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 30”
110  SCOTT DAVIES 114 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 30”
111  VALENTIN FERRON 193 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 15′ 30”
112  CARLOS BARBERO 161 NTT PRO CYCLING TEAM + 00H 15′ 30”
113  DION SMITH 86 MITCHELTON – SCOTT + 00H 15′ 30”
114  ALEXIS RENARD 186 ISRAEL START-UP NATION + 00H 15′ 30”
115  SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 113 BAHRAIN – MCLAREN + 00H 15′ 30”
116  TEJAY VAN GARDEREN 107 EF PRO CYCLING + 00H 15′ 30”
117  MARK DONOVAN 43 TEAM SUNWEB + 00H 15′ 30”
118  NICHOLAS SCHULTZ 84 MITCHELTON – SCOTT + 00H 15′ 30”
119  MICHAL GOLAS 74 INEOS GRENADIERS + 00H 15′ 30”
120  LUKASZ WISNIOWSKI 136 CCC TEAM + 00H 15′ 30”
121  CALLUM SCOTSON 85 MITCHELTON – SCOTT + 00H 15′ 30”
122  TIM WELLENS 141 LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 30”
123  ALEKSANDR RIABUSHENKO 26 UAE TEAM EMIRATES + 00H 15′ 30”
124  ANTHONY ROUX 97 GROUPAMA – FDJ + 00H 15′ 30”
125  LORRENZO MANZIN 192 TOTAL DIRECT ENERGIE + 00H 15′ 30”
126  JON ABERASTURI IZAGA 202 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 15′ 30”
127  HECTOR SAEZ 207 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00H 15′ 30”
128  IAN GARRISON 14 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00H 15′ 30”
129  TOSH VAN DER SANDE 147 LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 30”
130  STAN DEWULF 143 LOTTO SOUDAL + 00H 15′ 30”
131  EMMANUEL MORIN 157 COFIDIS + 00H 15′ 30”
