Giro di California 2017, Sagan si prende la terza – Consonni sul podio

Stavolta lo sprint sorride a Peter Sagan al Giro di California 2017. Il campione del mondo si impone abbastanza facilmente al termine della terza frazione, superando Rick Zabel (Katusha-Alpecin) e il nostro Simone Consonni (UAE Team Emirates) mentre Marcel Kittel (Quick-Step Floors), vincitore della prima frazione, non riesce a fare la sua volata e si piazza 12°. Invariata la classifica generale, con Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) che resta al comando con due secondi di vantaggio su George Bennett (LottoNL-Jumbo) e 14 su Ian Boswell (Sky).

Prime dell’ineluttabile volata, la lunga fuga di Federico Zurlo (UAE Team Emirates), Danny Pate (Rally Cycling), David Lozano (Novo Nordisk), Sean Bennett e Ben Wolfe (Jelly Belly p/b Maxxis), con quest’ultimo ripreso a meno di dieci chilometri dalla conclusione da un gruppo sempre molto attento, senza mai concedere troppo, soprattutto per il gran lavoro della Quick-Step Floors.

ORDINE DI ARRIVO

1 Peter SAGAN SVK BOH 27 4:53:26
2 Rick ZABEL GER KAT 24 +0
3 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +0
4 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +0
5 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 31 +0
6 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +0
7 Taylor PHINNEY USA CDT 27 +0
8 Ramon SINKELDAM NED SUN 28 +0
9 Travis MCCABE USA UHC 28 +0
10 Mike TEUNISSEN NED SUN 25 +0
11 Riccardo MINALI ITA AST 22 +0
12 Marcel KITTEL GER QST 29 +0
13 Robert GESINK NED TLJ 31 +0
14 Matti BRESCHEL DEN AST 33 +0
15 John DEGENKOLB GER TFS 28 +0
16 George BENNETT NZL TLJ 27 +3
17 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +3
18 Matteo TRENTIN ITA QST 28 +3
19 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +3
20 Wouter WIPPERT NED CDT 27 +3
21 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +3
22 Tom BOHLI SUI BMC 23 +3
23 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +3
24 Rafal MAJKA POL BOH 28 +3
25 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +3
26 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +3
27 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 33 +3
28 Sam OOMEN NED SUN 22 +3
29 Rúben GUERREIRO POR TFS 23 +3
30 Jhonatan RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +3
31 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +3
32 Joshua BERRY USA JBC 27 +3
33 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +3
34 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +3
35 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +3
36 Floris GERFS NED BMC 25 +3
37 Colin JOYCE USA RLY 23 +3
38 Nicolas EDET FRA COF 30 +3
39 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +3
40 Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX JBC 25 +3
41 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +3
42 Sepp KUSS USA RLY 23 +3
43 Lachlan MORTON AUS DDD 25 +3
44 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +3
45 Benjamin KING USA DDD 28 +3
46 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +3
47 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +3
48 Daan OLIVIER NED TLJ 25 +3
49 Adam DE VOS CAN RLY 24 +3
50 Scott THWAITES GBR DDD 27 +3
51 Matteo DAL-CIN CAN RLY 26 +3
52 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +3
53 Guillaume BONNAFOND FRA COF 30 +3
54 Martin ELMIGER SUI BMC 39 +3
55 Owain DOULL GBR SKY 24 +3
56 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +3
57 Andrea PERON ITA TNN 29 +3
58 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +3
59 Tiago MACHADO POR KAT 32 +3
60 Yousef MIRZA BANIHAMMAD UAE UAD 29 +3
61 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +3
62 Miles SCOTSON AUS BMC 23 +3
63 Ian BOSWELL USA SKY 26 +3
64 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +3
65 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +3
66 Serghei TVETCOV ROU JBC 29 +3
67 Jacob RATHE USA JBC 26 +3
68 Stéphane ROSSETTO FRA COF 30 +3
69 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +3
70 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +3
71 Nathan BROWN USA CDT 26 +3
72 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +3
73 Brendan CANTY AUS CDT 25 +3
74 Jay MCCARTHY AUS BOH 25 +3
75 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +3
76 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +3
77 Koen DE KORT NED TFS 35 +3
78 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +3
79 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +3
80 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +3
81 Charles PLANET FRA TNN 24 +3
82 Romain GIOUX FRA TNN 31 +3
83 Nick DOUGALL RSA DDD 25 +3
84 Roy CURVERS NED SUN 38 +3
85 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +3
86 Tanner PUTT USA UHC 25 +3
87 Daniel EATON USA UHC 24 +3
88 Filippo GANNA ITA UAD 21 +3
89 Gavin MANION USA UHC 26 +3
90 Michal KOLÁR SVK BOH 25 +3
91 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +3
92 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +26
93 Erik BASKA SVK BOH 23 +26
94 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +28
95 Marko KUMP SLO UAD 29 +31
96 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +31
97 Sean BENNETT USA JBC 21 +31
98 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +31
99 Jordan CHEYNE CAN JBC 26 +31
100 Michael MORKOV DEN KAT 32 +31
101 Mads Würtz SCHMIDT DEN KAT 23 +31
102 Yoann BAGOT FRA COF 30 +31
103 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +36
104 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +36
105 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +36
106 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +36
107 Fabio SABATINI ITA QST 32 +39
108 Maciej BODNAR POL BOH 32 +39
109 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +45
110 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +52
111 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +54
112 Lawson CRADDOCK USA CDT 25 +1:00
113 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +1:02
114 Nils POLITT GER KAT 23 +1:11
115 Tyler FARRAR USA DDD 33 +1:11
116 Jack BAUER NZL QST 32 +1:15
117 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +1:19
118 Robert BRITTON CAN RLY 33 +1:41
119 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +1:41
120 Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ COL UHC 26 +1:41
121 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +1:50
122 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +1:54
123 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +2:07
124 Danny PATE USA RLY 38 +2:13
125 Martin VELITS SVK QST 32 +2:13
126 Evan HUFFMAN USA RLY 27 +2:13
127 Federico ZURLO ITA UAD 23 +2:13
128 Marco MATHIS GER KAT 23 +2:23
129 Ben WOLFE USA JBC 24 +2:41
130 Mark RENSHAW AUS DDD 35 +3:06
DNF Chris HAMILTON AUS SUN 22

CLASSIFICA GENERALE

1 Rafal MAJKA POL BOH 28 12:22:43
2 George BENNETT NZL TLJ 27 +2
3 Ian BOSWELL USA SKY 26 +14
4 Lachlan MORTON AUS DDD 25 +16
5 Robert GESINK NED TLJ 31 +45
6 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +48
7 Sam OOMEN NED SUN 22 +48
8 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +48
9 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +48
10 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +48
11 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +48
12 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +48
13 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +53
14 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 33 +55
15 Nicolas EDET FRA COF 30 +55
16 Serghei TVETCOV ROU JBC 29 +58
17 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +1:02
18 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +1:11
19 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +1:25
20 Jhonatan RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +1:25
21 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +3:11
22 Adam DE VOS CAN RLY 24 +3:48
23 Scott THWAITES GBR DDD 27 +4:42
24 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +4:43
25 Benjamin KING USA DDD 28 +4:45
26 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +4:47
27 Tiago MACHADO POR KAT 32 +4:47
28 Jay MCCARTHY AUS BOH 25 +4:47
29 Stéphane ROSSETTO FRA COF 30 +4:47
30 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +4:47
31 Nathan BROWN USA CDT 26 +5:31
32 Matteo TRENTIN ITA QST 28 +5:53
33 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +7:02
34 Brendan CANTY AUS CDT 25 +8:00
35 Peter SAGAN SVK BOH 27 +10:43
36 Sepp KUSS USA RLY 23 +11:06
37 Matti BRESCHEL DEN AST 33 +12:42
38 Robert BRITTON CAN RLY 33 +12:44
39 Daan OLIVIER NED TLJ 25 +12:45
40 Matteo DAL-CIN CAN RLY 26 +12:45
41 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +12:45
42 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +12:45
43 Daniel EATON USA UHC 24 +12:45
44 Yoann BAGOT FRA COF 30 +13:13
45 Evan HUFFMAN USA RLY 27 +13:16
46 Nils POLITT GER KAT 23 +14:17
47 Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ COL UHC 26 +14:41
48 Jack BAUER NZL QST 32 +14:43
49 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +15:21
50 Miles SCOTSON AUS BMC 23 +15:21
51 Rúben GUERREIRO POR TFS 23 +16:04
52 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +16:25
53 Guillaume BONNAFOND FRA COF 30 +16:38
54 Rick ZABEL GER KAT 24 +17:43
55 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +17:49
56 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +17:49
57 Travis MCCABE USA UHC 28 +17:49
58 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +17:49
59 Floris GERFS NED BMC 25 +17:51
60 Colin JOYCE USA RLY 23 +17:52
61 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +17:53
62 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +17:54
63 Tanner PUTT USA UHC 25 +17:55
64 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +17:56
65 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +17:56
66 Tom BOHLI SUI BMC 23 +17:56
67 Joshua BERRY USA JBC 27 +17:56
68 Andrea PERON ITA TNN 29 +17:56
69 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +17:56
70 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +17:56
71 Gavin MANION USA UHC 26 +17:56
72 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +17:56
73 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +17:56
74 Nick DOUGALL RSA DDD 25 +17:56
75 Roy CURVERS NED SUN 38 +17:56
76 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +18:16
77 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +18:19
78 Sean BENNETT USA JBC 21 +18:20
79 Michael MORKOV DEN KAT 32 +18:24
80 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +18:29
81 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +18:38
82 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +18:45
83 Owain DOULL GBR SKY 24 +18:47
84 Mike TEUNISSEN NED SUN 25 +18:54
85 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +19:19
86 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +19:29
87 Danny PATE USA RLY 38 +20:06
88 Charles PLANET FRA TNN 24 +20:15
89 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +20:22
90 Marcel KITTEL GER QST 29 +20:40
91 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +20:49
92 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 31 +20:50
93 John DEGENKOLB GER TFS 28 +20:50
94 Ramon SINKELDAM NED SUN 28 +20:50
95 Wouter WIPPERT NED CDT 27 +20:53
96 Taylor PHINNEY USA CDT 27 +20:54
97 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +20:56
98 Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX JBC 25 +20:57
99 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +20:57
100 Martin ELMIGER SUI BMC 39 +20:57
101 Koen DE KORT NED TFS 35 +20:57
102 Yousef MIRZA BANIHAMMAD UAE UAD 29 +20:57
103 Michal KOLÁR SVK BOH 25 +20:57
104 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +20:57
105 Jacob RATHE USA JBC 26 +20:57
106 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +21:18
107 Filippo GANNA ITA UAD 21 +21:19
108 Riccardo MINALI ITA AST 22 +21:20
109 Erik BASKA SVK BOH 23 +21:20
110 Marko KUMP SLO UAD 29 +21:21
111 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +21:25
112 Jordan CHEYNE CAN JBC 26 +21:25
113 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +21:30
114 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +21:30
115 Fabio SABATINI ITA QST 32 +21:33
116 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +21:52
117 Lawson CRADDOCK USA CDT 25 +21:54
118 Maciej BODNAR POL BOH 32 +21:55
119 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +22:38
120 Mads Würtz SCHMIDT DEN KAT 23 +22:40
121 Federico ZURLO ITA UAD 23 +23:01
122 Tyler FARRAR USA DDD 33 +23:03
123 Marco MATHIS GER KAT 23 +23:17
124 Romain GIOUX FRA TNN 31 +23:23
125 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +23:32
126 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +23:49
127 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +23:52
128 Ben WOLFE USA JBC 24 +24:04
129 Martin VELITS SVK QST 32 +24:22
130 Mark RENSHAW AUS DDD 35 +25:19

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio