Le Tour de Langkawi 2017, seconda zampata di Mareczko – terzo Palini

È arrivata la seconda vittoria di Jakub Mareczko a Le Tour de Langkawi 2017. Nonostante un finale piuttosto mosso, i velocisti non si sono fatti sorprendere e così il corridore azzurro della Wilier Triestina – Southeast si è imposto in volata al termine della Melaka – Rembau (148,1 km) davanti a Travis McCabe (UnitedHealthcare) e Andrea Palini (Androni-Sidermec). Ancora una volta c’è molta italia in top ten con Enrico Barbin, Paolo Simion (Bardiani-CSF), Riccardo Stacchiotti (NIPPO-Vini Fantini) e Alberto Cecchin (Wilier Triestina-Selle Italia) che chiudono la top ten. Non cambia la classifica generale con Ryan Gibbons (Dimension Data) che continua a guidare davanti a Cameron Bayly (IsoWhey Sports – SwissWellness) e ad Alberto Cecchin.
I fuggitivi di giornata erano stati En Huang (Keyi – Look), Dominic Perez (7 Eleven – Roadbike Philippines), Sea Keong Loh (Thailand Continental Cycling Team), Gregory Henderson (UnitedHealthcare) e Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia), con questi ultimi due che sono riusciti a resistere fino a tre chilometri dal traguardo.
ORDINE DI ARRIVO
| 1 | Jakub MARECZKO | ITA | WIL | 23 | 3:23:45 |
| 2 | Travis MCCABE | USA | UHC | 28 | +0 |
| 3 | Andrea PALINI | ITA | ANS | 28 | +0 |
| 4 | Joonyong SEO | KOR | KSP | 29 | +0 |
| 5 | Ryan GIBBONS | RSA | DDD | 23 | +0 |
| 6 | Mekseb DEBESAY | ERI | DDD | 26 | +0 |
| 7 | Enrico BARBIN | ITA | BRD | 27 | +0 |
| 8 | Paolo SIMION | ITA | BRD | 25 | +0 |
| 9 | Riccardo STACCHIOTTI | ITA | NIP | 26 | +0 |
| 10 | Alberto CECCHIN | ITA | WIL | 28 | +0 |
| 11 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 30 | +0 |
| 12 | Anthony Giacoppo | AUS | IWS | 31 | +0 |
| 13 | Turakit BOONRATANATHANAKORN | THA | TCC | 28 | +0 |
| 14 | Mohd Shahrul MAT AMIN | MAS | TSG | 28 | +0 |
| 15 | Kota SUMIYOSHI | JPN | AIS | 26 | +0 |
| 16 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | COL | MZN | 20 | +0 |
| 17 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | UHC | 26 | +0 |
| 18 | Cameron BAYLY | AUS | IWS | 27 | +0 |
| 19 | Chris Harper | AUS | IWS | 23 | +0 |
| 20 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | COL | ANS | 20 | +0 |
| 21 | Zhiwen CHEN | CHN | MSS | 19 | +0 |
| 22 | Marcelo FELIPE | PHI | 7RP | 27 | +0 |
| 23 | Robbie HUCKER | AUS | IWS | 27 | +0 |
| 24 | Fausto MASNADA | ITA | ANS | 24 | +0 |
| 25 | Marco MARONESE | ITA | BRD | 23 | +0 |
| 26 | Daeyeon KIM | KOR | KSP | 23 | +0 |
| 27 | Carlos Eduardo ALZATE ESCOBAR | COL | UHC | 34 | +0 |
| 28 | Anuar MANAN | MAS | TSG | 31 | +0 |
| 29 | Phuchong SAI-UDOMSIL | THA | TCC | 29 | +0 |
| 30 | Tomohiro HAYAKAWA | JPN | AIS | 27 | +0 |
| 31 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | COL | ANS | 20 | +0 |
| 32 | Hideto NAKANE | JPN | NIP | 27 | +0 |
| 33 | Fernando ORJUELA GUTIERREZ | COL | MZN | 26 | +0 |
| 34 | WILMAR ANDRES PAREDES ZAPATA | COL | MZN | 21 | +0 |
| 35 | Ben O’CONNOR | AUS | DDD | 22 | +0 |
| 36 | Ying Hon YEUNG | HKG | IAC | 29 | +0 |
| 37 | Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI | MAS | TSG | 25 | +0 |
| 38 | Masakazu ITO | JPN | NIP | 29 | +0 |
| 39 | BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO | COL | MZN | 25 | +0 |
| 40 | Eiman Firdaus MOHD ZAMRI | MAS | MAS | 20 | +0 |
| 41 | Taras VOROPAYEV | KAZ | VAM | 25 | +0 |
| 42 | Dmitriy LUKYANOV | KAZ | VAM | 24 | +0 |
| 43 | WILMAR JAHIR PEREZ MUÑOZ | COL | TSC | 31 | +0 |
| 44 | VICTOR NIÑO CORREDOR | COL | TSC | 44 | +0 |
| 45 | Ryohei KOMORI | JPN | AIS | 29 | +0 |
| 46 | Sofian Nabil Omar MOHD BAKRI | MAS | TSC | 24 | +0 |
| 47 | Sergey VLASSENKO | KAZ | VAM | 24 | +0 |
| 48 | Muhamad Afiq Huznie OTHMAN | MAS | IAC | 21 | +0 |
| 49 | Azman ZULKIFLI MOHD | MAS | MAS | 27 | +0 |
| 50 | Timothy ROE | AUS | IWS | 28 | +0 |
| 51 | Jacopo MOSCA | ITA | WIL | 24 | +0 |
| 52 | Stepan ASTAFYEV | KAZ | VAM | 23 | +0 |
| 53 | Giacomo BERLATO | ITA | NIP | 25 | +0 |
| 54 | Mohd Zamri SALEH | MAS | TSG | 34 | +0 |
| 55 | Muhammad Ameer AHMAD KAMAL | MAS | MAS | 22 | +0 |
| 56 | Lorenzo ROTA | ITA | BRD | 22 | +16 |
| 57 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +16 |
| 58 | Greg HENDERSON | NZL | UHC | 41 | +26 |
| 59 | Tanner PUTT | USA | UHC | 25 | +33 |
| 60 | Shiki KUROEDA | JPN | AIS | 25 | +33 |
| 61 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 26 | +43 |
| 62 | Adrian HEGYVARY | USA | UHC | 33 | +45 |
| 63 | Penghai DENG | CHN | MSS | 19 | +47 |
| 64 | Nick DOUGALL | RSA | DDD | 25 | +47 |
| 65 | Khunakorn NONTHICHAN | THA | IAC | 24 | +1:07 |
| 66 | Scott SUNDERLAND | AUS | IWS | 29 | +1:09 |
| 67 | Jesse James EWART | AUS | 7RP | 23 | +1:14 |
| 68 | Aiman CAHYADI | INA | TSC | 24 | +1:15 |
| 69 | Mohamad Izzat Hilmi ABDUL HALIL | MAS | TSC | 22 | +1:15 |
| 70 | Tianhao GU | CHN | MSS | 21 | +1:16 |
| 71 | Muhammad Ameen AHMAD KAMAL | MAS | MAS | 22 | +1:16 |
| 72 | Irwandie LAKASEK | MAS | MAS | 22 | +1:16 |
| 73 | Siyu YANG | CHN | KYL | 24 | +1:16 |
| 74 | Nelson MARTIN | PHI | 7RP | 29 | +1:16 |
| 75 | Dadi SURYADI | INA | TSG | 28 | +1:16 |
| 76 | Muhamad Nur Aiman MOHD ZARIFF | MAS | MAS | 20 | +1:16 |
| 77 | Akmal Hakim ZAKARIA | MAS | TSC | 21 | +1:16 |
| 78 | Hang SHI | CHN | MSS | 19 | +1:28 |
| 79 | Bonjoe MARTIN | PHI | 7RP | 25 | +1:38 |
| 80 | Niccolo’ PACINOTTI | ITA | BRD | 22 | +1:38 |
| 81 | Maxat AYAZBAYEV | KAZ | KYL | 25 | +1:38 |
| 82 | Adrien NIYONSHUTI | RWA | DDD | 30 | +1:38 |
| 83 | Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ | COL | MZN | 23 | +1:38 |
| 84 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 30 | +1:38 |
| 85 | Marino KOBAYASHI | JPN | NIP | 23 | +1:38 |
| 86 | John Bohn EBSEN | DEN | IAC | 29 | +1:38 |
| 87 | Nawuti LIPHONGYU | THA | TCC | 26 | +1:38 |
| 88 | Kritsada CHANGPAD | THA | IAC | 26 | +1:38 |
| 89 | Marco BENFATTO | ITA | ANS | 29 | +1:38 |
| 90 | Seungwoo CHOI | KOR | KSP | 28 | +2:03 |
| 91 | Aspan ZHUKENOV | KAZ | VAM | 21 | +2:09 |
| 92 | Haiwang LIU | CHN | MSS | 22 | +2:50 |
| 93 | Xin WANG | CHN | KYL | 25 | +3:20 |
| 94 | Shijin ZHANG | CHN | KYL | 21 | +3:20 |
| 95 | Sea Keong LOH | MAS | TCC | 31 | +3:57 |
| 96 | Dominic PEREZ | PHI | 7RP | 23 | +5:44 |
| 97 | JUAN PABLO VILLEGAS CARDONA | COL | MZN | 30 | +8:18 |
| DNF | Shotaro WATANABE | JPN | AIS | 23 | |
| DNF | Haesung CHO | KOR | KSP | 26 | |
| DNF | En HUANG | CHN | KYL | 29 |
CLASSIFICA GENERALE
&nb
| 1 | Ryan GIBBONS | RSA | DDD | 23 | 26:26:06 |
| 2 | Cameron BAYLY | AUS | IWS | 27 | +24 |
| 3 | Alberto CECCHIN | ITA | WIL | 28 | +28 |
| 4 | Mekseb DEBESAY | ERI | DDD | 26 | +33 |
| 5 | Chris Harper | AUS | IWS | 23 | +34 |
| 6 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | UHC | 26 | +34 |
| 7 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | COL | ANS | 20 | +34 |
| 8 | Ben O’CONNOR | AUS | DDD | 22 | +34 |
| 9 | Timothy ROE | AUS | IWS | 28 | +34 |
| 10 | Fernando ORJUELA GUTIERREZ | COL | MZN | 26 | +41 |
| 11 | Enrico BARBIN | ITA | BRD | 27 | +58 |
| 12 | Jacopo MOSCA | ITA | WIL | 24 | +1:03 |
| 13 | Hideto NAKANE | JPN | NIP | 27 | +1:07 |
| 14 | BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO | COL | MZN | 25 | +1:11 |
| 15 | Robbie HUCKER | AUS | IWS | 27 | +1:11 |
| 16 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | COL | ANS | 20 | +1:11 |
| 17 | Fausto MASNADA | ITA | ANS | 24 | +1:23 |
| 18 | Tomohiro HAYAKAWA | JPN | AIS | 27 | +1:58 |
| 19 | Dmitriy LUKYANOV | KAZ | VAM | 24 | +1:58 |
| 20 | VICTOR NIÑO CORREDOR | COL | TSC | 44 | +2:06 |
| 21 | WILMAR JAHIR PEREZ MUÑOZ | COL | TSC | 31 | +2:17 |
| 22 | Marcelo FELIPE | PHI | 7RP | 27 | +2:29 |
| 23 | WILMAR ANDRES PAREDES ZAPATA | COL | MZN | 21 | +2:29 |
| 24 | Ying Hon YEUNG | HKG | IAC | 29 | +2:46 |
| 25 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +4:26 |
| 26 | Dadi SURYADI | INA | TSG | 28 | +4:28 |
| 27 | Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ | COL | MZN | 23 | +5:17 |
| 28 | Sergey VLASSENKO | KAZ | VAM | 24 | +5:30 |
| 29 | Adrien NIYONSHUTI | RWA | DDD | 30 | +5:31 |
| 30 | Masakazu ITO | JPN | NIP | 29 | +6:00 |
| 31 | John Bohn EBSEN | DEN | IAC | 29 | +7:16 |
| 32 | Travis MCCABE | USA | UHC | 28 | +7:27 |
| 33 | Penghai DENG | CHN | MSS | 19 | +7:30 |
| 34 | Mohd Shahrul MAT AMIN | MAS | TSG | 28 | +7:53 |
| 35 | Azman ZULKIFLI MOHD | MAS | MAS | 27 | +8:16 |
| 36 | Jesse James EWART | AUS | 7RP | 23 | +8:35 |
| 37 | Hang SHI | CHN | MSS | 19 | +9:36 |
| 38 | Carlos Eduardo ALZATE ESCOBAR | COL | UHC | 34 | +9:38 |
| 39 | Greg HENDERSON | NZL | UHC | 41 | +10:42 |
| 40 | Muhamad Nur Aiman MOHD ZARIFF | MAS | MAS | 20 | +11:24 |
| 41 | Siyu YANG | CHN | KYL | 24 | +13:19 |
| 42 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 30 | +13:25 |
| 43 | Zhiwen CHEN | CHN | MSS | 19 | +13:48 |
| 44 | Muhammad Ameer AHMAD KAMAL | MAS | MAS | 22 | +13:55 |
| 45 | Daeyeon KIM | KOR | KSP | 23 | +14:08 |
| 46 | Riccardo STACCHIOTTI | ITA | NIP | 26 | +14:22 |
| 47 | Tanner PUTT | USA | UHC | 25 | +14:34 |
| 48 | Niccolo’ PACINOTTI | ITA | BRD | 22 | +14:50 |
| 49 | Lorenzo ROTA | ITA | BRD | 22 | +17:10 |
| 50 | Joonyong SEO | KOR | KSP | 29 | +17:11 |
| 51 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 30 | +19:02 |
| 52 | Muhammad Ameen AHMAD KAMAL | MAS | MAS | 22 | +20:18 |
| 53 | Nick DOUGALL | RSA | DDD | 25 | +20:19 |
| 54 | Khunakorn NONTHICHAN | THA | IAC | 24 | +20:33 |
| 55 | Sea Keong LOH | MAS | TCC | 31 | +20:34 |
| 56 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | COL | MZN | 20 | +23:01 |
| 57 | Marco MARONESE | ITA | BRD | 23 | +23:24 |
| 58 | Stepan ASTAFYEV | KAZ | VAM | 23 | +25:17 |
| 59 | Maxat AYAZBAYEV | KAZ | KYL | 25 | +25:18 |
| 60 | Nelson MARTIN | PHI | 7RP | 29 | +25:22 |
| 61 | Phuchong SAI-UDOMSIL | THA | TCC | 29 | +26:00 |
| 62 | Anthony Giacoppo | AUS | IWS | 31 | +27:29 |
| 63 | Aiman CAHYADI | INA | TSC | 24 | +28:15 |
| 64 | Taras VOROPAYEV | KAZ | VAM | 25 | +28:58 |
| 65 | Turakit BOONRATANATHANAKORN | THA | TCC | 28 | +29:23 |
| 66 | Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI | MAS | TSG | 25 | +29:29 |
| 67 | Kritsada CHANGPAD | THA | IAC | 26 | +34:38 |
| 68 | Xin WANG | CHN | KYL | 25 | +35:29 |
| 69 | Shiki KUROEDA | JPN | AIS | 25 | +37:18 |
| 70 | Giacomo BERLATO | ITA | NIP | 25 | +37:52 |
| 71 | Tianhao GU | CHN | MSS | 21 | +38:08 |
| 72 | Seungwoo CHOI | KOR | KSP | 28 | +38:16 |
| 73 | Jakub MARECZKO | ITA | WIL | 23 | +41:16 |
| 74 | Nawuti LIPHONGYU | THA | TCC | 26 | +41:28 |
| 75 | Mohd Zamri SALEH | MAS | TSG | 34 | +42:18 |
| 76 | Bonjoe MARTIN | PHI | 7RP | 25 | +42:48 |
| 77 | Scott SUNDERLAND | AUS | IWS | 29 | +42:59 |
| 78 | Marco BENFATTO | ITA | ANS | 29 | +43:23 |
| 79 | Kota SUMIYOSHI | JPN | AIS | 26 | +43:30 |
| 80 | Paolo SIMION | ITA | BRD | 25 | +43:48 |
| 81 | Dominic PEREZ | PHI | 7RP | 23 | +43:51 |
| 82 | Ryohei KOMORI | JPN | AIS | 29 | +43:51 |
| 83 | Haiwang LIU | CHN | MSS | 22 | +44:25 |
| 84 | Irwandie LAKASEK | MAS | MAS | 22 | +44:37 |
| 85 | Muhamad Afiq Huznie OTHMAN | MAS | IAC | 21 | +44:43 |
| 86 | Adrian HEGYVARY | USA | UHC | 33 | +46:24 |
| 87 | Aspan ZHUKENOV | KAZ | VAM | 21 | +46:57 |
| 88 | Akmal Hakim ZAKARIA | MAS | TSC | 21 | +47:06 |
| 89 | JUAN PABLO VILLEGAS CARDONA | COL | MZN | 30 | +47:16 |
| 90 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 26 | +47:36 |
| 91 | Eiman Firdaus MOHD ZAMRI | MAS | MAS | 20 | +48:01 |
| 92 | Shijin ZHANG | CHN | KYL | 21 | +48:09 |
| 93 | Sofian Nabil Omar MOHD BAKRI | MAS | TSC | 24 | +48:20 |
| 94 | Andrea PALINI | ITA | ANS | 28 | +50:18 |
| 95 | Anuar MANAN | MAS | TSG | 31 | +50:40 |
| 96 | Marino KOBAYASHI | JPN | NIP | 23 | +50:42 |
| 97 | Mohamad Izzat Hilmi ABDUL HALIL | MAS | TSC | 22 | +51:17 |
sp;
| Crea la tua squadra per il FantaGiro d'Italia: montepremi minimo di 7.000€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |











