Volta a Catalunya 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Quinta Tappa: La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155,3 km)

Vento permettendo, il primo arrivo in salita della Volta a Catalunya 2026 arriverà con la quinta frazione. Il primo vero confronto tra gli uomini di classifica, che avrebbe dovuto verificarsi a Vallter, viene rimandato di 24 ore e avverrà invece sul Coll de Pal, lunga ascesa che concluderà quella che può essere considerata la tappa regina di questa edizione delle corsa spagnola. Oltre alla salita finale, che terminerà in località La Molina (dove la gara è spesso arrivata negli scorsi anni, ma seguendo percorsi diversi) e a oltre 2000 metri di quota, si dovranno infatti affrontare altri quattro GPM e quasi 4500 metri di dislivello nei 155,3 chilometri in provenienza da La Seu d’Urgell, per una giornata che si rivelerà quindi fondamentale in chiave successo finale.
ORARIO DI PARTENZA: 11:35
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 15:47-16:13
DIRETTA TV E STREAMING: 14:20-16:00 Eurosport 2 / 14:20-16:20 Discovery+
HASHTAG UFFICIALE: #VoltaCatalunya #VoltaCatalunya105
Percorso Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
I primi 15 chilometri dopo la partenza da La Seu d’Urgell saranno in lieve discesa e rappresenteranno la parte più semplice di una giornata che, in seguito, non darà quasi più un momento di respiro. Concluso questo tratto si inizierà infatti a scalare il GPM del Port Colldarnat (15,3 km al 5%, max. 12%), soprannominato “Stelvio Català” per via dei numerosi tornati che si incontreranno nei primi 8000 metri, i più impegnativi, con pendenze sempre sopra il 6%. Breve discesa e poi la strada tornerà a salire in maniera leggera e abbastanza irregolare per poco meno di 20 chilometri, fino all’inizio del vero e proprio Coll de Josa (4,7 km al 5%, max. 8%), seguito da una discesa a gradoni e da un breve strappo con il quale si esaurirà la prima metà della tappa.
A quel punto, superata la località Vallcebre, si scalerà il Coll de Fumanya (6,7 km al 7%, max. 18%), altra salita abbastanza irregolare, che alternerà tratti più pedalabili a rampe in doppia cifra, e che verrà scollinata a poco più di 60 chilometri dall’arrivo. Seguirà una ripida discesa e un breve tratto di fondovalle che porterà ai piedi della Collada Sobirana (7,1 km al 6,5%, max. 15%), asperità che contribuirà a mettere ulteriore fatica nelle gambe dei corridori in vista dell’ascesa finale, che inizierà ai -18,9 dalla conclusione, dopo una breve (ma abbastanza tecnica) discesa e una decina di chilometri di fondovalle che si esauriranno con lo sprint intermedio di Bagà.
Lunga appunto 18,9 chilometri, la salita del Coll de Pal presenta una pendenza media del 7% e una punta del 14% e, rispetto alle difficoltà affrontate in precedenza, è abbastanza regolare, anche se lungo la scalata si trova qualche tratto più pedalabile che abbassa la media. Il segmento più duro, circa 2000 metri attorno al 9-10%, lo si incontra dopo cinque chilometri ed è seguito da circa 5000 metri tra il 7% e l’8%, mentre gli ultimi sette chilometri sono leggermente più irregolari, alternando (pochi) tratti semplici ad altri più duri. Il traguardo è posto a 2085 metri di quota, dunque anche l’altitudine sarà un fattore che potrà fare la differenza in questo finale.
AGGIORNAMENTO: A seguito delle previsioni meteorologiche che segnalano raffiche di vento in cima, l’organizzazione ha accorciato la salita finale: si arriva dunque al chilometro 153,1, togliendo quindi 2,2 chilometri, per un arrivo posto così a 1935 metri di quota.
Favoriti Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
Primo arrivo in salita quindi e prima occasione per Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) per fare subito la differenza. Il danese, dopo aver dominato la Parigi-Nizza, vuole prendersi chiaramente anche questa corsa e lo ha già dimostrato nelle prime tappe, restando sempre nelle prime posizioni e rispondendo subito all’attacco di Evenepoel nella terza frazione. Una scalata conclusiva lunga e dura come questa può ovviamente esaltare le sue doti da scalatore e permettergli di staccare i rivali sulle pendenze più impegnative.
Il suo grande rivale sulla carta dovrebbe essere proprio Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), ma dopo la caduta nella terza tappa la sua possibile perfomance è molto incerta. Pur essendo tornato normalmente in corsa, le abrasioni potrebbero farsi sentire ancora e non permettergli di rendere al meglio. Se sarà riuscito a recuperare al meglio, allora potrà sicuramente giocarsi il successo, visto che è già stato protagonista con attacchi in queste giornate. Come alternativa il team potrà contare su Florian Lipowitz. L’altro grande sfidante è indubbiamente Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling), che si trova in un momento di forma eccezionale, dopo la vittoria della Milano-Torino e il secondo posto alla Milano-Sanremo, oltre ai piazzamenti allo sprint in queste prime frazioni.
Passando agli altri principali uomini di classifica presenti, va tenuto in considerazione per il successo innanzitutto João Almeida (UAE Team Emirates XRG), corridore che ha le potenzialità per battere i rivali su una salita di questo tipo, ma bisogna ancora valutare se la sua condizione fisica è tornata al livello ottimale. Sembra invece essere tornato pienamente in forma Oscar Onley (Ineos Grenadiers), che si è fatto vedere con i migliori in queste prime tappe e può sfruttare le sue doti da scalatore puro. Da considerare anche il suo compagno di squadra Carlos Rodriguez.
Tra i principali contendenti ci aspettiamo di vedere Lenny Martinez (Bahrain Victorious), reduce da un’ottima Parigi-Nizza, con il successo a Nizza e già piazzato al sesto posto nella tappa inaugurale di questo Catalunya. Come valida alternativa nel team c’è poi Santiago Buitrago, che ha dato buoni segnali tra la vittoria del Trofeo Laigueglia e la Tirreno-Adriatico. Coppia interessante anche per la Decathlon CMA CGM, con Felix Gall e Matthew Riccitello entrambi in grado di dire la loro in salita. Opzione doppia anche per la Movistar con il sempre pericoloso Enric Mas e il giovane Cian Uijtdebroeks. Altri leader da considerare sono Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana).
Infine in caso di scenari tattici differenti, potrebbe arrivare anche il successo con un attacco da lontano di qualche altro scalatore. Tra i nomi più interessanti in tal senso troviamo Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) e la coppia della Lidl-Trek formata da Giulio Ciccone e Derek Gee, entrambi già fuori classifica, così come Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team). Attenzione infine anche a Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), David Gaudu e Guillaume Martin (Groupama-FDJ United), Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), Paul Double (Team Jayco AlUla), Andreas Leknessund (Uno X-Mobility) e Cristian Rodriguez (XDS Astana).
Borsino dei Favoriti Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
***** Jonas Vingegaard
**** Remco Evenepoel, Tom Pidcock
*** João Almeida, Florian Lipowitz, Oscar Onley
** Felix Gall, Lenny Martinez, Matthew Riccitello, Cian Uijtdebroeks
* Santiago Buitrago, Giulio Ciccone, Mikel Landa, Enric Mas, Carlos Rodriguez
Meteo Previsto Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
Parzialmente soleggiato. Possibilità di precipitazioni: 0%. Umidità: 43%. Vento direzione S fino a 18 km/h. Temperatura prevista: minima 6°, massima 9°.
Maggiori insidie Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
Con cinque GPM e quasi 4500 metri di dislivello, sarà ovviamente molto importante gestire al meglio le energie nel corso della giornata, alimentarsi bene e coprirsi nelle discese, viste le temperature non proprio primaverili. Chiaramente, la principale difficoltà sarà data dalla salita finale, lunga e con pochi tratti in cui respirare, che porterà inoltre i corridori a poco più di 2000 metri di quota, limite oltre il quale in molti faticano a performare.
Altimetria e Planimetria Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
Cronotabella Quinta Tappa Volta a Catalunya 2026
| LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |
| LA SEU D’URGELL | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||
| N-260 SALIDA NEUTRALIZADA Av. del Camí Ral de Cerdany… | 155.3 | 0 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| N-260 SALIDA REAL frente hito 228 de la N-260. | 155.3 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| N-260 CASTELLCIUTAT rotonda recto sigue N-260. | 155.3 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| N-260 MONTFERRER (exterior) sigue N-260. | 152.7 | 2.6 | 11:43 | 11:44 | 11:44 |
| N-260 ADRALL sigue N-260. | 150 | 5.3 | 11:47 | 11:48 | 11:48 |
| C-14 Rotonda recto a Lleida por C-14. | 149.6 | 5.7 | 11:48 | 11:49 | 11:49 |
| C-14 EL PLA DE SANT TIRS sigue C-14. | 147.9 | 7.4 | 11:51 | 11:51 | 11:52 |
| C-14 TÚNEL DE MONTAN DE TOST (633m) Iluminado, sigue… | 140 | 15.3 | 12:02 | 12:04 | 12:05 |
| LV-4001 Giro a la izquierda a Montan de Tost por LV-4001. | 139.1 | 16.2 | 12:04 | 12:05 | 12:06 |
| LV-4001 EMPIEZA PUERTO – Rampas en 15,3km- Desnivel med… | 137.9 | 17.4 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
| Camí de Montan de Tost Por la izquierda a Sorribes (MONTAN DE TOST ext… | 126.9 | 28.4 | 12:22 | 12:24 | 12:27 |
| Camí de Montan de Tost PORT COLLDARNAT – “Stelvio Cata | 122.6 | 32.7 | 12:29 | 12:31 | 12:34 |
| Camí de Montan de Tost Inicio Recogida Residuos. La Barceloneta, sigue… | 113.5 | 41.8 | 12:42 | 12:45 | 12:49 |
| Camí de Montan de Tost Inicio Avituallamiento, sigue Camí de Montan de… | 112.8 | 42.5 | 12:43 | 12:47 | 12:50 |
| Carretera de Tuixent a la Vansa SORRIBES por la derecha a Tuixent por Carretera… | 109.6 | 45.7 | 12:48 | 12:52 | 12:56 |
| Carretera de Tuixent a la Vansa Final Avituallamiento, sigue Carretera de Tuixe… | 109 | 46.3 | 12:49 | 12:53 | 12:57 |
| Carretera de Tuixent a la Vansa Molí de Fórnols, sigue Carretera de Tuixent a l… | 105.2 | 50.1 | 12:55 | 12:59 | 13:03 |
| C-462 Por la derecha a Tuixent por la C-462. | 103.9 | 51.4 | 12:57 | 13:01 | 13:05 |
| C-563 Giro a la izquierda (Tuixent exterior) a Gósol … | 101.3 | 54 | 13:01 | 13:05 | 13:10 |
| C-563 JOSA DE CADÍ (exterior) sigue C-563. | 95.4 | 59.9 | 13:09 | 13:14 | 13:19 |
| C-563 EMPIEZA PUERTO – Rampas en 4,7km – Desnivel med… | 94.8 | 60.5 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
| C-563 COLL DE JOSA (P.M. 2a Cat. | 90.1 | 65.2 | 13:17 | 13:22 | 13:28 |
| B-400 GÓSOL precaución travesía urbana complicada, ad… | 87.8 | 67.5 | 13:21 | 13:26 | 13:32 |
| B-400 Inicio Recogida Residuos, (SALDES exterior) sig… | 77.5 | 77.8 | 13:36 | 13:42 | 13:49 |
| B-400 Inicio Avituallamiento, sigue B-400. | 77.2 | 78.1 | 13:37 | 13:43 | 13:50 |
| B-400 Fin avituallamiento, sigue B-400. | 75.8 | 79.5 | 13:39 | 13:45 | 13:52 |
| B-401 EMPIEZA PUERTO – Rampas en 6,7 km – Desnivel me… | 68.9 | 86.4 | 13:49 | 13:56 | 14:04 |
| B-401 VALLCEBRE sigue B-401. | 66.8 | 88.5 | 13:52 | 13:59 | 14:07 |
| B-401 Sigue por la derecha al Pradell/Fumanya por B-4… | 66 | 89.3 | 13:53 | 14:01 | 14:08 |
| Pista de Vallcebre al Coll de Fumanya Giro izquierda a Sant Corneli por Pista de Vall… | 64.4 | 90.9 | 13:56 | 14:03 | 14:11 |
| Pista de Vallcebre al Coll de Fumanya COLL DE FUMANYA (P.M. 1a Cat) | 62.2 | 93.1 | 13:59 | 14:06 | 14:15 |
| BV-4025 Giro izquierda a Fígols por BV-4025. | 61.5 | 93.8 | 14:00 | 14:08 | 14:16 |
| BV-4025 SANT CORNELI (exterior) sigue BV-4025. | 54.5 | 100.8 | 14:11 | 14:19 | 14:28 |
| C-16 Giro izquierda a Guardiola B. por C-16. | 50.8 | 104.5 | 14:16 | 14:25 | 14:34 |
| C-16 TÚNEL LA NOU (174m) iluminado sigue C-16. | 49.4 | 105.9 | 14:18 | 14:27 | 14:36 |
| C-16 TÚNEL CASTELL DE GUARDIOLA (130m) Iluminación R… | 45.9 | 109.4 | 14:24 | 14:32 | 14:42 |
| C-16 Por la derecha a Guardiola de Berguedà. | 44.3 | 111 | 14:26 | 14:35 | 14:45 |
| B-402 GUARDIOLA DE BERGUEDÀ por C. del Comerç, rotond… | 44 | 111.3 | 14:26 | 14:35 | 14:45 |
| BV-4021 Rotonda recto a Sant Julià de Cerdanyola por BV… | 43.2 | 112.1 | 14:28 | 14:36 | 14:46 |
| BV-4021 EMPIEZA PUERTO – Rampas en 7,1km – Desnivel med… | 43 | 112.3 | 14:28 | 14:37 | 14:47 |
| BV-4021 SANT JULIÀ DE CERDANYOLA por la izquierda sigue… | 39.5 | 115.8 | 14:33 | 14:42 | 14:53 |
| BV-4021 COLLADA SOBIRANA (P.M. 1a Cat. | 35.9 | 119.4 | 14:39 | 14:48 | 14:59 |
| Carretera de Falgars Sigue por la izquierda a la Pobla por Carretera… | 35.4 | 119.9 | 14:39 | 14:49 | 14:59 |
| B-402 Izquierda y rotonda izquierda a Guardiola por B… | 29.7 | 125.6 | 14:48 | 14:58 | 15:09 |
| B-402 Inicio recogida residuos B-402. | 29.5 | 125.8 | 14:48 | 14:58 | 15:09 |
| B-402 Inicio Avituallamiento sigue B-402. | 27.8 | 127.5 | 14:51 | 15:01 | 15:12 |
| C-16 Fin Avituallamiento. Rotonda izquierda Bagà por… | 23 | 132.3 | 14:58 | 15:08 | 15:20 |
| C-16 TÚNEL GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (380m) iluminado, s… | 22.7 | 132.6 | 14:58 | 15:09 | 15:21 |
| BV-4024 Giro a la izquierda a BAGÀ por C-1411a y C. del… | 20.7 | 134.6 | 15:01 | 15:12 | 15:24 |
| BAGÀ | 20.2 | 135.1 | 15:02 | 15:13 | 15:25 |
| BV-4024 EMPIEZA PUERTO – Rampas en 18.9km – Desnivel me… | 18.9 | 136.4 | 15:04 | 15:15 | 15:27 |
| COLL DE PAL | 0 | 155.3 | 15:47 | 16:00 | 16:13 |
| BV-4024 COLL DE PAL (P.M. Categoria Especial) Meta. | 0 | 155.3 | 15:47 | 16:00 | 16:13 |
| Crea la tua Fantasquadra per il Tour de France 2026: montepremi minimo di 8.500€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |











