Giro d’Italia 2019, Bilbao re della fuga! Superati Gallopin e Formolo – Valerio Conti resta in Rosa
Pello Bilbao coglie l’attimo nella settima tappa del Giro d’Italia 2019. Il corridore della Astana scatta al momento giusto nel finale de L’Aquila andando così ad anticipare i suoi compagni di avventura, con i quali è partito dopo circa 50 chilometri di corsa. Alle sue spalle chiude dunque Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale) davanti ad un generoso e coraggioso Davide Formolo (Bora-hansgrohe). Quinta posizione invece per Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec), altro reduce della fuga di giornata, mentre il gruppo chiude con un ritardo di 1’07”, consentendo a Valerio Conti (UAE Team Emirates) di conservare la sua Maglia Rosa al termine di una tappa vissuta ad altissima andatura vista la presenza davanti di Josè Rojas (Movistar), sesto al traguardo.
Il sole finalmente accompagna i corridori, e dopo il successo della fuga di ieri, anche oggi sono in molti a voler provare ad evadere. Nei primi chilometri si susseguono gli scatti e spesso vengono a crearsi gruppi troppo numerosi perché il gruppo possa lasciare il via libera. Così nessuno riesce a portare via un drappello che possa accontentare tutti, con addirittura anche Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) che prova ad inserirsi in alcuni tentativi. L’allungo di Marco Frapporti (Androni-Sidermec), Luca Covili (Bardiani-CSF) e Conor Dunne (Israel Cycling Academy) ha vita breve, così come quello di Kristian Sbaragli poco più tardi.
Bisogna quindi aspettare 65 chilometri perché il gruppo si rilassi un attimo, dopo che Pascal Ackermann si era aggiudicato lo sprint intermedio di Ortona. Vanno così via Josè Rojas (Movistar), Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale), Pello Bilbao, Ion Izagirre, Valerio Agnoli, Cesare Benedetti, Michael Schwarzmann, Mikkel Honoré, Sacha Modolo, Hugh Carthy, Valentin Madouas, Ruben Plaza, Kristian Sbaragli, Jasper De Buyst, Tosh Van der Sande, Chris Juul-Jensen, Jhonatan Narvaez, Jai Hindley e Michael Gogl, inseguiti poi da Enrico Barbin, Marco Canola e Chris Hamilton. Il tentativo inizia a prendere un buon vantaggio, guadagnando sino a un minuto, ma quando tutto sembra apparecchiato per la fuga interviene la Bahrain – Merida.
La formazione di Vincenzo Nibali si porta improvvisamente davanti e alza notevolmente l’andatura, determinata ad andare a chiudere. Il margine torna così a scendere rapidamente, costringendo gli inseguitori a rialzarsi, mentre tra gli attaccanti in salita si prova ad aumentare il ritmo. I corridori meno inclini quando la strada sale iniziano così a perdere terreno, mentre dietro il ritmo è davvero forsennato e il ricongiungimento avviene poco dopo il traguardo volante, dove Rojas passa davanti a Madouas e Gogl. Finito lo strappo è Domenico Pozzovivo a rilanciare fino all’imbocco della discesa, spezzando così il gruppo, con Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che rimane nella seconda parte.
Nella discesa viene così ripreso il tentativo di attacco dalla prima parte del gruppo, ma non tardano ad arrivare nuovi allunghi. Tra i più insistenti ci sono Rojas e Bilbao, che ripartono subito assieme a Schwarzmann, Honoré, Sbaragli e Hindley. A reagire è Valerio Conti (UAE Team Emirates) che non esita a difendere in prima persona la sua Maglia Rosa. Esaurito questo tentativo è la Bora-hansgrohe a lanciare una importante offensiva partendo all’attacco con Davide Formolo e Jay McCarthy. Con loro si porta subito nuovamente Rojas, scortato da Antonio Pedrero (Movistar). Tra i corridori che si sono già mossi arrivano anche Bilbao, con Andrey Zetis (Astana) in suo supporto, Gallopin e Plaza. Il tentativo conta anche sulle presenze importanti di Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) e Sebastian Henao (Team Ineos).
Alle loro spalle non c’è reazione immediata, con la UAE che fa fatica ad organizzarsi. A mettersi così in testa è il solo Diego Ulissi, che tuttavia da solo non può andare a chiudere. Il vantaggio inizia così a salire e i trenta secondi registrati a cento chilometri dal traguardo raddoppiano velocemente. Con il rientro da dietro di numerosi altri corridori, la formazione della Maglia Rosa cerca di contenere il distacco, che a lungo rimane stabile intorno ai 90 secondi sino all’imbocco delle Svolte di Popoli, dove le squadre dei big si portano davanti, ma senza poi tirare.
L’inseguimento è così ancora tutto per la UAE Team Emirates, con Jan Polanc e Diego Ulissi a fare l’andatura al servizio del giovane compagno Valerio Conti. Davanti riescono così a guadagnare nuovamente terreno, grazie al ritmo soprattutto di Pedrero e Zeits, che si sacrificano per i propri compagni imponendo un ritmo che costringe Thomas De Gendt e Ruben Plaza ad arrendersi. Allo scollinamento il margine sale dunque a 1’45”, ma è nel falsopiano successivo che aumenta per la prima volta sopra i due minuti, con il gruppo che si presenta a 25 chilometri dal traguardo con un ritardo di 2’10”.
In quel momento tuttavia a fare l’andatura arrivano anche Bardiani – CSF e Trek – Segafredo, con soprattutto la formazione statunitense ad imprimere un ritmo notevole. Il distacco inizia così a scendere rapidamente, con un minuto che evapora nell’arco di dieci chilometri. A quel punto cominciano a crederci anche altre squadre, con Katusha – Alpecin e Mitchelton – Scott che decidono a loro volta di portarsi davanti a tirare. All’imbocco della salita posta a nove chilometri dal traguardo il distacco è ridotto a un minuto, ma proprio quando sembra che si potrà rientrare è davanti che scoppia la bagarre, mentre in gruppo la situazione si placa.
Tra gli attaccanti è Hamilton il primo a muoversi, con la pronta risposta di Formolo, che si porta appresso Cattaneo, Gallopin, Bilbao e Henao, mentre Rojas si tiene qualche secondo più dietro, dosando lo sforzo. Ripreso l’australiano il veronese rilancia e son proprio questi due che si alternano in una serie di accelerazioni e scatti che consentono di guadagnare su un gruppo ormai battuto, staccando Henao. Lo strappo si conclude infatti con un margine ormai di 1’20” e la certezza che saranno loro a giocarsi la vittoria.
Grazie ad una ottima gestione Rojas riesce a rientrare e si lancia subito in contropiede, cercando di approfittare della discesa per guadagnare in vista del muro finale. Ad andarlo a riprendere è nuovamente Formolo, l’uomo più sorvegliato di questo tentativo, che tuttavia non risponde quando parte Bilbao. Dopo che il basco ha preso qualche secondo è Cattaneo a cercare di riportarsi sotto, con Formolo che insegue il connazionale, portando con sé Gallopin e Hamilton.
Ormai è tuttavia tardi e a nulla serve la sfuriata nei 500 metri conclusivi di Formolo, con Bilbao che resiste davanti a tutti e festeggia a braccia alzate. Alle sue spalle chiude Gallopin, che in volata supera Formolo, autore di una prova forse anche troppo generosa, ma che gli permette di guadagnare anche un buon vantaggio in ottica classifica generale.
Ordine di Arrivo Settima Tappa Giro d’Italia 2019
TAPPA 7: L’AQUILA | ORDINE D’ARRIVO (UFFICIALE)
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 4h 06’ 27” |
2 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 0’ 05” |
3 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 0’ 05” |
4 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 09” |
5 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 09” |
6 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 0’ 30” |
7 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 0’ 48” |
8 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 01’ 01” |
9 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 01’ 07” |
10 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 07” |
11 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 01’ 07” |
12 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 07” |
13 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 07” |
14 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 01’ 07” |
15 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 01’ 07” |
16 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 01’ 07” |
17 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 07” |
18 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 07” |
19 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 01’ 07” |
20 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 01’ 07” |
21 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 01’ 07” |
22 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 07” |
23 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 01’ 07” |
24 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 01’ 07” |
25 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 01’ 07” |
26 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 01’ 07” |
27 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 01’ 07” |
28 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 01’ 07” |
29 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 01’ 07” |
30 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 07” |
31 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 01’ 07” |
32 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 07” |
33 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 01’ 07” |
34 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 07” |
35 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 01’ 07” |
36 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 01’ 07” |
37 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 01’ 07” |
38 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 01’ 07” |
39 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 07” |
40 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 01’ 07” |
41 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 01’ 07” |
42 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 01’ 07” |
43 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 01’ 07” |
44 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 01’ 07” |
45 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 01’ 07” |
46 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 01’ 07” |
47 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 01’ 07” |
48 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 01’ 07” |
49 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 01’ 07” |
50 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 01’ 07” |
51 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 01’ 07” |
52 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01’ 07” |
53 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 01’ 07” |
54 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 01’ 07” |
55 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 07” |
56 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 01’ 07” |
57 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 07” |
58 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 01’ 28” |
59 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 01’ 36” |
60 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 01’ 44” |
61 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 01’ 44” |
62 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 01’ 58” |
63 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 02’ 07” |
64 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 02’ 07” |
65 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 02’ 07” |
66 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 02’ 07” |
67 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 02’ 07” |
68 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02’ 07” |
69 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 02’ 11” |
70 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 02’ 26” |
71 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 26” |
72 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 02’ 58” |
73 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 03’ 10” |
74 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03’ 10” |
75 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 03’ 42” |
76 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 03’ 42” |
77 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 04’ 11” |
78 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 04’ 30” |
79 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 05’ 28” |
80 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | CCC TEAM | 05’ 41” |
81 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 06’ 16” |
82 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 06’ 16” |
83 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 06’ 16” |
84 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 06’ 16” |
85 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 06’ 16” |
86 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 06’ 16” |
87 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 16” |
88 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 06’ 16” |
89 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06’ 16” |
90 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 06’ 16” |
91 | NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu | TEAM INEOS | 06’ 16” |
92 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 06’ 16” |
93 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 16” |
94 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 06’ 16” |
95 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 06’ 16” |
96 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 08’ 19” |
97 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 08’ 19” |
98 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 08’ 19” |
99 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 19” |
100 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 19” |
101 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 19” |
102 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 08’ 19” |
103 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 08’ 19” |
104 | CERNÝ Josef | CCC TEAM | 08’ 19” |
105 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 08’ 34” |
106 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 08’ 48” |
107 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 09’ 16” |
108 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 09’ 56” |
109 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 09’ 56” |
110 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 10’ 53” |
111 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 17’ 19” |
112 | SÜTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 17’ 19” |
113 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 17’ 25” |
114 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 17’ 25” |
115 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 17’ 25” |
116 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 17’ 30” |
117 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17’ 33” |
118 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 18’ 06” |
119 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 18’ 06” |
120 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 18’ 06” |
121 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 18’ 06” |
122 | LONARDI Giovanni | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 18’ 06” |
123 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 18’ 06” |
124 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 18’ 06” |
125 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 18’ 06” |
126 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 18’ 06” |
127 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 18’ 06” |
128 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 18’ 06” |
129 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 18’ 06” |
130 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 18’ 06” |
131 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 06” |
132 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 06” |
133 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 18’ 06” |
134 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 18’ 06” |
135 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 18’ 06” |
136 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 18’ 06” |
137 | KNOX James | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 18’ 06” |
138 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | 18’ 06” |
139 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 18’ 06” |
140 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 18’ 06” |
141 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 18’ 06” |
142 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 18’ 06” |
143 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 18’ 06” |
144 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 18’ 06” |
145 | ORSINI Umberto | BARDIANI CSF | 18’ 06” |
146 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 18’ 06” |
147 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 06” |
148 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 18’ 06” |
149 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 18’ 06” |
150 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 18’ 06” |
151 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 18’ 06” |
152 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 18’ 06” |
153 | SELIG Rüdiger | BORA – HANSGROHE | 18’ 06” |
154 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 18’ 06” |
155 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 18’ 06” |
156 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 18’ 06” |
157 | RENSHAW Mark | TEAM DIMENSION DATA | 18’ 24” |
158 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 18’ 27” |
159 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 19’ 04” |
160 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 19’ 07” |
161 | HONORÉ Mikkel Frølich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 19’ 07” |
162 | MOSCHETTI Matteo | TREK – SEGAFREDO | 27’ 18” |
163 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 27’ 18” |
164 | MARECZKO Jakub | CCC TEAM | 28’ 54” |
Classifica Generale
TAPPA 7: L’AQUILA | TEMPI (MAGLIA ROSA) (UFFICIALE)
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 29h 29’ 34” |
2 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 01’ 32” |
3 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 01’ 41” |
4 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 02’ 09” |
5 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 02’ 17” |
6 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 02’ 45” |
7 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 03’ 14” |
8 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 03’ 25” |
9 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 03’ 27” |
10 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 04’ 57” |
11 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 05’ 23” |
12 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 05’ 24” |
13 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 05’ 24” |
14 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 05’ 34” |
15 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 59” |
16 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 03” |
17 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 06’ 08” |
18 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 06’ 13” |
19 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 06’ 16” |
20 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 06’ 19” |
21 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 06’ 26” |
22 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 06’ 34” |
23 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 06’ 40” |
24 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 06’ 40” |
25 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 06’ 45” |
26 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 06’ 48” |
27 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 07’ 00” |
28 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 07’ 03” |
29 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 07’ 13” |
30 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 07’ 18” |
31 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 07’ 20” |
32 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 07’ 31” |
33 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 07’ 39” |
34 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 07’ 43” |
35 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 07’ 52” |
36 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 08’ 15” |
37 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 08’ 22” |
38 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 08’ 23” |
39 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 08’ 41” |
40 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 08’ 50” |
41 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 09’ 05” |
42 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 09’ 27” |
43 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 09’ 39” |
44 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 09’ 42” |
45 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 10’ 08” |
46 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11’ 01” |
47 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 11’ 07” |
48 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 11’ 30” |
49 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 11’ 31” |
50 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11’ 36” |
51 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 12’ 11” |
52 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 13’ 14” |
53 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 13’ 25” |
54 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 13’ 35” |
55 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 13’ 59” |
56 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 14’ 16” |
57 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 14’ 27” |
58 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 14’ 50” |
59 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 14’ 58” |
60 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 15’ 10” |
61 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 16’ 06” |
62 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 16’ 07” |
63 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 16’ 12” |
64 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 16’ 27” |
65 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 16’ 31” |
66 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 16’ 38” |
67 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 16’ 41” |
68 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 16’ 45” |
69 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 16’ 52” |
70 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 17’ 02” |
71 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 17’ 25” |
72 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 17’ 29” |
73 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 17’ 34” |
74 | NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu | TEAM INEOS | 18’ 11” |
75 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 18’ 37” |
76 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 18’ 50” |
77 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 18’ 55” |
78 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 19’ 12” |
79 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 19’ 38” |
80 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 20’ 00” |
81 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 20’ 39” |
82 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 21’ 57” |
83 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 22’ 13” |
84 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 22’ 16” |
85 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 22’ 38” |
86 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 22’ 48” |
87 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23’ 38” |
88 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 23’ 53” |
89 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 24’ 11” |
90 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24’ 46” |
91 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26’ 02” |
92 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 26’ 25” |
93 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 26’ 26” |
94 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 26’ 55” |
95 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 27’ 12” |
96 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 27’ 35” |
97 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 28’ 15” |
98 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 28’ 18” |
99 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 28’ 29” |
100 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 29’ 40” |
101 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 30’ 16” |
102 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 30’ 27” |
103 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 31’ 01” |
104 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 31’ 03” |
105 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 31’ 22” |
106 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 31’ 22” |
107 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 32’ 01” |
108 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 32’ 36” |
109 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 32’ 52” |
110 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | CCC TEAM | 33’ 43” |
111 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 34’ 35” |
112 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 36’ 15” |
113 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 36’ 42” |
114 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 36’ 53” |
