Tour of Oman 2017, tripletta Kristoff! Hermans conquista la generale
Nessuna sorpresa nell’ultima tappa del Tour of Oman 2017. Dominatore delle volate sinora, Alexander Kristoff si impone per la terza volta in altrettanti sprint, mentre Ben Hermans (BMC Racing) difende senza problema il primato nella classifica generale, conquistando la vittoria finale. Alle spalle del norvegese nell’ultima volata della corsa tanta Italia, a partire da Eduard Grosu (Nippo-Fantini) e Sacha Modolo (Team UAE), che completano il podio di giornata, fino a Kristian Sbaragli (Dimension Data), nono. Nel mezzo anche Manuel Belletti (Wilier-Selle Italia), quinto, e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), settimo.
Malgrado il finale scontato, sin dai primi chilometri si trovano i coraggiosi pronti a sfidare il copione. Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Iljo Keisse (Quick-Step Floors) e Benjamin Giraud (Delko Marseille-Provence KTM) trovano subito spazio da parte del gruppo, che concede un massimo di tre minuti a metà percorso. A guidare il gruppo è la Aqua Blue Sport, intenzionata a difendere la maglia di corridore più combativo di Mark Christian. Quest’ultimo attacca assieme a Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) in prossimità della salita di Al Hamriyah, ma rientrare sulla testa della corsa è praticamente impossibile visto che Keisse e De Gendt sembrano accelerare ancora, staccando Giraud, che si rialza poco dopo, proprio assieme a Christian.
Van Hecke prova a rientrare da solo, ma non c’è niente da fare anche per lui, il gruppo riprende tutti i contrattaccanti, rientrando a 1’30” dai fuggitivi a trenta chilometri dalla conclusione. Ottimi passisti, si intendono a perfezione con il gruppo, riuscendo a contenere la perdita dagli inseguitori. La situazione cambia tuttavia quando la Katusha – Alpecin decide di prendere in mano la situazione, azzerando in poco tempo il ritardo da Keisse, nel frattempo rimasto da solo. Il gruppo torna dunque compatto negli ultimi sette chilometri.
Complice uno strappo nel circuito finale, Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) e Greg Van Avermaet (BMC Racing) provano a sorprendere il gruppo, ma il loro vantaggio di una decina di secondi non basta per resistere in pianura. Nuovamente è la Katusha a tenere le redini del gruppo, riportandosi sui due nuovi ataccanti prima di lanciare il proprio capitano che non sbaglia. Terzo successo per Alexander Kristoff.
ORDINE D’ARRIVO
1 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 30 | 2:57:03 |
2 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 25 | +0 |
3 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | 30 | +0 |
4 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | SVB | 25 | +0 |
5 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 32 | +0 |
6 | Ramon SINKELDAM | NED | SUN | 28 | +0 |
7 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +0 |
8 | Lasse Norman HANSEN | DEN | ABS | 25 | +0 |
9 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 27 | +0 |
10 | Roy JANS | BEL | WVA | 27 | +0 |
11 | Oliver NAESEN | BEL | ALM | 27 | +0 |
12 | Danilo NAPOLITANO | ITA | WGG | 36 | +0 |
13 | Lucas Sebastian HAEDO | ARG | UHC | 34 | +0 |
14 | FrantišEk SISR | CZE | CCC | 24 | +0 |
15 | Yves LAMPAERT | BEL | QST | 26 | +0 |
16 | Daniel OSS | ITA | BMC | 30 | +0 |
17 | Patryk STOSZ | POL | CCC | 23 | +0 |
18 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | +0 |
19 | Christophe Noppe | BEL | SVB | 23 | +0 |
20 | Mekseb DEBESAY | ERI | DDD | 26 | +0 |
21 | Stijn STEELS | BEL | SVB | 28 | +0 |
22 | Olivier PARDINI | BEL | WVA | 32 | +0 |
23 | Benjamin DECLERCQ | BEL | SVB | 23 | +0 |
24 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | DEN | DMP | 25 | +0 |
25 | Marco CANOLA | ITA | NIP | 29 | +0 |
26 | Nathan HAAS | AUS | DDD | 28 | +0 |
27 | Anass AIT EL ABDIA | MAR | UAD | 24 | +0 |
28 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 23 | +0 |
29 | Mathias FRANK | SUI | ALM | 31 | +0 |
30 | Michal PALUTA | POL | CCC | 22 | +0 |
31 | Dries VAN GESTEL | BEL | SVB | 23 | +0 |
32 | Delio FERNANDEZ CRUZ | ESP | DMP | 31 | +0 |
33 | Hugo HOULE | CAN | ALM | 27 | +0 |
34 | Javier Alexis ACEVEDO COLLE | COL | UHC | 32 | +0 |
35 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 31 | +0 |
36 | Fabien DOUBEY | FRA | WGG | 24 | +0 |
37 | Guillaume LEVARLET | FRA | WGG | 32 | +0 |
38 | Lachlan NORRIS | AUS | UHC | 30 | +0 |
39 | Simone PONZI | ITA | CCC | 30 | +0 |
40 | Christopher JONES | USA | UHC | 38 | +0 |
41 | Lukas SPENGLER | SUI | WVA | 23 | +0 |
42 | Zico WAEYTENS | BEL | SUN | 26 | +0 |
43 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +0 |
44 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | QST | 28 | +0 |
45 | Dimitri PEYSKENS | BEL | WVA | 26 | +0 |
46 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | TBM | 26 | +0 |
47 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +0 |
48 | Yousef MIRZA BANIHAMMAD | UAE | UAD | 29 | +0 |
49 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +0 |
50 | Fabio ARU | ITA | AST | 27 | +0 |
51 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +0 |
52 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 30 | +0 |
53 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +0 |
54 | Adam BLYTHE | GBR | ABS | 28 | +0 |
55 | Piet ALLEGAERT | BEL | SVB | 22 | +0 |
56 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +0 |
57 | Guillaume MARTIN | FRA | WGG | 24 | +0 |
58 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | KAT | 32 | +0 |
59 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +0 |
60 | Daniel PEARSON | GBR | ABS | 23 | +0 |
61 | Adrian KUREK | POL | CCC | 29 | +0 |
62 | Simone ANTONINI | ITA | WGG | 26 | +0 |
63 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +0 |
64 | Thierry HUPOND | FRA | DMP | 33 | +0 |
65 | Niki TERPSTRA | NED | QST | 33 | +0 |
66 | Jacopo MOSCA | ITA | WIL | 24 | +0 |
67 | Martin ELMIGER | SUI | BMC | 39 | +0 |
68 | Daniel EATON | USA | UHC | 24 | +0 |
69 | Lawrence WARBASSE | USA | ABS | 27 | +0 |
70 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 31 | +0 |
71 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | 31 | +0 |
72 | Gavin MANION | USA | UHC | 26 | +0 |
73 | Marco HALLER | AUT | KAT | 26 | +0 |
74 | Jay Robert THOMSON | RSA | DDD | 31 | +0 |
75 | Jakub KACZMAREK | POL | CCC | 24 | +0 |
76 | Romain BARDET | FRA | ALM | 27 | +0 |
77 | Lachlan MORTON | AUS | DDD | 25 | +0 |
78 | Youcef REGUIGUI | ALG | DDD | 27 | +0 |
79 | Gregory HABEAUX | BEL | WVA | 35 | +0 |
80 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +0 |
81 | Julian David ARREDONDO MORENO | COL | NIP | 29 | +0 |
82 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 32 | +0 |
83 | Ivan SANTAROMITA | ITA | NIP | 33 | +0 |
84 | Michael MORKOV | DEN | KAT | 32 | +0 |
85 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | 32 | +0 |
86 | Mike TEUNISSEN | NED | SUN | 25 | +0 |
87 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | SUN | 23 | +0 |
88 | Roy CURVERS | NED | SUN | 38 | +31 |
89 | Ilia KOSHEVOY | BLR | WIL | 26 | +41 |
90 | Bert DE BACKER | BEL | SUN | 33 | +43 |
91 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 32 | +1:05 |
92 | JOHN ANDERSON RODRIGUEZ SALAZAR | COL | DMP | 21 | +1:05 |
93 | Kenny DEHAES | BEL | WGG | 33 | +1:05 |
94 | Wesley KREDER | NED | WGG | 27 | +1:05 |
95 | Marco MARCATO | ITA | UAD | 33 | +1:07 |
96 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | 34 | +1:07 |
97 | Stefan KÜNG | SUI | BMC | 24 | +1:25 |
98 | Robin STENUIT | BEL | WGG | 27 | +1:25 |
99 | Nicola BAGIOLI | ITA | NIP | 22 | +1:25 |
100 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 24 | +1:25 |
101 | Kilian FRANKINY | SUI | BMC | 23 | +1:25 |
102 | Tom STAMSNIJDER | NED | SUN | 32 | +1:25 |
103 | Branislau SAMOILAU | BLR | CCC | 32 | +1:25 |
104 | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 35 | +1:25 |
105 | Christophe MASSON | FRA | WVA | 32 | +1:25 |
106 | Alberto CECCHIN | ITA | WIL | 28 | +1:25 |
107 | Daniel DIAZ | ARG | DMP | 28 | +1:25 |
108 | Daniil FOMINYKH | KAZ | AST | 26 | +1:25 |
109 | Alan MARANGONI | ITA | NIP | 33 | +1:25 |
110 | Nikita STALNOV | KAZ | AST | 26 | +1:25 |
111 | Chun Kai FENG | TPE | TBM | 29 | +1:25 |
112 | Meiyin WANG | CHN | TBM | 29 | +1:25 |
113 | Nikolay MIHAYLOV | BUL | CCC | 29 | +1:25 |
114 | Rein TAARAMÄE | EST | KAT | 30 | +1:25 |
115 | Jonathan CLARKE | AUS | UHC | 33 | +1:25 |
116 | Alexander CATAFORD | CAN | UHC | 24 | +1:25 |
117 | Matthew BRAMMEIER | IRL | ABS | 32 | +1:25 |
118 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 26 | +1:25 |
119 | Tom BOONEN | BEL | QST | 37 | +1:25 |
120 | Borut BOZIC | SLO | TBM | 37 | +1:38 |
121 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 31 | +2:33 |
122 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +2:33 |
123 | Mark CHRISTIAN | GBR | ABS | 27 | +2:33 |
124 | Federico ZURLO | ITA | UAD | 23 | +2:57 |
125 | Marko KUMP | SLO | UAD | 29 | +2:57 |
126 | Kazushige KUBOKI | JPN | NIP | 28 | +2:57 |
127 | Kohei UCHIMA | JPN | NIP | 29 | +2:57 |
128 | Julien STASSEN | BEL | WVA | 29 | +2:57 |
129 | Thomas DERUETTE | BEL | WVA | 22 | +2:57 |
130 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 28 | +3:02 |
131 | Iljo KEISSE | BEL | QST | 35 | +3:02 |
132 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | AST | 25 | +3:37 |
133 | Stefan DENIFL | AUT | ABS | 30 | +3:42 |
134 | Tyler FARRAR | USA | DDD | 33 | +3:42 |
135 | Aime DE GENDT | BEL | SVB | 23 | +4:47 |
136 | Jenthe BIERMANS | BEL | KAT | 22 | +4:47 |
137 | Andrew FENN | GBR | ABS | 27 | +6:45 |
138 | Benjamin GIRAUD | FRA | DMP | 31 | +6:45 |
139 | Martin LAAS | EST | DMP | 24 | +6:45 |
CLASSIFICA GENERALE
1 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | 20:56:20 |
2 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +22 |
3 | Fabio ARU | ITA | AST | 27 | +35 |
4 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 23 | +58 |
5 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | TBM | 26 | +1:12 |
6 | Romain BARDET | FRA | ALM | 27 | +1:17 |
7 | Mathias FRANK | SUI | ALM | 31 | +1:19 |
8 | Lachlan MORTON | AUS | DDD | 25 | +1:21 |
9 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +1:33 |
10 | Nathan HAAS | AUS | DDD | 28 | +1:38 |
11 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | QST | 28 | +1:40 |
12 | Javier Alexis ACEVEDO COLLE | COL | UHC | 32 | +1:48 |
13 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +2:02 |
14 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | SUN | 23 | +2:02 |
15 | Daniel PEARSON | GBR | ABS | 23 | +2:18 |
16 | Delio FERNANDEZ CRUZ | ESP | DMP | 31 | +2:21 |
17 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +2:27 |
18 | Lachlan NORRIS | AUS | UHC | 30 | +2:34 |
19 | Guillaume MARTIN | FRA | WGG | 24 | +2:58 |
20 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | +3:10 |
21 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 32 | +3:10 |
22 | Dimitri PEYSKENS | BEL | WVA | 26 | +3:19 |
23 | Ilia KOSHEVOY | BLR | WIL | 26 | +3:40 |
24 | Mekseb DEBESAY | ERI | DDD | 26 | +4:15 |
25 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 31 | +4:29 |
26 | Lawrence WARBASSE | USA | ABS | 27 | +4:30 |
27 | Anass AIT EL ABDIA | MAR | UAD | 24 | +4:50 |
28 | Rein TAARAMÄE | EST | KAT | 30 | +5:22 |
29 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +5:33 |
30 | Simone PONZI | ITA | CCC | 30 | +5:49 |
31 | Ivan SANTAROMITA | ITA | NIP | 33 | +6:06 |
32 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | KAT | 32 | +7:12 |
33 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +7:36 |
34 | JOHN ANDERSON RODRIGUEZ SALAZAR | COL | DMP | 21 | +8:05 |
35 | Jakub KACZMAREK | POL | CCC | 24 | +9:16 |
36 | Daniel OSS | ITA | BMC | 30 | +9:35 |
37 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 31 | +9:47 |
38 | Benjamin DECLERCQ | BEL | SVB | 23 | +9:48 |
39 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | 32 | +10:13 |
40 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +10:47 |
41 | Oliver NAESEN | BEL | ALM | 27 | +11:15 |
42 | Nikolay MIHAYLOV | BUL | CCC | 29 | +11:19 |
43 | Fabien DOUBEY | FRA | WGG | 24 | +11:47 |
44 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | 31 | +11:49 |
45 | Guillaume LEVARLET | FRA | WGG | 32 | +12:37 |
46 | Stefan KÜNG | SUI | BMC | 24 | +14:12 |
47 | Branislau SAMOILAU | BLR | CCC | 32 | +14:44 |
48 | Mike TEUNISSEN | NED | SUN | 25 | +15:22 |
49 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +15:31 |
50 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 30 | +15:43 |
51 | Patryk STOSZ | POL | CCC | 23 | +15:46 |
52 | Tom STAMSNIJDER | NED | SUN | 32 | +16:18 |
53 | Olivier PARDINI | BEL | WVA | 32 | +16:20 |
54 | Christopher JONES | USA | UHC | 38 | +16:48 |
55 | Stefan DENIFL | AUT | ABS | 30 | +18:21 |
56 | Youcef REGUIGUI | ALG | DDD | 27 | +18:51 |
57 | Gavin MANION | USA | UHC | 26 | +19:18 |
58 | Dries VAN GESTEL | BEL | SVB | 23 | +19:23 |
59 | Kilian FRANKINY | SUI | BMC | 23 | +19:31 |
60 | Niki TERPSTRA | NED | QST | 33 | +19:33 |
61 | Julian David ARREDONDO MORENO | COL | NIP | 29 | +19:53 |
62 | Ramon SINKELDAM | NED | SUN | 28 | +20:07 |
63 | Jacopo MOSCA | ITA | WIL | 24 | +20:13 |
64 | Tom BOONEN | BEL | QST | 37 | +20:20 |
65 | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 35 | +20:52 |
66 | Piet ALLEGAERT | BEL | SVB | 22 | +20:59 |
67 | Alexander CATAFORD | CAN | UHC | 24 | +21:15 |
68 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +22:05 |
69 | Simone ANTONINI | ITA | WGG | 26 | +22:15 |
70 | Marko KUMP | SLO | UAD | 29 | +22:16 |
71 | Stijn STEELS | BEL | SVB | 28 | +22:17 |
72 | Adrian KUREK | POL | CCC | 29 | +22:18 |
73 | Lukas SPENGLER | SUI | WVA | 23 | +22:27 |
74 | Michal PALUTA | POL | CCC | 22 | +22:42 |
75 | Martin ELMIGER | SUI | BMC | 39 | +22:44 |
76 | Thierry HUPOND | FRA | DMP | 33 | +23:00 |
77 | Hugo HOULE | CAN | ALM | 27 | +23:55 |
78 | Marco MARCATO | ITA | UAD | 33 | +23:56 |
79 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 27 | +24:20 |
80 | Nicola BAGIOLI | ITA | NIP | 22 | +24:27 |
81 | Jonathan CLARKE | AUS | UHC | 33 | +25:16 |
82 | Lasse Norman HANSEN | DEN | ABS | 25 | +25:28 |
83 | Roy CURVERS | NED | SUN | 38 | +26:29 |
84 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | DEN | DMP | 25 | +26:31 |
85 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 32 | +26:55 |
86 | Marco CANOLA | ITA | NIP | 29 | +27:02 |
87 | Yves LAMPAERT | BEL | QST | 26 | +27:45 |
88 | Daniel DIAZ | ARG | DMP | 28 | +28:12 |
89 | Christophe Noppe | BEL | SVB | 23 | +28:51 |
90 | Mark CHRISTIAN | GBR | ABS | 27 | +29:58 |
91 | Alberto CECCHIN | ITA | WIL | 28 | +30:06 |
92 | Nikita STALNOV | KAZ | AST | 26 | +30:22 |
93 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 30 | +30:38 |
94 | Jay Robert THOMSON | RSA | DDD | 31 | +30:53 |
95 | Marco HALLER | AUT | KAT | 26 | +31:11 |
96 | Zico WAEYTENS | BEL | SUN | 26 | +31:17 |
97 | Gregory HABEAUX | BEL | WVA | 35 | +32:14 |
98 | Adam BLYTHE | GBR | ABS | 28 | +32:32 |
99 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | SVB | 25 | +32:39 |
100 | Meiyin WANG | CHN | TBM | 29 | +32:43 |
101 | Roy JANS | BEL | WVA | 27 | +32:44 |
102 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 24 | +32:44 |
103 | Julien STASSEN | BEL | WVA | 29 | +33:36 |
104 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +33:40 |
105 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 25 | +33:53 |
106 | Iljo KEISSE | BEL | QST | 35 | +34:03 |
107 | Yousef MIRZA BANIHAMMAD | UAE | UAD | 29 | +34:07 |
108 | Bert DE BACKER | BEL | SUN | 33 | +34:15 |
109 | Daniel EATON | USA | UHC | 24 | +34:53 |
110 | Lucas Sebastian HAEDO | ARG | UHC | 34 | +35:49 |
111 | Wesley KREDER | NED | WGG | 27 | +36:02 |
112 | Jenthe BIERMANS | BEL | KAT | 22 | +36:29 |
113 | Alan MARANGONI | ITA | NIP | 33 | +36:41 |
114 | FrantišEk SISR | CZE | CCC | 24 | +36:43 |
115 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 28 | +37:28 |
116 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 32 | +37:45 |
117 | Kazushige KUBOKI | JPN | NIP | 28 | +38:05 |
118 | Daniil FOMINYKH | KAZ | AST | 26 | +38:07 |
119 | Thomas DERUETTE | BEL | WVA | 22 | +38:10 |
120 | Tyler FARRAR | USA | DDD | 33 | +38:25 |
121 | Kohei UCHIMA | JPN | NIP | 29 | +39:27 |
122 | Michael MORKOV | DEN | KAT | 32 | +39:42 |
123 | Robin STENUIT | BEL | WGG | 27 | +39:51 |
124 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | 30 | +40:46 |
125 | Danilo NAPOLITANO | ITA | WGG | 36 | +40:55 |
126 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 26 | +40:59 |
127 | Federico ZURLO | ITA | UAD | 23 | +41:30 |
128 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | 34 | +43:46 |
129 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | AST | 25 | +43:47 |
130 | Benjamin GIRAUD | FRA | DMP | 31 | +43:56 |
131 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 31 | +43:56 |
132 | Aime DE GENDT | BEL | SVB | 23 | +46:04 |
133 | Chun Kai FENG | TPE | TBM | 29 | +46:51 |
134 | Martin LAAS | EST | DMP | 24 | +47:24 |
135 | Christophe MASSON | FRA | WVA | 32 | +47:31 |
136 | Borut BOZIC | SLO | TBM | 37 | +50:14 |
137 | Matthew BRAMMEIER | IRL | ABS | 32 | +50:44 |
138 | Kenny DEHAES | BEL | WGG | 33 | +57:13 |
139 | Andrew FENN | GBR | ABS | 27 | +58:05 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |