Coppa Italia delle Regioni 2025, la situazione dopo il Gran Piemonte: Scaroni saldo al comando, prosegue la sfida serrata Polti-VF Group tra le squadre
Settimana intensa anche per la Coppa Italia delle Regioni 2025. Il fitto calendario italiano permette alla competizione annuale organizzata dalla Lega Ciclismo di entrare nella fase finale con numerosi punti in palio che hanno permesso di definire ancor di più le varie graduatorie in palio. Al comando della Classifica Individuale resta sempre Christian Scaroni, che con 201 punti sembra ormai vicinissimo al successo visto che il primo inseguitore, il suo compagno Simone Velasco si trova a 110 punti, con Davide Piganzoli (Polti VisitMalta) terzo a 104. Quest’ultimo è anche leader fra i giovani, a sua volta con un margine importante visto che a 60 punti c’è il terzetto composto da Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani – CSF Faizanè), Marco Frigo (Israel – Premier Tech) e Francesco Busatto (Intermarché-Wanty).
Resta serrata invece la battaglia per la Classifica a Squadre, che vede la Polti-VisitMalta in testa con 353 punti, solamente 38 in più della VF Group Bardiani CSF Faizanè, che con tre gare alla conclusione ha ancora margine per il controsorpasso. Lontanissime tutte le altre, partendo dalla MG K.Vis Costruzioni e Ambiente, che chiude il podio con 91 punti. Per quanto riguarda le altre classifiche, leader sin dalla prima corsa Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) perde lo scettro nella classifica della Combattività, superato da Lorenzo Milesi (Movistar), pur mantenendo la vetta nella Classifica GPM
CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:
| Piazzamento | Cognome | Nome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaroni | Christian | XDS Astana Team | 201 |
| 2 | Velasco | Simone | XDS Astana Team | 110 |
| 3 | Piganzoli | Davide | Team Polti VisitMalta | 104 |
| 4 | Ciccone | Giulio | Lidl–Trek | 98 |
| 5 | Ulissi | Diego | XDS Astana Team | 85 |
| 6 | Covi | Alessandro | UAE Team Emirates XRG | 64 |
| 7 | Pinarello | Alessandro | VF Group Bardiani CSF–Faizanè | 60 |
| 8 | Magli | Filippo | VF Group Bardiani CSF–Faizanè | 60 |
| 9 | Busatto | Francesco | Intermarché–Wanty | 60 |
| 10 | Frigo | Marco | Israel–Premier Tech | 60 |
CLASSIFICA SQUADRE UOMINI:
| Piazzamento | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|
| 1 | Team Polti VisitMalta (PTV) | 353 |
| 2 | VF Group Bardiani CSF–Faizanè (VBF) | 315 |
| 3 | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente (MGK) | 91 |
| 4 | Solution Tech Vini Fantini (TFT) | 76 |
| 5 | ASD Swatt Club | 72 |
CLASSIFICA GIOVANI:
| Piazzamento | Cognome | Nome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piganzoli | Davide | Team Polti VisitMalta | 104 |
| 2 | Pinarello | Alessandro | VF Group Bardiani CSF – Faizanè | 60 |
| 3 | Busatto | Francesco | Intermarché – Wanty | 60 |
| 4 | Frigo | Marco | Israel – Premier Tech | 60 |
| 5 | Raccagni Noviero | Andrea | Soudal Quick-Step | 53 |
CLASSIFICA GPM:
| Piazzamento | Cognome | Nome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bais | Mattia | Team Polti – VisitMalta | 110 |
| 2 | Covi | Alessandro | UAE Team Emirates XRG | 77 |
| 3 | Pinarello | Alessandro | VF Group Bardiani CSF – Faizanè | 66 |
| 4 | Milesi | Lorenzo | Movistar Team | 63 |
| 5 | Bagioli | Andrea | Lidl Trek | 60 |
COMBATTIVITA’
| Piazzamento | Cognome | Nome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milesi | Lorenzo | Movistar Team | 100 |
| 2 | Bais | Mattia | Team Polti – VisitMalta | 80 |
| 3 | Covi | Alessandro | UAE Team Emirates XRG | 55 |
| 4 | Pinarello | Alessandro | VF Group Bardiani CSF – Faizanè | 53 |
| 5 | Piganzoli | Davide | Team Polti VisitMalta | 38 |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |









