Ciclocross, a Lucerna trionfa Gioele Bertolini – terza la Gariboldi

C’è gloria nell’Italia nella giornata di oggi del ciclocross. Gioele Bertolini (Selle Italia Guerciotti) ha infatti vinto la Cross-Race / GP di Lucerna Pfaffnau 2018, prova di categoria C2, staccando nettamente il padrone di casa Lars Forster e il ceco Emil Hekele. Si tratta della quarta vittoria nel 2018 per il 23enne di Morbegno tesserato per il C.S. Esercito. Era in programma anche la prova femminile, che ha visto il dominio netto della neerlandese Yara Kastelijn, capace di staccare di 59” la francese Marlène Morel-Petitgirard e di ben 2’10” l’azzurra Rebecca Gariboldi, 22enne monzese del team Isolmant specialized vincitrice quest’anno di una gara internazionale già in Svizzera e di una nazionale al giro d’Italia Cross.

Ordine di arrivo Cross-Race / GP di Lucerna Pfaffnau 2018

1 8 Bertolini Giole 1995 ITA selle italia guerciotti 01:01:19. – 8
2 6 Forster Lars 1993 SUI BMC MTB Racing Team / VC Eschenbach 01:01:49. 30. 8
3 5 Hekele Emil 1977 CZE GALAXY CYKLOSVEC STEVENS 01:02:20. 1:01. 8
4 7 Frischknecht Andri 1994 SUI Vc eschenbach 01:02:37. 1:18. 8
5 32 Falenta Aloïs 1989 FRA Team Cross Safir Ganova 01:04:20. 3:01. 8
6 19 Mottiez Gilles 1997 SUI Papival Bergamont 01:04:29. 3:10. 8
7 28 Wildhaber Marcel 1985 SUI SCOTT-SRAM MTB Racing 01:04:40. 3:21. 8
8 17 Meijers Jeroen 1993 NED Team Roompot Nederlandse Loterij 01:05:05. 3:46. 8
9 18 Moser Andreas 1984 SUI Thömus Racing Team/VC Pfaffnau 01:05:16. 3:57. 8
10 29 Winterberg Lukas 1988 SUI VC Pfaffnau – Roggliswil 01:05:53. 4:34. 8
11 31 Mäder Gino 1997 SUI IAM EXCELSIOR 01:06:30. 5:11. 8
12 14 Michalski Karol 1992 POL PRONGHORN RACING DENMARK 01:06:53. 5:34. 8
13 12 humbert valentin 1996 FRA S1NEO CONNECT CYCLING TEAM 01:07:14. 5:55. 8
14 10 Grand Anthony 1991 SUI Team Papival Bergamont 01:07:59. 6:40. 8
15 11 Hofstetter Hugo 1994 FRA Cofidis solution crédit 01:08:09. 6:50. 8
16 16 Krähemann Raphael 1996 SUI Swiss Racing Academy 01:08:17. 6:58. 8
17 23 Ryf Joris 1997 SUI WHEELER Pro Team 01:09:35. 8:16. 8
18 1 Beney Maxime 1984 SUI Vélo Club Vevey 01:09:44. 8:25. 8
19 25 Wäfler Simon 1990 SUI FELT / VC Bauma / Bike Center Hegnau 01:09:48. 8:29. 8
20 20 Müller Lukas 1992 SUI Team MG- Project 01:02:41. 1 Tr. 7
21 9 Grab Joël 1997 SUI Grab Offroad Cycling Team 01:03:09. 1 Tr. 7
22 30 Bakus Tomáš 1998 CZE ?ez Cyklo Team Tábor 01:03:11. 1 Tr. 7
23 15 Köppel Noah 1995 SUI Team Hörmann 01:06:21. 1 Tr. 7
24 27 Weiss Jonas 1991 SUI Team Hörmann/RV Sulz 01:08:03. 1 Tr. 7
25 33 Bürgin Jeremias 1997 SUI Fischer Junior MTB Team/Team Koach 01:08:59. 1 Tr. 7
26 4 Döring Jonas 1998 SUI Akros-Renfer SA 01:01:26. 2 Tr. 6

1 71 Kastelijn Yara 1997 NED Steylearts-777 00:47:16. – 5
2 73 Morel Petitgirard Marlène 1988 FRA S1neo Connect Cycling Team 00:48:15. 59. 5
3 66 Gariboldi Rebecca 1996 ITA team Isolmant specialized 00:49:26. 2:10. 5
4 67 Verhestraeten Karen 1991 BEL Vondelmolen cycling team 00:49:41. 2:25. 5
5 62 Krähemann Lara 1999 SUI jb BRUNEX Felt factory Team 00:50:11. 2:55. 5
6 69 Wüthrich Svenja 1998 SUI Team EKZ / RV Rieden Wallisellen 00:50:17. 3:01. 5
7 70 Züger Tina 2000 SUI Tower Sports – VC Eschenbach 00:50:26. 3:10. 5
8 74 Schneider Janine 1995 GER VC Hohenlwiel Siugen/CUBE Bikes 00:50:41. 3:25. 5
9 60 Goossens Veerle 1993 NED Team Sol Y Mar – Pinarello 00:51:43. 4:27. 5
10 57 Coogan Cisek Corey 1977 USA Amy D. Foundation 00:52:06. 4:50. 5
11 68 Waltert Yvonne 1980 SUI IG Radquer Mettmenstetten / Steiner Bäckerei Wetzi 00:52:15. 4:59. 5
12 75 Waldis Andrea 1994 SUI VC Gersau 00:52:31. 5:15. 5
13 64 Kupfernagel Hanka 1976 GER SSV Gera 00:52:34. 5:18. 5
14 51 Adrian Vera 1993 NAM RE/MAX cycling team 00:53:37. 6:21. 5
15 65 Mark Jennifer 1992 FRA VC Morteau 00:53:50. 6:34. 5
16 53 Blickenstorfer Tanja 1993 SUI Team Staub Hirzel/VC Horgen 00:53:59. 6:43. 5
17 72 Švihálková Tereza 1999 CZE KC Kooperativa 00:54:18. 7:02. 5
18 56 Buri Noelle 2001 SUI RV Ersigen 00:54:31. 7:15. 5
19 61 Jacobs Lotte 1988 NED R en TC Groenewoud 00:54:47. 7:31. 5
20 63 Küderle Nina 1999 GER TSV Böhringen / crossladen.cyclingteam women 00:54:56. 7:40. 5
21 55 Buri Fabienne 1999 SUI RV Ersigen / RE/MAX CyclingTeam 00:56:01. 8:45. 5
22 58 Estermann Rebekka 1999 SUI VC Sursee 00:56:36. 9:20. 5
23 52 Bernhard Lydia 1994 GER VC Singen 00:48:54. 1 Tr. 4
24 54 Bonny Marie 2001 SUI Vc Payerne racing team 00:51:34. 1 Tr. 4

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio