Classement WorldTour : Valverde et Quick Step consolident leur leadership
À l’issue d’À Travers la Flandre, douzième épreuve du calendrier WorldTour, mercredi, la formation Quick Step Floors et, plus surprenant, Alejandro Valverde (Movistar), ont consolidé leur leadership dans les classements du circuit de première division.
Par équipes, la formation de Patrick Lefévère a donc logiquement profité de la victoire d’Yves Lampaert, mais aussi de la sixième place de Zdenek Stybar et de la neuvième de Niki Terpstra hier, pour prendre le large au classement face à la Mitchelton-Scott qu’elle devance désormais de près de 500 points.
Au classement individuel, Valverde a glané 40 points grâce à sa onzième place dans une Flandrienne ! Cela lui permet donc de cumuler, grâce à ses victoires à Abu Dhabi et en Catalogne, 1079 point, et donc de devancer Peter Sagan (Bora-hansgrohe), toujours second, de plus de 100 points. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) occupe encore la dernière manche du podium mais est désormais très menacé par Tiesj Benoot, sixième hier, qui remonte au quatrième rang. Sep Vanmarcke, grâce à sa troisième place mercredi, intègre lui le top-10.
Classement individuel
|
VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 1079 points | ||
|
SAGAN Peter | BORA – HANSGROHE | 951 | ||
|
IMPEY Daryl | MITCHELTON – SCOTT | 861.57 | ||
|
BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 861 | ||
|
VIVIANI Elia | QUICK – STEP FLOORS | 817 | ||
|
DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 792 | ||
|
YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 760 | ||
|
SOLER Marc | MOVISTAR TEAM | 745 | ||
|
KWIATKOWSKI Michal | TEAM SKY | 613.43 | ||
|
VANMARCKE Sep | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 575 | ||
|
NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 570 | ||
|
STUYVEN Jasper | TREK – SEGAFREDO | 560 | ||
|
EWAN Caleb | MITCHELTON – SCOTT | 549.57 | ||
|
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | BAHRAIN – MERIDA | 500 | ||
|
GILBERT Philippe | QUICK – STEP FLOORS | 495 | ||
|
TERPSTRA Niki | QUICK – STEP FLOORS | 472 | ||
|
PORTE Richie | BMC RACING TEAM | 460 | ||
|
CARUSO Damiano | BMC RACING TEAM | 453.57 | ||
|
VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 453.57 | ||
|
ŠTYBAR Zdenek | QUICK – STEP FLOORS | 445 | ||
|
NAESEN Oliver | AG2R LA MONDIALE | 427 | ||
|
DEVENYNS Dries | QUICK – STEP FLOORS | 400 | ||
|
ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 395 | ||
|
VALGREN ANDERSEN Michael | ASTANA PRO TEAM | 382 | ||
|
LAMPAERT Yves | QUICK – STEP FLOORS | 369 | ||
|
LATOUR Pierre Roger | AG2R LA MONDIALE | 368 | ||
|
IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | BAHRAIN – MERIDA | 365 | ||
|
MCCARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 356 | ||
|
KRISTOFF Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 349 | ||
|
SLAGTER Tom-Jelte | TEAM DIMENSION DATA | 340 | ||
|
BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 337 | ||
|
THOMAS Geraint | TEAM SKY | 336.43 | ||
|
QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 329 | ||
|
YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 313.57 | ||
|
BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 300 | ||
|
ROELANDTS Jurgen | BMC RACING TEAM | 295 | ||
|
TEUNISSEN Mike | TEAM SUNWEB | 278 | ||
|
FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 265 | ||
|
LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 260 | ||
|
DEBUSSCHERE Jens | LOTTO SOUDAL | 257 |
Classement par équipes
|
QUICK – STEP FLOORS (QST) | 3648 points | ||
|
MITCHELTON – SCOTT (MTS) | 3144.99 | ||
|
MOVISTAR TEAM (MOV) | 2725 | ||
|
BMC RACING TEAM (BMC) | 2505.99 | ||
|
BORA – HANSGROHE (BOH) | 2347 | ||
|
TEAM SKY (SKY) | 2144.01 | ||
|
BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 2079 | ||
|
LOTTO SOUDAL (LTS) | 1811 | ||
|
AG2R LA MONDIALE (ALM) | 1618 | ||
|
ASTANA PRO TEAM (AST) | 1446 | ||
|
TEAM SUNWEB (SUN) | 1361 | ||
|
TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE (EFD) | 1178 | ||
|
TREK – SEGAFREDO (TFS) | 1127 | ||
|
GROUPAMA – FDJ (GFC) | 1126 | ||
|
TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 1086 | ||
|
UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 1047 | ||
|
TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 888 | ||
|
TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) | 627 |