WorldTour 2026: settimana stabile in zona retrocessione/promozione, ma la Cofidis può sorridere

Pochi cambiamenti con il nuovo aggiornamento settimanale della Classifica Triennale UCI. Le gare disputatesi negli ultimi sette giorni hanno visto infatti le squadre in zona retrocessione/promozione fare pochi punti, con l’eccezione della Cofidis, che può sorridere grazie ai 356 punti messi in cascina. La formazione transalpina ha ora quasi 800 lunghezze di vantaggio sul 18° posto occupato sempre dal Team Picnic PostNL, capace di raccogliere solo 40 punti, e più di 2100 sulla XDS Astana, che ne ha messi insieme ancora meno, 10. Poco meglio ha fatto la Uno-X Mobility, che con 120 punti si porta a -200 dalla compagine kazaka.
Nel resto della classifica, settimana positiva per Intermarché-Wanty e Team Jayco AlUla, che si allontanano leggermente dalle posizioni pericolose, oltre che per Lidl-Trek, che ha superato al terzo posto la Soudal Quick-Step, e per la Burgos Burpellet BH, che ha guadagnato una posizione a scapito del Team Polti VisitMalta nelle parti basse della graduatoria.
POS | PREC | +/- | NOME | NAZIONE | 2023 | 2024 | 2025 | NUOVI PT | TOTALE |
1 | 1 | 0 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 30963,18 | 37407,6 | 11199,42 | 709,86 | 79570,2 |
2 | 2 | 0 | VISMA | LEASE A BIKE | NED | 29654,45 | 20427,98 | 5733,85 | 608 | 55816,28 |
3 | 4 | +1 | LIDL-TREK | USA | 16054,45 | 17989 | 7551,01 | 596,43 | 41594,46 |
4 | 3 | -1 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 18722,85 | 18153,97 | 4699,45 | 566 | 41576,27 |
5 | 5 | 0 | INEOS GRENADIERS | GBR | 17760,93 | 15479,97 | 4915,6 | 15 | 38156,5 |
6 | 6 | 0 | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 14519,25 | 15020 | 5211 | 164 | 34750,25 |
7 | 7 | 0 | RED BULL-BORA – HANSGROHE | GER | 13325,13 | 16894,33 | 4172,55 | 0 | 34392,01 |
8 | 8 | 0 | GROUPAMA – FDJ | FRA | 14834,51 | 12357 | 3201 | 596 | 30392,51 |
9 | 9 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 15787,81 | 9517,16 | 3388 | 60 | 28692,97 |
10 | 10 | 0 | LOTTO CYCLING TEAM | BEL | 14112,83 | 12489,29 | 1819 | 118 | 28421,12 |
11 | 11 | 0 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | FRA | 9096 | 15930,84 | 3122,15 | 175 | 28148,99 |
12 | 12 | 0 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 11818,69 | 11484,66 | 2865 | 180 | 26168,35 |
13 | 13 | 0 | MOVISTAR TEAM | ESP | 10989,53 | 10879 | 3585,26 | 30 | 25453,79 |
14 | 14 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | 10281 | 11723,33 | 2655 | 88 | 24659,33 |
15 | 15 | 0 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 10737,65 | 10622,3 | 2559,58 | 263 | 23919,53 |
16 | 16 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY | BEL | 10492,28 | 9915 | 2816 | 373 | 23223,28 |
17 | 17 | 0 | COFIDIS | FRA | 10437,41 | 7889,84 | 3170 | 356 | 21497,25 |
18 | 18 | 0 | TEAM PICNIC-POSTNL | NED | 9102,2 | 9646,63 | 1953 | 40 | 20701,83 |
19 | 19 | 0 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 7044,44 | 6575,24 | 5749,66 | 10 | 19369,34 |
20 | 20 | 0 | UNO-X MOBILITY | NOR | 6569 | 8938,67 | 3662 | 120 | 19169,67 |
21 | 21 | 0 | TEAM ARKEA – B&B HOTELS | FRA | 7229 | 8710 | 1787 | 116 | 17726 |
22 | 22 | 0 | TOTALENERGIES | FRA | 5765 | 4904 | 2192 | 331 | 12861 |
23 | 23 | 0 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 2766 | 5753,33 | 2654 | 143 | 11173,33 |
24 | 24 | 0 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 3397,67 | 3603,81 | 2663 | 373 | 9664,48 |
25 | 25 | 0 | VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ | ITA | 3545,75 | 3165 | 822 | 78 | 7532,75 |
26 | 26 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 2128 | 3912 | 1028 | 211 | 7068 |
27 | 27 | 0 | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 1700,33 | 3346 | 969 | 192 | 6015,33 |
28 | 29 | +1 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 1596 | 2916,33 | 1217 | 164 | 5729,33 |
29 | 28 | -1 | POLTI – VISITMALTA | ITA | 2417 | 2626,33 | 627 | 31 | 5670,33 |
30 | 30 | 0 | SOLUTION TECH – VINI FANTINI | ITA | 1617 | 1217 | 966,33 | 6 | 3800,33 |
31 | 31 | 0 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 1506,33 | 1334 | 527 | 95 | 3367,33 |
32 | 32 | 0 | WAGNER BAZIN WB | BEL | 1351 | 1357 | 246 | 87 | 2954 |
33 | 33 | 0 | UNIBET TIETEMA ROCKETS | FRA | 1381 | 1456 | 188 | 2837 | |
34 | 34 | 0 | TEAM FLANDERS – BALOISE | BEL | 1066 | 671,66 | 351 | 8 | 2088,66 |
35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | USA | 386 | 254 | 138 | 15 | 778 |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |