WorldTour 2026: la XDS Astana ha già completato la rimonta – La Picnic PostNL ora è virtualmente “retrocessa”, ma la Cofidis non può dormire sonni tranquilli

Piccoli, ma significativi movimenti nella Classifica UCI triennale 2023-2025, che a fine anno assegnerà le 18 licenze WorldTour per il triennio successivo (2026-2028). Puntualizzando che i punti UCI che vengono assegnati durante il Giro d’Italia 2025 entreranno nei vari totali solo a Corsa Rosa finita, le altre gare che si sono disputate nella settimana fra lunedì 12 e domenica 18 maggio hanno causato nuovi assestamenti in classifica. Quello più importante riguarda la XDS Astana, che ha completato la sua rincorsa, riuscendo a superare la Picnic PostNL e ad occupare così la posizione numero 18, quella che a fine anno vorrà dire salvezza.

La zona calda vede sempre la Cofidis, attualmente 17esima, coinvolta, con la formazione kazaka che le è arrivata a meno di 500 punti di distanza, lo stesso margine che la Picnic PostNL adesso ha da recuperare. In ballo rimane poi la Uno-X Mobility, che però ha 1500 da recuperare rispetto alla posizione numero 18.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PUNTI TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 14019,99 196 82390,77
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 6378,85 263 56461,28
3 3 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 9506,01 180 43549,46
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 5331,45 18 42208,27
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 5983,74 283 39224,64
6 7 +1 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 4949,55 183,29 35169,01
7 6 -1 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 5570 60 35109,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 4239 321 31430,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 4602 45 29906,97
10 10 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 4381,72 30 29408,56
11 11 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 2104 68 28706,12
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 4046 0 27349,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 4350,55 145 26219,08
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 3374 311 25378,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 3274,44 45 24634,39
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 3282 243 23689,28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 3699 185 22026,25
18 19 +1 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 7908,66 345 21528,34
19 18 -1 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 2734 241 21482,83
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 4543 70 20050,67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8710 2905 150 18844
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 2794 175 13463
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 3336 158 11855,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 3225 41 10226,48
25 25 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 1898 122 7938
26 26 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 1040 73 7750,75
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 1299 48 6345,33
28 28 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 1397 0 5909,33
29 29 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 846 60 5889,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 1171,33 13 4005,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 742 76 3582,33
32 32 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1760 94 3141
33 33 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 300 8 3008
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 390 13 2127,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 149 11 789

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio