WorldTour 2023: Israel ci prova, Lotto fa fatica, Valverde tiene a galla la Movistar, BikeExchange sempre più giù

La prima parte della stagione è andata e la Classifica Triennale che assegna le licenze WorldTour 2023 diventa sempre più importante. Se al termine delle Ardenne non ci sono grandi scossoni, si notano tuttavia due importanti movimenti nelle zone medio basse: il Team DSM e la Movistar fanno registrare punti pesanti e guadagnano posizioni importanti grazie ai risultati al Tour of the Alps di Romain Bardet e Thymen Arensman, mentre a salvare il spagnoli è il sempiterno Alejandro Valverde, tanto che la formazione iberica ha ottenuto il quarto miglior punteggio della settimana. Mentre la squadra tedesca supera la rivelazione Arkéa-Samsic, sono due le posizioni guadagnate dal team spagnolo, che sale così dalla 17ª alla 15ª posizione, sostanzialmente scambiandosi con un Team BikeExchange-Jayco in crisi sempre più nera, che con appena 22 punti fa registrare il peggior risultato della settimana tra le formazioni WorldTour.

Dopo una settimana non esaltante la Cofidis, resta comunque 18ª, all’ultimo posto utile, vedendo avvicinarsi una Israel – Premier Tech capace di crescere di 288 punti il proprio bottino, respingendo la rimonta di una Lotto Soudal apparsa in difficoltà dopo un discreto inizio di stagione. La formazione belga sarebbe comunque ancora una delle migliori professional, primato che attualmente spetterebbe alla TotalEnergies (considerando promosse Alpecin – Fenix e Arkéa-Samsic che altrimenti dominano la scena), ma con questo trend rischia davvero di non vedere confermata la propria licenza di massima divisione al termine della stagione. I belgi intanto hanno annunciato l’arrivo, a partire da maggio, di Carlos Barbero e Reinardt Janse Van Rensburg, con la speranza che possano portare punti preziosi (ma non potranno portare i punti conquistati in precedenza). Una mossa interessante che anche altri potrebbero voler imitare nelle prossime settimane?

POS PREC +/- NOME 2020 2021 2022 TOTALE DIFF
1 1 0 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 9776,16 15641,21 4027 29444,37 +748
2 2 0 JUMBO-VISMA 9919 12914,67 6008 28841,67 +396
3 3 0 INEOS GRENADIERS 7628,33 14998,66 5913 28539,99 +523
4 4 0 UAE TEAM EMIRATES 8503 12355,66 6004 26862,66 +203
5 5 0 BAHRAIN VICTORIOUS 4686 10429 5098 20213 +884
6 6 0 BORA – HANSGROHE 6738,5 8222 3458 18418,5 +571
7 7 0 ALPECIN-FENIX 4788 8251 3907 16946 +46
8 8 0 GROUPAMA – FDJ 5614 6715 3606 15935 +288
9 9 0 TREK – SEGAFREDO 6591 6593,66 2454 15638,66 +63
10 10 0 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6612 6469 1157,5 14238,5 +74
11 11 0 AG2R CITROEN TEAM 3628 7151 3200 13979 +100
12 13 1 TEAM DSM 7582,71 3887 1802 13271,71 +373
13 12 -1 TEAM ARKEA – SAMSIC 3697 5000 4388 13085 +125
14 14 0 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 3434 5571 3849 12854 +305
15 17 2 MOVISTAR TEAM 2953 6656 2739 12348 +550
16 16 0 EF EDUCATION – EASYPOST 5576,99 5362,33 1169 12108,32 +272
17 15 -2 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 4986 4686,33 2195 11867,33 +22
18 18 0 COFIDIS 2806 5481 3412 11699 +70
19 19 0 ISRAEL – PREMIER TECH 2358 6704,66 1746 10808,66 +288
20 20 0 LOTTO SOUDAL 3231 4704 2595 10530 +52
21 21 0 TOTALENERGIES 1418 3192 2706 7316 +106
22 22 0 UNO-X PRO CYCLING TEAM 1346,29 2848,17 1257 5451,46 +24
23 23 0 B&B HOTELS – KTM 1165 2726 694 4585 +2
24 24 0 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 783 2037 754 3574 +10
25 25 0 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 1109 1898 558 3565 +16
26 26 0 DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI 1024 1688 799 3511 +8
27 27 0 GAZPROM-RUSVELO 578 1461 594 2633 +0
28 28 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 667 1408 351 2426 +10
29 29 0 BARDIANI CSF FAIZANE’ 325 1608 479 2412 +25
30 30 0 EUSKALTEL – EUSKADI 542 1028 192 1762 +5
31 31 0 EQUIPO KERN PHARMA 440 988,33 266 1694,33 +6
32 32 0 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 1042,67 483 1525,67 +0
33 33 0 HUMAN POWERED HEALTH 257 929 249 1435 +0
34 34 0 BURGOS-BH 329 798 300 1427 +0
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK 95 67 8 170 +0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio